Данните са актуализирани в 05:25 на 13.12.2025
| Диагноза | МКБ | брой |
|---|---|---|
| МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 2 728 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 2 607 |
| СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 2 469 |
| ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 1 206 |
| ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 1 145 |
| ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 1 131 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 1 130 |
| БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 1 128 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 1 106 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 1 048 |
| СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 771 |
| ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 743 |
| СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 647 |
| ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 589 |
| ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 557 |
| АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 523 |
| ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 512 |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 499 |
| ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 483 |
| В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 471 |
| ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 470 |
| ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 468 |
| РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 437 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 437 |
| СОМНОЛЕНТНОСТ, СТУПОР И КОМА | R40 | 432 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 426 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 405 |
| БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 397 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 396 |
| ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 386 |
| ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 381 |
| ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 370 |
| ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 347 |
| ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 346 |
| ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 343 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 340 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 324 |
| ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 318 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 292 |
| ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 285 |
| ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 280 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 280 |
| БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 278 |
| АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 266 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 250 |
| ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 245 |
| ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 226 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 216 |
| ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 211 |
| ТОКСИЧНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K71 | 209 |
| ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 200 |
| ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 195 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 193 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 188 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 168 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 166 |
| АНУРИЯ И ОЛИГУРИЯ | R34 | 154 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 152 |
| МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 148 |
| ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 142 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПЛЕВРАТА | J94 | 141 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 138 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 137 |
| МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 133 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 132 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 128 |
| ЧЕРНОДРОБНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | K72 | 123 |
| ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 121 |
| ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 121 |
| СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 120 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 119 |
| МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 117 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31 | 117 |
| АСЦИТ | R18 | 115 |
| ЯЗВА НА СТОМАХА | K25 | 107 |
| СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 105 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | C71 | 105 |
| ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 101 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 99 |
| ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 98 |
| ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 97 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 96 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 95 |
| ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 95 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K75 | 88 |
| НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 87 |
| ЕПИЛЕПТИЧЕН СТАТУС | G41 | 87 |
| СЪЧЕТАНИЕ НА ХИПЕРТОНИЧНО СЪРЦЕ С ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК | I13 | 86 |
| ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 86 |
| ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 84 |
| ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 81 |
| ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 81 |
| ЦИСТИТ | N30 | 81 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХРАНОПРОВОДА | C15 | 79 |
| ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 78 |
| КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 77 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 77 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 76 |
| АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 76 |
| АНЕМИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ЕНЗИМНИ НАРУШЕНИЯ | D55 | 75 |
| ПЕРИТОНИТ | K65 | 73 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОПРОВОДА | K22 | 72 |
| ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 72 |
| ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ | C77 | 68 |
| СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 67 |
| СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 66 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 66 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 60 |
| ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 56 |
| ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 56 |
| ХЕМОРОИДИ | I84 | 55 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | C48 | 54 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 54 |
| НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ | D38 | 54 |
| СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 53 |
| ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K26 | 50 |
| АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 49 |
| ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 49 |
| ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 49 |
| НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 47 |
| ЦЕЛУЛИТ | L03 | 46 |
| НЯКОИ РАННИ УСЛОЖНЕНИЯ НА ТРАВМИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T79 | 46 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕУТОЧНЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ | C80 | 45 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 44 |
| ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 43 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | N32 | 43 |
| СПОНДИЛОЗА | M47 | 41 |
| НАЛИЧИЕ НА СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | Z95 | 41 |
| УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИ ОРТОПЕДИЧНИ ПРОТЕЗНИ УСТРОЙСТВА, ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | T84 | 41 |
| ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47 | 41 |
| КАРДИОМИОПАТИЯ | I42 | 40 |
| АЛКОХОЛНА БОЛЕСТ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K70 | 40 |
| Кодове за спешна употреба | U07 | 40 |
| ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 39 |
| СЪДОВА ДЕМЕНЦИЯ | F01 | 39 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛАРИНКСА | C32 | 39 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 38 |
| ПИОТОРАКС | J86 | 37 |
| АНЕВРИЗМА И ДИСЕКАЦИЯ НА АОРТАТА | I71 | 37 |
| ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 37 |
| АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 37 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K63 | 37 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ СЪДОВЕ | I73 | 36 |
| ТРАВМА НА ПИКОЧНИТЕ И ТАЗОВИТЕ ОРГАНИ | S37 | 36 |
| ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 36 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СТОМАХА И ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K31 | 36 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 36 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ ТЪКАНИ | C49 | 36 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 36 |
| ОСТЪР И ПОДОСТЪР ЕНДОКАРДИТ | I33 | 35 |
| ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 35 |
| КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 35 |
| ТРАВМА НА ОРГАНИТЕ НА КОРЕМА | S36 | 35 |
| ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 34 |
| ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 34 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | C24 | 34 |
| НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 33 |
| НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТРИКУСПИДАЛНАТА КЛАПА | I36 | 33 |
| ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | K73 | 33 |
| ШОК, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | R57 | 32 |
| ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 32 |
| ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ВЕНИТЕ | I87 | 31 |
| ПНЕВМОТОРАКС | J93 | 30 |
| ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 30 |
| ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА | I85 | 29 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА | C02 | 28 |
| ГРИП, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС НА ГРИПА | J10 | 27 |
| ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 27 |
| НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 27 |
| ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 27 |
| АБСЦЕС НА БЕЛИЯ ДРОБ И МЕДИАСТИНУМА | J85 | 26 |
| ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 26 |
| АСТМА | J45 | 26 |
| ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 25 |
| ПНЕВМОНИЯ, ПРИЧИНЕНА ОТ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE | J13 | 25 |
| ОСТЪР ЛИМФАДЕНИТ | L04 | 25 |
| ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 25 |
| СУБАРАХНОИДАЛЕН КРЪВОИЗЛИВ | I60 | 25 |
| СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 24 |
| ФИБРОБЛАСТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ | M72 | 24 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА | D20 | 24 |
| КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 24 |
| ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 23 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА | C13 | 23 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 23 |
| АГРАНУЛОЦИТОЗА | D70 | 23 |
| ТРАВМА НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ НА ГРЪДНАТА КУХИНА | S27 | 23 |
| ПОВЪРХНОСТНА ТРАВМА НА ГРЪДНИЯ КОШ | S20 | 23 |
| ХИПОТОНИЯ | I95 | 22 |
| МЕЗОТЕЛИОМ | C45 | 22 |
| ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 22 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 22 |
| ДРУГИ ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛНИ БОЛЕСТИ НА БЪБРЕЦИТЕ | N15 | 22 |
| ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 21 |
| СЪДОВИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K55 | 21 |
| ХИДРОЦЕФАЛИЯ | G91 | 20 |
| ОСТЕОМИЕЛИТ | M86 | 20 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | C23 | 20 |
| ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 19 |
| ПЕРИФЕРНИ И КОЖНИ Т-КЛЕТЪЧНИ ЛИМФОМИ | C84 | 19 |
| ПАДАНЕ НА РАВНА ПОВЪРХНОСТ ПОРАДИ ПОДХЛЪЗВАНЕ, ПОГРЕШНО СТЪПВАНЕ ИЛИ СПЪВАНЕ | W01 | 19 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ С ДРУГА И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ | C26 | 19 |
| ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 19 |
| ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 18 |
| ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 18 |
| ХРОНИЧЕН ЛАРИНГИТ И ЛАРИНГОТРАХЕИТ | J37 | 18 |
| ХЕМИПЛЕГИЯ | G81 | 18 |
| ЕМФИЗЕМ | J43 | 18 |
| ГРИЖА ЗА ИЗКУСТВЕНИ ОТВОРИ | Z43 | 18 |
| СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 17 |
| ДРУГИ УСЛОЖНЕНИЯ ОТ ХИРУРГИЧНИ НАМЕСИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРИЖИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T88 | 17 |
| РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 17 |
| УСЛОЖНЕНИЯ НА ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T81 | 16 |
| ДРУГИ МОЗЪЧНОСЪДОВИ БОЛЕСТИ | I67 | 16 |
| ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО | D68 | 16 |
| ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 16 |
| БОЛЕСТ НА HODGKIN | C81 | 16 |
| ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C85 | 16 |
| ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 16 |
| ГАНГРЕНА, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | R02 | 16 |
| ОБИКНОВЕН И СЛУЗНО-ГНОЕН ХРОНИЧЕН БРОНХИТ | J41 | 16 |
| ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 16 |
| ПИОГЕНЕН АРТРИТ | M00 | 15 |
| ПАДАНЕ, НЕУТОЧНЕНО | W19 | 15 |
| ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 15 |
| ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 15 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА) | C09 | 15 |
| ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ ПРИ СЪСТОЯНИЯ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | J91 | 15 |
| УВЕЛИЧЕНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ | R59 | 15 |
| РЕТЕНЦИЯ НА УРИНА | R33 | 15 |
| ДРУГИ СЪРДЕЧНИ АРИТМИИ | I49 | 15 |
| ДРУГИ ФОРМИ НА БЕЛОДРОБНО СЪРЦЕ | I27 | 15 |
| СЪСТОЯНИЕ, СВЪРЗАНО С НАЛИЧИЕ НА ИЗКУСТВЕН ОТВОР | Z93 | 15 |
| ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПРОСТАТАТА | N41 | 14 |
| ДРУГИ ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УВРЕЖДАНЕ И ДИСФУНКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК ИЛИ НА СОМАТИЧНА БОЛЕСТ | F06 | 14 |
| УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА СЛЕД МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | N99 | 14 |
| УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 14 |
| ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 14 |
| ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 14 |
| ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ | D30 | 14 |
| ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 14 |
| ХРОНИЧЕН БРОНХИТ, НЕУТОЧНЕН | J42 | 14 |
| ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C65 | 14 |
| РЕСПИРАТОРНИ СЪСТОЯНИЯ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДРУГИ ВЪНШНИ АГЕНТИ | J70 | 14 |
