Данните са актуализирани в 05:18 на 29.10.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:20 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:34 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:24 на 29.10.2025
Данните са актуализирани в 05:21 на 29.10.2025
| Лекарствен продукт | Брой |
|---|---|
| CONCOR, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 28 | 1.43M |
| BISOGAMMA 5, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 848.08K |
| ELIQUIS, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 60 | 694.81K |
| DIAPREL MR, MODIFIED RELEASE TABLET, 60, MG, PACK: 56 | 665.08K |
| NEBILET, TABLET, 5, MG PACK: 28 | 653.99K |
| FORXIGA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 640.74K |
| NORVASC, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 517.52K |
| BISOR, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 511.89K |
| JARDIANCE, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 493.76K |
| TRIFAS COR, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 470.68K |
| CLOPIDOGREL ACTAVIS, FILM COATED TABLET, 75, MG, PACK: 30 | 465.11K |
| BETALOC ZOK, PROLONGED RELEASE TABLET, 50, MG, PACK: 28 | 450.70K |
| PREDUCTAL MR, MODIFIED RELEASE TABLET, 35, MG, PACK: 60 | 446.21K |
| MOLSIDOMIN WZF, TABLET, 2, MG PACK: 30 | 441.73K |
| CAVINTON FORTE, TABLET, 10, MG PACK: 90 | 426.23K |
| TRIFAS, TABLET, 10, MG PACK: 30 | 398.80K |
| TROMBEX, FILM COATED TABLET, 75, MG, PACK: 30 | 381.13K |
| FURANTHRIL, TABLET, 40, MG PACK: 12 | 354.16K |
| CO-VALSACOR, FILM COATED TABLET, 160 MG | 344.76K |
| ARETA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 339.62K |
| MOXOGAMMA, FILM COATED TABLET, 0.3, MG, PACK: 30 | 332.47K |
| ROSSTA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 332.05K |
| MOXOGAMMA 0,4 MG, FILM COATED TABLET, 0.4, MG, PACK: 30 | 327.19K |
| ROSWERA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 325.65K |
| SPIRONOLACTON - TCHAIKAPHARMA, FILM-COATED TABLET, 25, MG PACK: 30 | 311.45K |
| THIOGAMMA 600 ORAL, FILM COATED TABLET, 600 MG, -, PACK: 30 | 305.52K |
| RENOVIA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 60 | 303.13K |
| VALSACOR, FILM COATED TABLET, 160, MG, PACK: 28 | 277.11K |
| XARELTO, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 28 | 273.78K |
| DIAB MR, MODIFIED RELEASE TABLET, 30, MG, PACK: 60 | 266.33K |
| CORDARONE, TABLET, 200, MG PACK: 30 | 251.31K |
| NOOTROPIL, FILM COATED TABLET, 1200, MG, PACK: 20 | 233.80K |
| THIOCTACID 600 HR, FILM COATED TABLET, 600, MG, PACK: 30 | 229.97K |
| MOXOGAMMA 0,2 MG, FILM COATED TABLET, 0.2, MG, PACK: 30 | 227.48K |
| SYNJARDY, FILM COATED TABLET, 5 MG | 224.25K |
| ROSSTA, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 222.06K |
| SIOFOR, FILM COATED TABLET, 1000, MG, PACK: 30 | 219.46K |
| CONCOR COR, FILM COATED TABLET, 2.5, MG, PACK: 30 | 216.90K |
| SINTROM, TABLET, 4, MG PACK: 20 | 215.97K |
| RYTMONORM, FILM COATED TABLET, 150, MG, PACK: 30 | 214.66K |
| FOSTER, PRESSURISED INHALATION, SOLUTION, 0,1 MG | 210.67K |
| NEBILET PLUS, FILM COATED TABLET, 5 MG | 204.83K |
| AUGMENTIN, FILM COATED TABLET, 875 MG | 198.91K |
| GLUCOPHAGE, FILM COATED TABLET, 1000, MG, PACK: 60 | 198.65K |
| OMNIC TOCAS, PROLONGED RELEASE TABLET, 0.4, MG, PACK: 30 | 187.62K |
| XIGDUO, FILM COATED TABLET, 5 MG | 186.52K |
| ROTEAS, FILM COATED TABLET, 60, MG, PACK: 30 | 186.19K |
| TORAZIDEX, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 184.77K |
| METFOGAMMA, FILM COATED TABLET, 1000, MG, PACK: 60 | 184.72K |
| GLUCOPHAGE XR, PROLONGED RELEASE TABLET, 1000, MG, PACK: 60 | 181.63K |
| NEBICARD, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 177.90K |
| SPIRONOLACTON ACTAVIS, COATED TABLET, 25, MG PACK: 30 | 177.14K |
| ZORNICHKA, TABLET, 12.5, MG PACK: 30 | 174.87K |
| FOSTER NEXTHALER, INHALATION POWDER, 100 MCG | 167.66K |
| LECALPIN, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 163.20K |
| ESPIRO, FILM COATED TABLET, 25, MG, PACK: 30 | 163.10K |
| TRIPLIXAM, FILM COATED TABLET, 10 MG | 162.30K |
| AZAX, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 5 | 159.93K |
| XANAX, TABLET, 0,5, MG PACK: 100 | 157.07K |
| KLACID SR, MODIFIED RELEASE TABLET, 500, MG, PACK: 7 | 154.98K |
| CAVINTON FORTE, TABLET, 10, MG PACK: 60 | 154.97K |
| METFOGAMMA, FILM COATED TABLET, 850, MG, PACK: 30 | 152.19K |
| OSPAMOX, DISPERSIBLE TABLET, 1000 MG, -, PACK: 14 | 150.44K |
| ZINNAT, FILM COATED TABLET, 500 MG, -, PACK: 10 | 148.33K |
| TERTENSIF SR, PROLONGED RELEASE TABLET, 1.5, MG, PACK: 30 | 148.15K |
| LEXOTAN, TABLET, 3 MG, -, PACK: 30 | 148.13K |
| DIGOXIN SOPHARMA, TABLET, 0.25, MG PACK: 20 | 147.15K |
| TRIPLIXAM, FILM COATED TABLET, 5 MG | 146.51K |
| DIRONORM, TABLET, 10 MG | 144.43K |
| ZARANTA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 143.78K |
| VICETIN, TABLET, 10, MG PACK: 30 | 141.92K |
| SIOFOR, FILM COATED TABLET, 850, MG, PACK: 30 | 141.29K |
| WAMLOX, FILM COATED TABLET, 5 MG | 138.62K |
| NEOFORMIN 850 MG, FILM COATED TABLET, 850, MG, PACK: 30 | 136.88K |
| METFOGAMMA 500, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 30 | 135.44K |
| ATORIS, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 133.50K |
| MONOPROST, EYE DROPS, SOLUTION, 50 MCG | 133.38K |
| ROSWERA, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 133.17K |
| ROMAZIC, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 133.00K |
| ATORIS, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 131.94K |
| RYBELSUS, TABLET, 14, MG PACK: 30 | 131.58K |
| SYMBICORT TURBUHALER, INHALATION POWDER, 160 MCG | 131.24K |
| TRITACE, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 131.00K |
| PRETIMECTAL, MODIFIED RELEASE TABLET, 35, MG, PACK: 60 | 130.15K |
| INSULATARD PENFILL, SUSPENSION FOR INJECTION, 100 IU | 129.47K |
| TRIMBOW, PRESSURISED INHALATION, SOLUTION, 87 MCG | 128.63K |
| NOVORAPID PENFIL, SOLUTION FOR INJECTION, 100 U | 128.25K |
| SYNJARDY, FILM COATED TABLET, 5 MG | 127.50K |
| COSOPT, EYE DROPS, SOLUTION, 20 MG | 127.43K |
| VALTRICOM, FILM COATED TABLET, 5 MG | 127.26K |
| XARELTO, FILM COATED TABLET, 15, MG, PACK: 28 | 123.65K |
| TENAXUM, TABLET, 1, MG PACK: 30 | 121.62K |
| BLOKBIS, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 121.09K |
| AGAPURIN SR 400, PROLONGED RELEASE TABLET, 400, MG, PACK: 60 | 120.22K |
| METFOGAMMA, FILM COATED TABLET, 850, MG, PACK: 90 | 117.93K |
| METOSTAD CR, PROLONGED RELEASE TABLET, 47.5 MG, (СЪОТВЕТСТВАЩ НА 50MG METOPROLOL TARTRATE), PACK: 30 | 115.31K |
| BRAVYLOL, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 113.82K |
| SERMION, COATED TABLET, 10, MG PACK: 90 | 113.29K |
| AUGMENTIN, FILM COATED TABLET, 875MG | 112.76K |
| OZEMPIC, SOLUTION FOR INJECTION, 1 MG (1.34 MG | 111.46K |
| VALTENSIN, FILM COATED TABLET, 160, MG, PACK: 28 | 111.46K |
| BIPROL, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 111.26K |
| DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA, TABLET, 4, MG PACK: 30 | 111.04K |
| PRESTARIUM-CO, TABLET, 5 MG | 108.75K |
| BISOHEXAL, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 108.01K |
| VIVACE, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 107.44K |
| REVERANTZA, FILM-COATED TABLET, 20 MG | 106.15K |
| XIGDUO, FILM COATED TABLET, 5 MG | 104.32K |
| TINTAROS PLUS, TABLET, 10 MG | 103.60K |
| NEOROSO, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 103.37K |
| CHOLIB, FILM COATED TABLET, 145 MG | 103.06K |
| GLUCOPHAGE XR, PROLONGED RELEASE TABLET, 500, MG, PACK: 60 | 102.09K |
| TAMSOL, MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD, 0.4, MG, PACK: 30 | 101.02K |
| CO-PRENESSA, TABLET, 4 MG | 99.46K |
| GLOPENEL, FILM COATED TABLET, 75, MG, PACK: 30 | 99.28K |
| DOXAZOSIN-TCHAIKAPHARMA, TABLET, 2, MG PACK: 30 | 98.78K |
| AROBA, TABLET, 100, MG PACK: 30 | 98.73K |
| CO-ROSWERA, FILM COATED TABLET, 10 MG | 98.23K |
| DUODART, CAPSULE, HARD, 0,5 MG | 97.95K |
| ROSUCARD, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 97.48K |
| PRESTARIUM, ORODISPERSIBLE TABLET, 5, MG PACK: 30 | 97.37K |
| CO-ROSWERA, FILM COATED TABLET, 20 MG | 97.35K |
| XALATAN, EYE DROPS, SOLUTION, 50 MCG | 97.27K |
| TINTAROS PLUS, TABLET, 20 MG | 97.05K |
| GLUCOPHAGE XR, PROLONGED RELEASE TABLET, 750, MG, PACK: 60 | 96.66K |
| PANCEF, FILM COATED TABLET, 400 MG, -, PACK: 5 | 95.79K |
| NEBIVOLOL ACTAVIS, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 95.77K |
| TRIPLIXAM, FILM COATED TABLET, 10 MG | 95.63K |
| VALTENSIN PLUS, FILM COATED TABLET, 160 MG | 95.45K |
| TINTAROS, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 28 | 94.46K |
| NEOTRI MR, MODIFIED RELEASE TABLET, 35, MG, PACK: 60 | 92.93K |
| CLINDAMYCIN - MIP, FILM COATED TABLET, 600, MG, PACK: 12 | 92.54K |
| CO-IRBESSO, FILM COATED TABLET, 150 MG | 92.40K |
| BIVOLET, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 92.40K |
| ENTRESTO, FILM COATED TABLET, 24 MG | 91.17K |
| BETABLOCKADE, PROLONGED RELEASE TABLET, 50, MG, PACK: 30 | 90.56K |
| RYZODEG, SOLUTION FOR INJECTION, 100 U | 90.48K |
| LEVOXA, FILM COATED TABLET, 500 MG, -, PACK: 7 | 89.57K |
| AMLOVASK, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 87.87K |
| TRESIBA, SOLUTION FOR INJECTION, 100 IU | 86.89K |
| CO-IRBEC, TABLET, 150 MG | 85.50K |
| LORISTA H, FILM COATED TABLET, 50 MG | 84.93K |
| ATORVIN, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 84.58K |
| PANCEF, FILM COATED TABLET, 400 MG, -, PACK: 10 | 84.36K |
| VALTENSAM, FILM COATED TABLET, 5 MG | 83.79K |
| CARDIOSTAD, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 83.58K |
| CO-PRENESSA, TABLET, 8 MG | 82.95K |
| NEOROSO, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 82.71K |
| NEOFORMIN 500 MG, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 60 | 81.93K |
| GLYXAMBI, FILM COATED TABLET, 10 MG | 81.88K |
| PLAQUEX, FILM COATED TABLET, 75, MG, PACK: 30 | 81.87K |
| DIROTON, TABLET, 10, MG PACK: 28 | 80.12K |
| TAMAYRA, CAPSULE, HARD, 5 MG | 80.04K |
| MICARDISPLUS, TABLET, 80 MG | 79.50K |
| AVANOR, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 79.04K |
| SOTAHEXAL, TABLET, 80, MG PACK: 20 | 78.96K |
| CO-AMLESSA, TABLET, 8 MG | 78.49K |
| PIRACETAM AL 1200, FILM COATED TABLET, 1200, MG, PACK: 60 | 77.12K |
| ZOFEN, FILM COATED TABLET, 30, MG, PACK: 28 | 77.12K |
| CARDIFRIEND, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 76.15K |
| TRESIBA, SOLUTION FOR INJECTION, 100 U | 75.93K |
| PANCEF, GRANULES, 100 MG | 75.49K |
| KLACID, GRANULES FOR ORAL SUSPENSION, 250 MG | 75.01K |
| SERMION, COATED TABLET, 10, MG PACK: 30 | 74.90K |
| CLONAREKS, TABLET, 2 MG, -, PACK: 30 | 74.88K |
| SIOFOR SR, PROLONGED-RELEASE TABLET, 1000, MG PACK: 60 | 74.26K |
| VICETIN, TABLET, 10, MG PACK: 90 | 73.58K |
| DIPPERAM, FILM COATED TABLET, 5 MG | 73.54K |
| IRBEC, TABLET, 150, MG PACK: 28 | 72.66K |
| NEOGLIM 4 MG, TABLET, 4, MG PACK: 30 | 71.57K |
| AMOXIGAMMA, FILM-COATED TABLET, 875 MG | 71.36K |
| EPLERIUM, FILM COATED TABLET, 25, MG, PACK: 30 | 71.08K |
| SERMION, FILM COATED TABLET, 30, MG, PACK: 30 | 71.04K |
| ROSUVASTATIN SOPHARMA, FILM-COATED TABLET, 10, MG PACK: 30 (IN BLISTER) | 70.36K |
| ATORVIN, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 70.16K |
| BISEPTOL, -, 400 MG | 69.80K |
| JENTADUETO, FILM COATED TABLET, 2,5 MG | 69.65K |
| AUGMENTIN ES, POWDER FOR ORAL SUSPENSION, 600 MG | 69.64K |
| AMOKSIKLAV, FILM COATED TABLET, 875MG | 69.53K |
| SEFPOTEC, FILM COATED TABLET, 200, MG, PACK: 14 | 69.42K |
| EPHYRA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 68.66K |
| PHYSIOTENS, FILM COATED TABLET, 0.4, MG, PACK: 28 | 68.59K |
| MICARDIS, TABLET, 80, MG PACK: 14 | 68.42K |
| MIXTARD 30 PENFILL, SUSPENSION FOR INJECTION, 100 IU | 68.32K |
| CONCOR, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 28 | 68.23K |
| URIMAX DUO, CAPSULE, HARD, 0.5 MG | 67.94K |
| TAMSUCON, MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD, 0.4, MG, PACK: 30 | 67.90K |
| NEODIPIN BES-T, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 67.66K |
| LUCETAM, FILM COATED TABLET, 1200, MG, PACK: 60 | 67.57K |
| XULTOPHY, SOLUTION FOR INJECTION IN PRE-FILLED PEN, 100 U | 67.50K |
| VALTENSAM COMP, FILM-COATED TABLET, 5 MG | 67.10K |
| ROMAZIC, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 66.54K |
| CLONAREKS, TABLET, 0.5 MG, -, PACK: 30 | 66.35K |
| CORINFAR, PROLONGED RELEASE TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 65.92K |
| FOKUSIN, MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD, 0.4, MG, PACK: 30 | 65.45K |
| CIPROFLOXACIN ALKALOID, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 10 | 64.40K |
| ZARANTA, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 63.98K |
| XALACOM, EYE DROPS, SOLUTION, 50 MCG | 63.48K |
| TORAZIDEX, TABLET, 10, MG PACK: 30 | 62.96K |
| VALSAVIL COMP, FILM COATED TABLET, 160 MG | 62.88K |
| DALTEX, FILM COATED TABLET, 50 MG | 62.33K |
| DALTEX, FILM COATED TABLET, 50 MG | 62.11K |
| AMLATOR, FILM COATED TABLET, 10 MG | 62.05K |
| TRIMBOW, INHALATION POWDER, 88 MCG | 61.91K |
| XIMEBAC, ORAL SUSPENSION, 40 MG | 61.53K |
| JENTADUETO, FILM COATED TABLET, 2,5 MG | 60.93K |
| L-THYROXIN 50 BERLIN-CHEMIE, TABLET, 50, MCG PACK: 50 | 60.92K |
| OLMEZIDE PLUS, FILM COATED TABLET, 20 MG | 60.91K |
| RELVAR ELLIPTA, INHALATION POWDER, PRE DISPENSED, 92 MCG | 60.91K |
| BRIMOGEN, EYE DROPS, SOLUTION, 2 MG | 60.68K |
| METFODIAB, FILM-COATED TABLET, 1000, MG PACK: 60 | 60.36K |
| LACIPIL, FILM COATED TABLET, 4, MG, PACK: 28 | 60.23K |
| AZARGA, EYE DROPS, SUSPENSION, 10 MG | 59.93K |
| ATORVISTAT K, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 59.41K |
| PANCEF, GRANULES, 100 MG | 59.25K |
| LOZAP H, FILM COATED TABLET, 50 MG | 58.50K |
| ROMAZIC, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 58.27K |
| LANITOP, TABLET, 0.1, MG PACK: 30 | 57.98K |
| CANDESARTAN ACTAVIS, TABLET, 16, MG PACK: 30 | 57.33K |
| ZORNICHKA, TABLET, 25, MG PACK: 30 | 57.28K |
| AMARYL, TABLET, 2, MG PACK: 30 | 56.95K |
| AVANOR, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 56.90K |
| NERGOLIN, COATED TABLET, 10, MG PACK: 30 | 56.89K |
| DIAZEPAM ACTAVIS, TABLET, 10 MG, -, PACK: 20 | 56.40K |
| CO-AMLESSA, TABLET, 4 MG | 56.12K |
| TOUJEO, SOLUTION FOR INJECTION, 300 IU | 55.45K |
| LODOZ, FILM COATED TABLET, 5 MG | 55.27K |
| REPIDO, TABLET, 16, MG PACK: 30 | 55.13K |
| REPIDO PLUS, TABLET, 16 MG | 54.82K |
| ACTRAPID PENFILL, SOLUTION FOR INJECTION, 100 IU | 54.81K |
| PRESTARIUM-CO, TABLET, 10 MG | 54.48K |
| TRIXEO AEROSPHERE, PRESSURISED INHALATION, SUSPENSION, 5 MCG | 54.43K |
| PRADAXA, CAPSULE, HARD, 150, MG PACK: 60 | 54.43K |
| AMARHYTON, PROLONGED-RELEASE CAPSULE, HARD, 50, MG PACK: 30 | 54.41K |
| AKSEF, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 20 | 54.27K |
| TAMSUDIL, MODIFIED RELEASE CAPSULE, HARD, 0.4, MG, PACK: 30 | 53.55K |
| DIRONORM, TABLET, 20 MG | 53.04K |
| METFORMIN - TCHAIKAPHARMA, FILM COATED TABLET, 850, MG, PACK: 30 | 52.85K |
| RAWEL SR, PROLONGED RELEASE TABLET, 1.5, MG, PACK: 30 | 52.83K |
| PRESTILOL, FILM COATED TABLET, 5 MG | 52.66K |
| DEHYDRATIN NEO, TABLET, 25, MG PACK: 20 | 52.23K |
| IRBESSO, FILM COATED TABLET, 150, MG, PACK: 30 | 51.82K |
| XIMEBAC, FILM COATED TABLET, 200 MG, -, PACK: 14 | 51.68K |
| METRONIDAZOLE ABR, FILM-COATED TABLET, 250, MG PACK: 20 | 51.29K |
| TEOTARD, PROLONGED RELEASE TABLET, 300, MG, PACK: 50 | 51.25K |
| NORDIPIN, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 51.04K |
| NOOTROPIL, FILM COATED TABLET, 800, MG, PACK: 30 | 51.01K |
| ROVASTA, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 14 | 50.74K |
| AUGMENTIN, FILM-COATED TABLET, 875 MG | 50.60K |
| ARETA, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 50.58K |
| PYRAMINOL, FILM COATED TABLET, 800, MG, PACK: 20 | 50.12K |
| AMLODIPIN ALKALOID, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 50.07K |
| EZEN, TABLET, 10 MG, , PACK: 30 | 50.02K |
| LEFLOX, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 7 | 50.00K |
| PROLIA, SOLUTION FOR INJECTION, 60 MG | 49.80K |
| OLMEZIDE PLUS, FILM COATED TABLET, 40 MG | 49.61K |
| L-THYROXIN 100 BERLIN-CHEMIE, TABLET, 100, MCG PACK: 100 | 49.48K |
| CO-VALSACOR, FILM COATED TABLET, 160 MG | 49.43K |
| SPIRONOLACTON - TCHAIKAPHARMA, FILM-COATED TABLET, 50, MG PACK: 30 | 49.24K |
| GLUCOPHAGE, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 100 | 49.11K |
| SPIOLTO RESPIMAT, INHALATION SOLUTION, 2,5 MCG | 48.77K |
| BISOGAMMA 10, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 30 | 48.60K |
| RODOGYL, FILM-COATED TABLET, 750 000 IU | 48.57K |
| SKOPRYL PLUS, TABLET, 20 MG | 48.43K |
| MADOPAR, TABLET, 200 MG | 48.22K |
| CARDITRUST, FILM COATED TABLET, 25, MG, PACK: 30 | 48.02K |
| LORISTA, FILM COATED TABLET, 50, MG, PACK: 28 | 47.81K |
| SUMAMED FORTE SYRUP, POWDER FOR ORAL SUSPENSION, 200 MG | 47.72K |
| EGITROMB, FILM COATED TABLET, 75, MG, PACK: 28 | 47.48K |
| TRULICITY, SOLUTION FOR INJECTION, 1,5, MG PACK: 12 (MULTIPACK 3 PACS OF 4 PENS) | 47.40K |
| FOSAVANCE, TABLET, 70 MG | 47.28K |
| ROSUCARD, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 46.87K |
| GLUCOPHAGE, FILM COATED TABLET, 850, MG, PACK: 30 | 46.72K |
| SORTIS, FILM COATED TABLET, 40, MG, PACK: 30 | 46.41K |
| CO-IRBESAN, FILM COATED TABLET, 150 MG | 46.39K |
| DOXYCYCLIN 100 STADA, DISPERSIBLE TABLET, 100, MG PACK: 20 | 45.79K |
| SPIRIVA RESPIMAT, INHALATION SOLUTION, 2.5, MCG PACK: 1 | 45.71K |
| VALSAVIL AM, FILM COATED TABLET, 5 MG | 45.67K |
| ZOXON 4, TABLET, 4, MG, PACK: 30 | 45.65K |
| LANTUS SOLOSTAR, SOLUTION FOR INJECTION, 100 IU | 45.49K |
| FINACON, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 45.32K |
| AKINETON, TABLET, 2, MG PACK: 50 | 45.13K |
| ACCU-THYROX, ORAL SOLUTION, 100 MCG | 45.05K |
| HUMIRA, SOLUTION FOR INJECTION, 40 MG | 44.86K |
| ZOFEN, FILM COATED TABLET, 7.5, MG, PACK: 60 | 44.22K |
| RILMENIX, TABLET, 1, MG PACK: 30 | 44.10K |
| RINVOQ, PROLONGED-RELEASE TABLET, 15, MG PACK: 28 | 43.84K |
| TINTAROS, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 28 | 43.74K |
| BRILIQUE, FILM COATED TABLET, 60, MG, PACK: 56 | 43.66K |
| MEGLUCON XR, PROLONGED-RELEASE TABLET, 1000, MG PACK: 60 | 43.28K |
| LIPOCANTE, FILM-COATED TABLET, 4, MG PACK: 30 | 43.12K |
| ISOPTIN SR, PROLONGED RELEASE TABLET, 120, MG, PACK: 20 | 43.04K |
| AKISTAN, EYE DROPS, SOLUTION, 50 MCG | 43.00K |
| AKSEF, FILM COATED TABLET, 500 MG Х 10, -, PACK: 10 | 42.85K |
| BEWIM, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 28 | 42.63K |
| CO-IRBESSO, FILM COATED TABLET, 300 MG | 42.24K |
| DEPAKINE CHRONO, PROLONGED RELEASE TABLET, 500, MG, PACK: 30 | 41.95K |
| ZOPICLON - TAKEDA, FILM COATED TABLET, 7,5 MG, -, PACK: 10 | 41.63K |
| ZOXON 2, TABLET, 2, MG, PACK: 30 | 41.60K |
| NERGOLIN, COATED TABLET, 10, MG PACK: 90 | 41.55K |
| ACCEL, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 41.55K |
| TWYNSTA, TABLET, 80 MG | 41.42K |
| REPIDO, TABLET, 8, MG PACK: 30 | 41.25K |
| ENTRESTO, FILM COATED TABLET, 49 MG | 41.25K |
| CO-IRBEC, TABLET, 300 MG | 40.89K |
| SIOFOR SR, PROLONGED-RELEASE TABLET, 500, MG PACK: 60 | 40.88K |
| AZITROX, FILM-COATED TABLET, 500, MG PACK: 6 (IN BLISTER) | 40.67K |
| PHYSIOTENS, FILM COATED TABLET, 0.2, MG, PACK: 28 | 40.57K |
| TRIGRIM, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 40.42K |
| AGLANDIN COMP, CAPSULE, HARD, 0,5 MG | 40.40K |
| TYREZ, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 40.22K |
| CANTAB, TABLET, 16, MG PACK: 28 | 40.05K |
| BISOLEN, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 40.02K |
| TESPADAN, FILM COATED TABLET, 40 MG | 39.98K |
| TAMSUDART, CAPSULE, HARD, 0,5 MG | 39.84K |
| REVERANTZA, FILM-COATED TABLET, 40 MG | 39.68K |
| LIPOCANTE, FILM-COATED TABLET, 2, MG PACK: 30 | 39.48K |
| CO - AMLESSA, TABLET, 8 MG | 39.02K |
| PISIZIF SR, PROLONGED RELEASE TABLET, 1.5, MG, PACK: 30 | 38.80K |
| NEOSARA-CO, FILM COATED TABLET, 20 MG | 38.77K |
| NEVOLEN, TABLET, 5, MG PACK: 30 | 38.59K |
| PIRACETAM AL 1200, FILM COATED TABLET, 1200, MG, PACK: 30 | 38.55K |
| ENALAPRIL-TCHAIKAPHARMA, TABLET, 10, MG PACK: 30 | 38.50K |
| TESPADAN, FILM COATED TABLET, 20 MG | 38.42K |
| AMOXIGARD, FILM COATED TABLET, 875MG | 38.35K |
| AMLESSA, TABLET, 4 MG | 38.23K |
| VIVACE DUO, CAPSULE, HARD, 5 MG | 38.18K |
| DALACIN C, CAPSULE, HARD, 300, MG, PACK: 16 | 37.81K |
| ROZOR, FILM COATED TABLET, 10 MG | 37.69K |
| TRAVATAN, EYE DROPS, SOLUTION, 40 MCG | 37.62K |
| CANDESARTAN HCT ACTAVIS, TABLET, 16 MG | 37.40K |
| COOLSART, FILM COATED TABLET, 20 MG | 37.24K |
| NEOSARA-CO, FILM COATED TABLET, 40 MG | 37.02K |
| ATORVISTAT K, FILM COATED TABLET, 20, MG, PACK: 30 | 36.80K |
| CIPROFLOXACIN ACTAVIS, FILM COATED TABLET, 500, MG, PACK: 10 | 36.79K |
| CONVULEX CHRONO, PROLONGED RELEASE TABLET, 500, MG, PACK: 30 | 36.68K |
| GLIMEGAMMA, TABLET, 4, MG PACK: 30 | 36.64K |
| ALVOKAST, FILM COATED TABLET, 10, MG, PACK: 28 | 36.34K |
| L-THYROXIN 75 BERLIN-CHEMIE, TABLET, 75, MCG PACK: 50 | 36.17K |
| OLMESTA PLUS, FILM-COATED TABLET, 20 MG | 35.88K |
| DIROTON, TABLET, 20, MG PACK: 28 | 35.82K |
| AMARYL, TABLET, 4, MG PACK: 30 | 35.62K |
| AGAPURIN SR 600, PROLONGED RELEASE TABLET, 600, MG, PACK: 20 | 35.57K |
| PIRSEO, CAPSULE, HARD, 8, MG PACK: 30 | 35.56K |
| MYCOMAX, CAPSULE, HARD, 150 MG, -, PACK: 3 | 35.49K |
| BISOCON, FILM COATED TABLET, 5, MG, PACK: 30 | 35.47K |
| OLMEZIDE AM, FILM COATED TABLET, 20 MG | 35.45K |
| ZEFACET, FILM COATED TABLET, 400 MG, -, PACK: 7 | 35.44K |
| TAMAYRA, CAPSULE, HARD, 10 MG | 35.21K |
| LISINOPRIL SOPHARMA, TABLET, 10, MG PACK: 30 | 35.17K |
