Данните са актуализирани в 09:54 на 11.02.2026
стойност
Данните са актуализирани в 10:05 на 11.02.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 14.56K |
| Ваксина Тд | 12.68K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 12.41K |
| Ротавирусна ваксина | 7.28K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 6.08K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 5.19K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 4.82K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 3.64K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 2.62K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 2.54K |
| Ваксина ДТКаПи | 2.30K |
| Ваксина Тдка | 1.77K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 1.65K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 1.56K |
| Ваксина срещу тетанус | 1.52K |
| Ваксина срещу варицела | 1.09K |
| Ваксина срещу бяс | 754 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 433 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 420 |
| Ваксина срещу жълта треска | 236 |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 228 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 193 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 158 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 85 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
| Ваксина срещу RSV | 20 |
| Ваксина срещу хепатит А | 16 |
| Антитетаничен серум | 8 |
| Ваксина срещу ККХТ | 5 |
Данните са актуализирани в 09:54 на 11.02.2026