Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
TETADIF | 54.70K |
SYNFLORIX | 37.74K |
Hexacima | 23.56K |
M-M-RVAXPRO | 22.82K |
Infanrix Hexa | 16.77K |
BCG vaccine, freeze-dried | 15.18K |
Engerix B | 12.41K |
ROTARIX | 12.09K |
Tetraxim | 11.31K |
PPD Tuberculin Mammalian | 8.43K |
Boostrix | 7.81K |
Infanrix-IPV+HIB | 7.75K |
RotaTeq | 7.12K |
Prevenar 13 | 5.57K |
Pentaxim | 5.26K |
Gardasil 9 | 3.58K |
Vaxneuvance | 3.17K |
Varivax | 2.14K |
VaxigripTetra | 1.55K |
Influvac Tetra | 834 |
Nimenrix | 478 |
TETATOX | 464 |
Comirnaty | 452 |
STAMARIL | 434 |
TWINRIX ADULT | 335 |
Havrix 720 | 74 |
VERORAB | 30 |
24 | |
Antitetanus serum Bul Bio | 24 |
Fluenz Tetra | 4 |
Anti-CHF VACCINE | 3 |
Данните са актуализирани в 05:48 на 19.04.2025
Данните са актуализирани в 05:48 на 19.04.2025
Възраст | Пол | Брой имунизирани |
---|---|---|
0-3 | Жена | 36.39K |
0-3 | Мъж | 38.00K |
4-7 | Жена | 9.22K |
4-7 | Мъж | 9.59K |
8-11 | Жена | 3.03K |
8-11 | Мъж | 2.56K |
12-15 | Жена | 6.21K |
12-15 | Мъж | 4.13K |
16-19 | Жена | 4.95K |
16-19 | Мъж | 5.15K |
20-23 | Жена | 89 |
20-23 | Мъж | 97 |
24-27 | Жена | 2.04K |
24-27 | Мъж | 1.73K |
28-31 | Жена | 129 |
28-31 | Мъж | 123 |
32-35 | Жена | 2.85K |
32-35 | Мъж | 2.40K |
36-39 | Жена | 229 |
36-39 | Мъж | 244 |
40-43 | Жена | 112 |
40-43 | Мъж | 110 |
44-47 | Жена | 3.56K |
44-47 | Мъж | 3.24K |
48-51 | Жена | 116 |
48-51 | Мъж | 123 |
52-55 | Жена | 4.10K |
52-55 | Мъж | 3.84K |
56-59 | Жена | 172 |
56-59 | Мъж | 172 |
60-63 | Жена | 78 |
60-63 | Мъж | 78 |
64-67 | Жена | 5.39K |
64-67 | Мъж | 4.42K |
68-71 | Жена | 906 |
68-71 | Мъж | 754 |
72-75 | Жена | 6.45K |
72-75 | Мъж | 4.25K |
76-79 | Жена | 900 |
76-79 | Мъж | 607 |
80-83 | Жена | 541 |
80-83 | Мъж | 321 |
84-87 | Жена | 2.15K |
84-87 | Мъж | 1.19K |
88-91 | Жена | 143 |
88-91 | Мъж | 87 |
92-95 | Жена | 128 |
92-95 | Мъж | 71 |
96-99 | Жена | 5 |
96-99 | Мъж | 7 |
Данните са актуализирани в 05:48 на 19.04.2025