Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
TETADIF | 59.53K |
SYNFLORIX | 40.23K |
M-M-RVAXPRO | 25.05K |
Hexacima | 24.65K |
Infanrix Hexa | 19.09K |
BCG vaccine, freeze-dried | 16.67K |
Engerix B | 13.43K |
ROTARIX | 13.04K |
Tetraxim | 12.39K |
PPD Tuberculin Mammalian | 9.49K |
Boostrix | 8.67K |
Infanrix-IPV+HIB | 8.66K |
RotaTeq | 7.71K |
Prevenar 13 | 6.04K |
Pentaxim | 5.47K |
Vaxneuvance | 4.08K |
Gardasil 9 | 3.93K |
Varivax | 2.30K |
VaxigripTetra | 1.55K |
Influvac Tetra | 834 |
Nimenrix | 546 |
TETATOX | 537 |
STAMARIL | 461 |
Comirnaty | 461 |
TWINRIX ADULT | 362 |
Havrix 720 | 80 |
VERORAB | 49 |
Antitetanus serum Bul Bio | 28 |
Prevenar 20 | 25 |
Fluenz Tetra | 4 |
Anti-CHF VACCINE | 3 |
Данните са актуализирани в 05:49 на 29.04.2025
Данните са актуализирани в 05:49 на 29.04.2025
Възраст | Пол | Брой имунизирани |
---|---|---|
0-3 | Жена | 38.44K |
0-3 | Мъж | 40.14K |
4-7 | Жена | 10.20K |
4-7 | Мъж | 10.63K |
8-11 | Жена | 3.37K |
8-11 | Мъж | 2.85K |
12-15 | Жена | 6.79K |
12-15 | Мъж | 4.55K |
16-19 | Жена | 5.45K |
16-19 | Мъж | 5.65K |
20-23 | Жена | 96 |
20-23 | Мъж | 103 |
24-27 | Жена | 2.20K |
24-27 | Мъж | 1.88K |
28-31 | Жена | 135 |
28-31 | Мъж | 127 |
32-35 | Жена | 3.08K |
32-35 | Мъж | 2.62K |
36-39 | Жена | 249 |
36-39 | Мъж | 261 |
40-43 | Жена | 124 |
40-43 | Мъж | 115 |
44-47 | Жена | 3.87K |
44-47 | Мъж | 3.48K |
48-51 | Жена | 121 |
48-51 | Мъж | 132 |
52-55 | Жена | 4.46K |
52-55 | Мъж | 4.15K |
56-59 | Жена | 192 |
56-59 | Мъж | 189 |
60-63 | Жена | 82 |
60-63 | Мъж | 81 |
64-67 | Жена | 5.88K |
64-67 | Мъж | 4.81K |
68-71 | Жена | 964 |
68-71 | Мъж | 793 |
72-75 | Жена | 6.98K |
72-75 | Мъж | 4.63K |
76-79 | Жена | 963 |
76-79 | Мъж | 648 |
80-83 | Жена | 563 |
80-83 | Мъж | 342 |
84-87 | Жена | 2.30K |
84-87 | Мъж | 1.28K |
88-91 | Жена | 149 |
88-91 | Мъж | 89 |
92-95 | Жена | 138 |
92-95 | Мъж | 76 |
96-99 | Жена | 6 |
96-99 | Мъж | 7 |
Данните са актуализирани в 05:49 на 29.04.2025