Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
TETADIF | 51.06K |
SYNFLORIX | 35.96K |
Hexacima | 22.66K |
M-M-RVAXPRO | 21.19K |
Infanrix Hexa | 15.13K |
BCG vaccine, freeze-dried | 14.19K |
Engerix B | 11.66K |
ROTARIX | 11.38K |
Tetraxim | 10.49K |
PPD Tuberculin Mammalian | 7.86K |
Infanrix-IPV+HIB | 7.17K |
Boostrix | 7.13K |
RotaTeq | 6.69K |
Prevenar 13 | 5.18K |
Pentaxim | 5.06K |
Gardasil 9 | 3.31K |
Vaxneuvance | 2.57K |
Varivax | 2.01K |
VaxigripTetra | 1.55K |
Influvac Tetra | 834 |
Comirnaty | 449 |
Nimenrix | 430 |
STAMARIL | 420 |
TETATOX | 413 |
TWINRIX ADULT | 316 |
Havrix 720 | 71 |
VERORAB | 25 |
Antitetanus serum Bul Bio | 23 |
22 | |
Fluenz Tetra | 4 |
Anti-CHF VACCINE | 2 |
Данните са актуализирани в 05:41 на 13.04.2025
Данните са актуализирани в 05:41 на 13.04.2025
Възраст | Пол | Брой имунизирани |
---|---|---|
0-3 | Жена | 34.82K |
0-3 | Мъж | 36.38K |
4-7 | Жена | 8.56K |
4-7 | Мъж | 8.91K |
8-11 | Жена | 2.73K |
8-11 | Мъж | 2.34K |
12-15 | Жена | 5.73K |
12-15 | Мъж | 3.85K |
16-19 | Жена | 4.49K |
16-19 | Мъж | 4.73K |
20-23 | Жена | 84 |
20-23 | Мъж | 90 |
24-27 | Жена | 1.90K |
24-27 | Мъж | 1.64K |
28-31 | Жена | 119 |
28-31 | Мъж | 113 |
32-35 | Жена | 2.67K |
32-35 | Мъж | 2.25K |
36-39 | Жена | 220 |
36-39 | Мъж | 232 |
40-43 | Жена | 108 |
40-43 | Мъж | 106 |
44-47 | Жена | 3.35K |
44-47 | Мъж | 3.06K |
48-51 | Жена | 110 |
48-51 | Мъж | 117 |
52-55 | Жена | 3.88K |
52-55 | Мъж | 3.60K |
56-59 | Жена | 163 |
56-59 | Мъж | 160 |
60-63 | Жена | 76 |
60-63 | Мъж | 73 |
64-67 | Жена | 5.05K |
64-67 | Мъж | 4.14K |
68-71 | Жена | 853 |
68-71 | Мъж | 713 |
72-75 | Жена | 6.08K |
72-75 | Мъж | 3.97K |
76-79 | Жена | 850 |
76-79 | Мъж | 582 |
80-83 | Жена | 521 |
80-83 | Мъж | 301 |
84-87 | Жена | 2.01K |
84-87 | Мъж | 1.12K |
88-91 | Жена | 138 |
88-91 | Мъж | 83 |
92-95 | Жена | 127 |
92-95 | Мъж | 68 |
96-99 | Жена | 5 |
96-99 | Мъж | 7 |
Данните са актуализирани в 05:41 на 13.04.2025