Данните са актуализирани в 06:19 на 15.07.2025
стойност
Данните са актуализирани в 06:19 на 15.07.2025
Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
Ваксина Тд | 109 989 |
Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 73 181 |
Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 56 388 |
Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 47 851 |
Ротавирусна ваксина | 34 286 |
Ваксина срещу туберкулоза | 32 917 |
Ваксина ДТКаПиХИБ | 26 131 |
Ваксина ДТКаПи | 25 609 |
Пречистен протеинов дериват (ППД) | 24 946 |
Ваксина срещу хепатит Б | 23 193 |
Ваксина Тдка | 21 123 |
Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 18 114 |
Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 8 815 |
Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 7 379 |
Ваксина срещу варицела | 4 537 |
Ваксина срещу сезонен грип | 2 404 |
Ваксина срещу тетанус | 1 590 |
Ваксина срещу менингококи А,C, W135, Y | 871 |
Ваксина срещу жълта треска | 686 |
Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 605 |
Ваксина срещу бяс | 545 |
Ваксина срещу COVID-19 | 519 |
Ваксина срещу хепатит А | 163 |
Антитетаничен серум | 71 |
Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 44 |
Ваксина срещу RSV | 16 |
Ваксина срещу ККХТ | 5 |
Антидифтериен серум | 1 |
Данните са актуализирани в 06:19 на 15.07.2025
Данните са актуализирани в 06:19 на 15.07.2025