Ваксина | Брой имунизации |
---|---|
TETADIF | 81.78K |
SYNFLORIX | 48.95K |
M-M-RVAXPRO | 35.19K |
Infanrix Hexa | 29.79K |
Hexacima | 27.90K |
BCG vaccine, freeze-dried | 23.54K |
Tetraxim | 17.80K |
Engerix B | 17.68K |
ROTARIX | 17.00K |
PPD Tuberculin Mammalian | 16.30K |
Boostrix | 13.87K |
Infanrix-IPV+HIB | 13.20K |
RotaTeq | 10.16K |
Vaxneuvance | 9.28K |
Prevenar 13 | 7.50K |
Pentaxim | 6.36K |
Gardasil 9 | 5.40K |
Varivax | 3.25K |
VaxigripTetra | 1.55K |
TETATOX | 855 |
Influvac Tetra | 846 |
Nimenrix | 686 |
STAMARIL | 550 |
Comirnaty | 479 |
TWINRIX ADULT | 454 |
VERORAB | 129 |
Havrix 720 | 124 |
Antitetanus serum Bul Bio | 49 |
Prevenar 20 | 36 |
Anti-CHF VACCINE | 4 |
Fluenz Tetra | 4 |
Abrysvo | 4 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 03.06.2025
Данните са актуализирани в 06:10 на 03.06.2025
Възраст | Пол | Брой имунизирани |
---|---|---|
0-3 | Жена | 46.81K |
0-3 | Мъж | 49.03K |
4-7 | Жена | 15.77K |
4-7 | Мъж | 16.42K |
8-11 | Жена | 4.87K |
8-11 | Мъж | 4.09K |
12-15 | Жена | 9.56K |
12-15 | Мъж | 6.56K |
16-19 | Жена | 8.01K |
16-19 | Мъж | 8.18K |
20-23 | Жена | 121 |
20-23 | Мъж | 131 |
24-27 | Жена | 2.91K |
24-27 | Мъж | 2.55K |
28-31 | Жена | 172 |
28-31 | Мъж | 162 |
32-35 | Жена | 4.22K |
32-35 | Мъж | 3.49K |
36-39 | Жена | 339 |
36-39 | Мъж | 323 |
40-43 | Жена | 148 |
40-43 | Мъж | 147 |
44-47 | Жена | 5.40K |
44-47 | Мъж | 4.73K |
48-51 | Жена | 151 |
48-51 | Мъж | 160 |
52-55 | Жена | 6.08K |
52-55 | Мъж | 5.62K |
56-59 | Жена | 255 |
56-59 | Мъж | 243 |
60-63 | Жена | 103 |
60-63 | Мъж | 104 |
64-67 | Жена | 7.88K |
64-67 | Мъж | 6.44K |
68-71 | Жена | 1.16K |
68-71 | Мъж | 933 |
72-75 | Жена | 9.23K |
72-75 | Мъж | 6.08K |
76-79 | Жена | 1.15K |
76-79 | Мъж | 781 |
80-83 | Жена | 678 |
80-83 | Мъж | 400 |
84-87 | Жена | 2.95K |
84-87 | Мъж | 1.63K |
88-91 | Жена | 165 |
88-91 | Мъж | 101 |
92-95 | Жена | 159 |
92-95 | Мъж | 92 |
96-99 | Жена | 6 |
96-99 | Мъж | 8 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 03.06.2025