Данните са актуализирани в 05:53 на 19.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:03 на 19.09.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 149.96K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 100.88K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 95.04K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 89.27K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 49.72K |
| Ротавирусна ваксина | 48.39K |
| Ваксина ДТКаПи | 44.53K |
| Ваксина Тдка | 42.86K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 41.98K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 34.37K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 33.78K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 32.78K |
| Ваксина срещу варицела | 20.71K |
| Ваксина срещу тетанус | 15.50K |
| Ваксина срещу бяс | 6.27K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 5.02K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 3.96K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.97K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 1.46K |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 1.45K |
| Ваксина срещу жълта треска | 1.21K |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 984 |
| Ваксина срещу RSV | 538 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 368 |
| Ваксина срещу хепатит А | 147 |
| Антитетаничен серум | 123 |
| Ваксина срещу ККХТ | 86 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 19.09.2026