Данните са актуализирани в 05:50 на 21.07.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:55 на 21.07.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 111.00K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 76.95K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 70.99K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 67.94K |
| Ротавирусна ваксина | 36.90K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 35.40K |
| Ваксина Тдка | 28.36K |
| Ваксина ДТКаПи | 27.53K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 25.74K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 25.36K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 24.62K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 24.25K |
| Ваксина срещу тетанус | 11.27K |
| Ваксина срещу варицела | 8.38K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 4.88K |
| Ваксина срещу бяс | 4.59K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 3.19K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.71K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 1.02K |
| Ваксина срещу жълта треска | 890 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 888 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 732 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 314 |
| Ваксина срещу RSV | 132 |
| Ваксина срещу хепатит А | 109 |
| Антитетаничен серум | 96 |
| Ваксина срещу ККХТ | 67 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 21.07.2026