Данните са актуализирани в 05:50 на 05.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:52 на 05.03.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 24.61K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 23.52K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 20.57K |
| Ротавирусна ваксина | 11.54K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 10.72K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 8.65K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 7.48K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 6.17K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 4.78K |
| Ваксина ДТКаПи | 4.16K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 3.86K |
| Ваксина Тдка | 3.29K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.10K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 2.43K |
| Ваксина срещу тетанус | 2.38K |
| Ваксина срещу варицела | 1.75K |
| Ваксина срещу бяс | 1.19K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 675 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 571 |
| Ваксина срещу жълта треска | 349 |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 340 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 290 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 202 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 133 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
| Ваксина срещу RSV | 30 |
| Ваксина срещу хепатит А | 25 |
| Антитетаничен серум | 14 |
| Ваксина срещу ККХТ | 5 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 05.03.2026