Данните са актуализирани в 05:56 на 13.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:17 на 13.08.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 124.11K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 86.12K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 80.04K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 74.32K |
| Ротавирусна ваксина | 41.35K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 39.60K |
| Ваксина Тдка | 32.28K |
| Ваксина ДТКаПи | 31.95K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 28.75K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 28.71K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 27.62K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 26.88K |
| Ваксина срещу тетанус | 12.98K |
| Ваксина срещу варицела | 12.40K |
| Ваксина срещу бяс | 5.22K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 4.93K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 3.48K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.85K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 1.19K |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 1.05K |
| Ваксина срещу жълта треска | 1.01K |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 814 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 324 |
| Ваксина срещу RSV | 286 |
| Ваксина срещу хепатит А | 117 |
| Антитетаничен серум | 111 |
| Ваксина срещу ККХТ | 74 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 13.08.2026