Данните са актуализирани в 05:50 на 14.01.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:51 на 14.01.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 4.46K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 3.56K |
| Ваксина Тд | 2.92K |
| Ротавирусна ваксина | 2.29K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 1.60K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 1.41K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 1.34K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 1.09K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 1.02K |
| Ваксина ДТКаПи | 615 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 586 |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 544 |
| Ваксина срещу тетанус | 486 |
| Ваксина Тдка | 468 |
| Ваксина срещу варицела | 375 |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 327 |
| Ваксина срещу бяс | 207 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 136 |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 131 |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 72 |
| Ваксина срещу жълта треска | 71 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 57 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 55 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 28 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 21 |
| Ваксина срещу хепатит А | 5 |
| Ваксина срещу RSV | 4 |
| Антитетаничен серум | 2 |
| Ваксина срещу ККХТ | 1 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 14.01.2026