Данните са актуализирани в 05:58 на 19.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:31 на 19.06.2026
| Ваксина | Брой имунизации |
|---|---|
| Ваксина Тд | 92.75K |
| Ваксина ДТКаХепБПиХИБ | 64.95K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (15-валентна) | 59.43K |
| Комбинирана ваксина срещу морбили, паротит, рубеола | 59.21K |
| Ротавирусна ваксина | 31.23K |
| Ваксина срещу туберкулоза | 28.85K |
| Ваксина Тдка | 22.80K |
| Ваксина ДТКаПи | 21.73K |
| Ваксина срещу хепатит Б | 21.02K |
| Пречистен протеинов дериват (ППД) | 21.00K |
| Ваксина ДТКаПиХИБ | 20.44K |
| Ваксина срещу човешки папилома вирус (HPV) | 20.21K |
| Ваксина срещу тетанус | 8.79K |
| Ваксина срещу варицела | 6.04K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (10-валентна) | 4.80K |
| Ваксина срещу бяс | 3.57K |
| Ваксина срещу сезонен грип | 3.56K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (20-валентна) | 2.58K |
| Конюгирана ваксина срещу пневмококи (13-валентна) | 1.47K |
| Комбинирана ваксина срещу хепатити А и Б | 854 |
| Ваксина срещу жълта треска | 776 |
| Ваксина срещу менингококи (В) | 676 |
| Ваксина срещу менингококи (А, C, W135, Y) | 610 |
| Ваксина срещу COVID-19 | 293 |
| Ваксина срещу хепатит А | 88 |
| Ваксина срещу RSV | 78 |
| Антитетаничен серум | 78 |
| Ваксина срещу сезонен грип (назална) | 36 |
| Ваксина срещу ККХТ | 32 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 19.06.2026