Данните са актуализирани в 06:04 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:04 на 22.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:04 на 22.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 91 | 24 |
| 5 - 9 | 470 | 41 |
| 10 - 14 | 887 | 63 |
| 15 - 19 | 1 252 | 46 |
| 20 - 24 | 1 269 | 48 |
| 25 - 29 | 1 337 | 65 |
| 30 - 34 | 1 742 | 99 |
| 35 - 39 | 2 555 | 140 |
| 40 - 44 | 3 043 | 156 |
| 45 - 49 | 4 300 | 250 |
| 50 - 54 | 5 433 | 352 |
| 55 - 59 | 7 358 | 548 |
| 60 - 64 | 9 329 | 686 |
| 65 - 69 | 10 699 | 793 |
| 70 - 74 | 10 365 | 802 |
| 75 - 79 | 8 943 | 656 |
| 80 - 84 | 5 177 | 345 |
| 85 - 89 | 2 066 | 172 |
| 90 - 94 | 520 | 60 |
| 95 - 99 | 56 | 6 |
| 100+ | 3 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:04 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:15 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:15 на 22.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:10 на 22.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 49 | 9 |
| 5 - 9 | 242 | 38 |
| 10 - 14 | 792 | 129 |
| 15 - 19 | 1 709 | 240 |
| 20 - 24 | 3 038 | 412 |
| 25 - 29 | 4 794 | 653 |
| 30 - 34 | 7 925 | 1 009 |
| 35 - 39 | 15 427 | 1 781 |
| 40 - 44 | 24 611 | 2 708 |
| 45 - 49 | 39 551 | 3 799 |
| 50 - 54 | 58 729 | 4 889 |
| 55 - 59 | 78 100 | 5 637 |
| 60 - 64 | 93 418 | 5 563 |
| 65 - 69 | 111 629 | 5 437 |
| 70 - 74 | 114 898 | 4 596 |
| 75 - 79 | 103 297 | 3 575 |
| 80 - 84 | 63 202 | 1 845 |
| 85 - 89 | 27 871 | 869 |
| 90 - 94 | 8 609 | 267 |
| 95 - 99 | 1 104 | 38 |
| 100+ | 62 | 3 |
Данните са актуализирани в 06:07 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:17 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:17 на 22.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:14 на 22.06.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 23 | 4 |
| 5 - 9 | 81 | 14 |
| 10 - 14 | 135 | 21 |
| 15 - 19 | 532 | 101 |
| 20 - 24 | 1 519 | 201 |
| 25 - 29 | 2 512 | 365 |
| 30 - 34 | 4 929 | 660 |
| 35 - 39 | 11 076 | 1 423 |
| 40 - 44 | 21 284 | 2 681 |
| 45 - 49 | 39 236 | 4 331 |
| 50 - 54 | 65 961 | 6 165 |
| 55 - 59 | 97 557 | 7 712 |
| 60 - 64 | 127 951 | 8 462 |
| 65 - 69 | 165 362 | 8 646 |
| 70 - 74 | 188 779 | 8 216 |
| 75 - 79 | 191 064 | 6 826 |
| 80 - 84 | 133 411 | 3 801 |
| 85 - 89 | 69 006 | 1 743 |
| 90 - 94 | 25 105 | 663 |
| 95 - 99 | 3 900 | 111 |
| 100+ | 271 | 7 |
Данните са актуализирани в 06:12 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:14 на 22.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:07 на 22.06.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 1 |
| 20 - 24 | 5 |
| 25 - 29 | 32 |
| 30 - 34 | 82 |
| 35 - 39 | 281 |
| 40 - 44 | 838 |
| 45 - 49 | 1 488 |
| 50 - 54 | 2 477 |
| 55 - 59 | 3 004 |
| 60 - 64 | 2 915 |
| 65 - 69 | 2 424 |
| 70 - 74 | 1 916 |
| 75 - 79 | 1 601 |
| 80 - 84 | 993 |
| 85 - 89 | 423 |
| 90 - 94 | 132 |
| 95 - 99 | 15 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:12 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:04 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:09 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:10 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:10 на 22.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:16 на 22.06.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 - 4 | 191 | 36 |
| 2 | 5 - 9 | 552 | 53 |
| 3 | 10 - 14 | 459 | 38 |
| 4 | 15 - 19 | 621 | 110 |
| 5 | 20 - 24 | 1 452 | 177 |
| 6 | 25 - 29 | 1 985 | 237 |
| 7 | 30 - 34 | 3 162 | 405 |
| 8 | 35 - 39 | 6 025 | 741 |
| 9 | 40 - 44 | 9 252 | 1 103 |
| 10 | 45 - 49 | 14 409 | 1 722 |
| 11 | 50 - 54 | 22 316 | 2 497 |
| 12 | 55 - 59 | 32 526 | 3 533 |
| 13 | 60 - 64 | 42 267 | 4 096 |
| 14 | 65 - 69 | 51 848 | 4 439 |
| 15 | 70 - 74 | 55 981 | 4 452 |
| 16 | 75 - 79 | 53 131 | 3 927 |
| 17 | 80 - 84 | 34 942 | 2 456 |
| 18 | 85 - 89 | 17 606 | 1 231 |
| 19 | 90 - 94 | 6 118 | 454 |
| 20 | 95 - 99 | 936 | 92 |
| 21 | 100+ | 45 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:07 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:18 на 22.06.2026
Данните са актуализирани в 06:18 на 22.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:12 на 22.06.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 4 | 4 |
| 1 | 1 - 4 | 4 720 | 1 217 |
| 2 | 5 - 9 | 17 913 | 1 123 |
| 3 | 10 - 14 | 16 375 | 525 |
| 4 | 15 - 19 | 12 826 | 462 |
| 5 | 20 - 24 | 8 055 | 391 |
| 6 | 25 - 29 | 5 894 | 467 |
| 7 | 30 - 34 | 6 086 | 485 |
| 8 | 35 - 39 | 8 880 | 779 |
| 9 | 40 - 44 | 10 647 | 773 |
| 10 | 45 - 49 | 12 256 | 902 |
| 11 | 50 - 54 | 14 394 | 1 005 |
| 12 | 55 - 59 | 15 891 | 1 054 |
| 13 | 60 - 64 | 16 475 | 991 |
| 14 | 65 - 69 | 16 928 | 952 |
| 15 | 70 - 74 | 15 723 | 791 |
| 16 | 75 - 79 | 12 882 | 614 |
| 17 | 80 - 84 | 7 733 | 350 |
| 18 | 85 - 89 | 3 325 | 143 |
| 19 | 90 - 94 | 1 005 | 41 |
| 20 | 95 - 99 | 119 | 5 |
| 21 | 100+ | 9 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:18 на 22.06.2026