Данните са актуализирани в 06:06 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:06 на 10.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:06 на 10.08.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 1 - 4 | 100 | 33 |
| 5 - 9 | 487 | 58 |
| 10 - 14 | 906 | 82 |
| 15 - 19 | 1 264 | 58 |
| 20 - 24 | 1 286 | 66 |
| 25 - 29 | 1 357 | 85 |
| 30 - 34 | 1 765 | 123 |
| 35 - 39 | 2 590 | 177 |
| 40 - 44 | 3 079 | 199 |
| 45 - 49 | 4 365 | 328 |
| 50 - 54 | 5 523 | 459 |
| 55 - 59 | 7 486 | 720 |
| 60 - 64 | 9 453 | 867 |
| 65 - 69 | 10 838 | 1 008 |
| 70 - 74 | 10 455 | 1 006 |
| 75 - 79 | 9 000 | 840 |
| 80 - 84 | 5 207 | 466 |
| 85 - 89 | 2 071 | 219 |
| 90 - 94 | 518 | 76 |
| 95 - 99 | 55 | 6 |
| 100+ | 3 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:06 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:30 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:30 на 10.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:15 на 10.08.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 50 | 10 |
| 5 - 9 | 255 | 51 |
| 10 - 14 | 828 | 165 |
| 15 - 19 | 1 775 | 306 |
| 20 - 24 | 3 161 | 536 |
| 25 - 29 | 4 959 | 819 |
| 30 - 34 | 8 235 | 1 319 |
| 35 - 39 | 15 942 | 2 308 |
| 40 - 44 | 25 318 | 3 436 |
| 45 - 49 | 40 536 | 4 821 |
| 50 - 54 | 60 052 | 6 298 |
| 55 - 59 | 79 607 | 7 292 |
| 60 - 64 | 94 692 | 7 083 |
| 65 - 69 | 112 761 | 6 928 |
| 70 - 74 | 115 584 | 5 815 |
| 75 - 79 | 103 506 | 4 509 |
| 80 - 84 | 62 945 | 2 335 |
| 85 - 89 | 27 600 | 1 072 |
| 90 - 94 | 8 428 | 334 |
| 95 - 99 | 1 063 | 46 |
| 100+ | 61 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:32 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:32 на 10.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:25 на 10.08.2026
| Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|
| 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 - 4 | 24 | 5 |
| 5 - 9 | 83 | 16 |
| 10 - 14 | 136 | 22 |
| 15 - 19 | 569 | 138 |
| 20 - 24 | 1 585 | 267 |
| 25 - 29 | 2 608 | 462 |
| 30 - 34 | 5 121 | 855 |
| 35 - 39 | 11 465 | 1 824 |
| 40 - 44 | 21 957 | 3 375 |
| 45 - 49 | 40 283 | 5 426 |
| 50 - 54 | 67 510 | 7 803 |
| 55 - 59 | 99 200 | 9 561 |
| 60 - 64 | 129 768 | 10 621 |
| 65 - 69 | 166 960 | 10 782 |
| 70 - 74 | 189 929 | 10 176 |
| 75 - 79 | 191 366 | 8 349 |
| 80 - 84 | 132 986 | 4 806 |
| 85 - 89 | 68 384 | 2 221 |
| 90 - 94 | 24 603 | 844 |
| 95 - 99 | 3 761 | 135 |
| 100+ | 256 | 9 |
Данните са актуализирани в 06:19 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:23 на 10.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:06 на 10.08.2026
| Възрастова група | Брой случаи |
|---|---|
| 15 - 19 | 3 |
| 20 - 24 | 7 |
| 25 - 29 | 32 |
| 30 - 34 | 113 |
| 35 - 39 | 353 |
| 40 - 44 | 1 065 |
| 45 - 49 | 1 919 |
| 50 - 54 | 3 198 |
| 55 - 59 | 3 810 |
| 60 - 64 | 3 781 |
| 65 - 69 | 3 032 |
| 70 - 74 | 2 405 |
| 75 - 79 | 2 007 |
| 80 - 84 | 1 268 |
| 85 - 89 | 540 |
| 90 - 94 | 160 |
| 95 - 99 | 16 |
| 100+ | 2 |
Данните са актуализирани в 06:19 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:04 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:10 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:15 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:15 на 10.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:25 на 10.08.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 - 4 | 198 | 44 |
| 2 | 5 - 9 | 566 | 67 |
| 3 | 10 - 14 | 472 | 51 |
| 4 | 15 - 19 | 653 | 142 |
| 5 | 20 - 24 | 1 495 | 221 |
| 6 | 25 - 29 | 2 038 | 292 |
| 7 | 30 - 34 | 3 254 | 500 |
| 8 | 35 - 39 | 6 192 | 913 |
| 9 | 40 - 44 | 9 484 | 1 348 |
| 10 | 45 - 49 | 14 803 | 2 147 |
| 11 | 50 - 54 | 22 834 | 3 068 |
| 12 | 55 - 59 | 33 160 | 4 293 |
| 13 | 60 - 64 | 43 039 | 5 040 |
| 14 | 65 - 69 | 52 570 | 5 419 |
| 15 | 70 - 74 | 56 545 | 5 386 |
| 16 | 75 - 79 | 53 484 | 4 767 |
| 17 | 80 - 84 | 34 921 | 2 920 |
| 18 | 85 - 89 | 17 495 | 1 436 |
| 19 | 90 - 94 | 6 026 | 544 |
| 20 | 95 - 99 | 915 | 108 |
| 21 | 100+ | 39 | 4 |
Данните са актуализирани в 06:10 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:35 на 10.08.2026
Данните са актуализирани в 06:35 на 10.08.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:22 на 10.08.2026
| . | Възрастова група | Брой пациенти общо | Новодиагностицирани |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 1 | 6 | 6 |
| 1 | 1 - 4 | 4 944 | 1 441 |
| 2 | 5 - 9 | 18 126 | 1 336 |
| 3 | 10 - 14 | 16 487 | 637 |
| 4 | 15 - 19 | 12 955 | 591 |
| 5 | 20 - 24 | 8 172 | 509 |
| 6 | 25 - 29 | 6 016 | 590 |
| 7 | 30 - 34 | 6 227 | 627 |
| 8 | 35 - 39 | 9 078 | 978 |
| 9 | 40 - 44 | 10 822 | 953 |
| 10 | 45 - 49 | 12 478 | 1 133 |
| 11 | 50 - 54 | 14 612 | 1 230 |
| 12 | 55 - 59 | 16 132 | 1 316 |
| 13 | 60 - 64 | 16 734 | 1 274 |
| 14 | 65 - 69 | 17 111 | 1 177 |
| 15 | 70 - 74 | 15 875 | 1 002 |
| 16 | 75 - 79 | 12 963 | 760 |
| 17 | 80 - 84 | 7 737 | 421 |
| 18 | 85 - 89 | 3 310 | 178 |
| 19 | 90 - 94 | 993 | 50 |
| 20 | 95 - 99 | 117 | 6 |
| 21 | 100+ | 10 | 2 |
Данните са актуализирани в 06:29 на 10.08.2026