| Възрастова група | Брой |
|---|---|
| 20-24 | 33 |
| 25-29 | 3 808 |
| 30-34 | 3 373 |
| 35-39 | 2 605 |
| 40-44 | 1 753 |
| 45-49 | 1 332 |
| 50-54 | 2 361 |
| 55-59 | 3 926 |
| 60-64 | 5 227 |
| 65-69 | 4 659 |
| 70-74 | 2 551 |
| 75-79 | 1 402 |
| 80-84 | 541 |
| 85-89 | 250 |
| 90-94 | 30 |
| 95-99 | 1 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026
| Специалност | Ср. възраст | Мин. възраст | Макс. възраст |
|---|---|---|---|
| Професионални болести | 68,30 | 35 | 85 |
| Токсикология | 68,10 | 51 | 78 |
| Хигиена на детско-юношеската възраст | 67,60 | 50 | 80 |
| Биохимия | 66,30 | 52 | 83 |
| Детска ревматология | 66,10 | 32 | 86 |
| Комунална хигиена | 65,70 | 36 | 85 |
| Спортна медицина | 65,70 | 49 | 80 |
| Радиобиология | 65,70 | 49 | 76 |
| Вътрешни болести | 64,90 | 32 | 94 |
| Обща хигиена | 64,60 | 36 | 83 |
| Медицинска биология | 64,30 | 46 | 83 |
| Радиационна хигиена | 64,30 | 58 | 71 |
| Патофизиология | 64,00 | 33 | 85 |
| Авиационна медицина | 63,60 | 46 | 77 |
| Детска кардиология | 63,50 | 34 | 86 |
| Клинична микробиология | 63,40 | 32 | 89 |
| Педиатрия | 63,40 | 29 | 90 |
| Физиология | 63,40 | 37 | 87 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 63,10 | 30 | 90 |
| Клинична вирусология | 62,60 | 29 | 85 |
| Превантивна военна медицина | 62,50 | 41 | 77 |
| Медицинска педагогика | 62,00 | 62 | 62 |
| Военномедицинско планиране | 61,90 | 37 | 77 |
| Инфекциозни болести | 61,90 | 32 | 87 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 61,70 | 36 | 83 |
| Медицинска паразитология | 61,60 | 31 | 83 |
| Трансфузионна хематология | 61,40 | 30 | 87 |
| Трудова медицина | 61,30 | 35 | 88 |
| Хирургия | 61,20 | 31 | 93 |
| Анатомия, хистология и цитология | 61,10 | 33 | 87 |
| Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) | 61,00 | 52 | 82 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 61,00 | 30 | 90 |
| Клинична токсикология | 61,00 | 33 | 76 |
| Клинична фармакология и терапия | 60,90 | 33 | 75 |
| Детска хирургия | 60,90 | 31 | 84 |
| Клинична алергология | 60,80 | 30 | 92 |
| Клинична лаборатория | 60,50 | 29 | 91 |
| Нервни болести | 60,50 | 29 | 93 |
| Психиатрия | 60,20 | 29 | 93 |
| Пневмология и фтизиатрия | 60,10 | 30 | 87 |
| Ревматология | 60,10 | 30 | 92 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 59,80 | 28 | 89 |
| Образна диагностика | 59,80 | 30 | 91 |
| Обща медицина | 59,60 | 28 | 88 |
| Хранене и диететика | 59,30 | 30 | 83 |
| Нефрология | 59,20 | 30 | 94 |
| Медицинска онкология | 59,00 | 32 | 85 |
| Съдебна медицина и деонтология | 59,00 | 30 | 81 |
| Акушерство и гинекология | 58,80 | 29 | 91 |
| Фармакология | 58,20 | 32 | 83 |
| Клинична имунология | 58,10 | 33 | 88 |
| Медицинска генетика | 58,10 | 32 | 87 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 57,80 | 30 | 92 |
| Съдебна психиатрия | 57,70 | 48 | 70 |
| Военна токсикология | 57,50 | 31 | 73 |
| Икономика на здравеопазването | 57,10 | 38 | 75 |
| Нуклеарна медицина | 56,90 | 31 | 88 |
| Ортопедия и травматология | 56,90 | 29 | 90 |
| Клинична хематология | 56,60 | 30 | 85 |
| Спешна медицина | 56,60 | 36 | 83 |
| Очни болести | 56,60 | 29 | 90 |
| Обща и клинична патология | 56,60 | 30 | 88 |
| Кожни и венерически болести | 56,50 | 29 | 88 |
| Урология | 56,30 | 31 | 91 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 56,00 | 34 | 86 |
| Правно регулиране в здравеопазването | 56,00 | 50 | 63 |
| Гръдна хирургия | 55,70 | 35 | 79 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 55,70 | 29 | 88 |
| Неврохирургия | 55,60 | 31 | 86 |
| Кардиология | 55,60 | 30 | 92 |
| Детска клинична хематология и онкология | 55,50 | 37 | 71 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 55,10 | 35 | 74 |
| Неонатология | 54,60 | 30 | 81 |
| Лъчелечение | 54,60 | 31 | 83 |
| Гастроентерология | 54,50 | 30 | 89 |
| Детска неврология | 53,60 | 35 | 74 |
| Детска гастроентерология | 52,90 | 37 | 69 |
| Пластично–възстановителна и естетична хирургия | 52,80 | 31 | 81 |
| Съдова хирургия | 52,30 | 31 | 82 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 51,60 | 32 | 71 |
| Детска психиатрия | 51,40 | 31 | 69 |
| Специализант Обща медицина | 51,30 | 31 | 78 |
| Лицево-челюстна хирургия | 50,30 | 36 | 63 |
| Ангиология | 48,80 | 32 | 72 |
| Кардиохирургия | 47,60 | 31 | 74 |
| Специализант Обща медицина | 47,60 | 25 | 86 |
Данните са актуализирани в 05:51 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:50 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:50 на 18.03.2026
Данните са актуализирани в 05:50 на 18.03.2026
| Възрастова група | Брой |
|---|---|
| 25-29 | 35 |
| 30-34 | 75 |
| 35-39 | 53 |
| 40-44 | 49 |
| 45-49 | 47 |
| 50-54 | 304 |
| 55-59 | 802 |
| 60-64 | 1 073 |
| 65-69 | 799 |
| 70-74 | 323 |
| 75-79 | 139 |
| 80-84 | 44 |
| 85-89 | 14 |
| 90-94 | 1 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 18.03.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.03.2026