| Възрастова група | Брой |
|---|---|
| 20-24 | 56 |
| 25-29 | 3 751 |
| 30-34 | 3 353 |
| 35-39 | 2 559 |
| 40-44 | 1 694 |
| 45-49 | 1 373 |
| 50-54 | 2 425 |
| 55-59 | 4 029 |
| 60-64 | 5 269 |
| 65-69 | 4 577 |
| 70-74 | 2 538 |
| 75-79 | 1 375 |
| 80-84 | 532 |
| 85-89 | 236 |
| 90-94 | 33 |
| 95-99 | 2 |
Данните са актуализирани в 05:24 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:26 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:22 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:22 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:22 на 15.12.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:24 на 15.12.2025
| Специалност | Ср. възраст | Мин. възраст | Макс. възраст |
|---|---|---|---|
| Професионални болести | 69,80 | 53 | 93 |
| Токсикология | 69,20 | 51 | 81 |
| Биохимия | 68,10 | 51 | 93 |
| Хигиена на детско-юношеската възраст | 67,50 | 49 | 80 |
| Детска ревматология | 66,00 | 32 | 86 |
| Комунална хигиена | 65,50 | 36 | 85 |
| Спортна медицина | 65,50 | 49 | 80 |
| Радиобиология | 65,20 | 49 | 76 |
| Вътрешни болести | 64,70 | 32 | 94 |
| Обща хигиена | 64,30 | 36 | 82 |
| Авиационна медицина | 64,20 | 53 | 76 |
| Радиационна хигиена | 64,20 | 58 | 71 |
| Медицинска биология | 64,00 | 46 | 82 |
| Детска кардиология | 63,60 | 33 | 86 |
| Педиатрия | 63,40 | 29 | 93 |
| Клинична вирусология | 63,40 | 38 | 85 |
| Клинична микробиология | 63,30 | 32 | 89 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 63,20 | 30 | 90 |
| Физиология | 62,90 | 37 | 86 |
| Патофизиология | 62,90 | 33 | 85 |
| Инфекциозни болести | 62,10 | 32 | 87 |
| Превантивна военна медицина | 62,10 | 41 | 77 |
| Медицинска педагогика | 62,00 | 62 | 62 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 61,70 | 36 | 83 |
| Трансфузионна хематология | 61,70 | 32 | 93 |
| Военномедицинско планиране | 61,50 | 36 | 76 |
| Медицинска паразитология | 61,40 | 31 | 83 |
| Клинична алергология | 61,40 | 34 | 91 |
| Медицина на бедствените ситуации | 61,20 | 51 | 82 |
| Хирургия | 61,20 | 31 | 92 |
| Трудова медицина | 61,10 | 35 | 88 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 61,00 | 30 | 90 |
| Клинична токсикология | 61,00 | 32 | 76 |
| Анатомия, хистология и цитология | 60,90 | 33 | 87 |
| Клинична фармакология и терапия | 60,60 | 32 | 75 |
| Нервни болести | 60,60 | 29 | 94 |
| Детска хирургия | 60,50 | 31 | 84 |
| Клинична лаборатория | 60,40 | 30 | 91 |
| Ревматология | 60,40 | 30 | 91 |
| Пневмология и фтизиатрия | 60,20 | 30 | 87 |
| Психиатрия | 60,20 | 29 | 93 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 59,90 | 29 | 89 |
| Образна диагностика | 59,70 | 29 | 91 |
| Хранене и диететика | 59,70 | 30 | 93 |
| Обща медицина | 59,40 | 28 | 88 |
| Нефрология | 59,30 | 30 | 94 |
| Медицинска онкология | 59,10 | 32 | 85 |
| Акушерство и гинекология | 58,90 | 29 | 95 |
| Съдебна медицина и деонтология | 58,80 | 30 | 81 |
| Военна токсикология | 58,60 | 31 | 73 |
| Нуклеарна медицина | 58,40 | 32 | 88 |
| Клинична имунология | 58,10 | 33 | 88 |
| Фармакология | 58,00 | 32 | 83 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 57,90 | 30 | 92 |
| Медицинска генетика | 57,80 | 31 | 87 |
| Съдебна психиатрия | 57,60 | 48 | 70 |
| Ортопедия и травматология | 57,10 | 31 | 90 |
| Клинична хематология | 56,90 | 30 | 85 |
| Икономика на здравеопазването | 56,90 | 37 | 74 |
| Очни болести | 56,80 | 30 | 92 |
| Обща и клинична патология | 56,70 | 30 | 88 |
| Кожни и венерически болести | 56,50 | 30 | 88 |
| Спешна медицина | 56,40 | 35 | 83 |
| Гръдна хирургия | 56,40 | 35 | 79 |
| Урология | 56,10 | 31 | 91 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 56,00 | 30 | 88 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 55,90 | 33 | 86 |
| Кардиология | 55,80 | 29 | 91 |
| Правно регулиране в здравеопазването | 55,80 | 50 | 62 |
| Неврохирургия | 55,70 | 31 | 86 |
| Детска клинична хематология и онкология | 55,20 | 37 | 70 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 54,90 | 35 | 74 |
| Неонатология | 54,90 | 30 | 81 |
| Гастроентерология | 54,50 | 30 | 89 |
| Лъчелечение | 54,10 | 31 | 83 |
| Детска неврология | 53,20 | 35 | 74 |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 52,60 | 30 | 81 |
| Детска гастроентерология | 52,50 | 37 | 69 |
| Съдова хирургия | 52,30 | 31 | 82 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 51,40 | 32 | 71 |
| Детска психиатрия | 51,10 | 31 | 68 |
| Лицево-челюстна хирургия | 50,00 | 36 | 63 |
| Ангиология | 48,00 | 31 | 72 |
| Кардиохирургия | 47,80 | 31 | 74 |
| Няма специалност | 47,80 | 25 | 86 |
Данните са актуализирани в 05:20 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:16 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:16 на 15.12.2025
Данните са актуализирани в 05:16 на 15.12.2025
| Възрастова група | Брой |
|---|---|
| 25-29 | 30 |
| 30-34 | 72 |
| 35-39 | 48 |
| 40-44 | 47 |
| 45-49 | 47 |
| 50-54 | 321 |
| 55-59 | 839 |
| 60-64 | 1 076 |
| 65-69 | 767 |
| 70-74 | 313 |
| 75-79 | 137 |
| 80-84 | 41 |
| 85-89 | 13 |
| 90-94 | 1 |
Данните са актуализирани в 05:15 на 15.12.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:22 на 15.12.2025