| Age group | Number |
|---|---|
| 20-24 | 24 |
| 25-29 | 3 751 |
| 30-34 | 3 407 |
| 35-39 | 2 612 |
| 40-44 | 1 804 |
| 45-49 | 1 311 |
| 50-54 | 2 342 |
| 55-59 | 3 862 |
| 60-64 | 5 216 |
| 65-69 | 4 734 |
| 70-74 | 2 584 |
| 75-79 | 1 439 |
| 80-84 | 551 |
| 85-89 | 250 |
| 90-94 | 34 |
| 95-99 | 1 |
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
value
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
| Specialty | Average | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Професионални болести | 68,40 | 35 | 85 |
| Хигиена на детско-юношеската възраст | 68,30 | 50 | 84 |
| Токсикология | 68,20 | 51 | 78 |
| Биохимия | 66,50 | 52 | 83 |
| Детска ревматология | 66,30 | 32 | 87 |
| Радиобиология | 65,80 | 49 | 77 |
| Комунална хигиена | 65,70 | 36 | 85 |
| Спортна медицина | 65,60 | 49 | 80 |
| Вътрешни болести | 65,00 | 32 | 94 |
| Обща хигиена | 64,60 | 36 | 83 |
| Медицинска биология | 64,40 | 46 | 83 |
| Детска кардиология | 63,80 | 34 | 87 |
| Педиатрия | 63,60 | 29 | 90 |
| Физиология | 63,60 | 37 | 87 |
| Авиационна медицина | 63,60 | 47 | 77 |
| Клинична микробиология | 63,50 | 32 | 89 |
| Радиационна хигиена | 63,40 | 59 | 71 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 63,20 | 30 | 90 |
| Клинична вирусология | 62,90 | 29 | 85 |
| Патофизиология | 62,90 | 30 | 85 |
| Превантивна военна медицина | 62,60 | 42 | 77 |
| Военномедицинско планиране | 62,00 | 37 | 77 |
| Медицинска педагогика | 62,00 | 62 | 62 |
| Инфекциозни болести | 62,00 | 32 | 87 |
| Медицинска паразитология | 61,70 | 31 | 83 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 61,60 | 31 | 83 |
| Трудова медицина | 61,50 | 35 | 88 |
| Трансфузионна хематология | 61,50 | 30 | 88 |
| Клинична токсикология | 61,40 | 33 | 76 |
| Хирургия | 61,30 | 31 | 93 |
| Анатомия, хистология и цитология | 61,20 | 33 | 87 |
| Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) | 61,10 | 52 | 82 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 61,10 | 30 | 90 |
| Клинична фармакология и терапия | 60,90 | 33 | 75 |
| Клинична алергология | 60,90 | 30 | 92 |
| Детска хирургия | 60,70 | 32 | 84 |
| Клинична лаборатория | 60,60 | 29 | 91 |
| Нервни болести | 60,50 | 30 | 93 |
| Психиатрия | 60,30 | 30 | 93 |
| Пневмология и фтизиатрия | 60,20 | 31 | 88 |
| Ревматология | 60,20 | 30 | 92 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 59,90 | 28 | 89 |
| Образна диагностика | 59,90 | 30 | 92 |
| Обща медицина | 59,70 | 28 | 88 |
| Хранене и диететика | 59,70 | 30 | 83 |
| Нефрология | 59,20 | 30 | 94 |
| Съдебна медицина и деонтология | 59,20 | 30 | 82 |
| Медицинска онкология | 59,00 | 32 | 86 |
| Акушерство и гинекология | 58,90 | 29 | 91 |
| Фармакология | 58,70 | 32 | 83 |
| Медицинска генетика | 58,20 | 32 | 87 |
| Клинична имунология | 58,20 | 33 | 88 |
| Съдебна психиатрия | 57,90 | 48 | 70 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 57,80 | 30 | 92 |
| Нуклеарна медицина | 57,60 | 31 | 88 |
| Военна токсикология | 57,50 | 31 | 73 |
| Икономика на здравеопазването | 57,20 | 38 | 75 |
| Ортопедия и травматология | 57,00 | 29 | 90 |
| Клинична хематология | 56,80 | 30 | 85 |
| Спешна медицина | 56,80 | 36 | 83 |
| Обща и клинична патология | 56,70 | 31 | 88 |
| Очни болести | 56,70 | 29 | 90 |
| Кожни и венерически болести | 56,50 | 29 | 88 |
| Урология | 56,20 | 31 | 91 |
| Правно регулиране в здравеопазването | 56,00 | 50 | 63 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 55,80 | 34 | 86 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 55,70 | 29 | 89 |
| Кардиология | 55,70 | 30 | 92 |
| Гръдна хирургия | 55,60 | 33 | 79 |
| Неврохирургия | 55,50 | 31 | 86 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 55,30 | 35 | 75 |
| Неонатология | 54,80 | 30 | 82 |
| Лъчелечение | 54,60 | 31 | 83 |
| Гастроентерология | 54,50 | 31 | 90 |
| Детска клинична хематология и онкология | 54,40 | 35 | 71 |
| Детска неврология | 53,60 | 35 | 74 |
| Пластично–възстановителна и естетична хирургия | 53,00 | 31 | 81 |
| Детска гастроентерология | 52,90 | 37 | 69 |
| Съдова хирургия | 52,10 | 31 | 82 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 51,70 | 32 | 71 |
| Детска психиатрия | 51,50 | 31 | 69 |
| Специализант Обща медицина | 51,30 | 31 | 78 |
| Лицево-челюстна хирургия | 50,50 | 37 | 63 |
| Ангиология | 49,00 | 32 | 72 |
| Кардиохирургия | 47,80 | 31 | 74 |
| заместник-нает лекар | 47,40 | 24 | 86 |
Data as of 05:51 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:50 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:50 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:50 AM on May 3rd, 2026
| Age group | Number |
|---|---|
| 25-29 | 34 |
| 30-34 | 74 |
| 35-39 | 55 |
| 40-44 | 50 |
| 45-49 | 45 |
| 50-54 | 292 |
| 55-59 | 779 |
| 60-64 | 1 086 |
| 65-69 | 812 |
| 70-74 | 330 |
| 75-79 | 147 |
| 80-84 | 45 |
| 85-89 | 14 |
| 90-94 | 1 |
Data as of 05:50 AM on May 3rd, 2026
value
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026