| Age group | Number |
|---|---|
| 20-24 | 22 |
| 25-29 | 3 642 |
| 30-34 | 3 413 |
| 35-39 | 2 632 |
| 40-44 | 1 828 |
| 45-49 | 1 301 |
| 50-54 | 2 292 |
| 55-59 | 3 822 |
| 60-64 | 5 150 |
| 65-69 | 4 783 |
| 70-74 | 2 633 |
| 75-79 | 1 456 |
| 80-84 | 553 |
| 85-89 | 254 |
| 90-94 | 39 |
| 95-99 | 1 |
Data as of 06:38 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:38 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:31 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:31 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:31 AM on Jun 19th, 2026
value
Data as of 06:38 AM on Jun 19th, 2026
| Specialty | Average | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Професионални болести | 68,40 | 35 | 85 |
| Хигиена на детско-юношеската възраст | 68,40 | 50 | 84 |
| Токсикология | 68,40 | 51 | 78 |
| Биохимия | 66,70 | 52 | 83 |
| Детска ревматология | 66,40 | 32 | 87 |
| Радиобиология | 65,90 | 49 | 77 |
| Спортна медицина | 65,80 | 49 | 81 |
| Комунална хигиена | 65,80 | 36 | 85 |
| Вътрешни болести | 65,10 | 30 | 94 |
| Обща хигиена | 65,10 | 36 | 83 |
| Медицинска биология | 64,40 | 46 | 83 |
| Радиационна хигиена | 63,80 | 59 | 72 |
| Физиология | 63,80 | 37 | 87 |
| Клинична микробиология | 63,70 | 32 | 90 |
| Авиационна медицина | 63,70 | 47 | 77 |
| Педиатрия | 63,50 | 29 | 90 |
| Детска кардиология | 63,30 | 33 | 87 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 63,00 | 30 | 90 |
| Клинична вирусология | 63,00 | 30 | 85 |
| Патофизиология | 62,90 | 30 | 85 |
| Превантивна военна медицина | 62,80 | 42 | 78 |
| Военномедицинско планиране | 62,10 | 37 | 77 |
| Медицинска педагогика | 62,00 | 62 | 62 |
| Медицинска паразитология | 61,90 | 31 | 84 |
| Трудова медицина | 61,90 | 36 | 88 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 61,70 | 31 | 83 |
| Инфекциозни болести | 61,70 | 32 | 87 |
| Трансфузионна хематология | 61,50 | 31 | 88 |
| Клинична токсикология | 61,50 | 33 | 77 |
| Анатомия, хистология и цитология | 61,40 | 33 | 87 |
| Хирургия | 61,30 | 30 | 93 |
| Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) | 61,30 | 52 | 82 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 61,20 | 30 | 90 |
| Клинична фармакология и терапия | 61,10 | 33 | 76 |
| Клинична алергология | 61,00 | 30 | 92 |
| Детска хирургия | 60,50 | 32 | 84 |
| Нервни болести | 60,40 | 29 | 93 |
| Психиатрия | 60,40 | 30 | 93 |
| Клинична лаборатория | 60,30 | 30 | 91 |
| Пневмология и фтизиатрия | 60,00 | 29 | 88 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 60,00 | 28 | 89 |
| Ревматология | 59,80 | 29 | 92 |
| Хранене и диететика | 59,80 | 30 | 83 |
| Обща медицина | 59,70 | 28 | 88 |
| Образна диагностика | 59,50 | 29 | 92 |
| Съдебна медицина и деонтология | 59,30 | 30 | 82 |
| Медицинска онкология | 59,00 | 30 | 86 |
| Нефрология | 59,00 | 29 | 94 |
| Акушерство и гинекология | 58,80 | 29 | 91 |
| Фармакология | 58,20 | 32 | 83 |
| Съдебна психиатрия | 58,00 | 48 | 70 |
| Нуклеарна медицина | 57,80 | 31 | 88 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 57,80 | 29 | 92 |
| Военна токсикология | 57,70 | 31 | 74 |
| Медицинска генетика | 57,60 | 32 | 88 |
| Клинична имунология | 57,50 | 32 | 88 |
| Икономика на здравеопазването | 57,40 | 38 | 75 |
| Обща и клинична патология | 57,20 | 31 | 89 |
| Клинична хематология | 57,10 | 30 | 85 |
| Спешна медицина | 57,00 | 36 | 84 |
| Ортопедия и травматология | 56,80 | 30 | 90 |
| Очни болести | 56,60 | 29 | 91 |
| Кожни и венерически болести | 56,50 | 27 | 88 |
| Урология | 56,20 | 31 | 91 |
| Правно регулиране в здравеопазването | 56,00 | 50 | 63 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 55,60 | 29 | 89 |
| Кардиология | 55,50 | 25 | 92 |
| Неврохирургия | 55,50 | 31 | 87 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 55,40 | 34 | 86 |
| Гръдна хирургия | 55,30 | 34 | 79 |
| Лъчелечение | 54,90 | 31 | 84 |
| Неонатология | 54,70 | 30 | 80 |
| Детска клинична хематология и онкология | 54,60 | 35 | 71 |
| Гастроентерология | 54,20 | 29 | 90 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 54,20 | 29 | 75 |
| Детска неврология | 53,80 | 36 | 75 |
| Детска гастроентерология | 53,10 | 37 | 69 |
| Пластично–възстановителна и естетична хирургия | 52,80 | 30 | 82 |
| Съдова хирургия | 52,00 | 30 | 83 |
| Детска психиатрия | 51,70 | 31 | 69 |
| Специализант Обща медицина | 51,50 | 31 | 79 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 51,20 | 33 | 72 |
| Лицево-челюстна хирургия | 50,00 | 37 | 58 |
| Ангиология | 49,10 | 32 | 72 |
| заместник-нает лекар | 47,40 | 24 | 86 |
| Кардиохирургия | 47,10 | 31 | 74 |
Data as of 06:09 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 05:58 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 05:58 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 05:58 AM on Jun 19th, 2026
| Age group | Number |
|---|---|
| 25-29 | 43 |
| 30-34 | 77 |
| 35-39 | 60 |
| 40-44 | 52 |
| 45-49 | 45 |
| 50-54 | 276 |
| 55-59 | 774 |
| 60-64 | 1 074 |
| 65-69 | 825 |
| 70-74 | 341 |
| 75-79 | 150 |
| 80-84 | 47 |
| 85-89 | 13 |
| 90-94 | 2 |
Data as of 05:54 AM on Jun 19th, 2026
value
Data as of 06:31 AM on Jun 19th, 2026