| Age group | Number |
|---|---|
| 20-24 | 44 |
| 25-29 | 3 853 |
| 30-34 | 3 344 |
| 35-39 | 2 570 |
| 40-44 | 1 713 |
| 45-49 | 1 349 |
| 50-54 | 2 371 |
| 55-59 | 3 982 |
| 60-64 | 5 231 |
| 65-69 | 4 605 |
| 70-74 | 2 511 |
| 75-79 | 1 368 |
| 80-84 | 525 |
| 85-89 | 246 |
| 90-94 | 32 |
| 95-99 | 2 |
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026
value
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026
| Specialty | Average | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| Професионални болести | 69,90 | 53 | 93 |
| Биохимия | 68,30 | 51 | 93 |
| Токсикология | 68,10 | 51 | 78 |
| Хигиена на детско-юношеската възраст | 67,60 | 49 | 80 |
| Спортна медицина | 65,70 | 49 | 80 |
| Комунална хигиена | 65,60 | 36 | 85 |
| Радиобиология | 65,40 | 49 | 76 |
| Детска ревматология | 65,30 | 32 | 86 |
| Вътрешни болести | 64,80 | 32 | 94 |
| Обща хигиена | 64,40 | 36 | 82 |
| Медицинска биология | 64,20 | 46 | 83 |
| Радиационна хигиена | 64,20 | 58 | 71 |
| Авиационна медицина | 64,10 | 53 | 76 |
| Детска кардиология | 63,40 | 34 | 86 |
| Педиатрия | 63,40 | 29 | 90 |
| Клинична микробиология | 63,30 | 32 | 89 |
| Физиология | 63,30 | 37 | 86 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 63,00 | 30 | 90 |
| Патофизиология | 62,90 | 33 | 85 |
| Клинична вирусология | 62,60 | 29 | 85 |
| Превантивна военна медицина | 62,40 | 41 | 77 |
| Инфекциозни болести | 62,30 | 32 | 87 |
| Медицинска педагогика | 62,00 | 62 | 62 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 61,70 | 36 | 83 |
| Военномедицинско планиране | 61,60 | 36 | 77 |
| Трансфузионна хематология | 61,60 | 32 | 87 |
| Медицинска паразитология | 61,50 | 31 | 83 |
| Хирургия | 61,20 | 31 | 92 |
| Трудова медицина | 61,20 | 35 | 88 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 60,90 | 30 | 90 |
| Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите) | 60,90 | 51 | 82 |
| Клинична токсикология | 60,90 | 33 | 76 |
| Анатомия, хистология и цитология | 60,90 | 33 | 87 |
| Клинична алергология | 60,70 | 30 | 92 |
| Детска хирургия | 60,70 | 31 | 84 |
| Клинична фармакология и терапия | 60,60 | 32 | 75 |
| Нервни болести | 60,40 | 29 | 94 |
| Клинична лаборатория | 60,40 | 29 | 91 |
| Пневмология и фтизиатрия | 60,20 | 30 | 87 |
| Ревматология | 60,20 | 29 | 91 |
| Психиатрия | 60,10 | 29 | 93 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 59,80 | 28 | 89 |
| Образна диагностика | 59,70 | 29 | 91 |
| Хранене и диететика | 59,60 | 30 | 93 |
| Обща медицина | 59,50 | 28 | 88 |
| Нефрология | 59,20 | 30 | 94 |
| Акушерство и гинекология | 58,80 | 29 | 95 |
| Медицинска онкология | 58,80 | 32 | 85 |
| Съдебна медицина и деонтология | 58,60 | 30 | 81 |
| Фармакология | 58,10 | 32 | 83 |
| Медицинска генетика | 58,00 | 32 | 87 |
| Клинична имунология | 58,00 | 33 | 88 |
| Нуклеарна медицина | 57,80 | 31 | 88 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 57,70 | 30 | 92 |
| Съдебна психиатрия | 57,70 | 48 | 70 |
| Военна токсикология | 57,50 | 31 | 73 |
| Икономика на здравеопазването | 57,00 | 37 | 74 |
| Ортопедия и травматология | 56,90 | 29 | 90 |
| Обща и клинична патология | 56,70 | 30 | 88 |
| Очни болести | 56,60 | 29 | 92 |
| Клинична хематология | 56,60 | 30 | 85 |
| Кожни и венерически болести | 56,50 | 29 | 88 |
| Спешна медицина | 56,50 | 35 | 83 |
| Урология | 56,10 | 31 | 91 |
| Гръдна хирургия | 56,10 | 35 | 79 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 56,10 | 34 | 86 |
| Правно регулиране в здравеопазването | 56,00 | 50 | 63 |
| Кардиология | 55,70 | 30 | 91 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 55,60 | 29 | 88 |
| Неврохирургия | 55,50 | 31 | 86 |
| Детска клинична хематология и онкология | 55,20 | 37 | 70 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 55,00 | 35 | 74 |
| Гастроентерология | 54,50 | 30 | 89 |
| Неонатология | 54,50 | 30 | 81 |
| Лъчелечение | 54,40 | 31 | 83 |
| Детска неврология | 53,50 | 35 | 74 |
| Пластично–възстановителна и естетична хирургия | 52,70 | 31 | 81 |
| Детска гастроентерология | 52,60 | 37 | 69 |
| Съдова хирургия | 52,30 | 31 | 82 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 51,50 | 32 | 71 |
| Детска психиатрия | 51,30 | 31 | 68 |
| Специализант Обща медицина | 51,30 | 31 | 78 |
| Лицево-челюстна хирургия | 50,20 | 36 | 63 |
| Ангиология | 48,70 | 31 | 72 |
| Кардиохирургия | 48,00 | 31 | 74 |
| заместник-нает лекар | 47,60 | 25 | 86 |
Data as of 05:54 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:53 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:53 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:53 AM on Feb 1st, 2026
| Age group | Number |
|---|---|
| 25-29 | 37 |
| 30-34 | 73 |
| 35-39 | 53 |
| 40-44 | 47 |
| 45-49 | 49 |
| 50-54 | 310 |
| 55-59 | 821 |
| 60-64 | 1 072 |
| 65-69 | 787 |
| 70-74 | 315 |
| 75-79 | 136 |
| 80-84 | 41 |
| 85-89 | 14 |
| 90-94 | 1 |
Data as of 05:53 AM on Feb 1st, 2026
value
Data as of 05:57 AM on Feb 1st, 2026