Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
value
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
Dental Treatment | Age | Number |
---|---|---|
Dental check-up | 0 - 1 | 163 |
Dental bonding | 0 - 1 | 80 |
Dental prorhylaxis and whitening | 0 - 1 | 48 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 0 - 1 | 21 |
Endodontic procedures | 0 - 1 | 19 |
Anasthesia for dental or surgical tretment | 0 - 1 | 16 |
Iterpreting dental X-rays results | 0 - 1 | 14 |
Oral surgical procedures | 0 - 1 | 13 |
Surgical tooth extraction | 0 - 1 | 7 |
Protective recovery procedures | 0 - 1 | 7 |
Procedures for prosthetics on implants | 0 - 1 | 7 |
Dental drug therapy | 0 - 1 | 6 |
Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 0 - 1 | 6 |
Surgical and implantological procedures | 0 - 1 | 6 |
Other dental restoraration | 0 - 1 | 5 |
Dental check-up | 1 - 3 | 9 704 |
Dental bonding | 1 - 3 | 3 644 |
Endodontic procedures | 1 - 3 | 1 197 |
Dental prorhylaxis and whitening | 1 - 3 | 314 |
General | 1 - 3 | 279 |
Metal Filling | 1 - 3 | 209 |
Other dental restoraration | 1 - 3 | 151 |
Iterpreting dental X-rays results | 1 - 3 | 77 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 1 - 3 | 52 |
Restoration | 1 - 3 | 52 |
Oral surgical procedures | 1 - 3 | 43 |
Dental drug therapy | 1 - 3 | 43 |
Palliative dental care | 1 - 3 | 41 |
Surgical tooth extraction | 1 - 3 | 38 |
Other dental diagnostic procedures | 1 - 3 | 15 |
Dental check-up | 4 - 6 | 58 407 |
Dental bonding | 4 - 6 | 53 032 |
Endodontic procedures | 4 - 6 | 17 514 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 4 - 6 | 8 950 |
Metal Filling | 4 - 6 | 2 603 |
Other dental restoraration | 4 - 6 | 1 966 |
Dental prorhylaxis and whitening | 4 - 6 | 1 657 |
General | 4 - 6 | 1 601 |
Palliative dental care | 4 - 6 | 1 463 |
Restoration | 4 - 6 | 751 |
Other orthodontic activities | 4 - 6 | 462 |
Iterpreting dental X-rays results | 4 - 6 | 422 |
Surgical tooth extraction | 4 - 6 | 382 |
Oral surgical procedures | 4 - 6 | 328 |
Endodontic | 4 - 6 | 239 |
Dental check-up | 7 - 11 | 128 710 |
Dental bonding | 7 - 11 | 101 046 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 7 - 11 | 35 969 |
Endodontic procedures | 7 - 11 | 27 233 |
Other orthodontic activities | 7 - 11 | 14 493 |
Metal Filling | 7 - 11 | 4 808 |
Dental prorhylaxis and whitening | 7 - 11 | 3 339 |
General | 7 - 11 | 2 710 |
Removable orthodontic appliance | 7 - 11 | 2 198 |
Other dental restoraration | 7 - 11 | 2 041 |
Iterpreting dental X-rays results | 7 - 11 | 1 802 |
Palliative dental care | 7 - 11 | 1 639 |
Surgical tooth extraction | 7 - 11 | 1 401 |
Fixed orthodontic appliance | 7 - 11 | 1 372 |
Oral surgical procedures | 7 - 11 | 1 154 |
Dental check-up | 12 - 18 | 130 053 |
Dental bonding | 12 - 18 | 94 710 |
Other orthodontic activities | 12 - 18 | 32 521 |
Endodontic procedures | 12 - 18 | 20 234 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 12 - 18 | 11 018 |
Dental prorhylaxis and whitening | 12 - 18 | 6 257 |
Fixed orthodontic appliance | 12 - 18 | 5 548 |
Metal Filling | 12 - 18 | 4 448 |
Removable orthodontic appliance | 12 - 18 | 2 348 |
General | 12 - 18 | 2 200 |
Surgical tooth extraction | 12 - 18 | 2 053 |
Iterpreting dental X-rays results | 12 - 18 | 2 010 |
Oral surgical procedures | 12 - 18 | 1 627 |
Other dental diagnostic procedures | 12 - 18 | 1 272 |
Other dental restoraration | 12 - 18 | 1 196 |
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
Age | Visits | Patients | Average |
---|---|---|---|
0-3 | 12 053 | 8 620 | 1,40 |
4-7 | 140 524 | 75 540 | 1,86 |
8-11 | 179 304 | 95 396 | 1,88 |
12-15 | 140 239 | 73 467 | 1,91 |
16-19 | 123 313 | 65 880 | 1,87 |
20-23 | 74 293 | 46 042 | 1,61 |
24-27 | 85 572 | 49 216 | 1,74 |
28-31 | 99 992 | 55 363 | 1,81 |
32-35 | 131 748 | 75 588 | 1,74 |
36-39 | 159 606 | 90 666 | 1,76 |
40-43 | 163 370 | 94 344 | 1,73 |
44-47 | 170 377 | 102 185 | 1,67 |
48-51 | 181 194 | 109 184 | 1,66 |
52-55 | 158 123 | 97 008 | 1,63 |
56-59 | 140 514 | 87 124 | 1,61 |
60-63 | 134 106 | 83 954 | 1,60 |
64-67 | 126 511 | 80 753 | 1,57 |
68-71 | 113 877 | 74 588 | 1,53 |
72-75 | 95 060 | 63 680 | 1,49 |
76-79 | 71 336 | 48 001 | 1,49 |
80-83 | 37 577 | 26 073 | 1,44 |
84-87 | 18 677 | 13 178 | 1,42 |
88-91 | 6 866 | 5 034 | 1,36 |
92-95 | 1 572 | 1 202 | 1,31 |
96-99 | 203 | 155 | 1,31 |
100-103 | 21 | 18 | 1,17 |
104-107 | 2 | 2 | 1,00 |
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
value
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
Dental Procedure | Number |
---|---|
Filling with chemical-cure composite | 2 099 547 |
Comprehensive exam with oral status documentation | 1 565 033 |
Extraction of permanent tooth under anesthesia | 396 824 |
Dental calculus removal (initial visit) | 99 521 |
Dental status charting (upon request) | 79 081 |
Extraction of primary tooth under anesthesia | 66 640 |
Amalgam filling | 64 579 |
или активиране на снемаем или фиксиран ортодонтски апарат | 56 520 |
Extraction of deeply fractured | 51 762 |
Specialized detailed consultation | 49 133 |
Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 48 261 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 47 786 |
Treatment of pulpitis or periodontitis – permanent tooth | 42 070 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 42 031 |
Full oral cavity examination | 35 012 |
и | 31 345 |
Oral cavity examination | 30 423 |
и | 29 968 |
Follow-up oral cavity examination | 29 571 |
или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 28 495 |
Filling with chemical-cure composite under anesthesia | 28 153 |
Dental calculus removal (subsequent visit) | 28 095 |
Intraoral radiograph (periapical, segmental, bitewing) | 26 597 |
Functional rehabilitation with complete upper denture | 25 028 |
или екстракция на дълбоко фрактуриран или дълбоко разрушен зъб | 24 461 |
или налепи | 20 449 |
Analog or digital dental impressions | 20 258 |
Dental filling | 20 167 |
Limited oral examination | 20 162 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 20 148 |
Incision into connective tissue spaces under anesthesia | 19 813 |
Functional rehabilitation with complete lower denture | 19 541 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 1 surface | 19 285 |
Provision of information for informed consent | 19 016 |
Dental consultation | 18 428 |
Specialized consultation without dental charting | 17 657 |
Comprehensive dental examination | 17 111 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 16 377 |
Medicament application in a tooth | 16 365 |
Full ceramic crown – lab-fabricated | 15 426 |
Other orthodontic procedures not elsewhere classified | 14 841 |
и. | 14 228 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 2 surfaces | 12 766 |
Detailed dental consultation | 11 692 |
Extraction of permanent tooth | 11 480 |
Full metal crown with aesthetic veneer | 11 097 |
Endodontic treatment of primary or permanent tooth | 10 763 |
Supportive periodontal therapy | 10 685 |
Temporary or provisional crown – lab-fabricated | 10 188 |
Placement of radicular post | 9 401 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция | 9 365 |
Other extraoral radiograph | 9 277 |
Core build-up of a tooth | 8 822 |
Other adhesive procedure | 8 733 |
или интраканална медикация на коренов канал | 8 486 |
Treatment of pulpitis or periodontitis in permanent tooth under anesthesia | 8 417 |
или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 8 316 |
Tooth preparation for restoration | 7 887 |
Temporary or provisional crown – prefabricated (chairside) | 7 834 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 3 or more surfaces | 7 767 |
Other non-surgical periodontal procedure | 7 521 |
Periodontal instrumentation of a dental quadrant | 7 229 |
Intraoral occlusal radiograph of upper or lower jaw | 6 813 |
Removal of fixed prosthesis | 6 712 |
Extraction of deeply fractured | 6 665 |
или оздравителен винт | 6 376 |
неусложнена екстракция на зъб или на част от зъб | 6 081 |
или рентгенови снимки и други). Начална. Междинна. Крайна | 6 041 |
Complete upper denture – lab-fabricated | 6 036 |
или наартикулиране на снемаема протеза | 5 682 |
Full crown on implant – lab-fabricated | 5 676 |
лекарство за дентална процедура или лечение | 5 431 |
Non-invasive adhesive restoration (bonding) | 5 426 |
Exposure of intraoral osseointegrated implant | 5 369 |
Symptom relief with local agents or medications | 4 983 |
Complete lower denture – lab-fabricated | 4 689 |
Follow-up examination after surgical procedure | 4 629 |
Devitalization and endo treatment for prosthetic | 4 533 |
Direct root sealing or coverage | 4 505 |
Full polymer crown – lab-fabricated | 4 046 |
Tomography of the skull or part of the skull | 4 011 |
или обучение за орална хигиена | 3 995 |
General anesthesia in outpatient setting | 3 988 |
или реконтуриране, при необходимост бондинг. | 3 983 |
шевове в устна кухина | 3 942 |
пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 3 917 |
и. Преценяване на възможностите за лечение. | 3 889 |
или наартикулиране на неснемаема протеза | 3 861 |
Periodontal instrumentation of tooth or implant | 3 854 |
Temporary restoration of a tooth | 3 775 |
Treatment plan | 3 754 |
Temporary root canal filling – primary or permanent tooth | 3 736 |
Extraction of primary tooth | 3 683 |
Extraoral cephalometric radiograph | 3 662 |
In-office external tooth bleaching | 3 518 |
Fixed partial denture restoration (bridge) | 3 424 |
неусложнена екстракция на трети молар или на част от трети молар | 3 407 |
Removal of post-retained crown | 3 346 |
и | 3 108 |
Orthodontic analysis | 3 084 |
Suture in oral cavity | 3 052 |
Removal of existing restoration | 3 016 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 3 008 |
Fissure sealing of a tooth | 2 934 |
Extraction of permanent tooth | 2 922 |
пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 2 724 |
Pulpectomy | 2 715 |
Partial removable denture with polymer base – upper jaw | 2 672 |
или приспособление - частично или цялостно | 2 578 |
и или имплант | 2 572 |
Partial removable denture with polymer base – lower jaw | 2 396 |
Follow-up or repair of occlusal splint | 2 341 |
Intraoral photographic documentation | 2 092 |
Incision into connective tissue spaces | 2 074 |
Referral to another dentist | 2 063 |
Temporary or provisional bridge – lab-fabricated | 2 013 |
Hemorrhage control in oral cavity | 1 998 |
Topical anesthesia | 1 936 |
Full polymer crown – chairside procedure | 1 825 |
и (пробил или частично пробил) | 1 822 |
Management of calcified or difficult-to-negotiate root canal | 1 808 |
Placement of membrane with | 1 783 |
фиброзен авеоларен гребен. Премахване на хиперпластична тъкан от алвеоларен гребен или прилежаща мукоза | 1 705 |
Aligners for upper jaw – lab-fabricated | 1 698 |
Wound care (irrigation, local therapy, etc.) | 1 673 |
Dental splinting | 1 668 |
Other urgent, emergency, or palliative procedures | 1 663 |
Surgical removal of impacted or partially erupted third molar | 1 662 |
Other procedures in removable prosthodontics | 1 659 |
Other fixed orthodontic appliances | 1 631 |
Treatment of acute periodontal infection | 1 627 |
Active removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 1 549 |
Prescription of medication related to dental treatment | 1 549 |
промяна на формата на алвеоларния гребен. Алвеолопластика. Алвеолектомия | 1 512 |
Dental advice, including diet and habit cessation counseling | 1 510 |
Other prosthetic restorative procedures | 1 458 |
Other procedures related to fixed prosthodontics | 1 417 |
и в резултат от състояние, болестен процес или други | 1 397 |
Extraction of primary (deciduous) tooth | 1 367 |
и | 1 302 |
Pulp vitality test | 1 280 |
At-home whitening for one or both dental arches | 1 249 |
Dental calculus removal (scaling) | 1 238 |
Direct pulp capping | 1 233 |
Occlusal splint for bruxism – lab-fabricated | 1 218 |
Implant-supported fixed prosthesis | 1 175 |
Application of biologically active agent | 1 169 |
Individually fabricated mouthguard | 1 149 |
и от многокоренов зъб | 1 148 |
Other conservative restoration | 1 144 |
Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, lab-fabricated | 1 133 |
Enamel reduction – stripping | 1 101 |
Post-core restoration for crown – indirect (pinlay) | 1 099 |
Aligners for lower jaw – lab-fabricated | 1 096 |
Surgical removal of impacted third molar (high difficulty) | 1 092 |
Temporary or provisional bridge – chairside | 1 070 |
Topical application of remineralizing agent | 1 065 |
Premature termination of treatment | 1 056 |
Full metal crown | 1 054 |
Incision and drainage of inflammatory oral lesion | 1 027 |
и | 1 021 |
Other implant-related procedures not elsewhere classified | 1 005 |
пръстена и ортодонтска дъга в горна челюст | 1 000 |
Complete upper denture – chairside procedure | 983 |
и. Диагностичен, работен, архивен и друг модел | 980 |
Adhesive fixation of tooth fragment | 955 |
или интерпретация на интраорална графия, екстраорална графия и | 951 |
или провежданото лечение, грижи, наблюдение или други дентални | 950 |
Comprehensive oral exam with charting for pregnant patients | 942 |
Contact anesthesia | 933 |
Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, lab-fabricated | 898 |
дълбоко разрушен зъб | 887 |
Recording and analysis of clinical periodontal status | 883 |
Repair of removable denture – lab-fabricated | 877 |
Specialized comprehensive dental examination | 876 |
Caries infiltration, desensitization, adhesive sealing of exposed dentin | 870 |
Placement or replacement of implant abutment (temporary or permanent) | 857 |
Comprehensive occlusal adjustment – selective grinding or additive technique | 850 |
модификация на снемаема протеза | 841 |
Reevaluation after periodontal therapy | 824 |
Passive fixed appliance – lower jaw – for retention (chairside procedure) | 819 |
Extraoral photographic documentation | 782 |
Complete lower denture – chairside procedure | 777 |
или приспособления в дентален кабинет (chairside процедура) | 777 |
Repair of removable orthodontic appliance | 771 |
Dental diagnostic procedure, not elsewhere classified | 730 |
Sinus augmentation via transalveolar approach | 727 |
Indirect veneer restoration – lab-fabricated | 721 |
Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 721 |
Curettage of tooth socket | 720 |
Endodontic treatment of a primary (deciduous) tooth | 718 |
Treatment of pulpitis or periodontitis in primary tooth under anesthesia | 703 |
Passive removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 690 |
Enucleation of jaw cyst | 682 |
Temporary aesthetic mock-up restoration | 660 |
Full ceramic crown – chairside procedure | 655 |
Ridge augmentation or contour correction | 653 |
Other surgical implant procedure | 649 |
Surgical removal of impacted tooth other than third molar | 648 |
Periodontal surgical procedure, not elsewhere classified | 636 |
Endodontic treatment of a permanent tooth | 626 |
Passive fixed appliance – upper jaw – for retention (chairside procedure) | 608 |
Recementation of indirect restoration | 606 |
Direct adhesive veneer restoration | 597 |
Removal of indirect restoration | 596 |
Oral wound management | 593 |
Amalgam filling under anesthesia | 590 |
Physiotherapy for dental purposes | 567 |
Debridement, curettage, cleaning of necrotic tissue or bone | 550 |
Topical application of caries-arresting agent | 549 |
Active removable orthodontic appliance – lower jaw, lab-fabricated | 546 |
Fabrication of surgical implant guide | 546 |
и и | 534 |
Implant-supported removable denture | 519 |
Functional orthodontic appliance – prefabricated | 512 |
Pulpotomy | 510 |
Temporary complete upper denture – lab-fabricated | 506 |
Surgical removal of impacted third molar (mild | 500 |
Resorbable root canal filling – permanent tooth | 497 |
Polymeric splint for stabilization of mobile teeth | 484 |
Fabrication of other removable orthodontic appliances | 470 |
Removal or bypassing of fractured endodontic instrument | 467 |
и или имплант. Остектомия и | 464 |
и, имплант | 460 |
Passive removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 451 |
Orthodontic appliance not elsewhere classified | 443 |
Other prosthetic procedures on implants | 429 |
Palliative tooth restoration with temporary or permanent materials | 421 |
пръстена и ортодонтска дъга в долна челюст | 408 |
Passive fixed appliance – upper jaw – for retention | 405 |
Active fixed appliance – upper jaw – transverse | 399 |
Placement of parapulpal pin | 399 |
Mounting of models in articulator for occlusal analysis | 396 |
Enamel microabrasion | 394 |
Adhesive bridge – direct or indirect | 391 |
Other surgical treatment not elsewhere classified | 380 |
Frenectomy | 380 |
и (гермектомия) | 378 |
и или на временни средства за ортодонтска опора (минииммпланти, минипластинки и други) | 369 |
Set of partial removable dentures with polymer base (upper and lower) | 367 |
Adjustment of occlusal splint | 364 |
Complex bridge structures with joint elements | 352 |
Other oral surgical procedures not elsewhere classified | 342 |
или гингивален статус | 341 |
или коригиране на предварителни контакти и артикулационни блокажи | 338 |
Addition of artificial tooth to prosthesis after extraction | 334 |
Non-surgical sampling for pathological examination | 319 |
Relining with soft material – chairside procedure | 318 |
Analog or digital setup fabrication | 314 |
директно ребазиране на снемаема протеза | 309 |
Functional orthodontic appliance – individual, lab-fabricated | 300 |
Sealing of resorption defect or perforation | 289 |
Functional analysis of occlusion, muscles and joints – clinical or instrumental | 289 |
Appliance for snoring or obstructive sleep apnea | 286 |
Preparation of expert opinion | 283 |
и | 278 |
Removable denture with special attachment systems | 278 |
костна регенерация на зъб | 262 |
Cleaning and polishing of existing denture | 254 |
Aligners for upper jaw – chairside procedure | 254 |
Surgical removal of primary tooth | 249 |
или ъгъл на преден зъб | 248 |
и | 247 |
Positioning and fixation of orthodontic device after tooth exposure | 245 |
Removal of dental hard tissue – enameloplasty, cusp reduction, etc. | 244 |
и от многокоренов зъб | 242 |
Internal tooth bleaching | 241 |
фрагмент след започната зъбна екстракция | 239 |
брекети за междучелюстни ластици | 239 |
Prefabricated non-metal crown – with substantial preparation. Prefabricated non-metal crown – with minimal preparation. Prefabricated non-metal crown – no preparation | 232 |
Definitive obturator | 227 |
Out-of-hours dental care or emergency treatment | 227 |
Mucoperiosteal flap | 227 |
Non-surgical tooth extraction via sectioning | 226 |
Partial cast-metal denture – lower jaw | 225 |
Indirect aesthetic restoration – 1 surface, lab-fabricated | 225 |
Home-use topical remineralizing agents (one or both arches) | 224 |
Active fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 220 |
Other surgical procedures for tooth or tooth-like structure removal | 219 |
Apicoectomy | 218 |
Sinus augmentation via lateral wall approach (lateral sinus lift) | 214 |
Follow-up examination after surgical procedure | 213 |
Maintenance procedures for implant prosthesis | 213 |
Full crown on implant – chairside procedure | 208 |
Removal of membrane, fixation devices or biomaterials | 206 |
Partial cast-metal denture – upper jaw | 204 |
Temporary partial denture with polymer base – upper jaw | 202 |
и | 200 |
Intraoral incision into connective tissue spaces | 198 |
Postoperative dental care, not elsewhere classified | 191 |
и | 188 |
Post-retained coping | 187 |
непробил зъб | 182 |
Surgical removal of part of a tooth | 181 |
Occlusal intermediary splint – lab-fabricated | 181 |
Aligners for lower jaw – chairside procedure | 170 |
Bar-supported prosthetic structure on teeth or implants | 167 |
Passive fixed appliance – lower jaw – for retention | 166 |
Periapical curettage | 162 |
и | 160 |
Temporary complete lower denture – lab-fabricated | 158 |
Repair of indirect restoration via direct technique | 154 |
Closure of oroantral fistula | 149 |
и от многокоренов зъб | 148 |
Removal of crown | 148 |
Resorbable root canal filling – primary tooth | 145 |
Excision of oral mucosal lesion | 145 |
Caries risk assessment | 141 |
Suture of nerve trunk | 140 |
Removal of soft tissues around erupting tooth | 140 |
Chairside-fabricated indirect restoration | 139 |
Chairside fabrication of restoration or prosthetic construction | 139 |
Direct repair of fixed prosthesis | 137 |
Instrumental recording of mandibular movements (e.g., facebow, axiography) | 133 |
и | 131 |
Curettage of jawbone | 126 |
Soft tissue management during restorative | 122 |
Set of temporary complete dentures (upper and lower) – lab-fabricated | 119 |
Restoration due to changed clinical situation after prosthetic | 118 |
Alveolar bone procedure for ≤ 8 teeth | 118 |
Full denture set (upper and lower) – lab-fabricated | 116 |
Placement of complete upper denture | 111 |
Replacement of retention component in mechanical joint | 111 |
Passive fixed appliance – upper jaw – chairside procedure | 108 |
Biometric analysis | 105 |
Repair of removable denture – chairside procedure | 100 |
Passive fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 97 |
Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, lab-fabricated | 95 |
General anesthesia in inpatient (hospital) setting | 92 |
Placement of complete lower denture | 92 |
24-hour active observation following general anesthesia | 91 |
Placement of crown with shoulderless preparation margin | 86 |
Surgical removal of residual root fragment from previous extraction | 85 |
Indirect aesthetic restoration – 3+ surfaces, chairside | 84 |
Occlusal splint for bruxism – chairside procedure | 83 |
Fabrication of total upper complete denture | 80 |
фиксиране на метален пръстен или приспособление към зъб | 77 |
Palliative dental care, not elsewhere classified | 77 |
Temporary partial denture with polymer base – lower jaw | 76 |
Multiple teeth extraction | 76 |
Extraoral orthodontic appliance | 75 |
или вирусологично изследване | 75 |
Passive fixed appliance – lower jaw – preventive | 73 |
Active fixed appliance – lower jaw – chairside procedure | 72 |
Treatment of tooth with incomplete root development | 69 |
Occlusal splint for treatment of myopathies and arthropathies | 69 |
Indirect repair of fixed prosthesis | 66 |
Passive fixed appliance – upper jaw – preventive | 60 |
Metal restoration of tooth – 1 surface, indirect | 59 |
Metal splint for stabilization of mobile teeth | 59 |
Fabrication of total lower complete denture | 58 |
Prefabricated metal crown – with substantial preparation. Prefabricated metal crown – with minimal preparation. Prefabricated metal crown – no preparation | 57 |
Marsupialization of jaw cyst | 56 |
Set of temporary partial dentures with polymer base (upper and lower) | 52 |
Endocrown | 51 |
и (временен или постоянен) | 51 |
Dental histopathological examination | 48 |
Revision of tooth socket | 47 |
и | 45 |
Active removable orthodontic appliance – upper jaw, chairside procedure | 44 |
Appliance with skeletal | 43 |
Surgical removal of displaced root fragment in bone or soft tissue | 43 |
Surgical treatment of peri-implant disease | 42 |
Placement of endosseous dental implant | 42 |
Correction or rebasing of maxillofacial prosthesis | 41 |
Indirect aesthetic restoration – 1 surface, chairside | 41 |
Indirect veneer restoration – chairside | 40 |
Registration of occlusal | 39 |
Active removable orthodontic appliance – lower jaw, chairside procedure | 38 |
Appliance with skeletal | 38 |
Indirect aesthetic restoration – 2 surfaces, chairside | 38 |
Retrograde root canal filling | 36 |
Excision of jaw exostosis | 35 |
и от многокоренов зъб | 33 |
Occlusal analysis – clinical, lab or other | 33 |
Biopsy of jaw bones | 30 |
Surgical treatment of external root resorption | 29 |
Active fixed appliance – lower jaw – transverse | 28 |
Occlusal intermediary splint – chairside procedure | 28 |
Relining with soft material – lab-fabricated | 28 |
Surgical sealing of root perforation | 27 |
Placement of decorative element on tooth or prosthesis (e.g., dental grill) | 26 |
Metal restoration of tooth – 3 or more surfaces, indirect | 24 |
и с неблагоприятна прогноза, без възможности за прелекуване | 23 |
Reattachment of detached tooth to existing denture | 23 |
Complete denture with metal base or reinforcement mesh | 22 |
Extraction of tooth or endosseous implant via trepanation | 21 |
Metal restoration of tooth – 2 surfaces, indirect | 18 |
Temporary complete upper denture – chairside procedure | 16 |
Removal of root canal post | 16 |
и | 15 |
Placement of crown with shoulder (defined) preparation margin | 15 |
и | 15 |
Identification of prosthetic or implant component | 13 |
Adjustment of maxillofacial prosthesis | 12 |
Dental antibiotic susceptibility test | 11 |
Prefabricated mouthguard | 10 |
Other procedures related to maxillofacial prosthetics | 10 |
Appliance with skeletal | 9 |
Follow-up after maxillofacial prosthetic treatment | 8 |
и | 8 |
Placement of subperiosteal implant | 7 |
Exploratory periradicular surgery | 7 |
и от многокоренов зъб | 6 |
Functional orthodontic appliance – individual, chairside | 5 |
Saliva or gingival fluid analysis | 5 |
Comprehensive dental examination for pregnant women | 5 |
или манипулация на непробил зъб за корекция на позицията му, но без отделянето му от поддържащите го тъкани | 5 |
Placement of partial denture | 5 |
Home or external visit for exam, consultation, palliative or therapeutic care | 4 |
характеризиране на протезна конструкция (оцветяване, създаване на повърхностен релеф и др.) | 4 |
Repositioning of muscle insertions | 3 |
Excision of palatal exostosis | 3 |
Tooth or tooth germ transplantation | 3 |
Protection of neurovascular bundle | 3 |
Blood test for diagnostic and treatment purposes | 3 |
Electromyographic analysis | 2 |
Set of cast-metal dentures – upper and lower jaws | 2 |
Appliance with skeletal | 2 |
Surgical removal of odontogenic structures, hamartoma, etc. | 2 |
Placement of a fixed splint made of composite material | 1 |
Dental cytological examination | 1 |
Dental hematological examination | 1 |
Placement of a pontic (bridge unit) | 1 |
Full denture set (upper and lower) – chairside procedure | 1 |
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
Dental procedure | Number |
---|---|
Dental bonding | 2 246 317 |
Dental check-up | 1 901 839 |
Extractio of a temporary or a permanent tooth, or a part of a tooth | 490 032 |
Endodontic procedures | 207 704 |
Dental prorhylaxis and whitening | 170 010 |
Metal Filling | 124 947 |
Other orthodontic activities | 84 936 |
Procedures for removable prosthetics | 67 430 |
Surgical tooth extraction | 65 479 |
Protective recovery procedures | 62 452 |
Iterpreting dental X-rays results | 50 276 |
Oral surgical procedures | 45 750 |
Extra dental procedures in fixed prosthodontics | 40 840 |
Anasthesia for dental or surgical tretment | 39 675 |
Other dental restoraration | 36 473 |
Periodontal interventions | 33 367 |
General | 31 073 |
Surgical and implantological procedures | 29 075 |
Other dental diagnostic procedures | 27 572 |
Restoration | 20 431 |
Other prosthetic procedures | 14 258 |
Fixed orthodontic appliance | 13 315 |
Removable orthodontic appliance | 10 452 |
Procedures for prosthetics on implants | 9 485 |
Dentoalveoral and periadontal surgical procedures | 8 714 |
Dental drug therapy | 8 362 |
Occlusal therapy | 6 894 |
Other procedures for removable prosthetics | 6 245 |
Extraction | 5 328 |
Palliative dental care | 5 285 |
Endodontic | 2 644 |
Augmentation procedures | 1 594 |
Denture repairs | 1 308 |
Dentoalveoral traumatology | 771 |
Different dental activities | 727 |
Extraoral and other orthodontic appliances | 518 |
Periradicular surgery | 479 |
Denture | 405 |
Crown | 359 |
Maxillofacial prosthetics | 298 |
Implant | 45 |
Адхезивен мост | 2 |
Блок корони | 1 |
Data as of 06:29 AM on Sep 9th, 2025
Dental Procedure | Age | Number |
---|---|---|
Comprehensive exam with oral status documentation | 0 - 1 | 101 |
Dental calculus removal (initial visit) | 0 - 1 | 39 |
Filling with chemical-cure composite | 0 - 1 | 38 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 2 surfaces | 0 - 1 | 33 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 1 surface | 0 - 1 | 26 |
Provision of information for informed consent | 0 - 1 | 20 |
Full oral cavity examination | 0 - 1 | 18 |
или свързани структури с устната кухина при дентално лечение. Интралигаментарна анестезия | 0 - 1 | 17 |
Direct adhesive restoration of posterior tooth – 3 or more surfaces | 0 - 1 | 16 |
Dental calculus removal (subsequent visit) | 0 - 1 | 14 |
циментиране на неснемаема протезна конструкция (корона, мост, фасета или друго възстановяване) | 0 - 1 | 13 |
Full polymer crown – lab-fabricated | 0 - 1 | 13 |
Direct adhesive restoration of anterior tooth – 2 surfaces | 0 - 1 | 13 |
Extraction of permanent tooth under anesthesia | 0 - 1 | 13 |
Frenectomy | 0 - 1 | 12 |
Comprehensive exam with oral status documentation | 1 - 3 | 8 674 |
Filling with chemical-cure composite | 1 - 3 | 7 584 |
Treatment of pulpitis or periodontitis – primary tooth | 1 - 3 | 1 526 |
Full oral cavity examination | 1 - 3 | 758 |
Follow-up oral cavity examination | 1 - 3 | 474 |
General anesthesia in outpatient setting | 1 - 3 | 363 |
