| Referral type | District | Examination count |
|---|---|---|
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 2.09M |
| Referral for Consultations | Sofia City | 1.38M |
| Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 1.30M |
| Referral for Laboratory Procedures | Varna | 924.15K |
| Referral for Consultations | Plovdiv | 800.89K |
| Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 699.67K |
| Referral for Hospitalization | Sofia City | 575.53K |
| Referral for Consultations | Varna | 545.84K |
| Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 541.83K |
| Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 528.12K |
| Referral for Consultations | Burgas | 477.42K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 453.23K |
| Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 435.66K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 401.78K |
| Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 394.71K |
| Referral for Consultations | Blagoevgrad | 371.83K |
| Referral for Consultations | Stara Zagora | 365.50K |
| Referral for Hospitalization | Plovdiv | 362.18K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 357.15K |
| Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 343.75K |
| Referral for Consultations | Pleven | 312.38K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 296.29K |
| Referral for Consultations | Pazardzhik | 291.82K |
| Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 290.79K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 279.46K |
| Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 279.18K |
| Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 277.29K |
| Referral for Consultations | Ruse | 259.01K |
| Referral for Consultations | Sofia | 248.73K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 236.33K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 224.41K |
| Referral for Consultations | Haskovo | 219.48K |
| Referral for Laboratory Procedures | Montana | 215.37K |
| Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 212.34K |
| Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 210.01K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 209.71K |
| Referral for Consultations | Vratsa | 207.13K |
| Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 204.43K |
| Referral for Consultations | Sliven | 203.23K |
| Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 202.91K |
| Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 187.20K |
| Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 183.69K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 173.26K |
| Referral for Consultations | Dobrich | 172.80K |
| Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 172.22K |
| Referral for Consultations | Shumen | 168.64K |
| Referral for Consultations | Montana | 160.01K |
| Referral for Hospitalization | Burgas | 159.73K |
| Referral for Consultations | Gabrovo | 149.87K |
| Referral for Consultations | Kardzhali | 148.48K |
| Referral for Consultations | Pernik | 136.38K |
| Referral for Consultations | Kyustendil | 132.44K |
| Referral for Consultations | Lovech | 131.19K |
| Referral for Consultations | Targovishte | 130.46K |
| Referral for Consultations | Razgrad | 129.33K |
| Referral for Consultations | Yambol | 125.90K |
| Referral for Consultations | Smolyan | 122.84K |
| Referral for Consultations | Vidin | 121.76K |
| Referral for Hospitalization | Varna | 119.49K |
| Referral for Hospitalization | Pleven | 117.78K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia City | 111.18K |
| Referral for Consultations | Silistra | 106.03K |
| Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 99.23K |
| Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 97.71K |
| Referral for Hospitalization | Ruse | 92.77K |
| Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 89.95K |
| Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 83.09K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia City | 63.15K |
| Referral for Specialized Activities | Varna | 61.31K |
| Referral for Hospitalization | Haskovo | 58.89K |
| Referral for Hospitalization | Vratsa | 56.06K |
| Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 53.91K |
| Referral for Hospitalization | Sliven | 53.42K |
| Referral for Hospitalization | Sofia | 51.70K |
| Referral for Hospitalization | Montana | 39.31K |
| Referral for Medical Expertise | Varna | 37.15K |
| Referral for Hospitalization | Shumen | 37.02K |
| Referral for Specialized Activities | Burgas | 36.90K |
| Referral for Specialized Activities | Pleven | 34.34K |
| Referral for Hospitalization | Dobrich | 34.23K |
| Referral for Hospitalization | Kyustendil | 33.61K |
| Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 33.04K |
| Referral for Hospitalization | Smolyan | 32.21K |
| Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 31.37K |
| Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 30.37K |
| Referral for Hospitalization | Kardzhali | 29.91K |
| Referral for Hospitalization | Gabrovo | 27.75K |
| Referral for Hospitalization | Targovishte | 27.28K |
| Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 26.59K |
| Referral for Hospitalization | Yambol | 25.82K |
| Referral for Hospitalization | Lovech | 25.48K |
| Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 23.90K |
| Referral for Hospitalization | Silistra | 23.74K |
| Referral for Hospitalization | Pernik | 23.02K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia City | 22.20K |
| Referral for Specialized Activities | Ruse | 21.41K |
| Referral for Hospitalization | Razgrad | 21.17K |
| Referral for Specialized Activities | Shumen | 20.61K |
| Referral for Medical Expertise | Burgas | 20.07K |
| Referral for Specialized Activities | Sliven | 19.11K |
| Referral for Specialized Activities | Haskovo | 18.82K |
| Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 18.36K |
| Referral for Specialized Activities | Montana | 18.33K |
| Referral for Medical Expertise | Pernik | 17.75K |
| Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 17.70K |
| Referral for Specialized Activities | Lovech | 17.63K |
| Referral for Specialized Activities | Dobrich | 17.49K |
| Referral for Specialized Activities | Pernik | 17.39K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia | 17.32K |
| Referral for Specialized Activities | Vidin | 16.67K |
| Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 16.66K |
| Referral for Hospitalization | Vidin | 16.50K |
| Referral for Specialized Activities | Yambol | 15.79K |
| Referral for Medical Expertise | Ruse | 14.92K |
| Referral for Specialized Activities | Smolyan | 14.68K |
| Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 14.41K |
| Referral for Specialized Activities | Vratsa | 14.40K |
| Referral for Specialized Activities | Razgrad | 13.96K |
| Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 13.89K |
| Referral for Medical Expertise | Pleven | 13.82K |
| Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 13.45K |
| Referral for Medical Expertise | Montana | 12.49K |
| Referral for Specialized Activities | Silistra | 12.31K |
| Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 10.57K |
| Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 10.37K |
| Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 10.28K |
| Referral for Medical Expertise | Haskovo | 9.59K |
| Referral for Medical Expertise | Dobrich | 9.42K |
| Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 9.23K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia | 9.19K |
| Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 8.39K |
| Referral for Specialized Activities | Targovishte | 8.22K |
| Referral for Medical Expertise | Vratsa | 7.67K |
| Referral for Medical Expertise | Sliven | 7.00K |
| Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 6.56K |
| Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 6.26K |
| Referral for Work Incapacity | Pleven | 6.16K |
| Referral for Work Incapacity | Haskovo | 5.84K |
| Referral for Work Incapacity | Burgas | 5.79K |
| Referral for Medical Expertise | Lovech | 5.32K |
| Referral for Medical Expertise | Smolyan | 5.26K |
| Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 4.99K |
| Referral for Medical Expertise | Razgrad | 4.67K |
| Referral for Medical Expertise | Silistra | 4.53K |
| Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 4.39K |
| Referral for Medical Expertise | Yambol | 4.02K |
| Referral for Work Incapacity | Varna | 3.88K |
| Referral for Work Incapacity | Lovech | 3.67K |
| Referral for Work Incapacity | Montana | 3.40K |
| Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 3.40K |
| Referral for Work Incapacity | Sliven | 3.35K |
| Referral for Medical Expertise | Vidin | 3.31K |
| Referral for Medical Expertise | Shumen | 3.23K |
| Referral for Medical Expertise | Targovishte | 2.99K |
| Referral for Work Incapacity | Ruse | 2.93K |
| Referral for Work Incapacity | Dobrich | 2.75K |
| Referral for Work Incapacity | Vidin | 2.62K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia | 2.49K |
| Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 2.17K |
| Referral for Work Incapacity | Pernik | 2.04K |
| Referral for Work Incapacity | Shumen | 1.81K |
| Referral for Work Incapacity | Yambol | 1.72K |
| Referral for Work Incapacity | Razgrad | 1.35K |
| Referral for Work Incapacity | Vratsa | 1.16K |
| Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 935 |
| Referral for Work Incapacity | Smolyan | 518 |
| Referral for Work Incapacity | Targovishte | 311 |
| Referral for Work Incapacity | Silistra | 241 |
| Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 31 |
Data as of 05:33 AM on Oct 29th, 2025
Data as of 05:26 AM on Oct 29th, 2025