Referral type | District | Examination count |
---|---|---|
Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 1.11M |
Referral for Consultations | Sofia City | 730.77K |
Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 678.33K |
Referral for Laboratory Procedures | Varna | 479.79K |
Referral for Consultations | Plovdiv | 417.52K |
Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 369.25K |
Referral for Hospitalization | Sofia City | 304.79K |
Referral for Consultations | Varna | 285.87K |
Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 277.54K |
Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 276.31K |
Referral for Consultations | Burgas | 255.39K |
Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 231.34K |
Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 222.96K |
Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 210.20K |
Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 203.59K |
Referral for Consultations | Blagoevgrad | 199.61K |
Referral for Hospitalization | Plovdiv | 190.82K |
Referral for Consultations | Stara Zagora | 190.79K |
Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 185.76K |
Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 179.92K |
Referral for Consultations | Pleven | 164.71K |
Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 158.39K |
Referral for Consultations | Pazardzhik | 155.23K |
Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 149.66K |
Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 146.04K |
Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 145.52K |
Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 143.96K |
Referral for Consultations | Ruse | 136.76K |
Referral for Consultations | Sofia | 131.32K |
Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 122.27K |
Referral for Consultations | Haskovo | 114.84K |
Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 113.84K |
Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 111.43K |
Referral for Consultations | Vratsa | 111.08K |
Referral for Laboratory Procedures | Montana | 110.92K |
Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 109.58K |
Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 109.04K |
Referral for Consultations | Sliven | 107.36K |
Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 102.98K |
Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 102.20K |
Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 99.31K |
Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 93.90K |
Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 91.51K |
Referral for Consultations | Dobrich | 91.07K |
Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 89.94K |
Referral for Consultations | Shumen | 88.84K |
Referral for Consultations | Montana | 83.68K |
Referral for Hospitalization | Burgas | 83.52K |
Referral for Consultations | Gabrovo | 78.66K |
Referral for Consultations | Kardzhali | 78.23K |
Referral for Consultations | Pernik | 71.52K |
Referral for Consultations | Kyustendil | 69.86K |
Referral for Consultations | Targovishte | 68.39K |
Referral for Consultations | Lovech | 67.79K |
Referral for Consultations | Razgrad | 67.19K |
Referral for Consultations | Yambol | 65.29K |
Referral for Consultations | Smolyan | 63.91K |
Referral for Hospitalization | Varna | 63.87K |
Referral for Consultations | Vidin | 63.17K |
Referral for Hospitalization | Pleven | 61.90K |
Referral for Specialized Activities | Sofia City | 57.13K |
Referral for Consultations | Silistra | 55.15K |
Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 52.63K |
Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 51.99K |
Referral for Hospitalization | Ruse | 48.39K |
Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 44.59K |
Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 44.12K |
Referral for Specialized Activities | Varna | 31.94K |
Referral for Medical Expertise | Sofia City | 31.87K |
Referral for Hospitalization | Haskovo | 31.12K |
Referral for Hospitalization | Vratsa | 29.65K |
Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 29.01K |
Referral for Hospitalization | Sliven | 28.81K |
Referral for Hospitalization | Sofia | 27.84K |
Referral for Hospitalization | Montana | 20.61K |
Referral for Specialized Activities | Burgas | 19.74K |
Referral for Hospitalization | Shumen | 19.59K |
Referral for Medical Expertise | Varna | 18.48K |
Referral for Hospitalization | Kyustendil | 18.36K |
Referral for Hospitalization | Dobrich | 18.34K |
Referral for Specialized Activities | Pleven | 17.70K |
Referral for Hospitalization | Smolyan | 16.57K |
Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 16.04K |
Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 15.97K |
Referral for Hospitalization | Kardzhali | 15.78K |
Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 15.46K |
Referral for Hospitalization | Gabrovo | 14.88K |
Referral for Hospitalization | Targovishte | 14.40K |
Referral for Hospitalization | Yambol | 14.30K |
Referral for Hospitalization | Lovech | 13.56K |
Referral for Hospitalization | Silistra | 12.63K |
Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 12.53K |
Referral for Hospitalization | Pernik | 12.14K |
Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 12.13K |
Referral for Hospitalization | Razgrad | 11.45K |
Referral for Work Incapacity | Sofia City | 11.25K |
Referral for Specialized Activities | Shumen | 10.71K |
Referral for Specialized Activities | Ruse | 10.26K |
Referral for Medical Expertise | Burgas | 10.19K |
Referral for Specialized Activities | Sliven | 9.99K |
Referral for Specialized Activities | Haskovo | 9.41K |
Referral for Medical Expertise | Pernik | 9.15K |
Referral for Specialized Activities | Montana | 9.14K |
Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 8.96K |
Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 8.89K |
Referral for Hospitalization | Vidin | 8.78K |
Referral for Specialized Activities | Pernik | 8.63K |
Referral for Specialized Activities | Sofia | 8.60K |
Referral for Specialized Activities | Lovech | 8.57K |
Referral for Specialized Activities | Dobrich | 8.47K |
Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 8.24K |
Referral for Specialized Activities | Vidin | 7.91K |
Referral for Specialized Activities | Yambol | 7.77K |
Referral for Medical Expertise | Ruse | 7.54K |
Referral for Specialized Activities | Vratsa | 7.48K |
Referral for Specialized Activities | Smolyan | 7.29K |
Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 7.06K |
Referral for Medical Expertise | Pleven | 6.97K |
Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 6.82K |
Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 6.64K |
Referral for Specialized Activities | Razgrad | 6.57K |
Referral for Medical Expertise | Montana | 6.49K |
Referral for Specialized Activities | Silistra | 5.53K |
Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 5.35K |
Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 5.33K |
Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 5.29K |
Referral for Medical Expertise | Haskovo | 4.95K |
Referral for Medical Expertise | Dobrich | 4.92K |
Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 4.88K |
Referral for Medical Expertise | Sofia | 4.60K |
Referral for Specialized Activities | Targovishte | 4.10K |
Referral for Medical Expertise | Vratsa | 3.73K |
Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 3.73K |
Referral for Medical Expertise | Sliven | 3.46K |
Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 3.22K |
Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 3.11K |
Referral for Work Incapacity | Pleven | 3.10K |
Referral for Work Incapacity | Burgas | 3.03K |
Referral for Work Incapacity | Haskovo | 3.03K |
Referral for Medical Expertise | Lovech | 2.72K |
Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 2.65K |
Referral for Medical Expertise | Smolyan | 2.59K |
Referral for Medical Expertise | Razgrad | 2.46K |
Referral for Medical Expertise | Silistra | 2.34K |
Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 2.27K |
Referral for Medical Expertise | Yambol | 2.05K |
Referral for Work Incapacity | Varna | 1.96K |
Referral for Work Incapacity | Lovech | 1.90K |
Referral for Work Incapacity | Sliven | 1.73K |
Referral for Work Incapacity | Montana | 1.72K |
Referral for Medical Expertise | Vidin | 1.66K |
Referral for Medical Expertise | Shumen | 1.66K |
Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 1.63K |
Referral for Medical Expertise | Targovishte | 1.48K |
Referral for Work Incapacity | Ruse | 1.44K |
Referral for Work Incapacity | Dobrich | 1.30K |
Referral for Work Incapacity | Vidin | 1.23K |
Referral for Work Incapacity | Sofia | 1.22K |
Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 1.12K |
Referral for Work Incapacity | Pernik | 1.10K |
Referral for Work Incapacity | Yambol | 871 |
Referral for Work Incapacity | Shumen | 870 |
Referral for Work Incapacity | Vratsa | 631 |
Referral for Work Incapacity | Razgrad | 589 |
Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 421 |
Referral for Work Incapacity | Smolyan | 254 |
Referral for Work Incapacity | Targovishte | 152 |
Referral for Work Incapacity | Silistra | 99 |
Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 11 |
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025