| Referral type | District | Examination count |
|---|---|---|
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 2.44M |
| Referral for Consultations | Sofia City | 1.62M |
| Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 1.52M |
| Referral for Laboratory Procedures | Varna | 1.07M |
| Referral for Consultations | Plovdiv | 938.98K |
| Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 815.75K |
| Referral for Hospitalization | Sofia City | 673.04K |
| Referral for Consultations | Varna | 638.08K |
| Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 633.98K |
| Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 612.78K |
| Referral for Consultations | Burgas | 560.89K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 528.25K |
| Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 504.70K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 467.94K |
| Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 461.81K |
| Referral for Consultations | Blagoevgrad | 434.24K |
| Referral for Consultations | Stara Zagora | 427.22K |
| Referral for Hospitalization | Plovdiv | 422.11K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 414.95K |
| Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 399.39K |
| Referral for Consultations | Pleven | 365.16K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 345.70K |
| Referral for Consultations | Pazardzhik | 340.81K |
| Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 339.38K |
| Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 327.70K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 324.30K |
| Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 323.26K |
| Referral for Consultations | Ruse | 303.12K |
| Referral for Consultations | Sofia | 291.04K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 275.93K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 261.93K |
| Referral for Consultations | Haskovo | 256.75K |
| Referral for Laboratory Procedures | Montana | 249.31K |
| Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 247.23K |
| Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 245.52K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 243.11K |
| Referral for Consultations | Vratsa | 240.73K |
| Referral for Consultations | Sliven | 238.40K |
| Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 238.05K |
| Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 236.71K |
| Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 218.34K |
| Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 215.15K |
| Referral for Consultations | Dobrich | 202.17K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 200.19K |
| Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 198.79K |
| Referral for Consultations | Shumen | 197.19K |
| Referral for Consultations | Montana | 187.07K |
| Referral for Hospitalization | Burgas | 186.88K |
| Referral for Consultations | Gabrovo | 175.35K |
| Referral for Consultations | Kardzhali | 173.25K |
| Referral for Consultations | Pernik | 159.50K |
| Referral for Consultations | Lovech | 153.92K |
| Referral for Consultations | Kyustendil | 153.87K |
| Referral for Consultations | Razgrad | 153.81K |
| Referral for Consultations | Targovishte | 152.51K |
| Referral for Consultations | Yambol | 147.95K |
| Referral for Consultations | Smolyan | 143.81K |
| Referral for Consultations | Vidin | 142.18K |
| Referral for Hospitalization | Varna | 139.01K |
| Referral for Hospitalization | Pleven | 137.08K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia City | 131.80K |
| Referral for Consultations | Silistra | 123.62K |
| Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 114.92K |
| Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 113.32K |
| Referral for Hospitalization | Ruse | 107.98K |
| Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 106.78K |
| Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 97.27K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia City | 74.19K |
| Referral for Specialized Activities | Varna | 71.79K |
| Referral for Hospitalization | Haskovo | 68.37K |
| Referral for Hospitalization | Vratsa | 65.04K |
| Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 62.89K |
| Referral for Hospitalization | Sliven | 62.25K |
| Referral for Hospitalization | Sofia | 60.12K |
| Referral for Hospitalization | Montana | 45.66K |
| Referral for Specialized Activities | Burgas | 43.66K |
| Referral for Medical Expertise | Varna | 43.20K |
| Referral for Hospitalization | Shumen | 42.73K |
| Referral for Specialized Activities | Pleven | 40.24K |
| Referral for Hospitalization | Dobrich | 39.88K |
| Referral for Hospitalization | Kyustendil | 39.16K |
| Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 39.11K |
| Referral for Hospitalization | Smolyan | 37.61K |
| Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 37.26K |
| Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 35.84K |
| Referral for Hospitalization | Kardzhali | 34.39K |
| Referral for Hospitalization | Gabrovo | 32.03K |
| Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 31.59K |
| Referral for Hospitalization | Targovishte | 31.45K |
| Referral for Hospitalization | Yambol | 30.07K |
| Referral for Hospitalization | Lovech | 29.45K |
| Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 28.34K |
| Referral for Hospitalization | Silistra | 27.57K |
| Referral for Hospitalization | Pernik | 26.99K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia City | 26.56K |
| Referral for Specialized Activities | Ruse | 25.59K |
| Referral for Hospitalization | Razgrad | 24.63K |
| Referral for Specialized Activities | Shumen | 24.39K |
| Referral for Medical Expertise | Burgas | 23.55K |
| Referral for Specialized Activities | Haskovo | 22.32K |
| Referral for Specialized Activities | Sliven | 22.15K |
| Referral for Specialized Activities | Montana | 21.79K |
| Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 21.43K |
| Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 20.86K |
| Referral for Specialized Activities | Lovech | 20.74K |
| Referral for Medical Expertise | Pernik | 20.74K |
| Referral for Specialized Activities | Dobrich | 20.72K |
| Referral for Specialized Activities | Pernik | 20.69K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia | 20.54K |
| Referral for Specialized Activities | Vidin | 19.78K |
| Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 19.48K |
| Referral for Specialized Activities | Yambol | 18.90K |
| Referral for Hospitalization | Vidin | 18.90K |
| Referral for Specialized Activities | Smolyan | 17.44K |
| Referral for Medical Expertise | Ruse | 17.38K |
| Referral for Specialized Activities | Razgrad | 17.28K |
| Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 16.85K |
| Referral for Specialized Activities | Vratsa | 16.71K |
| Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 16.65K |
| Referral for Medical Expertise | Pleven | 16.00K |
| Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 15.77K |
| Referral for Medical Expertise | Montana | 14.54K |
| Referral for Specialized Activities | Silistra | 14.34K |
| Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 12.47K |
| Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 12.22K |
| Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 12.19K |
| Referral for Medical Expertise | Haskovo | 11.22K |
| Referral for Medical Expertise | Dobrich | 10.87K |
| Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 10.77K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia | 10.74K |
| Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 9.97K |
| Referral for Specialized Activities | Targovishte | 9.72K |
| Referral for Medical Expertise | Vratsa | 8.90K |
| Referral for Medical Expertise | Sliven | 8.12K |
| Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 7.70K |
| Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 7.38K |
| Referral for Work Incapacity | Pleven | 7.34K |
| Referral for Work Incapacity | Burgas | 6.87K |
| Referral for Work Incapacity | Haskovo | 6.76K |
| Referral for Medical Expertise | Lovech | 6.33K |
| Referral for Medical Expertise | Smolyan | 6.03K |
| Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 5.88K |
| Referral for Medical Expertise | Razgrad | 5.38K |
| Referral for Medical Expertise | Silistra | 5.30K |
| Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 5.17K |
| Referral for Medical Expertise | Yambol | 4.63K |
| Referral for Work Incapacity | Varna | 4.55K |
| Referral for Work Incapacity | Lovech | 4.32K |
| Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 4.06K |
| Referral for Work Incapacity | Sliven | 3.99K |
| Referral for Work Incapacity | Montana | 3.96K |
| Referral for Medical Expertise | Vidin | 3.80K |
| Referral for Medical Expertise | Shumen | 3.72K |
| Referral for Medical Expertise | Targovishte | 3.46K |
| Referral for Work Incapacity | Ruse | 3.42K |
| Referral for Work Incapacity | Dobrich | 3.29K |
| Referral for Work Incapacity | Vidin | 3.11K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia | 3.05K |
| Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 2.55K |
| Referral for Work Incapacity | Pernik | 2.39K |
| Referral for Work Incapacity | Shumen | 2.21K |
| Referral for Work Incapacity | Yambol | 2.06K |
| Referral for Work Incapacity | Razgrad | 1.61K |
| Referral for Work Incapacity | Vratsa | 1.34K |
| Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 1.16K |
| Referral for Work Incapacity | Smolyan | 610 |
| Referral for Work Incapacity | Targovishte | 363 |
| Referral for Work Incapacity | Silistra | 281 |
| Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 43 |
Data as of 05:38 AM on Dec 14th, 2025
Data as of 05:27 AM on Dec 14th, 2025