Referral type | District | Examination count |
---|---|---|
Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 1.43M |
Referral for Consultations | Sofia City | 950.51K |
Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 886.63K |
Referral for Laboratory Procedures | Varna | 631.65K |
Referral for Consultations | Plovdiv | 544.39K |
Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 482.08K |
Referral for Hospitalization | Sofia City | 401.89K |
Referral for Consultations | Varna | 374.92K |
Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 364.59K |
Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 362.65K |
Referral for Consultations | Burgas | 330.35K |
Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 304.83K |
Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 293.84K |
Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 273.70K |
Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 268.94K |
Referral for Consultations | Blagoevgrad | 258.49K |
Referral for Hospitalization | Plovdiv | 251.81K |
Referral for Consultations | Stara Zagora | 247.64K |
Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 243.32K |
Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 235.50K |
Referral for Consultations | Pleven | 214.55K |
Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 204.98K |
Referral for Consultations | Pazardzhik | 201.13K |
Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 198.60K |
Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 190.44K |
Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 190.25K |
Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 189.22K |
Referral for Consultations | Ruse | 178.55K |
Referral for Consultations | Sofia | 170.84K |
Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 160.04K |
Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 149.74K |
Referral for Consultations | Haskovo | 149.00K |
Referral for Laboratory Procedures | Montana | 145.24K |
Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 144.72K |
Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 144.39K |
Referral for Consultations | Vratsa | 144.17K |
Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 142.64K |
Referral for Consultations | Sliven | 139.62K |
Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 138.09K |
Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 135.62K |
Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 129.45K |
Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 124.23K |
Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 119.49K |
Referral for Consultations | Dobrich | 119.06K |
Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 116.89K |
Referral for Consultations | Shumen | 115.80K |
Referral for Hospitalization | Burgas | 110.48K |
Referral for Consultations | Montana | 109.75K |
Referral for Consultations | Gabrovo | 102.86K |
Referral for Consultations | Kardzhali | 101.47K |
Referral for Consultations | Pernik | 93.32K |
Referral for Consultations | Kyustendil | 90.95K |
Referral for Consultations | Lovech | 89.20K |
Referral for Consultations | Targovishte | 89.14K |
Referral for Consultations | Razgrad | 87.31K |
Referral for Consultations | Yambol | 85.73K |
Referral for Consultations | Smolyan | 83.83K |
Referral for Hospitalization | Varna | 83.19K |
Referral for Consultations | Vidin | 82.75K |
Referral for Hospitalization | Pleven | 81.61K |
Referral for Specialized Activities | Sofia City | 74.81K |
Referral for Consultations | Silistra | 72.11K |
Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 69.43K |
Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 68.38K |
Referral for Hospitalization | Ruse | 64.16K |
Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 59.26K |
Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 57.73K |
Referral for Medical Expertise | Sofia City | 43.15K |
Referral for Specialized Activities | Varna | 41.90K |
Referral for Hospitalization | Haskovo | 40.72K |
Referral for Hospitalization | Vratsa | 39.29K |
Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 37.64K |
Referral for Hospitalization | Sliven | 37.57K |
Referral for Hospitalization | Sofia | 36.26K |
Referral for Hospitalization | Montana | 27.10K |
Referral for Hospitalization | Shumen | 25.87K |
Referral for Specialized Activities | Burgas | 25.73K |
Referral for Medical Expertise | Varna | 25.23K |
Referral for Hospitalization | Dobrich | 24.03K |
Referral for Hospitalization | Kyustendil | 23.84K |
Referral for Specialized Activities | Pleven | 23.16K |
Referral for Hospitalization | Smolyan | 22.03K |
Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 21.90K |
Referral for Hospitalization | Kardzhali | 20.93K |
Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 20.80K |
Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 20.38K |
Referral for Hospitalization | Gabrovo | 19.42K |
Referral for Hospitalization | Targovishte | 18.88K |
Referral for Hospitalization | Yambol | 18.28K |
Referral for Hospitalization | Lovech | 17.77K |
Referral for Hospitalization | Silistra | 16.57K |
Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 16.51K |
Referral for Hospitalization | Pernik | 15.96K |
Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 15.95K |
Referral for Work Incapacity | Sofia City | 15.07K |
Referral for Hospitalization | Razgrad | 14.93K |
Referral for Specialized Activities | Ruse | 14.15K |
Referral for Specialized Activities | Shumen | 13.90K |
Referral for Medical Expertise | Burgas | 13.62K |
Referral for Specialized Activities | Sliven | 12.99K |
Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 12.47K |
Referral for Specialized Activities | Haskovo | 12.37K |
Referral for Medical Expertise | Pernik | 12.21K |
Referral for Specialized Activities | Montana | 12.09K |
Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 12.02K |
Referral for Specialized Activities | Dobrich | 11.65K |
Referral for Specialized Activities | Lovech | 11.48K |
Referral for Hospitalization | Vidin | 11.43K |
Referral for Specialized Activities | Sofia | 11.39K |
Referral for Specialized Activities | Pernik | 11.36K |
Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 11.24K |
Referral for Specialized Activities | Vidin | 10.73K |
Referral for Specialized Activities | Yambol | 10.45K |
Referral for Medical Expertise | Ruse | 10.15K |
Referral for Specialized Activities | Vratsa | 9.92K |
Referral for Specialized Activities | Smolyan | 9.75K |
Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 9.72K |
Referral for Medical Expertise | Pleven | 9.47K |
Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 9.13K |
Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 8.98K |
Referral for Specialized Activities | Razgrad | 8.78K |
Referral for Medical Expertise | Montana | 8.62K |
Referral for Specialized Activities | Silistra | 7.70K |
Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 7.19K |
Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 7.11K |
Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 6.86K |
Referral for Medical Expertise | Haskovo | 6.52K |
Referral for Medical Expertise | Dobrich | 6.47K |
Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 6.35K |
Referral for Medical Expertise | Sofia | 6.28K |
Referral for Specialized Activities | Targovishte | 5.58K |
Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 5.13K |
Referral for Medical Expertise | Vratsa | 5.13K |
Referral for Medical Expertise | Sliven | 4.75K |
Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 4.36K |
Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 4.29K |
Referral for Work Incapacity | Pleven | 4.26K |
Referral for Work Incapacity | Burgas | 4.12K |
Referral for Work Incapacity | Haskovo | 4.11K |
Referral for Medical Expertise | Lovech | 3.68K |
Referral for Medical Expertise | Smolyan | 3.50K |
Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 3.47K |
Referral for Medical Expertise | Razgrad | 3.25K |
Referral for Medical Expertise | Silistra | 3.14K |
Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 2.99K |
Referral for Medical Expertise | Yambol | 2.77K |
Referral for Work Incapacity | Varna | 2.66K |
Referral for Work Incapacity | Lovech | 2.56K |
Referral for Work Incapacity | Montana | 2.31K |
Referral for Work Incapacity | Sliven | 2.29K |
Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 2.28K |
Referral for Medical Expertise | Vidin | 2.24K |
Referral for Medical Expertise | Shumen | 2.18K |
Referral for Medical Expertise | Targovishte | 2.04K |
Referral for Work Incapacity | Ruse | 1.99K |
Referral for Work Incapacity | Dobrich | 1.83K |
Referral for Work Incapacity | Vidin | 1.69K |
Referral for Work Incapacity | Sofia | 1.64K |
Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 1.50K |
Referral for Work Incapacity | Pernik | 1.46K |
Referral for Work Incapacity | Shumen | 1.22K |
Referral for Work Incapacity | Yambol | 1.18K |
Referral for Work Incapacity | Vratsa | 826 |
Referral for Work Incapacity | Razgrad | 825 |
Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 617 |
Referral for Work Incapacity | Smolyan | 341 |
Referral for Work Incapacity | Targovishte | 207 |
Referral for Work Incapacity | Silistra | 146 |
Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 20 |
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025