Данните са актуализирани в 06:45 на 19.06.2026
| Тип направление | Област | Брой направления |
|---|---|---|
| Направление за лабораторни изследвания | София Град | 1.29M |
| Направление за консултация | София Град | 848.89K |
| Направление за лабораторни изследвания | Пловдив | 776.90K |
| Направление за лабораторни изследвания | Варна | 544.18K |
| Направление за консултация | Пловдив | 477.88K |
| Направление за лабораторни изследвания | Бургас | 417.07K |
| Направление за хоспитализация | София Град | 348.92K |
| Направление за консултация | Варна | 325.85K |
| Направление за лабораторни изследвания | Стара Загора | 320.82K |
| Направление за лабораторни изследвания | Благоевград | 311.17K |
| Направление за консултация | Бургас | 288.43K |
| Направление за лабораторни изследвания | Плевен | 259.13K |
| Направление за лабораторни изследвания | Велико Търново | 250.93K |
| Направление за лабораторни изследвания | Русе | 236.49K |
| Направление за лабораторни изследвания | Пазарджик | 234.48K |
| Направление за консултация | Благоевград | 223.68K |
| Направление за консултация | Стара Загора | 217.92K |
| Направление за хоспитализация | Пловдив | 214.79K |
| Направление за лабораторни изследвания | София Област | 212.90K |
| Направление за лабораторни изследвания | Хасково | 200.69K |
| Направление за консултация | Плевен | 183.68K |
| Направление за лабораторни изследвания | Сливен | 175.42K |
| Направление за лабораторни изследвания | Шумен | 173.23K |
| Направление за консултация | Пазарджик | 171.21K |
| Направление за консултация | Велико Търново | 164.07K |
| Направление за лабораторни изследвания | Добрич | 161.02K |
| Направление за лабораторни изследвания | Враца | 156.11K |
| Направление за консултация | Русе | 153.81K |
| Направление за консултация | София Област | 147.00K |
| Направление за лабораторни изследвания | Перник | 135.90K |
| Направление за лабораторни изследвания | Смолян | 133.73K |
| Направление за консултация | Хасково | 131.99K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кюстендил | 128.20K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кърджали | 125.74K |
| Направление за лабораторни изследвания | Монтана | 123.64K |
| Направление за консултация | Сливен | 121.52K |
| Направление за лабораторни изследвания | Габрово | 121.46K |
| Направление за консултация | Враца | 120.76K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ямбол | 120.23K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ловеч | 114.93K |
| Направление за лабораторни изследвания | Разград | 112.60K |
| Направление за лабораторни изследвания | Търговище | 107.06K |
| Направление за лабораторни изследвания | Силистра | 101.94K |
| Направление за консултация | Добрич | 101.38K |
| Направление за консултация | Шумен | 101.35K |
| Направление за лабораторни изследвания | Видин | 98.20K |
| Направление за хоспитализация | Бургас | 96.83K |
| Направление за консултация | Монтана | 93.26K |
| Направление за консултация | Габрово | 89.03K |
| Направление за консултация | Кърджали | 87.15K |
| Направление за консултация | Перник | 81.29K |
| Направление за консултация | Кюстендил | 78.14K |
| Направление за консултация | Ловеч | 76.14K |
| Направление за консултация | Смолян | 73.84K |
| Направление за консултация | Търговище | 73.46K |
| Направление за консултация | Разград | 73.45K |
| Направление за консултация | Ямбол | 73.13K |
| Направление за хоспитализация | Плевен | 72.06K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Град | 70.45K |
| Направление за хоспитализация | Варна | 69.84K |
| Направление за консултация | Видин | 68.80K |
| Направление за консултация | Силистра | 63.45K |
| Направление за хоспитализация | Пазарджик | 59.43K |
| Направление за хоспитализация | Стара Загора | 58.66K |
| Направление за хоспитализация | Русе | 54.97K |
| Направление за хоспитализация | Благоевград | 51.10K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пловдив | 49.89K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Варна | 35.64K |
| Направление за медицинска експертиза | София Град | 35.16K |
| Направление за хоспитализация | Хасково | 33.94K |
| Направление за хоспитализация | Велико Търново | 31.68K |
| Направление за хоспитализация | Враца | 31.58K |
| Направление за хоспитализация | Сливен | 30.90K |
| Направление за хоспитализация | София Област | 30.72K |
| Направление за хоспитализация | Монтана | 22.53K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Бургас | 22.24K |
| Направление за хоспитализация | Шумен | 21.93K |
| Направление за хоспитализация | Добрич | 20.21K |
| Направление за медицинска експертиза | Варна | 19.82K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Плевен | 19.64K |
| Направление за хоспитализация | Кюстендил | 19.63K |
| Направление за хоспитализация | Смолян | 19.38K |
| Направление за медицинска експертиза | Пловдив | 18.92K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Благоевград | 18.24K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Велико Търново | 17.29K |
| Направление за хоспитализация | Кърджали | 16.27K |
| Направление за хоспитализация | Габрово | 15.99K |
| Направление за хоспитализация | Ямбол | 15.31K |
| Направление за хоспитализация | Търговище | 15.09K |
| Направление за хоспитализация | Ловеч | 14.52K |
| Направление за хоспитализация | Перник | 14.47K |
| Направление за ТЕЛК | София Град | 14.36K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Стара Загора | 14.34K |
| Направление за хоспитализация | Силистра | 13.76K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пазарджик | 13.30K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Русе | 12.46K |
| Направление за хоспитализация | Разград | 12.34K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Шумен | 12.12K |
| Направление за медицинска експертиза | Бургас | 11.27K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Сливен | 10.75K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Монтана | 10.72K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Хасково | 10.58K |
| Направление за медицинска експертиза | Стара Загора | 10.19K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Област | 10.11K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Перник | 9.96K |
| Направление за медицинска експертиза | Перник | 9.59K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Добрич | 9.55K |
| Направление за медицинска експертиза | Габрово | 9.28K |
| Направление за медицинска експертиза | Пазарджик | 9.23K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ловеч | 9.23K |
| Направление за хоспитализация | Видин | 9.21K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Смолян | 9.12K |
| Направление за медицинска експертиза | Русе | 8.67K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ямбол | 8.49K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Видин | 8.41K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Враца | 8.35K |
| Направление за медицинска експертиза | Благоевград | 7.78K |
| Направление за медицинска експертиза | Велико Търново | 7.70K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Силистра | 7.69K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Габрово | 7.47K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Разград | 7.39K |
| Направление за медицинска експертиза | Плевен | 7.07K |
| Направление за медицинска експертиза | Монтана | 6.83K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кюстендил | 6.63K |
| Направление за ТЕЛК | Пловдив | 6.39K |
| Направление за медицинска експертиза | Кюстендил | 6.01K |
| Направление за медицинска експертиза | Хасково | 5.39K |
| Направление за медицинска експертиза | Добрич | 5.28K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кърджали | 5.23K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Търговище | 5.19K |
| Направление за медицинска експертиза | София Област | 5.17K |
| Направление за ТЕЛК | Кърджали | 4.85K |
| Направление за медицинска експертиза | Сливен | 3.94K |
| Направление за медицинска експертиза | Враца | 3.87K |
| Направление за ТЕЛК | Благоевград | 3.82K |
| Направление за ТЕЛК | Плевен | 3.52K |
| Направление за ТЕЛК | Бургас | 3.47K |
| Направление за ТЕЛК | Хасково | 3.07K |
| Направление за медицинска експертиза | Смолян | 3.07K |
| Направление за медицинска експертиза | Кърджали | 3.06K |
| Направление за медицинска експертиза | Ловеч | 3.03K |
| Направление за ТЕЛК | Пазарджик | 2.77K |
| Направление за ТЕЛК | Стара Загора | 2.53K |
| Направление за медицинска експертиза | Разград | 2.45K |
| Направление за медицинска експертиза | Силистра | 2.35K |
| Направление за ТЕЛК | Варна | 2.24K |
| Направление за медицинска експертиза | Ямбол | 2.15K |
| Направление за ТЕЛК | Велико Търново | 2.15K |
| Направление за медицинска експертиза | Видин | 2.01K |
| Направление за ТЕЛК | Ловеч | 1.99K |
| Направление за ТЕЛК | Сливен | 1.91K |
| Направление за ТЕЛК | Русе | 1.84K |
| Направление за ТЕЛК | София Област | 1.82K |
| Направление за медицинска експертиза | Шумен | 1.78K |
| Направление за ТЕЛК | Монтана | 1.68K |
| Направление за ТЕЛК | Видин | 1.52K |
| Направление за медицинска експертиза | Търговище | 1.49K |
| Направление за ТЕЛК | Добрич | 1.47K |
| Направление за ТЕЛК | Габрово | 1.29K |
| Направление за ТЕЛК | Шумен | 1.12K |
| Направление за ТЕЛК | Перник | 1.03K |
| Направление за ТЕЛК | Ямбол | 947 |
| Направление за ТЕЛК | Разград | 703 |
| Направление за ТЕЛК | Кюстендил | 576 |
| Направление за ТЕЛК | Враца | 540 |
| Направление за ТЕЛК | Смолян | 344 |
| Направление за ТЕЛК | Търговище | 128 |
| Направление за ТЕЛК | Силистра | 116 |
| Направление за лабораторни изследвания | Непосочено | 3 |
Данните са актуализирани в 06:45 на 19.06.2026
Данните са актуализирани в 06:31 на 19.06.2026