Data as of 05:48 AM on Apr 15th, 2025
Referral type | District | Examination count |
---|---|---|
Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 11.06K |
Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 30.28K |
Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 2.22K |
Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 4.77K |
Referral for Consultations | Blagoevgrad | 138.29K |
Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 189.76K |
Referral for Hospitalization | Burgas | 57.58K |
Referral for Specialized Activities | Burgas | 13.13K |
Referral for Work Incapacity | Burgas | 2.13K |
Referral for Consultations | Burgas | 177.31K |
Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 252.57K |
Referral for Medical Expertise | Burgas | 6.99K |
Referral for Hospitalization | Varna | 43.67K |
Referral for Consultations | Varna | 196.35K |
Referral for Medical Expertise | Varna | 12.62K |
Referral for Laboratory Procedures | Varna | 326.12K |
Referral for Specialized Activities | Varna | 21.62K |
Referral for Work Incapacity | Varna | 1.36K |
Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 10.31K |
Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 4.71K |
Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 99.96K |
Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 20.02K |
Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 1.10K |
Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 149.31K |
Referral for Hospitalization | Vidin | 5.97K |
Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 61.80K |
Referral for Consultations | Vidin | 43.50K |
Referral for Work Incapacity | Vidin | 826 |
Referral for Specialized Activities | Vidin | 5.21K |
Referral for Medical Expertise | Vidin | 1.12K |
Referral for Specialized Activities | Vratsa | 5.01K |
Referral for Medical Expertise | Vratsa | 2.51K |
Referral for Consultations | Vratsa | 76.43K |
Referral for Work Incapacity | Vratsa | 448 |
Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 97.31K |
Referral for Hospitalization | Vratsa | 20.16K |
Referral for Consultations | Gabrovo | 54.20K |
Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 768 |
Referral for Hospitalization | Gabrovo | 10.28K |
Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 4.53K |
Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 69.47K |
Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 6.07K |
Referral for Hospitalization | Dobrich | 12.37K |
Referral for Consultations | Dobrich | 63.08K |
Referral for Medical Expertise | Dobrich | 3.31K |
Referral for Work Incapacity | Dobrich | 912 |
Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 98.93K |
Referral for Specialized Activities | Dobrich | 5.81K |
Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 2.45K |
Referral for Consultations | Kardzhali | 53.66K |
Referral for Hospitalization | Kardzhali | 10.88K |
Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 2.10K |
Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 77.07K |
Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 3.35K |
Referral for Consultations | Kyustendil | 48.27K |
Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 3.66K |
Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 3.69K |
Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 267 |
Referral for Hospitalization | Kyustendil | 12.70K |
Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 74.34K |
Referral for Hospitalization | Lovech | 9.47K |
Referral for Work Incapacity | Lovech | 1.30K |
Referral for Consultations | Lovech | 46.41K |
Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 68.21K |
Referral for Specialized Activities | Lovech | 5.69K |
Referral for Medical Expertise | Lovech | 1.83K |
Referral for Medical Expertise | Montana | 4.50K |
Referral for Specialized Activities | Montana | 6.11K |
Referral for Laboratory Procedures | Montana | 75.70K |
Referral for Hospitalization | Montana | 14.13K |
Referral for Work Incapacity | Montana | 1.16K |
Referral for Consultations | Montana | 57.54K |
Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 5 |
Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 8.22K |
Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 5.54K |
Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 35.97K |
Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 142.39K |
Referral for Consultations | Pazardzhik | 107.40K |
Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 1.84K |
Referral for Work Incapacity | Pernik | 794 |
Referral for Medical Expertise | Pernik | 6.34K |
Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 83.01K |
Referral for Specialized Activities | Pernik | 5.78K |
Referral for Hospitalization | Pernik | 8.24K |
Referral for Consultations | Pernik | 48.76K |
Referral for Specialized Activities | Pleven | 12.09K |
Referral for Consultations | Pleven | 113.72K |
Referral for Hospitalization | Pleven | 42.37K |
Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 157.23K |
Referral for Medical Expertise | Pleven | 4.62K |
Referral for Work Incapacity | Pleven | 2.10K |
Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 3.76K |
Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 10.77K |
Referral for Consultations | Plovdiv | 285.18K |
Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 30.17K |
Referral for Hospitalization | Plovdiv | 130.05K |
Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 458.38K |
Referral for Consultations | Razgrad | 46.62K |
Referral for Hospitalization | Razgrad | 7.74K |
Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 68.15K |
Referral for Work Incapacity | Razgrad | 415 |
Referral for Specialized Activities | Razgrad | 4.50K |
Referral for Medical Expertise | Razgrad | 1.68K |
Referral for Medical Expertise | Ruse | 5.10K |
Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 137.69K |
Referral for Hospitalization | Ruse | 32.59K |
Referral for Work Incapacity | Ruse | 991 |
Referral for Consultations | Ruse | 94.14K |
Referral for Specialized Activities | Ruse | 6.79K |
Referral for Medical Expertise | Silistra | 1.59K |
Referral for Specialized Activities | Silistra | 3.50K |
Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 61.98K |
Referral for Consultations | Silistra | 37.98K |
Referral for Hospitalization | Silistra | 8.67K |
Referral for Work Incapacity | Silistra | 64 |
Referral for Work Incapacity | Sliven | 1.17K |
Referral for Consultations | Sliven | 73.68K |
Referral for Medical Expertise | Sliven | 2.29K |
Referral for Hospitalization | Sliven | 19.94K |
Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 107.81K |
Referral for Specialized Activities | Sliven | 6.71K |
Referral for Specialized Activities | Smolyan | 4.76K |
Referral for Consultations | Smolyan | 43.42K |
Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 76.42K |
Referral for Hospitalization | Smolyan | 11.26K |
Referral for Work Incapacity | Smolyan | 167 |
Referral for Medical Expertise | Smolyan | 1.73K |
Referral for Work Incapacity | Sofia City | 7.84K |
Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 763.10K |
Referral for Specialized Activities | Sofia City | 38.88K |
Referral for Medical Expertise | Sofia City | 21.66K |
Referral for Hospitalization | Sofia City | 208.96K |
Referral for Consultations | Sofia City | 503.36K |
Referral for Medical Expertise | Sofia | 3.14K |
Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 128.45K |
Referral for Hospitalization | Sofia | 19.20K |
Referral for Specialized Activities | Sofia | 5.82K |
Referral for Consultations | Sofia | 91.05K |
Referral for Work Incapacity | Sofia | 838 |
Referral for Consultations | Stara Zagora | 131.04K |
Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 185.06K |
Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 1.59K |
Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 8.37K |
Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 35.99K |
Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 6.01K |
Referral for Medical Expertise | Targovishte | 1.03K |
Referral for Work Incapacity | Targovishte | 107 |
Referral for Hospitalization | Targovishte | 9.78K |
Referral for Consultations | Targovishte | 46.87K |
Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 63.50K |
Referral for Specialized Activities | Targovishte | 2.82K |
Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 119.86K |
Referral for Consultations | Haskovo | 78.78K |
Referral for Specialized Activities | Haskovo | 6.51K |
Referral for Hospitalization | Haskovo | 20.90K |
Referral for Work Incapacity | Haskovo | 1.98K |
Referral for Medical Expertise | Haskovo | 3.37K |
Referral for Medical Expertise | Shumen | 1.16K |
Referral for Consultations | Shumen | 61.25K |
Referral for Work Incapacity | Shumen | 558 |
Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 100.20K |
Referral for Specialized Activities | Shumen | 7.37K |
Referral for Hospitalization | Shumen | 13.45K |
Referral for Consultations | Yambol | 44.80K |
Referral for Specialized Activities | Yambol | 5.28K |
Referral for Work Incapacity | Yambol | 632 |
Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 74.89K |
Referral for Hospitalization | Yambol | 10.06K |
Referral for Medical Expertise | Yambol | 1.42K |
Data as of 05:48 AM on Apr 15th, 2025