| Referral type | District | Examination count |
|---|---|---|
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 2.49M |
| Referral for Consultations | Sofia City | 1.65M |
| Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 1.55M |
| Referral for Laboratory Procedures | Varna | 1.10M |
| Referral for Consultations | Plovdiv | 959.10K |
| Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 833.68K |
| Referral for Hospitalization | Sofia City | 690.72K |
| Referral for Consultations | Varna | 651.67K |
| Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 647.46K |
| Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 627.72K |
| Referral for Consultations | Burgas | 573.89K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 540.12K |
| Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 515.25K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 477.46K |
| Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 473.06K |
| Referral for Consultations | Blagoevgrad | 446.19K |
| Referral for Consultations | Stara Zagora | 436.21K |
| Referral for Hospitalization | Plovdiv | 433.52K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 423.26K |
| Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 408.15K |
| Referral for Consultations | Pleven | 373.38K |
| Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 353.16K |
| Referral for Consultations | Pazardzhik | 348.58K |
| Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 347.32K |
| Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 335.76K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 331.22K |
| Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 329.62K |
| Referral for Consultations | Ruse | 310.62K |
| Referral for Consultations | Sofia | 297.93K |
| Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 281.59K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 268.04K |
| Referral for Consultations | Haskovo | 262.19K |
| Referral for Laboratory Procedures | Montana | 254.96K |
| Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 252.64K |
| Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 252.24K |
| Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 247.71K |
| Referral for Consultations | Vratsa | 246.12K |
| Referral for Consultations | Sliven | 243.89K |
| Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 243.24K |
| Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 241.36K |
| Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 223.48K |
| Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 220.21K |
| Referral for Consultations | Dobrich | 206.17K |
| Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 204.24K |
| Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 203.12K |
| Referral for Consultations | Shumen | 201.60K |
| Referral for Hospitalization | Burgas | 192.37K |
| Referral for Consultations | Montana | 191.68K |
| Referral for Consultations | Gabrovo | 179.43K |
| Referral for Consultations | Kardzhali | 177.26K |
| Referral for Consultations | Pernik | 162.63K |
| Referral for Consultations | Razgrad | 157.49K |
| Referral for Consultations | Lovech | 157.38K |
| Referral for Consultations | Kyustendil | 156.93K |
| Referral for Consultations | Targovishte | 156.29K |
| Referral for Consultations | Yambol | 150.91K |
| Referral for Consultations | Smolyan | 147.21K |
| Referral for Consultations | Vidin | 145.36K |
| Referral for Hospitalization | Varna | 142.69K |
| Referral for Hospitalization | Pleven | 140.85K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia City | 134.56K |
| Referral for Consultations | Silistra | 126.35K |
| Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 117.71K |
| Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 116.26K |
| Referral for Hospitalization | Ruse | 111.06K |
| Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 109.23K |
| Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 99.91K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia City | 76.57K |
| Referral for Specialized Activities | Varna | 73.23K |
| Referral for Hospitalization | Haskovo | 70.09K |
| Referral for Hospitalization | Vratsa | 66.53K |
| Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 64.64K |
| Referral for Hospitalization | Sliven | 64.13K |
| Referral for Hospitalization | Sofia | 61.59K |
| Referral for Hospitalization | Montana | 46.83K |
| Referral for Specialized Activities | Burgas | 44.66K |
| Referral for Medical Expertise | Varna | 44.56K |
| Referral for Hospitalization | Shumen | 43.87K |
| Referral for Specialized Activities | Pleven | 41.23K |
| Referral for Hospitalization | Dobrich | 40.85K |
| Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 40.36K |
| Referral for Hospitalization | Kyustendil | 40.13K |
| Referral for Hospitalization | Smolyan | 38.54K |
| Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 38.10K |
| Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 36.87K |
| Referral for Hospitalization | Kardzhali | 35.31K |
| Referral for Hospitalization | Gabrovo | 32.83K |
| Referral for Hospitalization | Targovishte | 32.27K |
| Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 32.27K |
| Referral for Hospitalization | Yambol | 30.88K |
| Referral for Hospitalization | Lovech | 30.16K |
| Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 29.06K |
| Referral for Hospitalization | Silistra | 28.33K |
| Referral for Hospitalization | Pernik | 27.65K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia City | 27.37K |
| Referral for Specialized Activities | Ruse | 26.28K |
| Referral for Hospitalization | Razgrad | 25.23K |
| Referral for Specialized Activities | Shumen | 24.93K |
| Referral for Medical Expertise | Burgas | 24.36K |
| Referral for Specialized Activities | Haskovo | 22.78K |
| Referral for Specialized Activities | Sliven | 22.54K |
| Referral for Specialized Activities | Montana | 22.33K |
| Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 22.09K |
| Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 21.43K |
| Referral for Medical Expertise | Pernik | 21.33K |
| Referral for Specialized Activities | Pernik | 21.14K |
| Referral for Specialized Activities | Lovech | 21.12K |
| Referral for Specialized Activities | Dobrich | 21.12K |
| Referral for Specialized Activities | Sofia | 21.04K |
| Referral for Specialized Activities | Vidin | 20.23K |
| Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 20.05K |
| Referral for Specialized Activities | Yambol | 19.35K |
| Referral for Hospitalization | Vidin | 19.31K |
| Referral for Specialized Activities | Smolyan | 17.97K |
| Referral for Medical Expertise | Ruse | 17.89K |
| Referral for Specialized Activities | Razgrad | 17.68K |
| Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 17.42K |
| Referral for Specialized Activities | Vratsa | 17.12K |
| Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 17.06K |
| Referral for Medical Expertise | Pleven | 16.41K |
| Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 16.26K |
| Referral for Medical Expertise | Montana | 14.94K |
| Referral for Specialized Activities | Silistra | 14.57K |
| Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 12.88K |
| Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 12.54K |
| Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 12.46K |
| Referral for Medical Expertise | Haskovo | 11.54K |
| Referral for Medical Expertise | Dobrich | 11.18K |
| Referral for Medical Expertise | Sofia | 11.06K |
| Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 10.99K |
| Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 10.33K |
| Referral for Specialized Activities | Targovishte | 9.91K |
| Referral for Medical Expertise | Vratsa | 9.17K |
| Referral for Medical Expertise | Sliven | 8.35K |
| Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 7.91K |
| Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 7.60K |
| Referral for Work Incapacity | Pleven | 7.55K |
| Referral for Work Incapacity | Burgas | 7.05K |
| Referral for Work Incapacity | Haskovo | 6.95K |
| Referral for Medical Expertise | Lovech | 6.54K |
| Referral for Medical Expertise | Smolyan | 6.24K |
| Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 6.05K |
| Referral for Medical Expertise | Razgrad | 5.56K |
| Referral for Medical Expertise | Silistra | 5.44K |
| Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 5.35K |
| Referral for Medical Expertise | Yambol | 4.77K |
| Referral for Work Incapacity | Varna | 4.68K |
| Referral for Work Incapacity | Lovech | 4.43K |
| Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 4.18K |
| Referral for Work Incapacity | Sliven | 4.12K |
| Referral for Work Incapacity | Montana | 4.08K |
| Referral for Medical Expertise | Vidin | 3.93K |
| Referral for Medical Expertise | Shumen | 3.81K |
| Referral for Medical Expertise | Targovishte | 3.56K |
| Referral for Work Incapacity | Ruse | 3.53K |
| Referral for Work Incapacity | Dobrich | 3.37K |
| Referral for Work Incapacity | Vidin | 3.21K |
| Referral for Work Incapacity | Sofia | 3.16K |
| Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 2.64K |
| Referral for Work Incapacity | Pernik | 2.46K |
| Referral for Work Incapacity | Shumen | 2.28K |
| Referral for Work Incapacity | Yambol | 2.11K |
| Referral for Work Incapacity | Razgrad | 1.66K |
| Referral for Work Incapacity | Vratsa | 1.38K |
| Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 1.20K |
| Referral for Work Incapacity | Smolyan | 626 |
| Referral for Work Incapacity | Targovishte | 374 |
| Referral for Work Incapacity | Silistra | 294 |
| Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 43 |
Data as of 05:36 AM on Dec 26th, 2025
Data as of 05:27 AM on Dec 26th, 2025