Referral type | District | Examination count |
---|---|---|
Referral for Laboratory Procedures | Sofia City | 1.12M |
Referral for Consultations | Sofia City | 742.32K |
Referral for Laboratory Procedures | Plovdiv | 688.78K |
Referral for Laboratory Procedures | Varna | 488.24K |
Referral for Consultations | Plovdiv | 423.52K |
Referral for Laboratory Procedures | Burgas | 375.04K |
Referral for Hospitalization | Sofia City | 309.44K |
Referral for Consultations | Varna | 290.38K |
Referral for Laboratory Procedures | Blagoevgrad | 281.55K |
Referral for Laboratory Procedures | Stara Zagora | 280.52K |
Referral for Consultations | Burgas | 259.05K |
Referral for Laboratory Procedures | Pleven | 234.88K |
Referral for Laboratory Procedures | Veliko Tarnovo | 226.51K |
Referral for Laboratory Procedures | Pazardzhik | 213.47K |
Referral for Laboratory Procedures | Ruse | 206.96K |
Referral for Consultations | Blagoevgrad | 202.38K |
Referral for Hospitalization | Plovdiv | 193.66K |
Referral for Consultations | Stara Zagora | 193.62K |
Referral for Laboratory Procedures | Sofia | 188.57K |
Referral for Laboratory Procedures | Haskovo | 183.05K |
Referral for Consultations | Pleven | 167.07K |
Referral for Laboratory Procedures | Sliven | 160.92K |
Referral for Consultations | Pazardzhik | 157.41K |
Referral for Laboratory Procedures | Shumen | 151.99K |
Referral for Consultations | Veliko Tarnovo | 148.21K |
Referral for Laboratory Procedures | Dobrich | 147.80K |
Referral for Laboratory Procedures | Vratsa | 146.06K |
Referral for Consultations | Ruse | 138.75K |
Referral for Consultations | Sofia | 133.29K |
Referral for Laboratory Procedures | Pernik | 124.33K |
Referral for Consultations | Haskovo | 116.60K |
Referral for Laboratory Procedures | Kardzhali | 115.25K |
Referral for Laboratory Procedures | Smolyan | 113.25K |
Referral for Consultations | Vratsa | 112.83K |
Referral for Laboratory Procedures | Montana | 112.69K |
Referral for Laboratory Procedures | Yambol | 111.20K |
Referral for Laboratory Procedures | Kyustendil | 110.89K |
Referral for Consultations | Sliven | 109.02K |
Referral for Laboratory Procedures | Gabrovo | 104.76K |
Referral for Laboratory Procedures | Lovech | 103.84K |
Referral for Laboratory Procedures | Razgrad | 100.68K |
Referral for Laboratory Procedures | Targovishte | 95.41K |
Referral for Laboratory Procedures | Vidin | 93.06K |
Referral for Consultations | Dobrich | 92.44K |
Referral for Laboratory Procedures | Silistra | 91.07K |
Referral for Consultations | Shumen | 90.07K |
Referral for Consultations | Montana | 85.02K |
Referral for Hospitalization | Burgas | 84.64K |
Referral for Consultations | Gabrovo | 79.94K |
Referral for Consultations | Kardzhali | 79.05K |
Referral for Consultations | Pernik | 72.56K |
Referral for Consultations | Kyustendil | 71.01K |
Referral for Consultations | Targovishte | 69.38K |
Referral for Consultations | Lovech | 68.82K |
Referral for Consultations | Razgrad | 67.99K |
Referral for Consultations | Yambol | 66.21K |
Referral for Consultations | Smolyan | 64.81K |
Referral for Hospitalization | Varna | 64.80K |
Referral for Consultations | Vidin | 64.18K |
Referral for Hospitalization | Pleven | 62.81K |
Referral for Specialized Activities | Sofia City | 58.07K |
Referral for Consultations | Silistra | 55.87K |
Referral for Hospitalization | Stara Zagora | 53.42K |
Referral for Hospitalization | Pazardzhik | 52.76K |
Referral for Hospitalization | Ruse | 49.05K |
Referral for Specialized Activities | Plovdiv | 45.29K |
Referral for Hospitalization | Blagoevgrad | 44.73K |
Referral for Specialized Activities | Varna | 32.50K |
Referral for Medical Expertise | Sofia City | 32.38K |
Referral for Hospitalization | Haskovo | 31.55K |
Referral for Hospitalization | Vratsa | 30.06K |
Referral for Hospitalization | Veliko Tarnovo | 29.43K |
Referral for Hospitalization | Sliven | 29.22K |
Referral for Hospitalization | Sofia | 28.23K |
Referral for Hospitalization | Montana | 20.92K |
Referral for Specialized Activities | Burgas | 20.01K |
Referral for Hospitalization | Shumen | 19.87K |
Referral for Medical Expertise | Varna | 18.79K |
Referral for Hospitalization | Kyustendil | 18.61K |
Referral for Hospitalization | Dobrich | 18.61K |
Referral for Specialized Activities | Pleven | 17.94K |
Referral for Hospitalization | Smolyan | 16.76K |
Referral for Medical Expertise | Plovdiv | 16.29K |
Referral for Specialized Activities | Blagoevgrad | 16.22K |
Referral for Hospitalization | Kardzhali | 15.96K |
Referral for Specialized Activities | Veliko Tarnovo | 15.70K |
Referral for Hospitalization | Gabrovo | 15.09K |
Referral for Hospitalization | Targovishte | 14.58K |
Referral for Hospitalization | Yambol | 14.50K |
Referral for Hospitalization | Lovech | 13.75K |
Referral for Hospitalization | Silistra | 12.80K |
Referral for Specialized Activities | Stara Zagora | 12.76K |
Referral for Hospitalization | Pernik | 12.34K |
Referral for Specialized Activities | Pazardzhik | 12.29K |
Referral for Hospitalization | Razgrad | 11.60K |
Referral for Work Incapacity | Sofia City | 11.45K |
Referral for Specialized Activities | Shumen | 10.86K |
Referral for Specialized Activities | Ruse | 10.47K |
Referral for Medical Expertise | Burgas | 10.34K |
Referral for Specialized Activities | Sliven | 10.18K |
Referral for Specialized Activities | Haskovo | 9.59K |
Referral for Specialized Activities | Montana | 9.29K |
Referral for Medical Expertise | Pernik | 9.28K |
Referral for Medical Expertise | Gabrovo | 9.11K |
Referral for Medical Expertise | Stara Zagora | 9.02K |
Referral for Hospitalization | Vidin | 8.92K |
Referral for Specialized Activities | Pernik | 8.77K |
Referral for Specialized Activities | Sofia | 8.73K |
Referral for Specialized Activities | Lovech | 8.71K |
Referral for Specialized Activities | Dobrich | 8.61K |
Referral for Medical Expertise | Pazardzhik | 8.37K |
Referral for Specialized Activities | Vidin | 8.06K |
Referral for Specialized Activities | Yambol | 7.91K |
Referral for Specialized Activities | Vratsa | 7.62K |
Referral for Medical Expertise | Ruse | 7.61K |
Referral for Specialized Activities | Smolyan | 7.41K |
Referral for Medical Expertise | Blagoevgrad | 7.17K |
Referral for Medical Expertise | Pleven | 7.08K |
Referral for Medical Expertise | Veliko Tarnovo | 6.91K |
Referral for Specialized Activities | Gabrovo | 6.79K |
Referral for Specialized Activities | Razgrad | 6.66K |
Referral for Medical Expertise | Montana | 6.60K |
Referral for Specialized Activities | Silistra | 5.63K |
Referral for Medical Expertise | Kyustendil | 5.42K |
Referral for Work Incapacity | Plovdiv | 5.41K |
Referral for Specialized Activities | Kyustendil | 5.36K |
Referral for Medical Expertise | Haskovo | 5.03K |
Referral for Medical Expertise | Dobrich | 4.99K |
Referral for Specialized Activities | Kardzhali | 4.93K |
Referral for Medical Expertise | Sofia | 4.68K |
Referral for Specialized Activities | Targovishte | 4.17K |
Referral for Medical Expertise | Vratsa | 3.79K |
Referral for Work Incapacity | Kardzhali | 3.77K |
Referral for Medical Expertise | Sliven | 3.54K |
Referral for Work Incapacity | Blagoevgrad | 3.27K |
Referral for Work Incapacity | Pleven | 3.16K |
Referral for Medical Expertise | Kardzhali | 3.14K |
Referral for Work Incapacity | Burgas | 3.08K |
Referral for Work Incapacity | Haskovo | 3.07K |
Referral for Medical Expertise | Lovech | 2.75K |
Referral for Work Incapacity | Pazardzhik | 2.68K |
Referral for Medical Expertise | Smolyan | 2.62K |
Referral for Medical Expertise | Razgrad | 2.49K |
Referral for Medical Expertise | Silistra | 2.37K |
Referral for Work Incapacity | Stara Zagora | 2.30K |
Referral for Medical Expertise | Yambol | 2.08K |
Referral for Work Incapacity | Varna | 2.00K |
Referral for Work Incapacity | Lovech | 1.93K |
Referral for Work Incapacity | Sliven | 1.76K |
Referral for Work Incapacity | Montana | 1.74K |
Referral for Medical Expertise | Vidin | 1.68K |
Referral for Medical Expertise | Shumen | 1.67K |
Referral for Work Incapacity | Veliko Tarnovo | 1.67K |
Referral for Medical Expertise | Targovishte | 1.50K |
Referral for Work Incapacity | Ruse | 1.47K |
Referral for Work Incapacity | Dobrich | 1.31K |
Referral for Work Incapacity | Vidin | 1.25K |
Referral for Work Incapacity | Sofia | 1.24K |
Referral for Work Incapacity | Gabrovo | 1.13K |
Referral for Work Incapacity | Pernik | 1.12K |
Referral for Work Incapacity | Shumen | 886 |
Referral for Work Incapacity | Yambol | 879 |
Referral for Work Incapacity | Vratsa | 642 |
Referral for Work Incapacity | Razgrad | 600 |
Referral for Work Incapacity | Kyustendil | 426 |
Referral for Work Incapacity | Smolyan | 259 |
Referral for Work Incapacity | Targovishte | 155 |
Referral for Work Incapacity | Silistra | 99 |
Referral for Laboratory Procedures | Unspecified | 12 |
Data as of 06:11 AM on Jun 7th, 2025
Data as of 06:11 AM on Jun 7th, 2025