Тип направление | Област | Брой направления |
---|---|---|
Направление за лабораторни изследвания | София Град | 1.12M |
Направление за консултация | София Град | 742.32K |
Направление за лабораторни изследвания | Пловдив | 688.78K |
Направление за лабораторни изследвания | Варна | 488.24K |
Направление за консултация | Пловдив | 423.52K |
Направление за лабораторни изследвания | Бургас | 375.04K |
Направление за хоспитализация | София Град | 309.44K |
Направление за консултация | Варна | 290.38K |
Направление за лабораторни изследвания | Благоевград | 281.55K |
Направление за лабораторни изследвания | Стара Загора | 280.52K |
Направление за консултация | Бургас | 259.05K |
Направление за лабораторни изследвания | Плевен | 234.88K |
Направление за лабораторни изследвания | Велико Търново | 226.51K |
Направление за лабораторни изследвания | Пазарджик | 213.47K |
Направление за лабораторни изследвания | Русе | 206.96K |
Направление за консултация | Благоевград | 202.38K |
Направление за хоспитализация | Пловдив | 193.66K |
Направление за консултация | Стара Загора | 193.62K |
Направление за лабораторни изследвания | София Област | 188.57K |
Направление за лабораторни изследвания | Хасково | 183.05K |
Направление за консултация | Плевен | 167.07K |
Направление за лабораторни изследвания | Сливен | 160.92K |
Направление за консултация | Пазарджик | 157.41K |
Направление за лабораторни изследвания | Шумен | 151.99K |
Направление за консултация | Велико Търново | 148.21K |
Направление за лабораторни изследвания | Добрич | 147.80K |
Направление за лабораторни изследвания | Враца | 146.06K |
Направление за консултация | Русе | 138.75K |
Направление за консултация | София Област | 133.29K |
Направление за лабораторни изследвания | Перник | 124.33K |
Направление за консултация | Хасково | 116.60K |
Направление за лабораторни изследвания | Кърджали | 115.25K |
Направление за лабораторни изследвания | Смолян | 113.25K |
Направление за консултация | Враца | 112.83K |
Направление за лабораторни изследвания | Монтана | 112.69K |
Направление за лабораторни изследвания | Ямбол | 111.20K |
Направление за лабораторни изследвания | Кюстендил | 110.89K |
Направление за консултация | Сливен | 109.02K |
Направление за лабораторни изследвания | Габрово | 104.76K |
Направление за лабораторни изследвания | Ловеч | 103.84K |
Направление за лабораторни изследвания | Разград | 100.68K |
Направление за лабораторни изследвания | Търговище | 95.41K |
Направление за лабораторни изследвания | Видин | 93.06K |
Направление за консултация | Добрич | 92.44K |
Направление за лабораторни изследвания | Силистра | 91.07K |
Направление за консултация | Шумен | 90.07K |
Направление за консултация | Монтана | 85.02K |
Направление за хоспитализация | Бургас | 84.64K |
Направление за консултация | Габрово | 79.94K |
Направление за консултация | Кърджали | 79.05K |
Направление за консултация | Перник | 72.56K |
Направление за консултация | Кюстендил | 71.01K |
Направление за консултация | Търговище | 69.38K |
Направление за консултация | Ловеч | 68.82K |
Направление за консултация | Разград | 67.99K |
Направление за консултация | Ямбол | 66.21K |
Направление за консултация | Смолян | 64.81K |
Направление за хоспитализация | Варна | 64.80K |
Направление за консултация | Видин | 64.18K |
Направление за хоспитализация | Плевен | 62.81K |
Направление за високоспециализирани дейности | София Град | 58.07K |
Направление за консултация | Силистра | 55.87K |
Направление за хоспитализация | Стара Загора | 53.42K |
Направление за хоспитализация | Пазарджик | 52.76K |
Направление за хоспитализация | Русе | 49.05K |
Направление за високоспециализирани дейности | Пловдив | 45.29K |
Направление за хоспитализация | Благоевград | 44.73K |
Направление за високоспециализирани дейности | Варна | 32.50K |
Направление за медицинска експертиза | София Град | 32.38K |
Направление за хоспитализация | Хасково | 31.55K |
Направление за хоспитализация | Враца | 30.06K |
Направление за хоспитализация | Велико Търново | 29.43K |
Направление за хоспитализация | Сливен | 29.22K |
Направление за хоспитализация | София Област | 28.23K |
Направление за хоспитализация | Монтана | 20.92K |
Направление за високоспециализирани дейности | Бургас | 20.01K |
Направление за хоспитализация | Шумен | 19.87K |
Направление за медицинска експертиза | Варна | 18.79K |
Направление за хоспитализация | Кюстендил | 18.61K |
Направление за хоспитализация | Добрич | 18.61K |
Направление за високоспециализирани дейности | Плевен | 17.94K |
Направление за хоспитализация | Смолян | 16.76K |
Направление за медицинска експертиза | Пловдив | 16.29K |
Направление за високоспециализирани дейности | Благоевград | 16.22K |
Направление за хоспитализация | Кърджали | 15.96K |
Направление за високоспециализирани дейности | Велико Търново | 15.70K |
Направление за хоспитализация | Габрово | 15.09K |
Направление за хоспитализация | Търговище | 14.58K |
Направление за хоспитализация | Ямбол | 14.50K |
Направление за хоспитализация | Ловеч | 13.75K |
Направление за хоспитализация | Силистра | 12.80K |
Направление за високоспециализирани дейности | Стара Загора | 12.76K |
Направление за хоспитализация | Перник | 12.34K |
Направление за високоспециализирани дейности | Пазарджик | 12.29K |
Направление за хоспитализация | Разград | 11.60K |
Направление за ТЕЛК | София Град | 11.45K |
Направление за високоспециализирани дейности | Шумен | 10.86K |
Направление за високоспециализирани дейности | Русе | 10.47K |
Направление за медицинска експертиза | Бургас | 10.34K |
Направление за високоспециализирани дейности | Сливен | 10.18K |
Направление за високоспециализирани дейности | Хасково | 9.59K |
Направление за високоспециализирани дейности | Монтана | 9.29K |
Направление за медицинска експертиза | Перник | 9.28K |
Направление за медицинска експертиза | Габрово | 9.11K |
Направление за медицинска експертиза | Стара Загора | 9.02K |
Направление за хоспитализация | Видин | 8.92K |
Направление за високоспециализирани дейности | Перник | 8.77K |
Направление за високоспециализирани дейности | София Област | 8.73K |
Направление за високоспециализирани дейности | Ловеч | 8.71K |
Направление за високоспециализирани дейности | Добрич | 8.61K |
Направление за медицинска експертиза | Пазарджик | 8.37K |
Направление за високоспециализирани дейности | Видин | 8.06K |
Направление за високоспециализирани дейности | Ямбол | 7.91K |
Направление за високоспециализирани дейности | Враца | 7.62K |
Направление за медицинска експертиза | Русе | 7.61K |
Направление за високоспециализирани дейности | Смолян | 7.41K |
Направление за медицинска експертиза | Благоевград | 7.17K |
Направление за медицинска експертиза | Плевен | 7.08K |
Направление за медицинска експертиза | Велико Търново | 6.91K |
Направление за високоспециализирани дейности | Габрово | 6.79K |
Направление за високоспециализирани дейности | Разград | 6.66K |
Направление за медицинска експертиза | Монтана | 6.60K |
Направление за високоспециализирани дейности | Силистра | 5.63K |
Направление за медицинска експертиза | Кюстендил | 5.42K |
Направление за ТЕЛК | Пловдив | 5.41K |
Направление за високоспециализирани дейности | Кюстендил | 5.36K |
Направление за медицинска експертиза | Хасково | 5.03K |
Направление за медицинска експертиза | Добрич | 4.99K |
Направление за високоспециализирани дейности | Кърджали | 4.93K |
Направление за медицинска експертиза | София Област | 4.68K |
Направление за високоспециализирани дейности | Търговище | 4.17K |
Направление за медицинска експертиза | Враца | 3.79K |
Направление за ТЕЛК | Кърджали | 3.77K |
Направление за медицинска експертиза | Сливен | 3.54K |
Направление за ТЕЛК | Благоевград | 3.27K |
Направление за ТЕЛК | Плевен | 3.16K |
Направление за медицинска експертиза | Кърджали | 3.14K |
Направление за ТЕЛК | Бургас | 3.08K |
Направление за ТЕЛК | Хасково | 3.07K |
Направление за медицинска експертиза | Ловеч | 2.75K |
Направление за ТЕЛК | Пазарджик | 2.68K |
Направление за медицинска експертиза | Смолян | 2.62K |
Направление за медицинска експертиза | Разград | 2.49K |
Направление за медицинска експертиза | Силистра | 2.37K |
Направление за ТЕЛК | Стара Загора | 2.30K |
Направление за медицинска експертиза | Ямбол | 2.08K |
Направление за ТЕЛК | Варна | 2.00K |
Направление за ТЕЛК | Ловеч | 1.93K |
Направление за ТЕЛК | Сливен | 1.76K |
Направление за ТЕЛК | Монтана | 1.74K |
Направление за медицинска експертиза | Видин | 1.68K |
Направление за медицинска експертиза | Шумен | 1.67K |
Направление за ТЕЛК | Велико Търново | 1.67K |
Направление за медицинска експертиза | Търговище | 1.50K |
Направление за ТЕЛК | Русе | 1.47K |
Направление за ТЕЛК | Добрич | 1.31K |
Направление за ТЕЛК | Видин | 1.25K |
Направление за ТЕЛК | София Област | 1.24K |
Направление за ТЕЛК | Габрово | 1.13K |
Направление за ТЕЛК | Перник | 1.12K |
Направление за ТЕЛК | Шумен | 886 |
Направление за ТЕЛК | Ямбол | 879 |
Направление за ТЕЛК | Враца | 642 |
Направление за ТЕЛК | Разград | 600 |
Направление за ТЕЛК | Кюстендил | 426 |
Направление за ТЕЛК | Смолян | 259 |
Направление за ТЕЛК | Търговище | 155 |
Направление за ТЕЛК | Силистра | 99 |
Направление за лабораторни изследвания | Непосочено | 12 |
Данните са актуализирани в 06:11 на 07.06.2025
Данните са актуализирани в 06:11 на 07.06.2025