Данните са актуализирани в 05:53 на 25.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:58 на 25.06.2026
Данните са актуализирани в 05:57 на 25.06.2026
Данните са актуализирани в 05:58 на 25.06.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 14.18M |
| Кардиология | 1.33M |
| Педиатрия | 977.38K |
| Акушерство и гинекология | 932.67K |
| Очни болести | 873.12K |
| Нервни болести | 766.79K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 733.67K |
| Ортопедия и травматология | 646.19K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 640.79K |
| Няма специалност | 640.44K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 487.27K |
| Хирургия | 434.79K |
| Кожни и венерически болести | 402.90K |
| Гастроентерология | 321.67K |
| Урология | 275.63K |
| Вътрешни болести | 274.56K |
| Пневмология и фтизиатрия | 253.65K |
| Медицинска онкология | 246.56K |
| Психиатрия | 187.71K |
| Нефрология | 158.85K |
| Ревматология | 135.53K |
| Съдова хирургия | 109.91K |
| Клинична хематология | 71.55K |
| Клинична алергология | 62.06K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 42.88K |
| Неврохирургия | 37.99K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 35.62K |
| Лъчелечение | 22.23K |
| Инфекциозни болести | 21.89K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 20.52K |
| Детска кардиология | 19.69K |
| Ангиология | 17.14K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 16.31K |
| Детска неврология | 14.78K |
| Детска хирургия | 13.54K |
| Неонатология | 12.80K |
| Детска гастроентерология | 12.78K |
| Спешна медицина | 9.06K |
| Гръдна хирургия | 8.48K |
| Образна диагностика | 7.96K |
| Клинична токсикология | 7.21K |
| Детска психиатрия | 6.44K |
| Орална хирургия | 5.80K |
| Лицево-челюстна хирургия | 5.47K |
| Нуклеарна медицина | 4.33K |
| Детска клинична хематология и онкология | 4.20K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 4.04K |
| Детска ревматология | 2.44K |
| Клинична имунология | 1.60K |
| Спортна медицина | 1.32K |
| Кардиохирургия | 1.06K |
| Клинична микробиология | 1.03K |
| Хранене и диететика | 490 |
| Медицинска паразитология | 438 |
| Детска клинична алергология | 423 |
| Обща дентална медицина | 288 |
| Клинична лаборатория | 186 |
| Трансфузионна хематология | 164 |
| Медицинска генетика | 128 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 77 |
| Клинична вирусология | 58 |
| Професионални болести | 43 |
| Обща и клинична патология | 32 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 8 |
| Съдебна медицина и деонтология | 6 |
| Фармакология | 1 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 25.06.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 19.35M |
| Диспансерен преглед | 2.89M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 1.25M |
| Детско здравеопазване | 659.11K |
| Високо-специализирана дейност | 375.53K |
| Неуточнена | 273.61K |
| Експертиза на работоспособността | 233.42K |
| Обща профилактика | 155.48K |
| Майчино здравеопазване | 151.55K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 147.06K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 20.76K |
| По искане на ТЕЛК | 3.76K |
| Скрийнинг | 42 |
Данните са актуализирани в 06:00 на 25.06.2026
Данните са актуализирани в 05:56 на 25.06.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 3.41M |
| Общ медицински преглед | 1.54M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1.13M |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 883.61K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 663.30K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 572.11K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 456.58K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 388.53K |
| Остър бронхит, неуточнен | 388.38K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 365.37K |
| Други видове стенокардия | 347.88K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 326.44K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 323.65K |
| Други общи прегледи | 322.56K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 263.53K |
Данните са актуализирани в 06:00 на 25.06.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 244 093 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 39 380 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 37 371 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 26 182 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 20 517 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 10 826 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 435 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 5 198 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 4 896 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 415 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 3 863 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 804 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 510 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 507 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 3 057 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 162 164 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 117 781 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 79 431 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 74 140 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 70 540 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 52 044 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 48 094 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 38 797 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 19 963 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 19 603 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 17 127 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 10 148 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 8 357 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 5 991 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 895 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 174 957 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 122 928 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 105 895 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 58 363 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 51 989 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 42 652 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 29 022 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 23 620 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 19 430 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 525 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 9 806 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 696 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 8 161 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 7 503 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 810 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 219 306 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 172 867 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 83 599 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 80 205 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 41 940 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 40 592 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 35 547 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 33 220 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 26 672 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 18 090 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 499 |
| Миопия | 7 - 11 | 11 843 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 724 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 9 220 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 9 197 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 306 006 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 258 448 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 107 751 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 101 500 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 58 335 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 54 407 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 53 648 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 45 505 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 44 217 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 31 956 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 24 833 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 24 337 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 21 700 |
| Миопия | 12 - 18 | 19 190 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 15 293 |
Данните са актуализирани в 06:07 на 25.06.2026