Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
стойност
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Специалност | Брой прегледи |
---|---|
Обща медицина | 14.45M |
Кардиология | 1.27M |
Педиатрия | 1.03M |
Акушерство и гинекология | 914.01K |
Очни болести | 835.25K |
Нервни болести | 740.48K |
Ендокринология и болести на обмяната | 678.49K |
Ортопедия и травматология | 616.70K |
Физикална и рехабилитационна медицина | 612.67K |
Няма специалност | 577.97K |
Ушно-носно-гърлени болести | 479.07K |
Хирургия | 428.56K |
Кожни и венерически болести | 362.13K |
Гастроентерология | 311.53K |
Вътрешни болести | 278.42K |
Урология | 264.56K |
Пневмология и фтизиатрия | 262.87K |
Медицинска онкология | 229.38K |
Психиатрия | 176.92K |
Нефрология | 147.80K |
Ревматология | 126.13K |
Съдова хирургия | 106.26K |
Клинична хематология | 67.98K |
Клинична алергология | 60.23K |
Детска пневмология и фтизиатрия | 34.53K |
Неврохирургия | 34.42K |
Анестезиология и интензивно лечение | 32.38K |
Лъчелечение | 21.39K |
Инфекциозни болести | 20.50K |
Детска ендокринология и болести на обмяната | 19.53K |
Детска кардиология | 18.50K |
Детска нефрология и хемодиализа | 16.71K |
Детска хирургия | 16.09K |
Ангиология | 14.98K |
Детска неврология | 13.50K |
Неонатология | 11.65K |
Детска гастроентерология | 9.84K |
Спешна медицина | 8.15K |
Гръдна хирургия | 7.49K |
Детска психиатрия | 6.45K |
Клинична токсикология | 6.39K |
Орална хирургия | 5.27K |
Образна диагностика | 3.78K |
Детска клинична хематология и онкология | 3.74K |
Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 3.63K |
Лицево-челюстна хирургия | 3.58K |
Нуклеарна медицина | 3.00K |
Детска ревматология | 2.12K |
Кардиохирургия | 1.58K |
Спортна медицина | 1.40K |
Клинична микробиология | 1.27K |
Медицинска паразитология | 1.09K |
Клинична имунология | 1.02K |
Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 1.02K |
Детска клинична алергология | 513 |
Хранене и диететика | 282 |
Обща и клинична патология | 233 |
Трансфузионна хематология | 158 |
Клинична лаборатория | 145 |
Медицинска генетика | 82 |
Социална медицина и здравен мениджмънт | 70 |
Професионални болести | 40 |
Епидемиология на инфекциозните болести | 9 |
Клинична вирусология | 5 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Причина за посещение | Брой прегледи |
---|---|
Консултация | 19.17M |
Диспансерен преглед | 2.83M |
Профилактика нa пълнолетни лица | 1.23M |
Детско здравеопазване | 669.53K |
Неуточнена | 363.20K |
Високо-специализирана дейност | 361.68K |
Експертиза на работоспособността | 233.74K |
Рецепта на хоспитализирано лице | 160.25K |
Майчино здравеопазване | 160.19K |
Обща профилактика | 151.26K |
Профилактика на лица с рискови фактори | 21.30K |
По искане на ТЕЛК | 3.62K |
Скрийнинг | 888 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Заболяванe | Брой прегледи |
---|---|
Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 3.37M |
Общ медицински преглед | 1.49M |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1.22M |
Вирусна инфекция, неуточнена | 972.19K |
НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 640.41K |
Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 534.60K |
ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 462.77K |
Остър бронхит, неуточнен | 460.74K |
Остър тонзилит, неуточнен | 441.62K |
Други видове стенокардия | 346.06K |
Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 340.08K |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 335.18K |
НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 313.15K |
Други общи прегледи | 280.03K |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 244.88K |
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025
Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 250 176 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 38 275 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 36 611 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 28 175 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 20 940 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 11 983 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 5 799 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 127 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 5 076 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 852 |
Едно живородено | 0 - 1 | 3 926 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 890 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 381 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 3 276 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 163 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 162 240 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 119 532 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 82 478 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 77 450 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 66 364 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 53 950 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 51 135 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 41 161 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 20 277 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 19 964 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 774 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 10 178 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 8 368 |
Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 6 260 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 811 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 167 136 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 122 341 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 108 852 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 63 118 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 43 355 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 43 021 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 27 179 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 24 144 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 18 537 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 10 375 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 022 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 8 878 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 7 438 |
Остър ларингит | 4 - 6 | 7 213 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 855 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 248 772 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 204 492 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 96 469 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 81 718 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 47 497 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 40 539 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 39 183 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 28 170 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 24 764 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 19 072 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 964 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 12 634 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 10 645 |
Миопия | 7 - 11 | 9 993 |
Хиперметропия | 7 - 11 | 8 480 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 321 073 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 269 425 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 109 720 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 102 813 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 57 383 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 51 211 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 47 859 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 41 612 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 38 484 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 28 698 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 24 359 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 23 604 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 20 729 |
Миопия | 12 - 18 | 18 017 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 994 |
Данните са актуализирани в 06:14 на 26.06.2025