Данните са актуализирани в 05:51 на 01.05.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:54 на 01.05.2026
Данните са актуализирани в 05:53 на 01.05.2026
Данните са актуализирани в 05:55 на 01.05.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 9.99M |
| Кардиология | 912.35K |
| Педиатрия | 716.35K |
| Акушерство и гинекология | 637.20K |
| Очни болести | 599.12K |
| Нервни болести | 525.92K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 499.46K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 438.24K |
| Ортопедия и травматология | 437.57K |
| Няма специалност | 429.96K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 340.22K |
| Хирургия | 295.09K |
| Кожни и венерически болести | 275.48K |
| Гастроентерология | 223.81K |
| Урология | 191.24K |
| Вътрешни болести | 187.70K |
| Пневмология и фтизиатрия | 180.09K |
| Медицинска онкология | 167.93K |
| Психиатрия | 129.41K |
| Нефрология | 109.52K |
| Ревматология | 92.00K |
| Съдова хирургия | 72.66K |
| Клинична хематология | 48.01K |
| Клинична алергология | 42.12K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 29.75K |
| Неврохирургия | 25.79K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 25.44K |
| Лъчелечение | 15.48K |
| Инфекциозни болести | 15.01K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 14.11K |
| Детска кардиология | 13.50K |
| Ангиология | 11.40K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 11.32K |
| Детска неврология | 10.04K |
| Детска гастроентерология | 9.05K |
| Неонатология | 9.03K |
| Детска хирургия | 8.98K |
| Спешна медицина | 6.61K |
| Гръдна хирургия | 5.87K |
| Образна диагностика | 5.00K |
| Клинична токсикология | 4.58K |
| Детска психиатрия | 4.47K |
| Орална хирургия | 4.03K |
| Лицево-челюстна хирургия | 3.65K |
| Нуклеарна медицина | 2.97K |
| Детска клинична хематология и онкология | 2.93K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 2.82K |
| Детска ревматология | 1.69K |
| Клинична имунология | 1.07K |
| Спортна медицина | 943 |
| Кардиохирургия | 767 |
| Клинична микробиология | 750 |
| Медицинска паразитология | 280 |
| Хранене и диететика | 259 |
| Детска клинична алергология | 256 |
| Обща дентална медицина | 161 |
| Клинична лаборатория | 136 |
| Медицинска генетика | 126 |
| Трансфузионна хематология | 126 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 54 |
| Клинична вирусология | 49 |
| Обща и клинична патология | 32 |
| Професионални болести | 29 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 7 |
Данните са актуализирани в 05:51 на 01.05.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 13.50M |
| Диспансерен преглед | 2.03M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 866.88K |
| Детско здравеопазване | 452.32K |
| Високо-специализирана дейност | 257.70K |
| Неуточнена | 193.62K |
| Експертиза на работоспособността | 160.69K |
| Обща профилактика | 109.65K |
| Майчино здравеопазване | 104.28K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 103.08K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 14.15K |
| По искане на ТЕЛК | 2.67K |
| Скрийнинг | 11 |
Данните са актуализирани в 05:54 на 01.05.2026
Данните са актуализирани в 05:53 на 01.05.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 2.35M |
| Общ медицински преглед | 1.07M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 868.17K |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 687.06K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 454.11K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 389.98K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 317.88K |
| Остър бронхит, неуточнен | 297.67K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 284.80K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 244.35K |
| Други видове стенокардия | 238.45K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 225.90K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 221.21K |
| Други общи прегледи | 206.44K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 195.42K |
Данните са актуализирани в 05:55 на 01.05.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 168 780 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 26 932 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 26 150 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 18 693 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 14 567 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 8 188 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 3 657 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 3 630 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 3 571 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 3 049 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 2 810 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 2 658 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 457 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 383 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 112 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 119 970 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 86 751 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 55 199 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 52 211 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 51 058 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 35 058 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 33 203 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 29 721 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 14 737 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 14 634 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 13 332 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 7 276 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 6 170 |
| Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 4 331 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 4 305 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 136 398 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 96 997 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 72 837 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 43 455 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 39 881 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 33 339 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 18 469 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 16 142 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 14 673 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 8 769 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 7 169 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 7 149 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 5 580 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 5 547 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 5 061 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 178 803 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 143 483 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 62 926 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 55 028 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 33 212 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 32 261 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 27 314 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 20 632 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 19 949 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 14 093 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 11 501 |
| Миопия | 7 - 11 | 8 617 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 8 462 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 7 685 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 7 048 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 228 921 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 194 818 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 73 547 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 72 989 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 40 385 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 37 746 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 36 190 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 32 942 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 32 488 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 21 995 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 16 842 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 16 830 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 15 432 |
| Миопия | 12 - 18 | 13 909 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 11 602 |
Данните са актуализирани в 05:59 на 01.05.2026