Data as of 05:50 AM on Jan 18th, 2026
value
Data as of 05:51 AM on Jan 18th, 2026
Data as of 05:51 AM on Jan 18th, 2026
Data as of 05:51 AM on Jan 18th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 1.38M |
| Cardiology | 107.58K |
| Paediatrics | 87.83K |
| Obstetrics and gynaecology | 75.85K |
| Ophthalmology | 67.40K |
| Neurology | 61.80K |
| No specialty | 59.89K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 58.15K |
| Orthopaedics and traumatology | 51.13K |
| Physical and rehabilitation medicine | 43.44K |
| Otorhinolaryngology | 39.24K |
| Surgery | 36.20K |
| Dermatology and venereology | 30.62K |
| Gastroenterology | 25.83K |
| Internal diseases | 24.86K |
| Urology | 23.11K |
| Pneumology and phthisiatry | 22.83K |
| Medical oncology | 21.96K |
| Psychiatry | 16.63K |
| Nephrology | 12.48K |
| Rheumatology | 10.68K |
| Vascular surgery | 8.18K |
| Clinical haematology | 5.63K |
| Clinical allergology | 4.86K |
| Anaesthesiology and intensive care | 3.60K |
| Neurosurgery | 3.18K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 2.76K |
| Radiotherapy | 2.31K |
| Infectious diseases | 1.93K |
| Paediatric cardiology | 1.53K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 1.50K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 1.31K |
| Angiology | 1.18K |
| Paediatric surgery | 1.13K |
| Neonatology | 1.11K |
| Paediatric neurology | 1.03K |
| Paediatric gastroenterology | 1.01K |
| Emergency medicine | 930 |
| Thoracic surgery | 718 |
| Child psychiatry | 517 |
| Oral surgery | 457 |
| Clinical toxicology | 451 |
| Image diagnostics | 403 |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 368 |
| Maxillo-facial surgery | 365 |
| Nuclear medicine | 356 |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 317 |
| Paediatric reumatology | 195 |
| Sports medicine | 115 |
| Clinical immunology | 102 |
| Clinical microbiology | 89 |
| Cardiosurgery | 68 |
| Medical parasitology | 43 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 39 |
| Nutrition and dietetics | 31 |
| Medical genetics | 23 |
| Transfusion haematology | 18 |
| General and clinical pathology | 10 |
| Clinical laboratory | 9 |
| Social medicine and healthcare management | 7 |
| Clinical virology | 3 |
| Professional diseases | 3 |
Data as of 05:50 AM on Jan 18th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 1.66M |
| Dispensary examination | 322.46K |
| Prevention in adults | 104.62K |
| Unspecified | 61.47K |
| Children's health | 50.62K |
| Highly specialized activity | 30.32K |
| Expertise of working capacity | 21.05K |
| Maternal health | 15.14K |
| General prevention | 15.07K |
| Prescription of a hospitalized person | 13.60K |
| Prevention of persons with risk factors | 1.62K |
| At the request of medical expertise | 307 |
Data as of 05:51 AM on Jan 18th, 2026
Data as of 05:51 AM on Jan 18th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 326.01K |
| General medical examination | 128.28K |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 117.24K |
| Viral infection, unspecified | 105.89K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 60.53K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 53.60K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 42.87K |
| Acute bronchitis, unspecified | 42.75K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 36.60K |
| Other types of angina | 32.15K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 29.75K |
| Routine examination of the child's health status | 28.47K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 28.29K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 20.98K |
| Other acute infections of the upper respiratory tract with multiple localization | 20.16K |
Data as of 05:52 AM on Jan 18th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 21 980 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 3 179 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 3 017 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 2 329 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 2 055 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 714 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 544 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 463 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 423 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 359 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 351 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 333 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 326 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 300 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 274 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 12 578 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 11 288 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 6 319 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 5 125 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 5 051 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 3 795 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 3 576 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 2 582 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 1 467 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 1 449 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 1 144 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 726 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 630 |
| Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус | 1 - 3 | 542 |
| Варицела без усложнения | 1 - 3 | 482 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 15 200 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 13 236 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 6 518 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 4 906 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 3 752 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 3 480 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 2 048 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 1 309 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 1 292 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 941 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 904 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 889 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 616 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 533 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 4 - 6 | 484 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 23 899 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 22 062 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 8 057 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 5 662 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 3 951 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 3 677 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 3 538 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 2 720 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 1 494 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 1 333 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 1 154 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 1 107 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 1 076 |
| Миопия | 7 - 11 | 925 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | 7 - 11 | 825 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 33 453 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 30 355 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 10 221 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 7 971 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 5 809 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 4 704 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 4 619 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 3 972 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 2 375 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 2 352 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 2 324 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 1 988 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 1 950 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 1 681 |
| Миопия | 12 - 18 | 1 521 |
Data as of 05:59 AM on Jan 18th, 2026