Data as of 05:51 AM on May 2nd, 2026
value
Data as of 05:55 AM on May 2nd, 2026
Data as of 05:54 AM on May 2nd, 2026
Data as of 05:55 AM on May 2nd, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 9.99M |
| Cardiology | 913.30K |
| Paediatrics | 718.23K |
| Obstetrics and gynaecology | 638.01K |
| Ophthalmology | 599.59K |
| Neurology | 526.40K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 499.95K |
| Physical and rehabilitation medicine | 439.05K |
| Orthopaedics and traumatology | 438.02K |
| No specialty | 432.65K |
| Otorhinolaryngology | 340.54K |
| Surgery | 295.66K |
| Dermatology and venereology | 275.77K |
| Gastroenterology | 223.94K |
| Urology | 191.44K |
| Internal diseases | 188.13K |
| Pneumology and phthisiatry | 180.18K |
| Medical oncology | 168.11K |
| Psychiatry | 129.53K |
| Nephrology | 109.59K |
| Rheumatology | 92.10K |
| Vascular surgery | 72.70K |
| Clinical haematology | 48.05K |
| Clinical allergology | 42.15K |
| Anaesthesiology and intensive care | 29.90K |
| Neurosurgery | 25.89K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 25.46K |
| Radiotherapy | 15.49K |
| Infectious diseases | 15.06K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 14.11K |
| Paediatric cardiology | 13.57K |
| Angiology | 11.40K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 11.33K |
| Paediatric neurology | 10.05K |
| Paediatric gastroenterology | 9.07K |
| Neonatology | 9.06K |
| Paediatric surgery | 9.01K |
| Emergency medicine | 6.70K |
| Thoracic surgery | 5.90K |
| Image diagnostics | 5.00K |
| Clinical toxicology | 4.61K |
| Child psychiatry | 4.47K |
| Oral surgery | 4.03K |
| Maxillo-facial surgery | 3.65K |
| Nuclear medicine | 2.97K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 2.93K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 2.83K |
| Paediatric reumatology | 1.69K |
| Clinical immunology | 1.07K |
| Sports medicine | 943 |
| Cardiosurgery | 775 |
| Clinical microbiology | 754 |
| Medical parasitology | 280 |
| Nutrition and dietetics | 259 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 256 |
| General dental medicine | 162 |
| Clinical laboratory | 136 |
| Medical genetics | 126 |
| Transfusion haematology | 126 |
| Social medicine and healthcare management | 54 |
| Clinical virology | 49 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Professional diseases | 29 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 7 |
Data as of 05:51 AM on May 2nd, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 13.52M |
| Dispensary examination | 2.03M |
| Prevention in adults | 867.47K |
| Children's health | 452.85K |
| Highly specialized activity | 257.95K |
| Unspecified | 188.59K |
| Expertise of working capacity | 160.74K |
| General prevention | 109.66K |
| Maternal health | 104.44K |
| Prescription of a hospitalized person | 103.19K |
| Prevention of persons with risk factors | 14.16K |
| At the request of medical expertise | 2.67K |
| Screening | 11 |
Data as of 05:55 AM on May 2nd, 2026
Data as of 05:54 AM on May 2nd, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 2.35M |
| General medical examination | 1.07M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 869.10K |
| Viral infection, unspecified | 687.75K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 454.54K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 390.27K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 318.28K |
| Acute bronchitis, unspecified | 297.99K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 285.14K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 244.70K |
| Other types of angina | 238.71K |
| Routine examination of the child's health status | 226.13K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 221.45K |
| Other general reviews | 206.67K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 195.70K |
Data as of 05:56 AM on May 2nd, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 168 970 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 26 967 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 26 197 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 18 728 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 14 607 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 8 221 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 3 689 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 3 636 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 3 577 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 3 058 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 2 821 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 2 658 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 471 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 387 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 113 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 120 165 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 86 958 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 55 257 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 52 272 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 51 171 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 35 076 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 33 281 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 29 772 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 14 790 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 14 654 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 13 372 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 7 288 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 6 183 |
| Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 4 346 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 4 311 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 136 579 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 97 121 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 72 960 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 43 520 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 39 930 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 33 392 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 18 486 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 16 153 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 14 709 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 8 776 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 7 184 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 7 168 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 5 602 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 5 550 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 5 064 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 178 998 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 143 602 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 62 998 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 55 095 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 33 261 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 32 300 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 27 330 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 20 667 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 19 975 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 14 124 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 11 519 |
| Миопия | 7 - 11 | 8 629 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 8 472 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 7 688 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 7 054 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 229 131 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 194 916 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 73 603 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 73 079 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 40 396 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 37 807 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 36 238 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 32 960 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 32 532 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 22 014 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 16 851 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 16 841 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 15 440 |
| Миопия | 12 - 18 | 13 929 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 11 608 |
Data as of 05:58 AM on May 2nd, 2026