Данните са актуализирани в 05:29 на 02.01.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:35 на 02.01.2026
Данните са актуализирани в 05:22 на 02.01.2026
Данните са актуализирани в 05:37 на 02.01.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 29.07M |
| Кардиология | 2.61M |
| Педиатрия | 1.95M |
| Акушерство и гинекология | 1.89M |
| Очни болести | 1.76M |
| Нервни болести | 1.52M |
| Ендокринология и болести на обмяната | 1.40M |
| Ортопедия и травматология | 1.27M |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 1.25M |
| Няма специалност | 1.22M |
| Ушно-носно-гърлени болести | 922.94K |
| Хирургия | 877.05K |
| Кожни и венерически болести | 731.36K |
| Гастроентерология | 620.71K |
| Вътрешни болести | 559.01K |
| Урология | 539.15K |
| Пневмология и фтизиатрия | 494.09K |
| Медицинска онкология | 477.51K |
| Психиатрия | 361.63K |
| Нефрология | 307.50K |
| Ревматология | 257.25K |
| Съдова хирургия | 217.17K |
| Клинична хематология | 137.80K |
| Клинична алергология | 116.74K |
| Неврохирургия | 71.58K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 71.39K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 67.69K |
| Лъчелечение | 43.42K |
| Инфекциозни болести | 42.57K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 40.28K |
| Детска кардиология | 39.12K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 33.93K |
| Детска хирургия | 30.73K |
| Ангиология | 30.61K |
| Детска неврология | 27.36K |
| Неонатология | 24.81K |
| Детска гастроентерология | 20.94K |
| Спешна медицина | 16.70K |
| Гръдна хирургия | 15.29K |
| Клинична токсикология | 13.54K |
| Детска психиатрия | 12.91K |
| Орална хирургия | 10.84K |
| Образна диагностика | 8.97K |
| Лицево-челюстна хирургия | 8.19K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 7.89K |
| Детска клинична хематология и онкология | 7.88K |
| Нуклеарна медицина | 6.81K |
| Детска ревматология | 4.14K |
| Спортна медицина | 2.75K |
| Кардиохирургия | 2.71K |
| Клинична микробиология | 2.44K |
| Клинична имунология | 2.36K |
| Медицинска паразитология | 1.80K |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 1.26K |
| Детска клинична алергология | 896 |
| Обща и клинична патология | 621 |
| Хранене и диететика | 559 |
| Клинична лаборатория | 365 |
| Трансфузионна хематология | 305 |
| Медицинска генетика | 208 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 150 |
| Професионални болести | 50 |
| Клинична вирусология | 19 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 13 |
| Обща дентална медицина | 2 |
Данните са актуализирани в 05:25 на 02.01.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 38.82M |
| Диспансерен преглед | 5.59M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 2.37M |
| Детско здравеопазване | 1.65M |
| Високо-специализирана дейност | 748.58K |
| Неуточнена | 571.48K |
| Експертиза на работоспособността | 493.72K |
| Майчино здравеопазване | 323.82K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 309.27K |
| Обща профилактика | 290.69K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 41.23K |
| По искане на ТЕЛК | 7.45K |
| Скрийнинг | 7.42K |
Данните са актуализирани в 05:34 на 02.01.2026
Данните са актуализирани в 05:40 на 02.01.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 6.91M |
| Общ медицински преглед | 2.88M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 2.13M |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1.74M |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 1.32M |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 1.11M |
| Други общи прегледи | 1.04M |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 938.27K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 802.00K |
| Остър бронхит, неуточнен | 767.33K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 725.33K |
| Други видове стенокардия | 709.98K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 692.28K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 646.06K |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 619.53K |
Данните са актуализирани в 05:40 на 02.01.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 513 715 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 80 156 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 77 544 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 55 335 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 43 521 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 18 596 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 11 209 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 10 075 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 700 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 9 399 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 8 420 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 7 460 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 7 003 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 6 385 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 6 159 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 308 059 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 238 416 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 174 738 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 170 019 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 136 395 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 116 206 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 106 863 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 69 179 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 38 335 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 36 921 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 28 083 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 20 481 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 15 527 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 12 559 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | 1 - 3 | 12 001 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 299 350 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 260 057 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 226 058 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 118 147 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 85 287 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 71 709 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 62 956 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 42 443 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 32 436 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 20 904 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 19 474 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 15 312 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 13 788 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 12 497 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 12 471 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 413 574 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 348 668 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 280 934 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 166 800 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 74 672 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 73 127 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 71 349 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 64 664 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 48 715 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 31 849 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 26 268 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 24 631 |
| Миопия | 7 - 11 | 22 659 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 19 787 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 17 976 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 533 272 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 455 544 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 338 210 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 187 887 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 102 769 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 94 574 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 86 176 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 81 947 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 72 115 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 53 255 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 49 188 |
| Миопия | 12 - 18 | 44 439 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 40 875 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 35 257 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 25 900 |
Данните са актуализирани в 05:55 на 02.01.2026