Данните са актуализирани в 05:27 на 04.12.2025
стойност
Данните са актуализирани в 05:34 на 04.12.2025
Данните са актуализирани в 05:22 на 04.12.2025
Данните са актуализирани в 05:37 на 04.12.2025
| Специалност | Брой прегледи |
|---|
Данните са актуализирани в 05:21 на 04.12.2025
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 36.20M |
| Диспансерен преглед | 5.27M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 2.26M |
| Детско здравеопазване | 1.57M |
| Високо-специализирана дейност | 704.04K |
| Неуточнена | 547.46K |
| Експертиза на работоспособността | 461.45K |
| Майчино здравеопазване | 302.71K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 293.69K |
| Обща профилактика | 277.58K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 39.41K |
| Скрийнинг | 7.31K |
| По искане на ТЕЛК | 7.00K |
Данните са актуализирани в 05:38 на 04.12.2025
Данните са актуализирани в 05:41 на 04.12.2025
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 6.41M |
| Общ медицински преглед | 2.74M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1.94M |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1.58M |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 1.22M |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 1.03M |
| Други общи прегледи | 982.77K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 868.01K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 735.69K |
| Остър бронхит, неуточнен | 705.68K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 683.83K |
| Други видове стенокардия | 659.79K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 642.32K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 600.14K |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 597.43K |
Данните са актуализирани в 05:40 на 04.12.2025
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 475 752 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 74 347 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 71 603 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 51 473 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 40 398 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 17 466 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 10 373 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 9 410 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 015 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 8 901 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 7 768 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 6 896 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 6 462 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 5 951 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 5 758 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 283 497 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 219 100 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 164 718 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 158 298 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 125 629 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 109 380 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 98 996 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 64 121 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 35 494 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 34 086 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 25 901 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 18 871 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 14 288 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 11 834 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 11 307 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 274 188 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 245 501 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 206 006 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 108 867 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 77 890 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 66 306 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 60 546 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 39 079 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 29 786 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 19 356 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 17 823 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 13 773 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 12 889 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 11 694 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 11 442 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 376 381 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 314 983 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 271 315 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 152 435 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 68 637 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 68 336 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 66 402 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 59 160 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 44 470 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 29 144 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 23 918 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 22 902 |
| Миопия | 7 - 11 | 21 263 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 18 575 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 16 306 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 480 945 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 409 263 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 325 735 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 170 505 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 96 287 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 85 302 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 78 410 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 74 708 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 65 001 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 50 861 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 44 940 |
| Миопия | 12 - 18 | 41 769 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 37 250 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 31 811 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 23 206 |
Данните са актуализирани в 05:52 на 04.12.2025