Данните са актуализирани в 06:04 на 19.06.2026
стойност
Данните са актуализирани в 06:49 на 19.06.2026
Данните са актуализирани в 06:33 на 19.06.2026
Данните са актуализирани в 06:52 на 19.06.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 13.78M |
| Кардиология | 1.29M |
| Педиатрия | 951.97K |
| Акушерство и гинекология | 902.08K |
| Очни болести | 844.93K |
| Нервни болести | 742.79K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 711.08K |
| Ортопедия и травматология | 624.23K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 620.82K |
| Няма специалност | 618.28K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 472.91K |
| Хирургия | 419.33K |
| Кожни и венерически болести | 389.97K |
| Гастроентерология | 311.61K |
| Урология | 267.21K |
| Вътрешни болести | 265.23K |
| Пневмология и фтизиатрия | 246.80K |
| Медицинска онкология | 238.20K |
| Психиатрия | 182.00K |
| Нефрология | 154.07K |
| Ревматология | 131.39K |
| Съдова хирургия | 105.80K |
| Клинична хематология | 69.19K |
| Клинична алергология | 59.93K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 41.50K |
| Неврохирургия | 36.70K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 34.59K |
| Лъчелечение | 21.52K |
| Инфекциозни болести | 21.09K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 19.87K |
| Детска кардиология | 18.99K |
| Ангиология | 16.49K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 15.85K |
| Детска неврология | 14.23K |
| Детска хирургия | 12.98K |
| Неонатология | 12.44K |
| Детска гастроентерология | 12.40K |
| Спешна медицина | 8.84K |
| Гръдна хирургия | 8.16K |
| Образна диагностика | 7.65K |
| Клинична токсикология | 6.84K |
| Детска психиатрия | 6.23K |
| Орална хирургия | 5.61K |
| Лицево-челюстна хирургия | 5.27K |
| Нуклеарна медицина | 4.20K |
| Детска клинична хематология и онкология | 4.07K |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 3.93K |
| Детска ревматология | 2.39K |
| Клинична имунология | 1.55K |
| Спортна медицина | 1.31K |
| Кардиохирургия | 1.03K |
| Клинична микробиология | 1.02K |
| Хранене и диететика | 456 |
| Медицинска паразитология | 418 |
| Детска клинична алергология | 397 |
| Обща дентална медицина | 278 |
| Клинична лаборатория | 186 |
| Трансфузионна хематология | 164 |
| Медицинска генетика | 127 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 75 |
| Клинична вирусология | 58 |
| Професионални болести | 43 |
| Обща и клинична патология | 32 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 8 |
| Съдебна медицина и деонтология | 4 |
| Фармакология | 1 |
Данните са актуализирани в 06:06 на 19.06.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 18.76M |
| Диспансерен преглед | 2.81M |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 1.22M |
| Детско здравеопазване | 636.09K |
| Високо-специализирана дейност | 363.80K |
| Неуточнена | 266.70K |
| Експертиза на работоспособността | 225.43K |
| Обща профилактика | 151.28K |
| Майчино здравеопазване | 146.65K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 142.76K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 20.16K |
| По искане на ТЕЛК | 3.62K |
| Скрийнинг | 41 |
Данните са актуализирани в 06:58 на 19.06.2026
Данните са актуализирани в 06:40 на 19.06.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 3.28M |
| Общ медицински преглед | 1.49M |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1.10M |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 860.87K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 637.58K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 550.54K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 440.13K |
| Остър бронхит, неуточнен | 378.64K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 376.42K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 350.34K |
| Други видове стенокардия | 334.96K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 312.03K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 311.19K |
| Други общи прегледи | 305.68K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 256.75K |
Данните са актуализирани в 07:10 на 19.06.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 233 325 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 37 674 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 35 932 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 25 310 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 19 737 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 10 591 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 233 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 988 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 4 773 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 267 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 3 700 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 695 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 390 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 346 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 945 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 157 431 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 113 888 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 76 070 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 71 152 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 68 485 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 49 807 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 46 054 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 37 927 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 19 374 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 19 061 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 791 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 795 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 8 135 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 5 736 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 727 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 171 617 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 120 398 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 101 399 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 56 730 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 51 009 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 41 826 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 27 088 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 23 185 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 18 962 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 293 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 9 518 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 505 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 7 908 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 7 325 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 641 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 217 027 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 171 194 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 79 303 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 78 913 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 41 487 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 40 020 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 33 087 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 32 932 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 26 262 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 17 783 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 304 |
| Миопия | 7 - 11 | 11 469 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 388 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 9 141 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 9 067 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 295 671 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 249 388 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 101 988 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 97 746 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 54 905 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 52 537 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 51 900 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 44 078 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 42 261 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 30 804 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 23 547 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 23 279 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 20 900 |
| Миопия | 12 - 18 | 18 518 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 784 |
Данните са актуализирани в 08:30 на 19.06.2026