Данните са актуализирани в 05:50 на 18.01.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:51 на 18.01.2026
Данните са актуализирани в 05:51 на 18.01.2026
Данните са актуализирани в 05:51 на 18.01.2026
| Специалност | Брой прегледи |
|---|---|
| Обща медицина | 1.38M |
| Кардиология | 107.58K |
| Педиатрия | 87.83K |
| Акушерство и гинекология | 75.85K |
| Очни болести | 67.40K |
| Нервни болести | 61.80K |
| Няма специалност | 59.89K |
| Ендокринология и болести на обмяната | 58.15K |
| Ортопедия и травматология | 51.13K |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 43.44K |
| Ушно-носно-гърлени болести | 39.24K |
| Хирургия | 36.20K |
| Кожни и венерически болести | 30.62K |
| Гастроентерология | 25.83K |
| Вътрешни болести | 24.86K |
| Урология | 23.11K |
| Пневмология и фтизиатрия | 22.83K |
| Медицинска онкология | 21.96K |
| Психиатрия | 16.63K |
| Нефрология | 12.48K |
| Ревматология | 10.68K |
| Съдова хирургия | 8.18K |
| Клинична хематология | 5.63K |
| Клинична алергология | 4.86K |
| Анестезиология и интензивно лечение | 3.60K |
| Неврохирургия | 3.18K |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 2.76K |
| Лъчелечение | 2.31K |
| Инфекциозни болести | 1.93K |
| Детска кардиология | 1.53K |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 1.50K |
| Детска нефрология и хемодиализа | 1.31K |
| Ангиология | 1.18K |
| Детска хирургия | 1.13K |
| Неонатология | 1.11K |
| Детска неврология | 1.03K |
| Детска гастроентерология | 1.01K |
| Спешна медицина | 930 |
| Гръдна хирургия | 718 |
| Детска психиатрия | 517 |
| Орална хирургия | 457 |
| Клинична токсикология | 451 |
| Образна диагностика | 403 |
| Детска клинична хематология и онкология | 368 |
| Лицево-челюстна хирургия | 365 |
| Нуклеарна медицина | 356 |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 317 |
| Детска ревматология | 195 |
| Спортна медицина | 115 |
| Клинична имунология | 102 |
| Клинична микробиология | 89 |
| Кардиохирургия | 68 |
| Медицинска паразитология | 43 |
| Детска клинична алергология | 39 |
| Хранене и диететика | 31 |
| Медицинска генетика | 23 |
| Трансфузионна хематология | 18 |
| Обща и клинична патология | 10 |
| Клинична лаборатория | 9 |
| Социална медицина и здравен мениджмънт | 7 |
| Клинична вирусология | 3 |
| Професионални болести | 3 |
Данните са актуализирани в 05:50 на 18.01.2026
| Причина за посещение | Брой прегледи |
|---|---|
| Консултация | 1.66M |
| Диспансерен преглед | 322.46K |
| Профилактика нa пълнолетни лица | 104.62K |
| Неуточнена | 61.47K |
| Детско здравеопазване | 50.62K |
| Високо-специализирана дейност | 30.32K |
| Експертиза на работоспособността | 21.05K |
| Майчино здравеопазване | 15.14K |
| Обща профилактика | 15.07K |
| Рецепта на хоспитализирано лице | 13.60K |
| Профилактика на лица с рискови фактори | 1.62K |
| По искане на ТЕЛК | 307 |
Данните са актуализирани в 05:51 на 18.01.2026
Данните са актуализирани в 05:51 на 18.01.2026
| Заболяванe | Брой прегледи |
|---|---|
| Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност | 326.01K |
| Общ медицински преглед | 128.28K |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 117.24K |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 105.89K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, Без усложнения | 60.53K |
| Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност | 53.60K |
| ЕСЕНЦИАЛНА [ПЪРВИЧНА] ХИПЕРТОНИЯ | 42.87K |
| Остър бронхит, неуточнен | 42.75K |
| Остър тонзилит, неуточнен | 36.60K |
| Други видове стенокардия | 32.15K |
| НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ, С неврологични усложнения | 29.75K |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 28.47K |
| Увреждания на междупрешленните дискове в поясния и другите отдели на гръбначния стълб с радикулопатия | 28.29K |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 20.98K |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 20.16K |
Данните са актуализирани в 05:52 на 18.01.2026
| Диагноза | Възраст | Брой прегледи |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 21 980 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 3 179 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 3 017 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 2 329 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 2 055 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 714 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 544 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 463 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 423 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 359 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 351 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 333 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 326 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 300 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 274 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 12 578 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 11 288 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 6 319 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 5 125 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 5 051 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 3 795 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 3 576 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 2 582 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 1 467 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 1 449 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 1 144 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 726 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 630 |
| Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус | 1 - 3 | 542 |
| Варицела без усложнения | 1 - 3 | 482 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 15 200 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 13 236 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 6 518 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 4 906 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 3 752 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 3 480 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 2 048 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 1 309 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 1 292 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 941 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 904 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 889 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 616 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 533 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 4 - 6 | 484 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 23 899 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 22 062 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 8 057 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 5 662 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 3 951 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 3 677 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 3 538 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 2 720 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 1 494 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 1 333 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 1 154 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 1 107 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 1 076 |
| Миопия | 7 - 11 | 925 |
| ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | 7 - 11 | 825 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 33 453 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 30 355 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 10 221 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 7 971 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 5 809 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 4 704 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 4 619 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 3 972 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 2 375 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 2 352 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 2 324 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 1 988 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 1 950 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 1 681 |
| Миопия | 12 - 18 | 1 521 |
Данните са актуализирани в 05:59 на 18.01.2026