Data as of 05:27 AM on Oct 29th, 2025
value
Data as of 05:32 AM on Oct 29th, 2025
Data as of 05:21 AM on Oct 29th, 2025
Data as of 05:34 AM on Oct 29th, 2025
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 23.87M |
| Cardiology | 2.11M |
| Paediatrics | 1.59M |
| Obstetrics and gynaecology | 1.55M |
| Ophthalmology | 1.44M |
| Neurology | 1.26M |
| Endocrinology and metabolic diseases | 1.14M |
| Orthopaedics and traumatology | 1.05M |
| Physical and rehabilitation medicine | 1.03M |
| No specialty | 1.00M |
| Otorhinolaryngology | 762.62K |
| Surgery | 725.83K |
| Dermatology and venereology | 604.14K |
| Gastroenterology | 509.25K |
| Internal diseases | 462.44K |
| Urology | 440.36K |
| Pneumology and phthisiatry | 403.13K |
| Medical oncology | 393.70K |
| Psychiatry | 298.24K |
| Nephrology | 250.54K |
| Rheumatology | 212.00K |
| Vascular surgery | 182.19K |
| Clinical haematology | 113.79K |
| Clinical allergology | 96.18K |
| Neurosurgery | 58.74K |
| Anaesthesiology and intensive care | 56.91K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 55.45K |
| Radiotherapy | 36.30K |
| Infectious diseases | 35.06K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 33.09K |
| Paediatric cardiology | 32.05K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 27.93K |
| Paediatric surgery | 25.93K |
| Angiology | 25.08K |
| Paediatric neurology | 22.30K |
| Neonatology | 20.19K |
| Paediatric gastroenterology | 16.72K |
| Emergency medicine | 13.14K |
| Thoracic surgery | 12.77K |
| Clinical toxicology | 11.38K |
| Child psychiatry | 10.57K |
| Oral surgery | 9.03K |
| Image diagnostics | 6.95K |
| Maxillo-facial surgery | 6.40K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 6.31K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 6.19K |
| Nuclear medicine | 5.35K |
| Paediatric reumatology | 3.42K |
| Cardiosurgery | 2.35K |
| Sports medicine | 2.33K |
| Clinical microbiology | 2.01K |
| Clinical immunology | 1.91K |
| Medical parasitology | 1.63K |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.26K |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 770 |
| General and clinical pathology | 619 |
| Nutrition and dietetics | 460 |
| Clinical laboratory | 291 |
| Transfusion haematology | 254 |
| Medical genetics | 140 |
| Social medicine and healthcare management | 126 |
| Professional diseases | 45 |
| Epidemiology of infectious diseases | 13 |
| Clinical virology | 9 |
| General dental medicine | 2 |
Data as of 05:27 AM on Oct 29th, 2025
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 31.59M |
| Dispensary examination | 4.68M |
| Prevention in adults | 2.01M |
| Children's health | 1.42M |
| Highly specialized activity | 608.73K |
| Unspecified | 528.95K |
| Expertise of working capacity | 406.24K |
| Maternal health | 269.59K |
| Prescription of a hospitalized person | 258.86K |
| General prevention | 245.10K |
| Prevention of persons with risk factors | 35.07K |
| At the request of medical expertise | 6.14K |
| Screening | 4.72K |
Data as of 05:31 AM on Oct 29th, 2025
Data as of 05:37 AM on Oct 29th, 2025
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 5.62M |
| General medical examination | 2.43M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.69M |
| Viral infection, unspecified | 1.38M |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 1.07M |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 904.18K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 759.95K |
| Other general reviews | 728.11K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 646.25K |
| Acute bronchitis, unspecified | 624.14K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 596.31K |
| Other types of angina | 579.26K |
| Routine examination of the child's health status | 567.12K |
| A study to assess the state of adolescent development | 552.08K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 527.95K |
Data as of 05:37 AM on Oct 29th, 2025
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 419 783 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 64 624 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 62 550 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 45 903 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 36 256 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 15 959 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 9 213 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 8 485 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 8 085 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 8 017 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 6 803 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 6 184 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 5 709 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 5 203 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 5 159 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 246 886 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 191 806 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 149 516 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 139 733 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 107 026 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 95 961 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 87 409 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 57 139 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 30 736 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 29 785 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 22 904 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 16 321 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 12 476 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 10 410 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 10 058 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 237 611 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 223 238 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 178 842 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 95 072 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 65 536 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 58 715 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 54 884 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 33 878 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 26 083 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 16 686 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 15 333 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 11 987 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 11 201 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 10 341 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 9 980 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 328 866 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 274 270 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 251 489 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 132 952 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 61 045 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 61 018 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 57 050 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 51 664 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 36 971 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 25 584 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 20 625 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 20 077 |
| Миопия | 7 - 11 | 18 315 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 15 983 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 14 136 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 417 465 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 353 075 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 300 242 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 148 499 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 83 180 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 73 985 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 65 498 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 65 225 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 55 689 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 46 463 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 37 482 |
| Миопия | 12 - 18 | 36 277 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 31 106 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 27 358 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 19 729 |
Data as of 05:52 AM on Oct 29th, 2025