Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
value
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Medical Specialization Description | Examination Count |
---|---|
General medicine | 14.45M |
Cardiology | 1.27M |
Paediatrics | 1.03M |
Obstetrics and gynaecology | 914.01K |
Ophthalmology | 835.25K |
Neurology | 740.48K |
Endocrinology and metabolic diseases | 678.49K |
Orthopaedics and traumatology | 616.70K |
Physical and rehabilitation medicine | 612.67K |
No specialty | 577.97K |
Otorhinolaryngology | 479.07K |
Surgery | 428.56K |
Dermatology and venereology | 362.13K |
Gastroenterology | 311.53K |
Internal diseases | 278.42K |
Urology | 264.56K |
Pneumology and phthisiatry | 262.87K |
Medical oncology | 229.38K |
Psychiatry | 176.92K |
Nephrology | 147.80K |
Rheumatology | 126.13K |
Vascular surgery | 106.26K |
Clinical haematology | 67.98K |
Clinical allergology | 60.23K |
Paediatric pneumology and phthysiatry | 34.53K |
Neurosurgery | 34.42K |
Anaesthesiology and intensive care | 32.38K |
Radiotherapy | 21.39K |
Infectious diseases | 20.50K |
Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 19.53K |
Paediatric cardiology | 18.50K |
Paediatric nephrology and haemodyalisis | 16.71K |
Paediatric surgery | 16.09K |
Angiology | 14.98K |
Paediatric neurology | 13.50K |
Neonatology | 11.65K |
Paediatric gastroenterology | 9.84K |
Emergency medicine | 8.15K |
Thoracic surgery | 7.49K |
Child psychiatry | 6.45K |
Clinical toxicology | 6.39K |
Oral surgery | 5.27K |
Image diagnostics | 3.78K |
Paediatric clinical haematology and oncology | 3.74K |
Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 3.63K |
Maxillo-facial surgery | 3.58K |
Nuclear medicine | 3.00K |
Paediatric reumatology | 2.12K |
Cardiosurgery | 1.58K |
Sports medicine | 1.40K |
Clinical microbiology | 1.27K |
Medical parasitology | 1.09K |
Clinical immunology | 1.02K |
Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.02K |
Clinical Allergology and Pediatrics | 513 |
Nutrition and dietetics | 282 |
General and clinical pathology | 233 |
Transfusion haematology | 158 |
Clinical laboratory | 145 |
Medical genetics | 82 |
Social medicine and healthcare management | 70 |
Professional diseases | 40 |
Epidemiology of infectious diseases | 9 |
Clinical virology | 5 |
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Reason for Visit | Examination Count |
---|---|
Consultation | 19.17M |
Dispensary examination | 2.83M |
Prevention in adults | 1.23M |
Children's health | 669.53K |
Unspecified | 363.20K |
Highly specialized activity | 361.68K |
Expertise of working capacity | 233.74K |
Prescription of a hospitalized person | 160.25K |
Maternal health | 160.19K |
General prevention | 151.26K |
Prevention of persons with risk factors | 21.30K |
At the request of medical expertise | 3.62K |
Screening | 888 |
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Diseases | Examination Count |
---|---|
Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 3.37M |
General medical examination | 1.49M |
Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.22M |
Viral infection, unspecified | 972.19K |
NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 640.41K |
Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 534.60K |
ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 462.77K |
Acute bronchitis, unspecified | 460.74K |
Acute tonsillitis, unspecified | 441.62K |
Other types of angina | 346.06K |
Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 340.08K |
Routine examination of the child's health status | 335.18K |
NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 313.15K |
Other general reviews | 280.03K |
ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 244.88K |
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025
Diagnosis | Age | Examination Count |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 250 176 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 38 275 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 36 611 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 28 175 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 20 940 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 11 983 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 5 799 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 127 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 5 076 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 852 |
Едно живородено | 0 - 1 | 3 926 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 890 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 381 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 3 276 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 163 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 162 240 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 119 532 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 82 478 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 77 450 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 66 364 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 53 950 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 51 135 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 41 161 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 20 277 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 19 964 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 774 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 10 178 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 8 368 |
Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 6 260 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 811 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 167 136 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 122 341 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 108 852 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 63 118 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 43 355 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 43 021 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 27 179 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 24 144 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 18 537 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 10 375 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 022 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 8 878 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 7 438 |
Остър ларингит | 4 - 6 | 7 213 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 855 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 248 772 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 204 492 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 96 469 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 81 718 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 47 497 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 40 539 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 39 183 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 28 170 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 24 764 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 19 072 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 964 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 12 634 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 10 645 |
Миопия | 7 - 11 | 9 993 |
Хиперметропия | 7 - 11 | 8 480 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 321 073 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 269 425 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 109 720 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 102 813 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 57 383 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 51 211 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 47 859 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 41 612 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 38 484 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 28 698 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 24 359 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 23 604 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 20 729 |
Миопия | 12 - 18 | 18 017 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 994 |
Data as of 06:14 AM on Jun 26th, 2025