Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Тип направление | Област | Брой направления |
|---|---|---|
| Направление за лабораторни изследвания | София Град | 2.37M |
| Направление за консултация | София Град | 1.63M |
| Направление за лабораторни изследвания | Пловдив | 1.49M |
| Направление за лабораторни изследвания | Варна | 1.05M |
| Направление за консултация | Пловдив | 944.57K |
| Направление за лабораторни изследвания | Бургас | 795.49K |
| Направление за хоспитализация | София Град | 671.59K |
| Направление за консултация | Варна | 639.09K |
| Направление за лабораторни изследвания | Стара Загора | 613.70K |
| Направление за лабораторни изследвания | Благоевград | 606.21K |
| Направление за консултация | Бургас | 563.87K |
| Направление за лабораторни изследвания | Плевен | 531.60K |
| Направление за лабораторни изследвания | Велико Търново | 497.14K |
| Направление за лабораторни изследвания | Пазарджик | 479.52K |
| Направление за лабораторни изследвания | Русе | 452.92K |
| Направление за консултация | Благоевград | 452.39K |
| Направление за консултация | Стара Загора | 423.62K |
| Направление за хоспитализация | Пловдив | 422.57K |
| Направление за лабораторни изследвания | София Област | 409.35K |
| Направление за лабораторни изследвания | Хасково | 384.20K |
| Направление за консултация | Плевен | 368.55K |
| Направление за консултация | Пазарджик | 345.37K |
| Направление за лабораторни изследвания | Сливен | 343.31K |
| Направление за консултация | Велико Търново | 337.92K |
| Направление за лабораторни изследвания | Шумен | 334.54K |
| Направление за лабораторни изследвания | Враца | 325.28K |
| Направление за лабораторни изследвания | Добрич | 321.94K |
| Направление за консултация | Русе | 310.23K |
| Направление за консултация | София Област | 301.17K |
| Направление за лабораторни изследвания | Перник | 272.51K |
| Направление за консултация | Хасково | 253.90K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ямбол | 253.23K |
| Направление за лабораторни изследвания | Монтана | 252.74K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кърджали | 251.93K |
| Направление за консултация | Враца | 248.35K |
| Направление за лабораторни изследвания | Кюстендил | 241.75K |
| Направление за консултация | Сливен | 237.34K |
| Направление за лабораторни изследвания | Ловеч | 236.87K |
| Направление за лабораторни изследвания | Габрово | 234.53K |
| Направление за лабораторни изследвания | Смолян | 228.85K |
| Направление за лабораторни изследвания | Търговище | 225.54K |
| Направление за лабораторни изследвания | Разград | 213.97K |
| Направление за консултация | Добрич | 203.71K |
| Направление за лабораторни изследвания | Видин | 203.08K |
| Направление за консултация | Шумен | 196.97K |
| Направление за консултация | Монтана | 191.69K |
| Направление за лабораторни изследвания | Силистра | 188.70K |
| Направление за хоспитализация | Бургас | 178.71K |
| Направление за консултация | Габрово | 176.42K |
| Направление за консултация | Кърджали | 174.38K |
| Направление за консултация | Перник | 162.52K |
| Направление за консултация | Ловеч | 158.43K |
| Направление за консултация | Кюстендил | 154.70K |
| Направление за консултация | Разград | 154.00K |
| Направление за консултация | Търговище | 153.66K |
| Направление за консултация | Ямбол | 149.38K |
| Направление за консултация | Видин | 146.11K |
| Направление за консултация | Смолян | 144.57K |
| Направление за хоспитализация | Варна | 137.73K |
| Направление за хоспитализация | Плевен | 135.69K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Град | 129.40K |
| Направление за консултация | Силистра | 123.24K |
| Направление за хоспитализация | Пазарджик | 113.83K |
| Направление за хоспитализация | Стара Загора | 113.50K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пловдив | 111.57K |
| Направление за хоспитализация | Русе | 106.44K |
| Направление за хоспитализация | Благоевград | 96.82K |
| Направление за медицинска експертиза | София Град | 74.09K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Варна | 72.19K |
| Направление за хоспитализация | Хасково | 70.76K |
| Направление за хоспитализация | Враца | 67.43K |
| Направление за хоспитализация | Сливен | 65.33K |
| Направление за хоспитализация | Велико Търново | 63.37K |
| Направление за хоспитализация | София Област | 60.89K |
| Направление за хоспитализация | Монтана | 46.03K |
| Направление за медицинска експертиза | Варна | 44.56K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Бургас | 43.88K |
| Направление за хоспитализация | Шумен | 43.17K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Плевен | 41.87K |
| Направление за хоспитализация | Кюстендил | 41.72K |
| Направление за хоспитализация | Добрич | 41.54K |
| Направление за медицинска експертиза | Пловдив | 39.31K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Велико Търново | 38.55K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Благоевград | 37.77K |
| Направление за хоспитализация | Смолян | 36.86K |
| Направление за хоспитализация | Кърджали | 35.18K |
| Направление за хоспитализация | Габрово | 33.67K |
| Направление за хоспитализация | Търговище | 32.06K |
| Направление за хоспитализация | Ловеч | 31.79K |
| Направление за хоспитализация | Ямбол | 30.22K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Стара Загора | 29.90K |
| Направление за хоспитализация | Силистра | 29.82K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Пазарджик | 29.55K |
| Направление за ТЕЛК | София Град | 27.57K |
| Направление за хоспитализация | Перник | 26.97K |
| Направление за медицинска експертиза | Бургас | 25.98K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Русе | 25.95K |
| Направление за хоспитализация | Разград | 25.92K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Шумен | 23.49K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Сливен | 22.95K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Монтана | 22.31K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Хасково | 22.31K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ловеч | 22.22K |
| Направление за медицинска експертиза | Стара Загора | 21.63K |
| Направление за медицинска експертиза | Перник | 21.61K |
| Направление за медицинска експертиза | Габрово | 21.52K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Перник | 20.85K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Добрич | 20.54K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Видин | 20.40K |
| Направление за високоспециализирани дейности | София Област | 20.36K |
| Направление за хоспитализация | Видин | 19.70K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Ямбол | 19.60K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Габрово | 17.92K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Разград | 17.75K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Враца | 17.61K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Смолян | 17.34K |
| Направление за медицинска експертиза | Велико Търново | 17.09K |
| Направление за медицинска експертиза | Благоевград | 16.65K |
| Направление за медицинска експертиза | Русе | 16.02K |
| Направление за медицинска експертиза | Плевен | 15.83K |
| Направление за медицинска експертиза | Монтана | 15.50K |
| Направление за медицинска експертиза | Пазарджик | 15.39K |
| Направление за медицинска експертиза | Кюстендил | 13.09K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Силистра | 12.89K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кюстендил | 12.85K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Кърджали | 11.77K |
| Направление за медицинска експертиза | Хасково | 11.76K |
| Направление за ТЕЛК | Пловдив | 11.48K |
| Направление за медицинска експертиза | Добрич | 10.85K |
| Направление за медицинска експертиза | София Област | 10.30K |
| Направление за високоспециализирани дейности | Търговище | 9.64K |
| Направление за медицинска експертиза | Враца | 9.08K |
| Направление за ТЕЛК | Кърджали | 8.85K |
| Направление за медицинска експертиза | Сливен | 7.55K |
| Направление за медицинска експертиза | Кърджали | 7.38K |
| Направление за медицинска експертиза | Смолян | 6.92K |
| Направление за ТЕЛК | Благоевград | 6.79K |
| Направление за ТЕЛК | Плевен | 6.64K |
| Направление за медицинска експертиза | Ловеч | 6.51K |
| Направление за ТЕЛК | Хасково | 6.00K |
| Направление за ТЕЛК | Бургас | 5.96K |
| Направление за медицинска експертиза | Силистра | 5.79K |
| Направление за медицинска експертиза | Разград | 5.73K |
| Направление за ТЕЛК | Пазарджик | 5.38K |
| Направление за ТЕЛК | Стара Загора | 5.14K |
| Направление за медицинска експертиза | Ямбол | 4.95K |
| Направление за медицинска експертиза | Шумен | 4.32K |
| Направление за ТЕЛК | Ловеч | 4.25K |
| Направление за медицинска експертиза | Видин | 4.16K |
| Направление за ТЕЛК | Варна | 4.15K |
| Направление за ТЕЛК | Велико Търново | 3.99K |
| Направление за ТЕЛК | Сливен | 3.93K |
| Направление за медицинска експертиза | Търговище | 3.87K |
| Направление за ТЕЛК | Монтана | 3.81K |
| Направление за ТЕЛК | Русе | 2.98K |
| Направление за ТЕЛК | София Област | 2.95K |
| Направление за ТЕЛК | Видин | 2.75K |
| Направление за ТЕЛК | Добрич | 2.71K |
| Направление за ТЕЛК | Габрово | 2.42K |
| Направление за ТЕЛК | Перник | 2.03K |
| Направление за ТЕЛК | Ямбол | 1.89K |
| Направление за ТЕЛК | Шумен | 1.72K |
| Направление за ТЕЛК | Враца | 1.63K |
| Направление за ТЕЛК | Разград | 1.36K |
| Направление за ТЕЛК | Кюстендил | 748 |
| Направление за ТЕЛК | Смолян | 419 |
| Направление за ТЕЛК | Силистра | 313 |
| Направление за ТЕЛК | Търговище | 245 |
| Направление за лабораторни изследвания | Непосочено | 13 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Възраст | Издадени направления |
|---|---|
| 0 - 1 | 448.46K |
| 1 - 4 | 1.11M |
| 5 - 9 | 1.00M |
| 10 - 14 | 768.39K |
| 15 - 19 | 765.18K |
| 20 - 24 | 617.44K |
| 25 - 29 | 668.79K |
| 30 - 34 | 971.91K |
| 35 - 39 | 1.22M |
| 40 - 44 | 1.38M |
| 45 - 49 | 1.86M |
| 50 - 54 | 2.09M |
| 55 - 59 | 2.25M |
| 60 - 64 | 2.60M |
| 65 - 69 | 2.78M |
| 70 - 74 | 2.77M |
| 75 - 79 | 2.26M |
| 80 - 84 | 1.20M |
| 85 - 89 | 511.32K |
| 90 - 94 | 130.33K |
| 95 - 99 | 14.12K |
| 100 + | 791 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Видове направления | Общ брой направления | Изпълнени направления | % |
|---|---|---|---|
| Направление за лабораторни изследвания | 13.81M | 11.68M | 84 |
| Направление за консултация | 9.35M | 8.16M | 87 |
| Направление за хоспитализация | 2.78M | 2.50M | 90 |
| Направление за високоспециализирани дейности | 893.38K | 708.20K | 79 |
| Направление за медицинска експертиза | 457.43K | 403.32K | 88 |
| Направление за ТЕЛК | 128.10K | 120.56K | 94 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Възраст | Брой направления | Изпълнени направления | % |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 | 448.46K | 383.02K | 85 |
| 1 - 4 | 1.11M | 936.99K | 84 |
| 5 - 9 | 1.00M | 844.12K | 84 |
| 10 - 14 | 768.39K | 650.06K | 84 |
| 15 - 19 | 765.18K | 642.72K | 83 |
| 20 - 24 | 617.44K | 510.95K | 82 |
| 25 - 29 | 668.79K | 565.60K | 84 |
| 30 - 34 | 971.91K | 809.19K | 83 |
| 35 - 39 | 1.22M | 1.03M | 84 |
| 40 - 44 | 1.38M | 1.19M | 85 |
| 45 - 49 | 1.86M | 1.59M | 85 |
| 50 - 54 | 2.09M | 1.81M | 86 |
| 55 - 59 | 2.25M | 1.96M | 87 |
| 60 - 64 | 2.60M | 2.28M | 87 |
| 65 - 69 | 2.78M | 2.44M | 87 |
| 70 - 74 | 2.77M | 2.43M | 87 |
| 75 - 79 | 2.26M | 1.95M | 86 |
| 80 - 84 | 1.20M | 1.01M | 84 |
| 85 - 89 | 511.32K | 413.28K | 80 |
| 90 - 94 | 130.33K | 99.18K | 76 |
| 95 - 99 | 14.12K | 10.16K | 71 |
| 100 + | 791 | 559 | 70 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Медицинска специалност | Общ брой направления | Изпълнени направления | % изпълнени направления |
|---|---|---|---|
| Кардиология | 1 262 540 | 1 079 971 | 85,54 |
| Педиатрия | 1 011 243 | 924 934 | 91,47 |
| Очни болести | 988 734 | 868 694 | 87,86 |
| Нервни болести | 752 888 | 665 065 | 88,34 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 656 333 | 571 952 | 87,14 |
| Акушерство и гинекология | 639 607 | 542 886 | 84,88 |
| Ортопедия и травматология | 617 579 | 547 331 | 88,63 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 529 328 | 489 542 | 92,48 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 500 060 | 443 872 | 88,76 |
| Кожни и венерически болести | 368 108 | 322 483 | 87,61 |
| Хирургия | 323 095 | 275 184 | 85,17 |
| Гастроентерология | 297 200 | 250 689 | 84,35 |
| Урология | 266 677 | 227 221 | 85,20 |
| Пневмология и фтизиатрия | 203 936 | 175 282 | 85,95 |
| Психиатрия | 174 209 | 153 917 | 88,35 |
| Нефрология | 128 292 | 109 258 | 85,16 |
| Съдова хирургия | 124 691 | 102 490 | 82,20 |
| Ревматология | 111 265 | 97 685 | 87,79 |
| Клинична алергология | 60 884 | 50 553 | 83,03 |
| Клинична хематология | 55 033 | 45 559 | 82,78 |
| Вътрешни болести | 42 295 | 38 794 | 91,72 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 31 947 | 27 248 | 85,29 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 25 744 | 21 171 | 82,24 |
| Неврохирургия | 24 007 | 17 846 | 74,34 |
| Медицинска онкология | 20 794 | 14 672 | 70,56 |
| Детска неврология | 18 306 | 13 358 | 72,97 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 17 701 | 14 593 | 82,44 |
| Инфекциозни болести | 17 405 | 13 158 | 75,60 |
| Детска кардиология | 16 697 | 12 654 | 75,79 |
| Детска гастроентерология | 15 654 | 10 700 | 68,35 |
| Ангиология | 11 847 | 9 705 | 81,92 |
| Детска хирургия | 10 099 | 7 068 | 69,99 |
| Детска психиатрия | 7 536 | 5 812 | 77,12 |
| Гръдна хирургия | 5 835 | 4 056 | 69,51 |
| Детска ревматология | 2 471 | 1 928 | 78,03 |
| Детска клинична хематология и онкология | 1 671 | 698 | 41,77 |
| Лицево-челюстна хирургия | 1 425 | 2 | 0,14 |
| Медицинска паразитология | 1 253 | 602 | 48,04 |
| Орална хирургия | 740 | 0 | 0,00 |
| Клинична имунология | 412 | 283 | 68,69 |
| Образна диагностика | 210 | 3 | 1,43 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 197 | 0 | 0,00 |
| Клинична лаборатория | 180 | 3 | 1,67 |
| Кардиохирургия | 179 | 0 | 0,00 |
| Детска клинична алергология | 144 | 29 | 20,14 |
| Трансфузионна хематология | 126 | 4 | 3,17 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 111 | 7 | 6,31 |
| Обща медицина | 85 | 4 | 4,71 |
| Неонатология | 68 | 2 | 2,94 |
| Клинична токсикология | 55 | 2 | 3,64 |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 54 | 0 | 0,00 |
| Лъчелечение | 41 | 2 | 4,88 |
| Няма специалност | 27 | 0 | 0,00 |
| Нуклеарна медицина | 22 | 0 | 0,00 |
| Хранене и диететика | 18 | 0 | 0,00 |
| Медицинска генетика | 18 | 0 | 0,00 |
| Клинична вирусология | 16 | 0 | 0,00 |
| Детска дентална медицина | 10 | 0 | 0,00 |
| Обща и клинична патология | 8 | 1 | 12,50 |
| Професионални болести | 7 | 1 | 14,29 |
| Клинична микробиология | 6 | 0 | 0,00 |
| Обща дентална медицина | 6 | 0 | 0,00 |
| Спешна медицина | 1 | 0 | 0,00 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 0 | 0 | 0 |
| Съдебна медицина и деонтология | 0 | 0 | 0 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Медицинска специалност | Средно дни до изпълнение |
|---|---|
| Кардиология | 7,44 |
| Педиатрия | 2,19 |
| Очни болести | 7,00 |
| Нервни болести | 5,27 |
| Ендокринология и болести на обмяната | 8,30 |
| Акушерство и гинекология | 7,34 |
| Ортопедия и травматология | 5,03 |
| Физикална и рехабилитационна медицина | 6,05 |
| Ушно-носно-гърлени болести | 3,70 |
| Кожни и венерически болести | 5,21 |
| Хирургия | 3,37 |
| Гастроентерология | 6,23 |
| Урология | 6,42 |
| Пневмология и фтизиатрия | 3,85 |
| Психиатрия | 5,30 |
| Нефрология | 6,82 |
| Съдова хирургия | 6,84 |
| Ревматология | 7,35 |
| Клинична алергология | 6,32 |
| Клинична хематология | 6,96 |
| Вътрешни болести | 2,99 |
| Детска пневмология и фтизиатрия | 3,67 |
| Детска нефрология и хемодиализа | 10,05 |
| Неврохирургия | 5,70 |
| Медицинска онкология | 5,87 |
| Детска неврология | 7,48 |
| Детска ендокринология и болести на обмяната | 8,22 |
| Инфекциозни болести | 2,38 |
| Детска кардиология | 8,02 |
| Детска гастроентерология | 6,75 |
| Ангиология | 8,58 |
| Детска хирургия | 5,28 |
| Детска психиатрия | 7,20 |
| Гръдна хирургия | 5,23 |
| Детска ревматология | 6,46 |
| Детска клинична хематология и онкология | 7,60 |
| Лицево-челюстна хирургия | 6,50 |
| Медицинска паразитология | 6,78 |
| Орална хирургия | 0 |
| Клинична имунология | 6,97 |
| Образна диагностика | 3,33 |
| Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия | 0 |
| Клинична лаборатория | 8,00 |
| Кардиохирургия | 0 |
| Детска клинична алергология | 9,48 |
| Трансфузионна хематология | 13,25 |
| Анестезиология и интензивно лечение | 8,14 |
| Обща медицина | 5,50 |
| Неонатология | 9,00 |
| Клинична токсикология | 9,00 |
| Пластично-възстановителна и естетична хирургия | 0 |
| Лъчелечение | 13,50 |
| Няма специалност | 0 |
| Нуклеарна медицина | 0 |
| Хранене и диететика | 0 |
| Медицинска генетика | 0 |
| Клинична вирусология | 0 |
| Детска дентална медицина | 0 |
| Обща и клинична патология | 4,00 |
| Професионални болести | 4,00 |
| Клинична микробиология | 0 |
| Обща дентална медицина | 0 |
| Спешна медицина | 0 |
| Епидемиология на инфекциозните болести | 0 |
| Съдебна медицина и деонтология | 0 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Специализирана дейност | Общ брой направления | Изпълнени направления | % изпълнени направления |
|---|---|---|---|
| Ехокардиография | 670 017 | 527 662 | 78,75 |
| Доплерова сонография на периферни съдове и щит.жлеза | 41 511 | 32 353 | 77,94 |
| Електромиография (ЕМГ) | 35 930 | 29 128 | 81,07 |
| Електроенцефалография (ЕЕГ) | 23 632 | 17 856 | 75,56 |
| Диагностична и терапевтична пункция на стави | 20 142 | 18 137 | 90,05 |
| Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани | 12 723 | 11 204 | 88,06 |
| Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране) | 11 203 | 9 542 | 85,17 |
| Ехографско изследване на стави при деца | 11 005 | 9 867 | 89,66 |
| Криотерапия и | 10 445 | 9 211 | 88,19 |
| Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото | 10 063 | 7 521 | 74,74 |
| Сърдечно-съдов тест с натоварване | 8 419 | 3 727 | 44,27 |
| Лазертерапия при очни заболявания | 8 111 | 6 478 | 79,87 |
| Колпоскопия с | 7 377 | 6 890 | 93,40 |
| Диагностична горна ендоскопия | 2 812 | 2 496 | 88,76 |
| Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия | 2 647 | 2 337 | 88,29 |
| Ехография на млечна жлеза | 2 072 | 1 851 | 89,33 |
| Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове | 2 001 | 1 789 | 89,41 |
| Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране) | 1 756 | 1 370 | 78,02 |
| Уретроцистоскопия (диагностична) | 1 093 | 845 | 77,31 |
| Трансфонтанелна ехография | 1 071 | 754 | 70,40 |
| Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каут. | 1 015 | 799 | 78,72 |
| Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол | 838 | 273 | 32,58 |
| Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство | 747 | 621 | 83,13 |
| Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици (за Анeстезиология и интензивно лечение) | 709 | 589 | 83,07 |
| Фетална морфология | 527 | 325 | 61,67 |
| Венозна анестезия | 506 | 416 | 82,21 |
| Сесия за кризисна интервенция | 496 | 453 | 91,33 |
| Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия | 471 | 424 | 90,02 |
| Евокирани потенциали | 453 | 208 | 45,92 |
| Пункция и аспирация на максиларен синус | 445 | 437 | 98,20 |
| Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия | 424 | 377 | 88,92 |
| Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация-курс 10 сеанса | 424 | 322 | 75,94 |
| Постизометрична релаксация (курс на лечение) | 349 | 343 | 98,28 |
| Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси | 341 | 326 | 95,60 |
| Вземане на биопсичен материал от гърда | 330 | 297 | 90,00 |
| Инцизия на гръдна (млечна) жлеза | 311 | 224 | 72,03 |
| Вземане на биопсичен материал от лимфен възел | 274 | 174 | 63,50 |
| Ларингостробоскопия, ларингостробография | 272 | 251 | 92,28 |
| Екстензионна терапия (курс на лечение) | 106 | 61 | 57,55 |
| Абразио на цервикален канал | 91 | 85 | 93,41 |
| Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от показатели при болен с левкемия | 80 | 66 | 82,50 |
| Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП | 51 | 48 | 94,12 |
| Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода | 30 | 20 | 66,67 |
| Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от показатели при пациенти с лимфом | 17 | 16 | 94,12 |
| Аспирационна ендометриална биопсия | 13 | 12 | 92,31 |
| Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. | 10 | 2 | 20,00 |
| Отстраняване на полипи от носната кухина | 9 | 9 | 100,00 |
| Локално обезболяване - проводна анестезия | 3 | 0 | 0,00 |
| Уретротомия при стриктура | 2 | 2 | 100,00 |
| Фонетография | 2 | 0 | 0,00 |
| Вземане на биопсичен материал от нос | 2 | 1 | 50,00 |
| Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли | 1 | 1 | 100,00 |
| Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити | 1 | 0 | 0,00 |
| Друг терапевтичен ултразвук | 1 | 0 | 0,00 |
| Вагинотомия | 1 | 1 | 100,00 |
| Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцоти-обем цир | 0 | 0 | 0 |
| Назален провокационен тест с медиатори | 0 | 0 | 0 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Специализирана дейност | Средно дни до изпълнение |
|---|---|
| Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода | 7,35 |
| Ехокардиография | 7,04 |
| Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото | 6,40 |
| Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране) | 6,22 |
| Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране) | 5,95 |
| Електромиография (ЕМГ) | 5,25 |
| Сърдечно-съдов тест с натоварване | 5,23 |
| Лазертерапия при очни заболявания | 5,19 |
| Електроенцефалография (ЕЕГ) | 4,60 |
| Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия | 4,18 |
| Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани | 3,93 |
| Доплерова сонография на периферни съдове и щит.жлеза | 3,81 |
| Евокирани потенциали | 3,65 |
| Аспирационна ендометриална биопсия | 3,17 |
| Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каут. | 3,16 |
| Вземане на биопсичен материал от нос | 3,00 |
| Постизометрична релаксация (курс на лечение) | 2,92 |
| Ехографско изследване на стави при деца | 2,19 |
| Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от показатели при болен с левкемия | 2,05 |
| Венозна анестезия | 2,05 |
| Колпоскопия с | 1,99 |
| Фетална морфология | 1,79 |
| Диагностична горна ендоскопия | 1,53 |
| Екстензионна терапия (курс на лечение) | 1,52 |
| Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия | 1,47 |
| Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия | 1,36 |
| Трансфонтанелна ехография | 1,32 |
| Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство | 1,29 |
| Криотерапия и | 1,28 |
| Ехография на млечна жлеза | 1,22 |
| Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от показатели при пациенти с лимфом | 1,19 |
| Уретроцистоскопия (диагностична) | 1,07 |
| Ларингостробоскопия, ларингостробография | 1,06 |
| Абразио на цервикален канал | 0,96 |
| Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици (за Анeстезиология и интензивно лечение) | 0,79 |
| Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП | 0,67 |
| Инцизия на гръдна (млечна) жлеза | 0,63 |
| Вземане на биопсичен материал от гърда | 0,63 |
| Сесия за кризисна интервенция | 0,55 |
| Пункция и аспирация на максиларен синус | 0,54 |
| Вземане на биопсичен материал от лимфен възел | 0,53 |
| Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове | 0,52 |
| Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. | 0,50 |
| Уретротомия при стриктура | 0,50 |
| Диагностична и терапевтична пункция на стави | 0,50 |
| Пункционна биопсия на щитовидната жлеза под ехографски контрол | 0,45 |
| Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси | 0,37 |
| Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация-курс 10 сеанса | 0,21 |
| Отстраняване на полипи от носната кухина | 0,11 |
| Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли | 0,00 |
| Локално обезболяване - проводна анестезия | 0 |
| Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити | 0 |
| Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцоти-обем цир | 0 |
| Друг терапевтичен ултразвук | 0 |
| Вагинотомия | 0,00 |
| Фонетография | 0 |
| Назален провокационен тест с медиатори | 0 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026