Data as of 05:53 AM on Feb 1st, 2026
value
Data as of 05:59 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:58 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:59 AM on Feb 1st, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 2.55M |
| Cardiology | 212.83K |
| Paediatrics | 181.41K |
| Obstetrics and gynaecology | 148.87K |
| Ophthalmology | 135.09K |
| Neurology | 121.69K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 114.81K |
| No specialty | 109.99K |
| Orthopaedics and traumatology | 101.27K |
| Physical and rehabilitation medicine | 93.13K |
| Otorhinolaryngology | 78.09K |
| Surgery | 71.00K |
| Dermatology and venereology | 61.86K |
| Gastroenterology | 52.34K |
| Internal diseases | 46.41K |
| Urology | 46.21K |
| Pneumology and phthisiatry | 44.79K |
| Medical oncology | 40.70K |
| Psychiatry | 32.10K |
| Nephrology | 24.47K |
| Rheumatology | 21.23K |
| Vascular surgery | 16.26K |
| Clinical haematology | 10.83K |
| Clinical allergology | 9.71K |
| Anaesthesiology and intensive care | 6.80K |
| Neurosurgery | 6.30K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 5.72K |
| Radiotherapy | 4.17K |
| Infectious diseases | 3.73K |
| Paediatric cardiology | 3.23K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 3.06K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 2.46K |
| Angiology | 2.41K |
| Paediatric surgery | 2.21K |
| Neonatology | 2.18K |
| Paediatric neurology | 2.17K |
| Paediatric gastroenterology | 2.08K |
| Emergency medicine | 1.62K |
| Thoracic surgery | 1.41K |
| Child psychiatry | 1.08K |
| Clinical toxicology | 1.05K |
| Image diagnostics | 1.00K |
| Oral surgery | 904 |
| Maxillo-facial surgery | 793 |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 720 |
| Nuclear medicine | 713 |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 628 |
| Paediatric reumatology | 421 |
| Sports medicine | 233 |
| Clinical immunology | 205 |
| Clinical microbiology | 173 |
| Cardiosurgery | 167 |
| Medical parasitology | 86 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 68 |
| Nutrition and dietetics | 67 |
| Transfusion haematology | 37 |
| Clinical laboratory | 24 |
| Medical genetics | 24 |
| Social medicine and healthcare management | 17 |
| General and clinical pathology | 10 |
| Clinical virology | 9 |
| Professional diseases | 3 |
Data as of 05:54 AM on Feb 1st, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 3.28M |
| Dispensary examination | 552.25K |
| Prevention in adults | 193.88K |
| Children's health | 101.91K |
| Unspecified | 66.49K |
| Highly specialized activity | 59.64K |
| Expertise of working capacity | 40.45K |
| Maternal health | 25.96K |
| Prescription of a hospitalized person | 25.34K |
| General prevention | 24.90K |
| Prevention of persons with risk factors | 2.93K |
| At the request of medical expertise | 694 |
Data as of 06:02 AM on Feb 1st, 2026
Data as of 05:59 AM on Feb 1st, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 581.44K |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 246.45K |
| General medical examination | 236.59K |
| Viral infection, unspecified | 220.29K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 111.11K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 94.60K |
| Acute bronchitis, unspecified | 85.17K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 79.13K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 74.37K |
| Other types of angina | 58.53K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 55.31K |
| Routine examination of the child's health status | 54.45K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 54.04K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 44.64K |
| Other acute infections of the upper respiratory tract with multiple localization | 43.38K |
Data as of 06:05 AM on Feb 1st, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 41 189 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 6 272 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 5 863 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 4 381 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 3 796 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 1 389 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 1 001 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 891 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 755 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 656 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 652 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 640 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 600 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 561 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 541 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 27 232 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 23 584 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 12 914 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 11 287 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 10 867 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 7 379 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 7 358 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 5 693 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 3 315 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 3 068 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 2 344 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 1 493 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 1 313 |
| Грип с други респираторни прояви, идентифициран грипен вирус | 1 - 3 | 1 062 |
| КАШЛИЦА | 1 - 3 | 906 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 34 540 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 29 092 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 14 482 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 10 693 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 8 879 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 7 714 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 4 888 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 3 031 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 2 532 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 1 954 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 1 821 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 1 689 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 4 - 6 | 1 151 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 1 106 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 1 048 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 53 685 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 48 406 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 17 161 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 12 114 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 8 881 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 8 473 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 8 033 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 5 388 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 3 307 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 2 959 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 2 551 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 2 309 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 2 132 |
| Миопия | 7 - 11 | 1 855 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 1 631 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 69 413 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 62 919 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 20 497 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 16 082 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 12 412 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 9 844 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 8 818 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 8 119 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 5 049 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 4 876 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 4 522 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 4 030 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 3 937 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 3 570 |
| Миопия | 12 - 18 | 3 146 |
Data as of 06:25 AM on Feb 1st, 2026