Data as of 05:52 AM on Aug 3rd, 2026
value
Data as of 05:59 AM on Aug 3rd, 2026
Data as of 05:56 AM on Aug 3rd, 2026
Data as of 05:57 AM on Aug 3rd, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 16.70M |
| Cardiology | 1.58M |
| Obstetrics and gynaecology | 1.14M |
| Paediatrics | 1.12M |
| Ophthalmology | 1.05M |
| Neurology | 931.67K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 887.41K |
| No specialty | 789.12K |
| Orthopaedics and traumatology | 788.25K |
| Physical and rehabilitation medicine | 766.09K |
| Otorhinolaryngology | 577.68K |
| Surgery | 530.69K |
| Dermatology and venereology | 489.11K |
| Gastroenterology | 384.13K |
| Internal diseases | 332.62K |
| Urology | 330.78K |
| Medical oncology | 301.10K |
| Pneumology and phthisiatry | 295.42K |
| Psychiatry | 227.20K |
| Nephrology | 191.80K |
| Rheumatology | 163.97K |
| Vascular surgery | 137.06K |
| Clinical haematology | 87.29K |
| Clinical allergology | 73.31K |
| Anaesthesiology and intensive care | 51.60K |
| Neurosurgery | 46.26K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 41.09K |
| Infectious diseases | 27.38K |
| Radiotherapy | 26.78K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 25.10K |
| Paediatric cardiology | 23.83K |
| Angiology | 21.38K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 19.54K |
| Paediatric neurology | 17.98K |
| Paediatric surgery | 16.63K |
| Neonatology | 15.45K |
| Paediatric gastroenterology | 14.96K |
| Emergency medicine | 10.61K |
| Thoracic surgery | 10.24K |
| Image diagnostics | 9.46K |
| Clinical toxicology | 9.29K |
| Child psychiatry | 7.72K |
| Oral surgery | 6.88K |
| Maxillo-facial surgery | 6.66K |
| Nuclear medicine | 5.43K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 4.85K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 4.75K |
| Paediatric reumatology | 2.85K |
| Clinical immunology | 1.91K |
| Sports medicine | 1.57K |
| Cardiosurgery | 1.25K |
| Clinical microbiology | 1.19K |
| Nutrition and dietetics | 673 |
| Medical parasitology | 537 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 482 |
| General dental medicine | 366 |
| Clinical laboratory | 238 |
| Transfusion haematology | 175 |
| Medical genetics | 173 |
| Social medicine and healthcare management | 91 |
| Clinical virology | 65 |
| Professional diseases | 53 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 14 |
| Forensic medicine and deontology | 9 |
| Pharmacology | 3 |
Data as of 05:52 AM on Aug 3rd, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 22.96M |
| Dispensary examination | 3.45M |
| Prevention in adults | 1.49M |
| Children's health | 817.74K |
| Highly specialized activity | 451.27K |
| Unspecified | 296.60K |
| Expertise of working capacity | 285.54K |
| General prevention | 183.47K |
| Maternal health | 183.09K |
| Prescription of a hospitalized person | 173.25K |
| Prevention of persons with risk factors | 25.02K |
| At the request of medical expertise | 4.55K |
| Screening | 43 |
Data as of 05:58 AM on Aug 3rd, 2026
Data as of 05:56 AM on Aug 3rd, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 4.08M |
| General medical examination | 1.84M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.22M |
| Viral infection, unspecified | 962.89K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 803.34K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 691.38K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 545.18K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 449.85K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 438.80K |
| Acute bronchitis, unspecified | 425.06K |
| Other types of angina | 419.07K |
| Other general reviews | 398.13K |
| Routine examination of the child's health status | 397.45K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 391.84K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 289.62K |
Data as of 05:58 AM on Aug 3rd, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 297 680 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 52 158 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 50 012 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 32 802 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 26 267 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 12 650 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 127 |
| Необходимост от имунизация против други комбинации от инфекциозни болести | 0 - 1 | 7 492 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 7 291 |
| Хемангиом с каквато и да е локализация | 0 - 1 | 6 617 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 6 231 |
| Ниско тегло при раждането | 0 - 1 | 6 135 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 6 108 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 5 833 |
| Специално скринингово изследване за откриване на други уточнени болести и състояния | 0 - 1 | 5 326 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 190 161 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 143 009 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 96 947 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 89 823 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 88 817 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 66 890 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 62 963 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 46 364 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 23 732 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 22 959 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 19 846 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 12 702 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 10 487 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 10 164 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 10 162 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 197 308 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 141 157 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 127 917 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 71 500 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 64 944 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 49 922 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 36 401 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 26 322 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 22 531 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 14 171 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 14 161 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 13 863 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 11 532 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 11 082 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 729 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 237 388 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 188 287 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 108 408 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 92 197 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 50 919 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 46 655 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 43 804 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 35 386 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 33 381 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 23 513 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 20 481 |
| Миопия | 7 - 11 | 17 143 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 16 280 |
| Астигматизъм | 7 - 11 | 14 812 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 13 970 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 327 218 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 277 246 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 144 710 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 114 127 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 76 287 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 63 485 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 56 430 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 54 938 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 49 731 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 39 329 |
| Миопия | 12 - 18 | 32 362 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 30 398 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 28 691 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 12 - 18 | 26 080 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 23 910 |
Data as of 05:57 AM on Aug 3rd, 2026