Data as of 06:04 AM on Jun 19th, 2026
value
Data as of 06:49 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:33 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:52 AM on Jun 19th, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 13.78M |
| Cardiology | 1.29M |
| Paediatrics | 951.97K |
| Obstetrics and gynaecology | 902.08K |
| Ophthalmology | 844.93K |
| Neurology | 742.79K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 711.08K |
| Orthopaedics and traumatology | 624.23K |
| Physical and rehabilitation medicine | 620.82K |
| No specialty | 618.28K |
| Otorhinolaryngology | 472.91K |
| Surgery | 419.33K |
| Dermatology and venereology | 389.97K |
| Gastroenterology | 311.61K |
| Urology | 267.21K |
| Internal diseases | 265.23K |
| Pneumology and phthisiatry | 246.80K |
| Medical oncology | 238.20K |
| Psychiatry | 182.00K |
| Nephrology | 154.07K |
| Rheumatology | 131.39K |
| Vascular surgery | 105.80K |
| Clinical haematology | 69.19K |
| Clinical allergology | 59.93K |
| Anaesthesiology and intensive care | 41.50K |
| Neurosurgery | 36.70K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 34.59K |
| Radiotherapy | 21.52K |
| Infectious diseases | 21.09K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 19.87K |
| Paediatric cardiology | 18.99K |
| Angiology | 16.49K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 15.85K |
| Paediatric neurology | 14.23K |
| Paediatric surgery | 12.98K |
| Neonatology | 12.44K |
| Paediatric gastroenterology | 12.40K |
| Emergency medicine | 8.84K |
| Thoracic surgery | 8.16K |
| Image diagnostics | 7.65K |
| Clinical toxicology | 6.84K |
| Child psychiatry | 6.23K |
| Oral surgery | 5.61K |
| Maxillo-facial surgery | 5.27K |
| Nuclear medicine | 4.20K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 4.07K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 3.93K |
| Paediatric reumatology | 2.39K |
| Clinical immunology | 1.55K |
| Sports medicine | 1.31K |
| Cardiosurgery | 1.03K |
| Clinical microbiology | 1.02K |
| Nutrition and dietetics | 456 |
| Medical parasitology | 418 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 397 |
| General dental medicine | 278 |
| Clinical laboratory | 186 |
| Transfusion haematology | 164 |
| Medical genetics | 127 |
| Social medicine and healthcare management | 75 |
| Clinical virology | 58 |
| Professional diseases | 43 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 8 |
| Forensic medicine and deontology | 4 |
| Pharmacology | 1 |
Data as of 06:06 AM on Jun 19th, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 18.76M |
| Dispensary examination | 2.81M |
| Prevention in adults | 1.22M |
| Children's health | 636.09K |
| Highly specialized activity | 363.80K |
| Unspecified | 266.70K |
| Expertise of working capacity | 225.43K |
| General prevention | 151.28K |
| Maternal health | 146.65K |
| Prescription of a hospitalized person | 142.76K |
| Prevention of persons with risk factors | 20.16K |
| At the request of medical expertise | 3.62K |
| Screening | 41 |
Data as of 06:58 AM on Jun 19th, 2026
Data as of 06:40 AM on Jun 19th, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 3.28M |
| General medical examination | 1.49M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.10M |
| Viral infection, unspecified | 860.87K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 637.58K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 550.54K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 440.13K |
| Acute bronchitis, unspecified | 378.64K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 376.42K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 350.34K |
| Other types of angina | 334.96K |
| Routine examination of the child's health status | 312.03K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 311.19K |
| Other general reviews | 305.68K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 256.75K |
Data as of 07:10 AM on Jun 19th, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 233 325 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 37 674 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 35 932 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 25 310 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 19 737 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 10 591 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 5 233 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 988 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 4 773 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 267 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 3 700 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 695 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 390 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 3 346 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 945 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 157 431 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 113 888 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 76 070 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 71 152 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 68 485 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 49 807 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 46 054 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 37 927 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 19 374 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 19 061 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 16 791 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 795 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 8 135 |
| Хипертрофия на аденоидите | 1 - 3 | 5 736 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 727 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 171 617 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 120 398 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 101 399 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 56 730 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 51 009 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 41 826 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 27 088 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 23 185 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 18 962 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 293 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 9 518 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 9 505 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 7 908 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 7 325 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 641 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 217 027 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 171 194 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 79 303 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 78 913 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 41 487 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 40 020 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 33 087 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 32 932 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 26 262 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 17 783 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 304 |
| Миопия | 7 - 11 | 11 469 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 388 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 9 141 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 9 067 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 295 671 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 249 388 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 101 988 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 97 746 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 54 905 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 52 537 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 51 900 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 44 078 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 42 261 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 30 804 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 23 547 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 23 279 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 20 900 |
| Миопия | 12 - 18 | 18 518 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 14 784 |
Data as of 08:30 AM on Jun 19th, 2026