Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
value
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Medical Specialization Description | Examination Count |
---|---|
General medicine | 16.50M |
Cardiology | 1.46M |
Paediatrics | 1.15M |
Obstetrics and gynaecology | 1.07M |
Ophthalmology | 974.26K |
Neurology | 866.78K |
Endocrinology and metabolic diseases | 793.68K |
Orthopaedics and traumatology | 727.43K |
Physical and rehabilitation medicine | 707.98K |
No specialty | 678.89K |
Otorhinolaryngology | 550.02K |
Surgery | 503.56K |
Dermatology and venereology | 424.00K |
Gastroenterology | 359.96K |
Internal diseases | 322.99K |
Urology | 307.47K |
Pneumology and phthisiatry | 294.96K |
Medical oncology | 270.31K |
Psychiatry | 206.61K |
Nephrology | 172.69K |
Rheumatology | 147.54K |
Vascular surgery | 126.57K |
Clinical haematology | 79.63K |
Clinical allergology | 69.14K |
Neurosurgery | 40.17K |
Paediatric pneumology and phthysiatry | 38.73K |
Anaesthesiology and intensive care | 38.02K |
Radiotherapy | 25.00K |
Infectious diseases | 24.23K |
Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 22.89K |
Paediatric cardiology | 21.52K |
Paediatric nephrology and haemodyalisis | 19.38K |
Paediatric surgery | 18.37K |
Angiology | 17.55K |
Paediatric neurology | 15.74K |
Neonatology | 13.55K |
Paediatric gastroenterology | 11.31K |
Emergency medicine | 9.19K |
Thoracic surgery | 8.87K |
Clinical toxicology | 7.58K |
Child psychiatry | 7.43K |
Oral surgery | 6.08K |
Image diagnostics | 4.44K |
Paediatric clinical haematology and oncology | 4.26K |
Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 4.25K |
Maxillo-facial surgery | 4.23K |
Nuclear medicine | 3.51K |
Paediatric reumatology | 2.43K |
Cardiosurgery | 1.77K |
Sports medicine | 1.66K |
Clinical microbiology | 1.43K |
Medical parasitology | 1.27K |
Clinical immunology | 1.19K |
Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.13K |
Clinical Allergology and Pediatrics | 550 |
General and clinical pathology | 369 |
Nutrition and dietetics | 324 |
Clinical laboratory | 190 |
Transfusion haematology | 181 |
Medical genetics | 89 |
Social medicine and healthcare management | 83 |
Professional diseases | 41 |
Epidemiology of infectious diseases | 13 |
Clinical virology | 5 |
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Reason for Visit | Examination Count |
---|---|
Consultation | 21.98M |
Dispensary examination | 3.29M |
Prevention in adults | 1.42M |
Children's health | 796.88K |
Highly specialized activity | 421.91K |
Unspecified | 388.86K |
Expertise of working capacity | 276.62K |
Maternal health | 187.89K |
Prescription of a hospitalized person | 184.11K |
General prevention | 172.17K |
Prevention of persons with risk factors | 24.52K |
At the request of medical expertise | 4.29K |
Screening | 889 |
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Diseases | Examination Count |
---|---|
Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 3.93M |
General medical examination | 1.72M |
Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.29M |
Viral infection, unspecified | 1.03M |
NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 750.09K |
Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 627.72K |
ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 535.71K |
Acute bronchitis, unspecified | 491.78K |
Acute tonsillitis, unspecified | 483.42K |
Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 404.28K |
Other types of angina | 404.16K |
Routine examination of the child's health status | 392.92K |
NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 367.14K |
Other general reviews | 334.06K |
ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 265.51K |
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025
Diagnosis | Age | Examination Count |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 293 257 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 45 084 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 41 845 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 31 947 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 24 169 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 12 826 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 6 275 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 6 154 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 5 910 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 5 639 |
Едно живородено | 0 - 1 | 4 669 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 4 385 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 4 001 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 3 685 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 3 646 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 179 618 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 135 239 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 96 242 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 89 578 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 73 916 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 62 311 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 60 398 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 44 896 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 22 373 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 22 269 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 18 070 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 11 567 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 9 281 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 6 836 |
Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 6 754 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 179 111 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 132 210 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 126 136 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 70 406 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 46 423 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 46 390 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 31 587 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 25 692 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 20 013 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 11 323 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 10 691 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 10 392 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 8 315 |
Остър ларингит | 4 - 6 | 7 732 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 7 593 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 257 324 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 211 670 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 102 284 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 99 505 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 49 625 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 42 133 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 40 317 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 33 547 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 26 527 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 20 069 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 15 666 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 14 205 |
Миопия | 7 - 11 | 11 386 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 10 999 |
Хиперметропия | 7 - 11 | 9 800 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 330 136 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 276 770 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 132 568 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 115 314 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 58 728 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 53 179 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 50 356 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 48 597 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 42 839 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 29 885 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 28 930 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 24 635 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 21 398 |
Миопия | 12 - 18 | 21 239 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 15 408 |
Data as of 06:22 AM on Jul 26th, 2025