Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
value
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Medical Specialization Description | Examination Count |
---|---|
General medicine | 12.87M |
Cardiology | 1.12M |
Paediatrics | 931.79K |
Obstetrics and gynaecology | 801.27K |
Ophthalmology | 732.44K |
Neurology | 652.35K |
Endocrinology and metabolic diseases | 593.80K |
Physical and rehabilitation medicine | 540.44K |
Orthopaedics and traumatology | 537.90K |
No specialty | 504.60K |
Otorhinolaryngology | 424.53K |
Surgery | 373.73K |
Dermatology and venereology | 316.83K |
Gastroenterology | 275.30K |
Internal diseases | 247.00K |
Pneumology and phthisiatry | 235.70K |
Urology | 233.55K |
Medical oncology | 200.49K |
Psychiatry | 156.15K |
Nephrology | 129.85K |
Rheumatology | 111.20K |
Vascular surgery | 90.92K |
Clinical haematology | 59.08K |
Clinical allergology | 53.05K |
Paediatric pneumology and phthysiatry | 31.04K |
Neurosurgery | 30.09K |
Anaesthesiology and intensive care | 27.58K |
Radiotherapy | 18.56K |
Infectious diseases | 17.99K |
Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 17.04K |
Paediatric cardiology | 16.24K |
Paediatric nephrology and haemodyalisis | 14.61K |
Paediatric surgery | 14.08K |
Angiology | 12.98K |
Paediatric neurology | 11.85K |
Neonatology | 10.32K |
Paediatric gastroenterology | 8.66K |
Emergency medicine | 7.46K |
Thoracic surgery | 6.55K |
Child psychiatry | 5.73K |
Clinical toxicology | 5.49K |
Oral surgery | 4.57K |
Paediatric clinical haematology and oncology | 3.39K |
Image diagnostics | 3.38K |
Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 3.21K |
Maxillo-facial surgery | 3.14K |
Nuclear medicine | 2.63K |
Paediatric reumatology | 1.85K |
Cardiosurgery | 1.39K |
Sports medicine | 1.26K |
Clinical microbiology | 1.11K |
Medical parasitology | 992 |
Dental, oral and maxillo-facial surgery | 948 |
Clinical immunology | 856 |
Clinical Allergology and Pediatrics | 462 |
Nutrition and dietetics | 236 |
General and clinical pathology | 214 |
Transfusion haematology | 139 |
Clinical laboratory | 135 |
Social medicine and healthcare management | 65 |
Medical genetics | 60 |
Professional diseases | 30 |
Epidemiology of infectious diseases | 9 |
Clinical virology | 3 |
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Reason for Visit | Examination Count |
---|---|
Consultation | 17.01M |
Dispensary examination | 2.52M |
Prevention in adults | 1.09M |
Children's health | 583.15K |
Unspecified | 319.21K |
Highly specialized activity | 316.90K |
Expertise of working capacity | 205.18K |
Prescription of a hospitalized person | 141.66K |
Maternal health | 140.16K |
General prevention | 134.70K |
Prevention of persons with risk factors | 18.79K |
At the request of medical expertise | 3.14K |
Screening | 808 |
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Diseases | Examination Count |
---|---|
Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 2.98M |
General medical examination | 1.32M |
Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.13M |
Viral infection, unspecified | 905.41K |
NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 563.71K |
Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 468.25K |
Acute bronchitis, unspecified | 427.95K |
ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 410.09K |
Acute tonsillitis, unspecified | 401.59K |
Other types of angina | 304.53K |
Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 297.56K |
Routine examination of the child's health status | 293.65K |
NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 274.77K |
Other general reviews | 236.65K |
ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 222.76K |
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025
Diagnosis | Age | Examination Count |
---|---|---|
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 219 389 |
Други общи прегледи | 0 - 1 | 33 412 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 32 340 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 25 351 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 18 573 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 11 310 |
Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 5 345 |
Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 4 514 |
Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 4 475 |
Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 4 242 |
Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 3 518 |
Едно живородено | 0 - 1 | 3 462 |
Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 972 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 2 960 |
Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 779 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 146 277 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 107 558 |
Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 72 347 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 68 438 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 59 172 |
Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 47 438 |
Други общи прегледи | 1 - 3 | 44 155 |
Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 37 756 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 18 347 |
Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 18 040 |
Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 15 441 |
Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 9 104 |
Остър ларингит | 1 - 3 | 7 579 |
Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 5 846 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 5 249 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 156 133 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 114 762 |
Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 95 515 |
Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 57 515 |
Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 40 436 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 39 849 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 22 746 |
Други общи прегледи | 4 - 6 | 22 035 |
Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 17 046 |
Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 9 510 |
Варицела без усложнения | 4 - 6 | 8 965 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 7 919 |
Остър ларингит | 4 - 6 | 6 682 |
Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 6 592 |
Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 6 237 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 239 455 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 197 715 |
Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 91 461 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 69 634 |
Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 45 414 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 38 617 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 37 922 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 23 300 |
Други общи прегледи | 7 - 11 | 22 223 |
Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 18 104 |
Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 14 266 |
Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 11 429 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 10 318 |
Миопия | 7 - 11 | 8 914 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 7 875 |
Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 293 334 |
Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 246 525 |
Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 98 892 |
Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 87 588 |
Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 52 502 |
Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 46 123 |
Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 42 275 |
ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 37 537 |
Други общи прегледи | 12 - 18 | 31 498 |
ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 25 338 |
Общ медицински преглед | 12 - 18 | 20 962 |
Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 20 617 |
Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 18 704 |
Миопия | 12 - 18 | 16 166 |
Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 13 815 |
Data as of 02:47 PM on Jun 5th, 2025