Data as of 05:28 AM on Dec 14th, 2025
value
Data as of 05:34 AM on Dec 14th, 2025
Data as of 05:22 AM on Dec 14th, 2025
Data as of 05:37 AM on Dec 14th, 2025
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 27.79M |
| Cardiology | 2.51M |
| Paediatrics | 1.85M |
| Obstetrics and gynaecology | 1.81M |
| Ophthalmology | 1.69M |
| Neurology | 1.46M |
| Endocrinology and metabolic diseases | 1.34M |
| Orthopaedics and traumatology | 1.22M |
| Physical and rehabilitation medicine | 1.21M |
| No specialty | 1.15M |
| Otorhinolaryngology | 883.26K |
| Surgery | 840.77K |
| Dermatology and venereology | 700.70K |
| Gastroenterology | 596.55K |
| Internal diseases | 533.00K |
| Urology | 516.40K |
| Pneumology and phthisiatry | 472.50K |
| Medical oncology | 456.86K |
| Psychiatry | 347.14K |
| Nephrology | 294.87K |
| Rheumatology | 247.88K |
| Vascular surgery | 209.42K |
| Clinical haematology | 132.51K |
| Clinical allergology | 112.46K |
| Neurosurgery | 68.48K |
| Anaesthesiology and intensive care | 67.67K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 64.35K |
| Radiotherapy | 41.97K |
| Infectious diseases | 40.31K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 38.68K |
| Paediatric cardiology | 37.59K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 32.54K |
| Paediatric surgery | 29.45K |
| Angiology | 29.37K |
| Paediatric neurology | 26.29K |
| Neonatology | 23.49K |
| Paediatric gastroenterology | 19.93K |
| Emergency medicine | 15.73K |
| Thoracic surgery | 14.75K |
| Clinical toxicology | 12.82K |
| Child psychiatry | 12.45K |
| Oral surgery | 10.47K |
| Image diagnostics | 8.53K |
| Maxillo-facial surgery | 7.79K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 7.50K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 7.43K |
| Nuclear medicine | 6.53K |
| Paediatric reumatology | 3.97K |
| Sports medicine | 2.67K |
| Cardiosurgery | 2.59K |
| Clinical microbiology | 2.32K |
| Clinical immunology | 2.28K |
| Medical parasitology | 1.76K |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 1.26K |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 874 |
| General and clinical pathology | 621 |
| Nutrition and dietetics | 536 |
| Clinical laboratory | 316 |
| Transfusion haematology | 290 |
| Medical genetics | 167 |
| Social medicine and healthcare management | 144 |
| Professional diseases | 50 |
| Clinical virology | 19 |
| Epidemiology of infectious diseases | 13 |
| General dental medicine | 2 |
Data as of 05:24 AM on Dec 14th, 2025
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 37.03M |
| Dispensary examination | 5.38M |
| Prevention in adults | 2.30M |
| Children's health | 1.59M |
| Highly specialized activity | 720.47K |
| Unspecified | 568.51K |
| Expertise of working capacity | 471.45K |
| Maternal health | 309.02K |
| Prescription of a hospitalized person | 299.50K |
| General prevention | 282.36K |
| Prevention of persons with risk factors | 40.06K |
| Screening | 7.42K |
| At the request of medical expertise | 7.16K |
Data as of 05:33 AM on Dec 14th, 2025
Data as of 05:40 AM on Dec 14th, 2025
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 6.54M |
| General medical examination | 2.77M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 1.98M |
| Viral infection, unspecified | 1.62M |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 1.24M |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 1.05M |
| Other general reviews | 997.12K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 884.97K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 749.96K |
| Acute bronchitis, unspecified | 717.86K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 694.71K |
| Other types of angina | 671.87K |
| Routine examination of the child's health status | 651.23K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 610.88K |
| A study to assess the state of adolescent development | 602.64K |
Data as of 05:43 AM on Dec 14th, 2025
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 482 179 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 75 521 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 72 831 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 52 254 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 41 017 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 17 687 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 10 548 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 9 541 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 9 149 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 9 016 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 7 895 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 7 009 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 6 601 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 6 036 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 0 - 1 | 5 839 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 288 862 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 223 163 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 166 830 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 160 702 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 128 233 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 110 947 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 100 717 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 65 156 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 36 148 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 34 677 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 26 395 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 19 212 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 14 562 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 1 - 3 | 12 038 |
| ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | 1 - 3 | 11 491 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 279 845 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 248 784 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 210 468 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 110 968 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 79 761 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 67 483 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 61 195 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 39 861 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 30 405 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 19 750 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 18 160 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 14 094 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 13 138 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 4 - 6 | 11 893 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 11 707 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 384 464 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 322 099 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 273 578 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 155 737 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 69 927 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 69 030 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 68 001 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 60 462 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 45 632 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 29 749 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 24 416 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 23 231 |
| Миопия | 7 - 11 | 21 616 |
| Хиперметропия | 7 - 11 | 18 885 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 16 680 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 491 568 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 418 881 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 328 680 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 174 209 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 97 773 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 87 245 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 80 461 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 76 073 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 66 619 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 51 413 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 46 100 |
| Миопия | 12 - 18 | 42 492 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 38 188 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 32 518 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 23 767 |
Data as of 05:54 AM on Dec 14th, 2025