Data as of 05:51 AM on May 3rd, 2026
value
Data as of 05:54 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:53 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:55 AM on May 3rd, 2026
| Medical Specialization Description | Examination Count |
|---|---|
| General medicine | 10.00M |
| Cardiology | 913.91K |
| Paediatrics | 719.51K |
| Obstetrics and gynaecology | 638.87K |
| Ophthalmology | 600.17K |
| Neurology | 526.71K |
| Endocrinology and metabolic diseases | 500.23K |
| Physical and rehabilitation medicine | 439.47K |
| Orthopaedics and traumatology | 438.53K |
| No specialty | 435.43K |
| Otorhinolaryngology | 340.74K |
| Surgery | 296.24K |
| Dermatology and venereology | 276.11K |
| Gastroenterology | 224.08K |
| Urology | 191.51K |
| Internal diseases | 188.56K |
| Pneumology and phthisiatry | 180.25K |
| Medical oncology | 168.17K |
| Psychiatry | 129.59K |
| Nephrology | 109.63K |
| Rheumatology | 92.13K |
| Vascular surgery | 72.72K |
| Clinical haematology | 48.13K |
| Clinical allergology | 42.16K |
| Anaesthesiology and intensive care | 30.14K |
| Neurosurgery | 25.96K |
| Paediatric pneumology and phthysiatry | 25.47K |
| Radiotherapy | 15.49K |
| Infectious diseases | 15.13K |
| Paediatric endocrinology and metabolic diseases | 14.13K |
| Paediatric cardiology | 13.61K |
| Angiology | 11.40K |
| Paediatric nephrology and haemodyalisis | 11.33K |
| Paediatric neurology | 10.06K |
| Neonatology | 9.11K |
| Paediatric gastroenterology | 9.08K |
| Paediatric surgery | 9.05K |
| Emergency medicine | 6.70K |
| Thoracic surgery | 5.91K |
| Image diagnostics | 5.00K |
| Clinical toxicology | 4.64K |
| Child psychiatry | 4.47K |
| Oral surgery | 4.04K |
| Maxillo-facial surgery | 3.66K |
| Nuclear medicine | 2.97K |
| Paediatric clinical haematology and oncology | 2.94K |
| Plastic-reconstructive and aesthetic surgery | 2.83K |
| Paediatric reumatology | 1.70K |
| Clinical immunology | 1.07K |
| Sports medicine | 943 |
| Cardiosurgery | 776 |
| Clinical microbiology | 754 |
| Medical parasitology | 280 |
| Nutrition and dietetics | 259 |
| Clinical Allergology and Pediatrics | 256 |
| General dental medicine | 162 |
| Clinical laboratory | 136 |
| Medical genetics | 126 |
| Transfusion haematology | 126 |
| Social medicine and healthcare management | 54 |
| Clinical virology | 49 |
| General and clinical pathology | 32 |
| Professional diseases | 29 |
| Dental, oral and maxillo-facial surgery | 7 |
Data as of 05:51 AM on May 3rd, 2026
| Reason for Visit | Examination Count |
|---|---|
| Consultation | 13.53M |
| Dispensary examination | 2.03M |
| Prevention in adults | 867.90K |
| Children's health | 453.25K |
| Highly specialized activity | 258.05K |
| Unspecified | 185.81K |
| Expertise of working capacity | 160.79K |
| General prevention | 109.66K |
| Maternal health | 104.55K |
| Prescription of a hospitalized person | 103.27K |
| Prevention of persons with risk factors | 14.16K |
| At the request of medical expertise | 2.67K |
| Screening | 11 |
Data as of 05:56 AM on May 3rd, 2026
Data as of 05:54 AM on May 3rd, 2026
| Diseases | Examination Count |
|---|---|
| Hypertensive heart without (congestive) heart failure | 2.35M |
| General medical examination | 1.07M |
| Acute upper respiratory tract infection, unspecified | 869.68K |
| Viral infection, unspecified | 688.26K |
| NON-INSULIN DEPENDENT DIABETES, No complications | 454.72K |
| Hypertensive heart with (congestive) heart failure | 390.49K |
| ESSENTIAL [PRIMARY] HYPERTENSION | 318.52K |
| Acute bronchitis, unspecified | 298.19K |
| Acute tonsillitis, unspecified | 285.37K |
| Damage to the intervertebral discs in the lumbar and other parts of the spine with radiculopathy | 244.87K |
| Other types of angina | 238.86K |
| Routine examination of the child's health status | 226.30K |
| NON-INSULIN-DEPENDENT DIABETES WITH NEUROLOGICAL COMPLICATIONS | 221.57K |
| Other general reviews | 206.83K |
| ACUTE NASOPHARYNGITIS [COUGH] | 195.92K |
Data as of 05:56 AM on May 3rd, 2026
| Diagnosis | Age | Examination Count |
|---|---|---|
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 0 - 1 | 169 095 |
| Други общи прегледи | 0 - 1 | 26 988 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 0 - 1 | 26 238 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 0 - 1 | 18 763 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 0 - 1 | 14 653 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 0 - 1 | 8 252 |
| Едно дете, родено в стационар | 0 - 1 | 3 712 |
| Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит | 0 - 1 | 3 638 |
| Остър бронхит, неуточнен | 0 - 1 | 3 589 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 0 - 1 | 3 061 |
| Остър ларинготрахеит | 0 - 1 | 2 834 |
| Едно живородено | 0 - 1 | 2 658 |
| Друго уточнено специално изследване | 0 - 1 | 2 480 |
| Общ медицински преглед | 0 - 1 | 2 396 |
| Наблюдение на друго здраво дете в кърмаческа и ранна детска възраст и грижа за него | 0 - 1 | 2 115 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 1 - 3 | 120 303 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 1 - 3 | 87 088 |
| Рутинно изследване на здравното състояние на детето | 1 - 3 | 55 304 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 1 - 3 | 52 321 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 1 - 3 | 51 255 |
| Други общи прегледи | 1 - 3 | 35 104 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 1 - 3 | 33 326 |
| Остър бронхит, неуточнен | 1 - 3 | 29 809 |
| Остър ларинготрахеит | 1 - 3 | 14 834 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 1 - 3 | 14 674 |
| Остър бронхиолит, неуточнен | 1 - 3 | 13 414 |
| Остър фарингит, неуточнен | 1 - 3 | 7 294 |
| Остър ларингит | 1 - 3 | 6 201 |
| Бронхопневмония, неуточнена | 1 - 3 | 4 369 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 1 - 3 | 4 314 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 4 - 6 | 136 698 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 4 - 6 | 97 194 |
| Изследване в периода на бърз растеж в детството | 4 - 6 | 73 026 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 4 - 6 | 43 558 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 4 - 6 | 39 972 |
| Остър бронхит, неуточнен | 4 - 6 | 33 430 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 4 - 6 | 18 500 |
| Други общи прегледи | 4 - 6 | 16 174 |
| Остър ларинготрахеит | 4 - 6 | 14 742 |
| Остър фарингит, неуточнен | 4 - 6 | 8 788 |
| Варицела без усложнения | 4 - 6 | 7 195 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 4 - 6 | 7 180 |
| Остър ларингит | 4 - 6 | 5 616 |
| Хипертрофия на аденоидите | 4 - 6 | 5 552 |
| Негнойно възпаление на средното ухо, неуточнено | 4 - 6 | 5 072 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 7 - 11 | 179 101 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 7 - 11 | 143 667 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 7 - 11 | 63 048 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 7 - 11 | 55 164 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 7 - 11 | 33 294 |
| Остър бронхит, неуточнен | 7 - 11 | 32 325 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 7 - 11 | 27 340 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 7 - 11 | 20 694 |
| Други общи прегледи | 7 - 11 | 19 989 |
| Остър ларинготрахеит | 7 - 11 | 14 135 |
| Остър фарингит, неуточнен | 7 - 11 | 11 533 |
| Миопия | 7 - 11 | 8 637 |
| Астма с преобладаващ алергичен компонент | 7 - 11 | 8 478 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 7 - 11 | 7 705 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 7 - 11 | 7 059 |
| Остра инфекция на горните дихателни пътища, неуточнена | 12 - 18 | 229 222 |
| Вирусна инфекция, неуточнена | 12 - 18 | 194 991 |
| Остър тонзилит, неуточнен | 12 - 18 | 73 650 |
| Изследване за оценка на състоянието на развитието на юношата | 12 - 18 | 73 136 |
| Други остри инфекции на горните дихателни пътища с множествена локализация | 12 - 18 | 40 404 |
| Други и неуточнени болки в областта на корема | 12 - 18 | 37 832 |
| Други общи прегледи | 12 - 18 | 36 253 |
| ОСТЪР НАЗОФАРИНГИТ [ХРЕМА] | 12 - 18 | 32 973 |
| Остър бронхит, неуточнен | 12 - 18 | 32 552 |
| ГЛАВОБОЛИЕ | 12 - 18 | 22 032 |
| Общ медицински преглед | 12 - 18 | 16 864 |
| Гастродуоденит, неуточнен | 12 - 18 | 16 849 |
| Остър фарингит, неуточнен | 12 - 18 | 15 449 |
| Миопия | 12 - 18 | 13 938 |
| Други вирусни инфекции с неуточнена локализация | 12 - 18 | 11 620 |
Data as of 06:00 AM on May 3rd, 2026