стойност
стойност
стойност
Възраст | Пол | Хоспитализации | Пациенти |
---|---|---|---|
0-3 | Жена | 58 282 | 45 256 |
0-3 | Мъж | 69 210 | 52 095 |
4-7 | Жена | 18 837 | 13 585 |
4-7 | Мъж | 25 124 | 18 045 |
8-11 | Жена | 12 710 | 9 310 |
8-11 | Мъж | 16 102 | 11 916 |
12-15 | Жена | 14 511 | 10 279 |
12-15 | Мъж | 14 276 | 10 689 |
16-19 | Жена | 22 804 | 15 277 |
16-19 | Мъж | 12 005 | 9 145 |
20-23 | Жена | 25 281 | 17 579 |
20-23 | Мъж | 10 726 | 8 109 |
24-27 | Жена | 30 338 | 20 760 |
24-27 | Мъж | 11 419 | 8 485 |
28-31 | Жена | 38 340 | 26 292 |
28-31 | Мъж | 14 959 | 10 828 |
32-35 | Жена | 44 557 | 30 559 |
32-35 | Мъж | 22 061 | 15 642 |
36-39 | Жена | 42 171 | 28 422 |
36-39 | Мъж | 27 072 | 18 743 |
40-43 | Жена | 43 293 | 28 188 |
40-43 | Мъж | 32 621 | 21 858 |
44-47 | Жена | 54 335 | 33 685 |
44-47 | Мъж | 42 645 | 27 252 |
48-51 | Жена | 65 106 | 38 574 |
48-51 | Мъж | 51 687 | 31 290 |
52-55 | Жена | 76 292 | 43 380 |
52-55 | Мъж | 64 648 | 36 683 |
56-59 | Жена | 83 223 | 45 371 |
56-59 | Мъж | 73 215 | 39 272 |
60-63 | Жена | 99 549 | 53 424 |
60-63 | Мъж | 92 348 | 46 614 |
64-67 | Жена | 112 580 | 59 657 |
64-67 | Мъж | 100 708 | 48 845 |
68-71 | Жена | 120 440 | 62 940 |
68-71 | Мъж | 100 698 | 47 927 |
72-75 | Жена | 124 220 | 65 432 |
72-75 | Мъж | 97 257 | 46 063 |
76-79 | Жена | 97 066 | 51 551 |
76-79 | Мъж | 72 471 | 34 533 |
80-83 | Жена | 58 660 | 33 171 |
80-83 | Мъж | 40 490 | 20 923 |
84-87 | Жена | 33 358 | 19 603 |
84-87 | Мъж | 21 283 | 11 654 |
88-91 | Жена | 13 603 | 8 592 |
88-91 | Мъж | 8 765 | 5 124 |
92-95 | Жена | 3 353 | 2 234 |
92-95 | Мъж | 2 065 | 1 293 |
96-99 | Жена | 485 | 349 |
96-99 | Мъж | 259 | 195 |
100-103 | Жена | 47 | 35 |
100-103 | Мъж | 35 | 31 |
104-107 | Жена | 2 | 2 |
104-107 | Мъж | 2 | 1 |
Диагноза | МКБ | Хоспитализации |
---|---|---|
ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 213 534 |
ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 120 135 |
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 73 921 |
СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 64 701 |
ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 62 852 |
УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 58 565 |
СПОНДИЛОЗА | M47 | 52 981 |
ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА СПОРЕД МЯСТОТО НА РАЖДАНЕ | Z38 | 51 166 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 50 165 |
МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 47 885 |
СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 45 510 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 41 141 |
НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 40 931 |
ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 38 511 |
БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 37 607 |
ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 31 873 |
ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 30 323 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 27 179 |
ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 26 039 |
ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O82 | 25 293 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 24 479 |
СПОНТАННО РАЖДАНЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O80 | 23 810 |
ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 23 384 |
ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 21 447 |
ИЗХОД ОТ РАЖДАНЕ | Z37 | 20 956 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 20 880 |
ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 19 974 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 19 873 |
ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 19 242 |
АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 19 149 |
КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 18 413 |
ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 18 287 |
АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 18 192 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 18 052 |
ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 17 444 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20 | 16 788 |
ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 16 617 |
ОСТЪР ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ | J04 | 16 369 |
НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 16 303 |
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 16 144 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 16 090 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 15 394 |
ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 14 964 |
ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 14 847 |
ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 14 613 |
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 14 106 |
БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 13 082 |
ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 12 615 |
КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 12 615 |
СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 12 523 |
ГЛАУКОМА | H40 | 11 997 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 11 653 |
АСТМА | J45 | 11 457 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 11 350 |
ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 11 089 |
ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 10 910 |
Кодове за спешна употреба | U07 | 10 809 |
ЛЪЖЛИВО РАЖДАНЕ | O47 | 10 677 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 10 566 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 10 110 |
ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 10 050 |
ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84 | 10 044 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 9 956 |
ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 9 729 |
ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 9 724 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 9 181 |
ХЕМОРОИДИ | I84 | 8 374 |
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 8 322 |
ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 8 040 |
ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 7 972 |
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ | E66 | 7 892 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 7 804 |
ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 7 609 |
ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 7 605 |
СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 7 182 |
ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 7 164 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 6 928 |
ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 6 892 |
ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 6 850 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 6 766 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 6 766 |
ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 6 764 |
ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25 | 6 753 |
МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 6 610 |
ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 6 599 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 6 577 |
ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 6 416 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 6 361 |
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 6 239 |
НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 6 202 |
ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 6 147 |
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 6 146 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК | T92 | 6 132 |
САЛПИНГИТ И ООФОРИТ | N70 | 5 990 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 5 988 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 5 970 |
СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 5 917 |
ДРУГИ АРТРОЗИ | M19 | 5 778 |
ВЪТРЕСТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЛЯННАТА СТАВА | M23 | 5 630 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 5 551 |
ТЕРАПЕВТИЧЕН АБОРТ | O04 | 5 527 |
СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 5 508 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 5 492 |
ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 5 437 |
РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЪСЯВАНЕ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА И НИСКО ТЕГЛО ПРИ РАЖДАНЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | P07 | 5 324 |
ЦИСТИТ | N30 | 5 236 |
РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 5 217 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 5 217 |
ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД | P39 | 5 151 |
ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 5 000 |
ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 4 978 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 4 847 |
ПСОРИАЗИС | L40 | 4 835 |
ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 4 799 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 4 797 |
ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 4 769 |
ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТОНЗИЛИТЕ И АДЕНОИДИТЕ | J35 | 4 749 |
АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 4 733 |
ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 4 706 |
СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 4 704 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 4 662 |
ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 4 568 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | N47 | 4 421 |
ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 4 350 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 4 341 |
ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23 | 4 337 |
БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 4 310 |
ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 4 293 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 4 288 |
ХОРДЕОЛУМ И ХАЛАЦИОН | H00 | 4 273 |
ТРАВМА НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S66 | 4 226 |
РЕАКТИВНИ АРТРОПАТИИ | M02 | 4 215 |
ГНОЙНО И НЕУТОЧНЕНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H66 | 4 188 |
ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 4 121 |
ДРУГИ ВИДОВЕ НЕТОКСИЧНА ГУША | E04 | 4 120 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 3 975 |
СПОНТАНЕН АБОРТ | O03 | 3 957 |
РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33 | 3 942 |
ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 3 936 |
ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 3 924 |
ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 3 922 |
НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95 | 3 872 |
ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 3 787 |
ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 3 714 |
ПЕРИТОНИТ | K65 | 3 689 |
ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 3 567 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 3 546 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 3 511 |
ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 3 491 |
ДРУГИ РЕВМАТОИДНИ АРТРИТИ | M06 | 3 413 |
ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 3 365 |
СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 3 356 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 3 352 |
ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 3 351 |
ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 3 341 |
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 3 309 |
МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 3 291 |
ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 3 217 |
ОСТЪР СИНУИТ | J01 | 3 202 |
ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 3 198 |
АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ | M45 | 3 198 |
БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F31 | 3 187 |
АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 3 181 |
ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 3 168 |
СТОМАТИТ И СРОДНИ УВРЕЖДАНИЯ | K12 | 3 142 |
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 3 020 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КЛЕПАЧА | H02 | 2 980 |
ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 2 941 |
ЦЕЛУЛИТ | L03 | 2 926 |
ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 2 926 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 2 910 |
ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 2 884 |
ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 2 862 |
ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 2 850 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17 | 2 839 |
СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 2 832 |
МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | 2 798 |
АСФИКСИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ | P21 | 2 785 |
ДРУГИ АНОРМАЛНИ ПРОДУКТИ НА ЗАЧЕВАНЕТО | O02 | 2 776 |
ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 2 721 |
НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 2 689 |
АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 2 675 |
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 2 671 |
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА СТАВИТЕ | M24 | 2 668 |
ДИСЕМИНИРАН LUPUS ERYTHEMATODES | M32 | 2 661 |
НЕГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H65 | 2 654 |
ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K75 | 2 652 |
ПЪПНА ХЕРНИЯ | K42 | 2 622 |
ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБСЦЕС | J36 | 2 609 |
УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36 | 2 594 |
ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 2 581 |
ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O14 | 2 566 |
ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 2 564 |
ПИЛОНИДАЛНА КИСТА | L05 | 2 482 |
ЯЗВА НА СТОМАХА | K25 | 2 482 |
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23 | 2 428 |
ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 2 411 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | 2 382 |
СЪДОВИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K55 | 2 372 |
СИНОВИТИ И ТЕНОСИНОВИТИ | M65 | 2 365 |
ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85 | 2 356 |
ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 2 340 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СРЕДНОТО УХО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК | H74 | 2 336 |
ГЛУХОТА, СВЪРЗАНА С НАРУШЕНИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗВУКА (КОНДУКТИВНА) И НЕВРОСЕНЗОРНА ЗАГУБА НА СЛУХА | H90 | 2 326 |
ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 2 321 |
ДРУГИ АНОМАЛНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ МАТКАТА И ВАГИНАТА | N93 | 2 319 |
ПРОЛАПС НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N81 | 2 309 |
ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 2 301 |
МОНОНЕВРОПАТИИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | G57 | 2 278 |
ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО | D68 | 2 267 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 2 261 |
ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 2 254 |
ТРАВМА НА ОРГАНИТЕ НА КОРЕМА | S36 | 2 247 |
В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 2 241 |
ТИРЕОИДИТ | E06 | 2 198 |
БОЛЕСТ НА CROHN [РЕГИОНАРЕН ЕНТЕРИТ] | K50 | 2 178 |
БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА | N97 | 2 159 |
ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87 | 2 138 |
ТИРЕОТОКСИКОЗА [ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ] | E05 | 2 133 |
ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47 | 2 132 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА НОСА И НОСНИТЕ СИНУСИ | J34 | 2 128 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | 2 123 |
ЧУЖДО ТЯЛО ВЪВ ВЪНШНОТО ОКО | T15 | 2 114 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ | G51 | 2 091 |
ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K26 | 2 083 |
