стойност
стойност
стойност
Възраст | Пол | Хоспитализации | Пациенти |
---|---|---|---|
-4--1 | Жена | 1 | 1 |
0-3 | Жена | 24 918 | 21 223 |
0-3 | Мъж | 29 676 | 24 718 |
4-7 | Жена | 7 386 | 6 108 |
4-7 | Мъж | 10 199 | 8 452 |
8-11 | Жена | 4 491 | 3 744 |
8-11 | Мъж | 5 905 | 4 957 |
12-15 | Жена | 5 534 | 4 526 |
12-15 | Мъж | 5 463 | 4 619 |
16-19 | Жена | 8 753 | 6 828 |
16-19 | Мъж | 4 410 | 3 678 |
20-23 | Жена | 9 759 | 7 810 |
20-23 | Мъж | 4 050 | 3 384 |
24-27 | Жена | 11 869 | 9 371 |
24-27 | Мъж | 4 242 | 3 529 |
28-31 | Жена | 15 908 | 12 453 |
28-31 | Мъж | 5 979 | 4 793 |
32-35 | Жена | 17 567 | 13 861 |
32-35 | Мъж | 8 188 | 6 716 |
36-39 | Жена | 15 923 | 12 436 |
36-39 | Мъж | 10 095 | 8 000 |
40-43 | Жена | 16 469 | 12 564 |
40-43 | Мъж | 12 054 | 9 442 |
44-47 | Жена | 20 583 | 15 333 |
44-47 | Мъж | 15 972 | 11 984 |
48-51 | Жена | 23 754 | 17 170 |
48-51 | Мъж | 19 106 | 13 670 |
52-55 | Жена | 28 037 | 20 015 |
52-55 | Мъж | 23 434 | 16 300 |
56-59 | Жена | 31 446 | 21 938 |
56-59 | Мъж | 27 736 | 18 674 |
60-63 | Жена | 37 707 | 25 856 |
60-63 | Мъж | 34 794 | 22 594 |
64-67 | Жена | 43 230 | 29 484 |
64-67 | Мъж | 37 638 | 23 686 |
68-71 | Жена | 46 142 | 31 509 |
68-71 | Мъж | 38 452 | 23 621 |
72-75 | Жена | 47 822 | 32 654 |
72-75 | Мъж | 36 844 | 22 929 |
76-79 | Жена | 36 365 | 24 849 |
76-79 | Мъж | 26 917 | 16 945 |
80-83 | Жена | 22 517 | 15 803 |
80-83 | Мъж | 15 468 | 10 313 |
84-87 | Жена | 13 083 | 9 350 |
84-87 | Мъж | 8 431 | 5 825 |
88-91 | Жена | 5 273 | 3 891 |
88-91 | Мъж | 3 543 | 2 521 |
92-95 | Жена | 1 208 | 944 |
92-95 | Мъж | 799 | 602 |
96-99 | Жена | 198 | 162 |
96-99 | Мъж | 94 | 82 |
100-103 | Жена | 19 | 14 |
100-103 | Мъж | 11 | 10 |
104-107 | Мъж | 2 | 2 |
108-111 | Мъж | 2 | 1 |
Диагноза | МКБ | Хоспитализации |
---|---|---|
ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 77 651 |
ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 46 440 |
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 27 360 |
УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 25 384 |
ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 24 669 |
СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 24 594 |
ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА СПОРЕД МЯСТОТО НА РАЖДАНЕ | Z38 | 20 800 |
МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 19 260 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 18 604 |
СПОНДИЛОЗА | M47 | 17 076 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 16 448 |
СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 16 033 |
НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 15 183 |
ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 13 427 |
БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 13 195 |
ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 12 945 |
ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 12 450 |
Кодове за спешна употреба | U07 | 11 125 |
ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O82 | 10 625 |
СПОНТАННО РАЖДАНЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O80 | 10 289 |
ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 10 095 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 10 068 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 9 582 |
ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 9 194 |
ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 7 984 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 7 655 |
ИЗХОД ОТ РАЖДАНЕ | Z37 | 7 441 |
ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 7 392 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 7 068 |
ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 6 913 |
ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 6 885 |
АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 6 822 |
ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 6 756 |
ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 6 704 |
АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 6 686 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 6 436 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20 | 6 427 |
КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 6 382 |
ОСТЪР ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ | J04 | 6 381 |
НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 6 343 |
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 6 113 |
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 5 941 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 5 910 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 5 865 |
ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 5 774 |
ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 5 416 |
СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 5 351 |
ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 4 962 |
БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 4 656 |
КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 4 585 |
ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 4 432 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 4 349 |
ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 4 203 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 4 202 |
АСТМА | J45 | 4 050 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 4 043 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 4 009 |
ГЛАУКОМА | H40 | 3 996 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 3 969 |
ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 3 942 |
ЛЪЖЛИВО РАЖДАНЕ | O47 | 3 885 |
ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 3 854 |
ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 3 807 |
ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 3 786 |
ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84 | 3 635 |
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 3 343 |
ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 3 129 |
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ | E66 | 3 117 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 3 081 |
ХЕМОРОИДИ | I84 | 3 002 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 2 939 |
ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 2 935 |
ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 2 880 |
ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 2 877 |
ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 2 858 |
ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 2 853 |
ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 2 802 |
СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 2 787 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 2 756 |
ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 2 754 |
ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 2 721 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 2 698 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 2 685 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 2 619 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 2 557 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 2 549 |
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 2 474 |
ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25 | 2 442 |
МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 2 409 |
ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 2 352 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК | T92 | 2 347 |
САЛПИНГИТ И ООФОРИТ | N70 | 2 326 |
СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 2 305 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 2 280 |
СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 2 263 |
НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 2 216 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 2 195 |
ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 2 192 |
ЦИСТИТ | N30 | 2 155 |
ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 2 148 |
ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 2 079 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 2 062 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 2 061 |
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 2 052 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 2 046 |
ВЪТРЕСТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЛЯННАТА СТАВА | M23 | 2 023 |
ТЕРАПЕВТИЧЕН АБОРТ | O04 | 1 974 |
ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 1 970 |
ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 1 950 |
ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 1 905 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 1 890 |
СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 1 882 |
АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 1 835 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | N47 | 1 822 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 1 811 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 1 790 |
БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 1 787 |
ТРАВМА НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S66 | 1 783 |
ДРУГИ АРТРОЗИ | M19 | 1 779 |
РЕАКТИВНИ АРТРОПАТИИ | M02 | 1 778 |
ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 1 777 |
ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 1 769 |
ПСОРИАЗИС | L40 | 1 760 |
ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 1 743 |
РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЪСЯВАНЕ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА И НИСКО ТЕГЛО ПРИ РАЖДАНЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | P07 | 1 733 |
ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 1 733 |
ДРУГИ ВИДОВЕ НЕТОКСИЧНА ГУША | E04 | 1 727 |
ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 1 723 |
ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 1 679 |
ПЕРИТОНИТ | K65 | 1 652 |
ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 1 620 |
РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 1 617 |
ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД | P39 | 1 613 |
СПОНТАНЕН АБОРТ | O03 | 1 600 |
ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 1 580 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 1 574 |
НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95 | 1 574 |
ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 1 541 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 1 540 |
ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТОНЗИЛИТЕ И АДЕНОИДИТЕ | J35 | 1 526 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 1 502 |
ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23 | 1 474 |
ХОРДЕОЛУМ И ХАЛАЦИОН | H00 | 1 413 |
ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 1 405 |
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 1 350 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 1 322 |
ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 1 314 |
ДРУГИ РЕВМАТОИДНИ АРТРИТИ | M06 | 1 304 |
ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 1 300 |
СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 1 274 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 1 269 |
ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 1 261 |
ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 1 252 |
МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 1 252 |
ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 1 240 |
МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | 1 222 |
ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 1 221 |
ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 1 208 |
ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 1 206 |
ОСТЪР СИНУИТ | J01 | 1 206 |
АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 1 198 |
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 1 180 |
РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33 | 1 165 |
АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ | M45 | 1 160 |
ЯЗВА НА СТОМАХА | K25 | 1 158 |
СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 1 157 |
ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 1 154 |
ДИСЕМИНИРАН LUPUS ERYTHEMATODES | M32 | 1 152 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 1 134 |
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА СТАВИТЕ | M24 | 1 120 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17 | 1 113 |
АСФИКСИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ | P21 | 1 103 |
ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O14 | 1 099 |
ЦЕЛУЛИТ | L03 | 1 091 |
ПЪПНА ХЕРНИЯ | K42 | 1 090 |
ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 1 085 |
ДРУГИ АНОРМАЛНИ ПРОДУКТИ НА ЗАЧЕВАНЕТО | O02 | 1 072 |
ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 1 067 |
ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 1 046 |
СТОМАТИТ И СРОДНИ УВРЕЖДАНИЯ | K12 | 1 043 |
ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 1 043 |
АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 1 022 |
НЕГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H65 | 1 015 |
НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 1 011 |
ГНОЙНО И НЕУТОЧНЕНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H66 | 1 006 |
ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 1 005 |
ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K75 | 1 003 |
ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 990 |
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 989 |
ГЛУХОТА, СВЪРЗАНА С НАРУШЕНИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗВУКА (КОНДУКТИВНА) И НЕВРОСЕНЗОРНА ЗАГУБА НА СЛУХА | H90 | 988 |
ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 987 |
ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА | K26 | 984 |
ДРУГИ АНОМАЛНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ МАТКАТА И ВАГИНАТА | N93 | 966 |
ПРОЛАПС НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N81 | 953 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 945 |
БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F31 | 941 |
ТРАВМА НА ОРГАНИТЕ НА КОРЕМА | S36 | 935 |
ПИЛОНИДАЛНА КИСТА | L05 | 933 |
ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 929 |
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23 | 926 |
ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 915 |
ТОКСИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДРУГИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ИЗЯДЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ | T62 | 895 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | 880 |
ОТКРИТА РАНА В ОБЛАСТТА НА ГЛЕЗЕНА И СТЪПАЛОТО | S91 | 880 |
ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА | G80 | 871 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА НОСА И НОСНИТЕ СИНУСИ | J34 | 863 |
БОЛЕСТ НА CROHN [РЕГИОНАРЕН ЕНТЕРИТ] | K50 | 859 |
МОНОНЕВРОПАТИИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | G57 | 858 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КЛЕПАЧА | H02 | 851 |
В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 845 |
ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБСЦЕС | J36 | 842 |
СЪДОВИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K55 | 841 |
СЧУПВАНЕ НА ЧЕРЕПА И ЛИЦЕВИТЕ КОСТИ | S02 | 840 |
ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87 | 835 |
ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85 | 828 |
АНЕМИЯ, ДЪЛЖАЩА СЕ НА ЕНЗИМНИ НАРУШЕНИЯ | D55 | 824 |
ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 824 |
ТРАВМА НА ОКОТО И ОЧНАТА ОРБИТА | S05 | 815 |
ТИРЕОТОКСИКОЗА [ХИПЕРТИРЕОИДИЗЪМ] | E05 | 809 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ | G51 | 809 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СРЕДНОТО УХО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК | H74 | 805 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | 805 |
СОМНОЛЕНТНОСТ, СТУПОР И КОМА | R40 | 804 |
ТИРЕОИДИТ | E06 | 799 |
СИНОВИТИ И ТЕНОСИНОВИТИ | M65 | 791 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИ ОРТОПЕДИЧНИ ПРОТЕЗНИ УСТРОЙСТВА, ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | T84 | 788 |
ТАЛАСЕМИЯ | D56 | 778 |
БОЛЕСТ НА HODGKIN | C81 | 776 |
СЧУПВАНЕ НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S62 | 764 |
