стойност
стойност
стойност
Възраст | Пол | Хоспитализации | Пациенти |
---|---|---|---|
0-3 | Жена | 61 141 | 46 226 |
0-3 | Мъж | 71 453 | 52 740 |
4-7 | Жена | 19 851 | 14 159 |
4-7 | Мъж | 25 587 | 18 560 |
8-11 | Жена | 14 035 | 10 297 |
8-11 | Мъж | 17 395 | 12 929 |
12-15 | Жена | 16 168 | 11 455 |
12-15 | Мъж | 16 220 | 12 084 |
16-19 | Жена | 25 015 | 16 777 |
16-19 | Мъж | 14 104 | 10 740 |
20-23 | Жена | 27 157 | 18 344 |
20-23 | Мъж | 11 793 | 8 860 |
24-27 | Жена | 32 961 | 21 886 |
24-27 | Мъж | 12 741 | 9 306 |
28-31 | Жена | 38 760 | 25 936 |
28-31 | Мъж | 15 749 | 11 281 |
32-35 | Жена | 45 597 | 30 633 |
32-35 | Мъж | 22 836 | 16 026 |
36-39 | Жена | 45 151 | 30 219 |
36-39 | Мъж | 30 005 | 20 252 |
40-43 | Жена | 47 237 | 29 782 |
40-43 | Мъж | 35 773 | 23 529 |
44-47 | Жена | 58 638 | 35 692 |
44-47 | Мъж | 46 340 | 29 055 |
48-51 | Жена | 72 376 | 41 971 |
48-51 | Мъж | 57 990 | 34 462 |
52-55 | Жена | 84 093 | 46 717 |
52-55 | Мъж | 70 495 | 39 379 |
56-59 | Жена | 90 345 | 48 413 |
56-59 | Мъж | 79 003 | 41 802 |
60-63 | Жена | 107 677 | 56 297 |
60-63 | Мъж | 99 493 | 49 235 |
64-67 | Жена | 120 475 | 62 440 |
64-67 | Мъж | 107 076 | 51 131 |
68-71 | Жена | 131 290 | 67 345 |
68-71 | Мъж | 111 293 | 51 501 |
72-75 | Жена | 134 395 | 68 616 |
72-75 | Мъж | 104 153 | 47 986 |
76-79 | Жена | 109 457 | 56 871 |
76-79 | Мъж | 81 276 | 37 202 |
80-83 | Жена | 65 896 | 35 732 |
80-83 | Мъж | 45 284 | 22 298 |
84-87 | Жена | 36 261 | 20 859 |
84-87 | Мъж | 23 242 | 12 237 |
88-91 | Жена | 15 113 | 9 354 |
88-91 | Мъж | 9 534 | 5 408 |
92-95 | Жена | 3 724 | 2 524 |
92-95 | Мъж | 2 426 | 1 443 |
96-99 | Жена | 561 | 407 |
96-99 | Мъж | 367 | 236 |
100-103 | Жена | 53 | 40 |
100-103 | Мъж | 27 | 21 |
104-107 | Жена | 4 | 4 |
104-107 | Мъж | 4 | 2 |
108-111 | Жена | 1 | 1 |
Диагноза | МКБ | Хоспитализации |
---|---|---|
ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 231 484 |
ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 129 605 |
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 77 977 |
ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 72 011 |
СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 67 746 |
УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 64 001 |
СПОНДИЛОЗА | M47 | 60 043 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 54 557 |
ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА СПОРЕД МЯСТОТО НА РАЖДАНЕ | Z38 | 50 479 |
СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 50 034 |
МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 47 547 |
НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 45 239 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 44 519 |
БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 44 044 |
ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 40 980 |
ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 35 466 |
ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 35 217 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 28 755 |
ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 28 202 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 28 105 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 27 237 |
ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 26 187 |
ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O82 | 25 094 |
ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 25 015 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 24 942 |
ИЗХОД ОТ РАЖДАНЕ | Z37 | 24 443 |
СПОНТАННО РАЖДАНЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O80 | 23 276 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 22 057 |
АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 21 737 |
ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 21 646 |
ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 20 475 |
ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 20 405 |
КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 19 673 |
АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 19 274 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 18 779 |
ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 17 986 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20 | 17 125 |
ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 16 863 |
ОСТЪР ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ | J04 | 16 771 |
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 16 659 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 16 440 |
ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 15 955 |
ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 15 576 |
НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 15 512 |
ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 15 488 |
БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 14 377 |
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 14 082 |
ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 13 873 |
ГЛАУКОМА | H40 | 13 780 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 13 573 |
ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 13 280 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 13 131 |
КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 13 126 |
СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 12 631 |
АСТМА | J45 | 12 292 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 12 091 |
ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84 | 11 384 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 11 360 |
ЛЪЖЛИВО РАЖДАНЕ | O47 | 11 207 |
ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 11 082 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 10 912 |
ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 10 912 |
ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 10 598 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 10 072 |
ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 9 859 |
ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 9 844 |
ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 9 231 |
ХЕМОРОИДИ | I84 | 8 841 |
ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 8 611 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 8 593 |
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 8 294 |
ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 8 134 |
ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 7 980 |
ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 7 880 |
СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 7 839 |
ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 7 801 |
ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 7 780 |
МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 7 614 |
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ | E66 | 7 584 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 7 528 |
ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 7 316 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 7 129 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 7 123 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 7 043 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 7 005 |
СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 7 001 |
ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 6 982 |
ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25 | 6 918 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 6 917 |
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 6 726 |
ТЕРАПЕВТИЧЕН АБОРТ | O04 | 6 680 |
НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 6 655 |
ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 6 455 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 6 446 |
ДРУГИ АРТРОЗИ | M19 | 6 434 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК | T92 | 6 388 |
ВЪТРЕСТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЛЯННАТА СТАВА | M23 | 6 360 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 6 329 |
ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 6 248 |
ЦИСТИТ | N30 | 5 983 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 5 966 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 5 887 |
САЛПИНГИТ И ООФОРИТ | N70 | 5 881 |
ПСОРИАЗИС | L40 | 5 714 |
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 5 705 |
ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 5 653 |
РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 5 646 |
ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 5 636 |
ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 5 607 |
СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 5 547 |
Кодове за спешна употреба | U07 | 5 499 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 5 463 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 5 361 |
ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД | P39 | 5 267 |
СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 5 259 |
ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 5 250 |
РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЪСЯВАНЕ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА И НИСКО ТЕГЛО ПРИ РАЖДАНЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | P07 | 5 186 |
ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 5 166 |
БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 5 077 |
ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТОНЗИЛИТЕ И АДЕНОИДИТЕ | J35 | 5 017 |
ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 4 926 |
ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 4 832 |
АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 4 787 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | N47 | 4 780 |
ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 4 728 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 4 636 |
ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 4 578 |
ДРУГИ ВИДОВЕ НЕТОКСИЧНА ГУША | E04 | 4 552 |
ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 4 452 |
ГНОЙНО И НЕУТОЧНЕНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H66 | 4 417 |
ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23 | 4 415 |
ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 4 311 |
ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 4 231 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 4 228 |
ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 4 228 |
ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 4 195 |
ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 4 167 |
ТРАВМА НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S66 | 4 165 |
ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 4 148 |
РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33 | 4 089 |
ХОРДЕОЛУМ И ХАЛАЦИОН | H00 | 4 034 |
СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 3 998 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 3 918 |
ОСТЪР СИНУИТ | J01 | 3 893 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 3 884 |
РЕАКТИВНИ АРТРОПАТИИ | M02 | 3 880 |
СПОНТАНЕН АБОРТ | O03 | 3 868 |
ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 3 865 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КЛЕПАЧА | H02 | 3 756 |
АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ | M45 | 3 746 |
НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95 | 3 746 |
ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 3 740 |
ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 3 705 |
ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 3 677 |
ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 3 668 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 3 659 |
ДРУГИ РЕВМАТОИДНИ АРТРИТИ | M06 | 3 650 |
МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 3 636 |
ПЕРИТОНИТ | K65 | 3 550 |
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 3 538 |
АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 3 513 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 3 455 |
ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 3 439 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 3 433 |
ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 3 408 |
ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 3 403 |
БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F31 | 3 388 |
НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 3 337 |
ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 3 329 |
СТОМАТИТ И СРОДНИ УВРЕЖДАНИЯ | K12 | 3 303 |
ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕТО | D68 | 3 256 |
УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36 | 3 241 |
СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 3 224 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17 | 3 224 |
ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 3 188 |
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 3 178 |
АСФИКСИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ | P21 | 3 173 |
НЕГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H65 | 3 126 |
ВИРУСНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J12 | 3 114 |
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 3 111 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 3 092 |
ДИСЕМИНИРАН LUPUS ERYTHEMATODES | M32 | 3 048 |
ЦЕЛУЛИТ | L03 | 2 974 |
МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | 2 908 |
ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 2 865 |
ПЪПНА ХЕРНИЯ | K42 | 2 856 |
ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 2 853 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 2 812 |
ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 2 791 |
БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА | N97 | 2 751 |
ТАЛАСЕМИЯ | D56 | 2 748 |
ДРУГИ АНОРМАЛНИ ПРОДУКТИ НА ЗАЧЕВАНЕТО | O02 | 2 730 |
ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБСЦЕС | J36 | 2 727 |
ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 2 696 |
ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 2 671 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 2 649 |
ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87 | 2 649 |
ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 2 637 |
ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 2 637 |
АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 2 611 |
БОЛЕСТ НА CROHN [РЕГИОНАРЕН ЕНТЕРИТ] | K50 | 2 600 |
ПИЛОНИДАЛНА КИСТА | L05 | 2 600 |
ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 2 593 |
ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 2 550 |
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА СТАВИТЕ | M24 | 2 547 |
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23 | 2 518 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СРЕДНОТО УХО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК | H74 | 2 502 |
ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85 | 2 477 |
СИНОВИТИ И ТЕНОСИНОВИТИ | M65 | 2 474 |
ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 2 461 |
ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 2 458 |
СЪДОВИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРВАТА | K55 | 2 452 |
ЯЗВА НА СТОМАХА | K25 | 2 426 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | 2 411 |
ПРОЛАПС НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N81 | 2 393 |
ГЛУХОТА, СВЪРЗАНА С НАРУШЕНИЕ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЗВУКА (КОНДУКТИВНА) И НЕВРОСЕНЗОРНА ЗАГУБА НА СЛУХА | H90 | 2 354 |
ДРУГИ АНОМАЛНИ КРЪВОТЕЧЕНИЯ ОТ МАТКАТА И ВАГИНАТА | N93 | 2 344 |
ТОКСИЧНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K71 | 2 340 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НООВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | D24 | 2 338 |
ГЕСТАЦИОННА [ПРЕДИЗВИКАНА ОТ БРЕМЕННОСТТА] ХИПЕРТОНИЯ С МАСИВНА ПРОТЕИНУРИЯ | O14 | 2 338 |
ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47 | 2 292 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ | G51 | 2 287 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИ ОРТОПЕДИЧНИ ПРОТЕЗНИ УСТРОЙСТВА, ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | T84 | 2 283 |
