Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
стойност
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
стойност
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
стойност
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
Възраст | Пол | Хоспитализации | Пациенти |
---|---|---|---|
0-3 | Жена | 42 003 | 33 053 |
0-3 | Мъж | 48 796 | 37 325 |
4-7 | Жена | 13 095 | 9 987 |
4-7 | Мъж | 17 049 | 13 058 |
8-11 | Жена | 9 484 | 7 328 |
8-11 | Мъж | 11 712 | 9 331 |
12-15 | Жена | 10 618 | 7 995 |
12-15 | Мъж | 10 771 | 8 480 |
16-19 | Жена | 17 378 | 12 334 |
16-19 | Мъж | 10 394 | 8 025 |
20-23 | Жена | 18 933 | 13 517 |
20-23 | Мъж | 8 460 | 6 495 |
24-27 | Жена | 22 953 | 16 268 |
24-27 | Мъж | 8 775 | 6 712 |
28-31 | Жена | 26 104 | 18 568 |
28-31 | Мъж | 11 040 | 8 245 |
32-35 | Жена | 30 579 | 21 880 |
32-35 | Мъж | 15 476 | 11 409 |
36-39 | Жена | 32 528 | 22 982 |
36-39 | Мъж | 20 792 | 14 990 |
40-43 | Жена | 33 360 | 22 690 |
40-43 | Мъж | 25 374 | 17 634 |
44-47 | Жена | 41 333 | 26 915 |
44-47 | Мъж | 32 814 | 22 059 |
48-51 | Жена | 52 663 | 33 216 |
48-51 | Мъж | 41 642 | 26 860 |
52-55 | Жена | 58 786 | 36 163 |
52-55 | Мъж | 50 159 | 30 440 |
56-59 | Жена | 66 406 | 39 278 |
56-59 | Мъж | 58 682 | 33 690 |
60-63 | Жена | 76 104 | 44 426 |
60-63 | Мъж | 70 928 | 38 542 |
64-67 | Жена | 84 753 | 49 043 |
64-67 | Мъж | 77 283 | 40 513 |
68-71 | Жена | 93 109 | 53 283 |
68-71 | Мъж | 79 457 | 40 704 |
72-75 | Жена | 94 227 | 53 421 |
72-75 | Мъж | 73 505 | 37 527 |
76-79 | Жена | 78 856 | 45 631 |
76-79 | Мъж | 59 877 | 30 515 |
80-83 | Жена | 47 119 | 28 040 |
80-83 | Мъж | 32 712 | 17 719 |
84-87 | Жена | 26 217 | 16 177 |
84-87 | Мъж | 17 238 | 9 764 |
88-91 | Жена | 11 204 | 7 277 |
88-91 | Мъж | 6 791 | 4 195 |
92-95 | Жена | 2 844 | 1 966 |
92-95 | Мъж | 1 676 | 1 096 |
96-99 | Жена | 444 | 315 |
96-99 | Мъж | 300 | 200 |
100-103 | Жена | 40 | 27 |
100-103 | Мъж | 19 | 16 |
104-107 | Жена | 1 | 1 |
104-107 | Мъж | 1 | 1 |
108-111 | Мъж | 1 | 1 |
Данните са актуализирани в 06:29 на 09.09.2025
Диагноза | МКБ | Хоспитализации |
---|---|---|
ПОМОЩ, ВКЛЮЧВАЩА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ | Z50 | 156 457 |
ДРУГИ ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ | Z51 | 100 682 |
СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | I50 | 54 371 |
ПОСЛЕДВАЩО ИЗСЛЕДВАНЕ СЛЕД ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z08 | 52 787 |
СТЕНОКАРДИЯ | I20 | 49 208 |
СПОНДИЛОЗА | M47 | 46 200 |
УВРЕЖДАНИЯ НА НЕРВНИ КОРЕНЧЕТА И ПЛЕКСУСИ | G54 | 37 122 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ДРУГИ ОТДЕЛИ | M51 | 36 540 |
СТАРЧЕСКА КАТАРАКТА | H25 | 33 770 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА | C50 | 33 567 |
ЖИВОРОДЕНИ ДЕЦА СПОРЕД МЯСТОТО НА РАЖДАНЕ | Z38 | 33 004 |
НЕИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E11 | 32 306 |
МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I63 | 32 053 |
ХИПЕРТОНИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I11 | 30 320 |
БАКТЕРИАЛНА ПНЕВМОНИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J15 | 29 443 |
ПАРАЛИТИЧЕН ИЛЕУС И НЕПРОХОДИМОСТ НА ЧЕРВАТА БЕЗ ХЕРНИЯ | K56 | 25 122 |
ПНЕВМОНИЯ БЕЗ УТОЧНЕН ПРИЧИНИТЕЛ | J18 | 22 374 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИЯ МЕХУР | K82 | 21 898 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН) | C18 | 21 372 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ | C34 | 21 039 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K76 | 19 651 |
ДРУГИ ЛОКАЛНИ ИНФЕКЦИИ НА КОЖАТА И ПОДКОЖНАТА ТЪКАН | L08 | 19 560 |
ОБСТРУКТИВНА И РЕФЛУКСНА НЕФРОПАТИЯ | N13 | 19 201 |
ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА] | K80 | 17 896 |
ИЗХОД ОТ РАЖДАНЕ | Z37 | 16 800 |
ЦЕЗАРОВО СЕЧЕНИЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O82 | 16 757 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА РЕТИНАТА | H35 | 16 383 |
ГОНАРТРОЗА [АРТРОЗА НА КОЛЯННАТА СТАВА] | M17 | 15 976 |
АРТЕРИАЛНА ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА | I74 | 15 403 |
СПОНТАННО РАЖДАНЕ ПРИ ЕДНОПЛОДНА БРЕМЕННОСТ | O80 | 15 083 |
ОСТЪР БРОНХИОЛИТ | J21 | 14 796 |
ДРУГА ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ | J44 | 14 280 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРОСТАТАТА | C61 | 14 241 |
КАМЪК В БЪБРЕКА И В УРЕТЕРА | N20 | 12 943 |
АБСЦЕС НА КОЖАТА, ФУРУНКУЛ И КАРБУНКУЛ | L02 | 12 850 |
ХРОНИЧЕН ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N11 | 12 294 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПРАВОТО ЧЕРВО (РЕКТУМ) | C20 | 12 140 |
ГАСТРИТ И ДУОДЕНИТ | K29 | 12 125 |
ПРИПАДЪК [СИНКОП] И КОЛАПС | R55 | 11 594 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ В РАННА БРЕМЕННОСТ | O20 | 11 425 |
ОСТЪР ЛАРИНГИТ И ТРАХЕИТ | J04 | 11 420 |
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ И ТРЕПТЕНЕ | I48 | 11 273 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D13 | 11 198 |
НАРУШЕНИЕ НА ВЕСТИБУЛАРНАТА ФУНКЦИЯ | H81 | 11 143 |
ФИБРОЗА И ЦИРОЗА НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K74 | 11 050 |
ДИХАТЕЛНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНА ДРУГАДЕ | J96 | 10 580 |
БРОНХИЕКТАТИЧНА БОЛЕСТ | J47 | 10 176 |
ДРУГИ ВЪЗПАЛИТЕЛНИ СПОНДИЛОПАТИИ | M46 | 9 494 |
ГЛАУКОМА | H40 | 9 409 |
ИНГВИНАЛНА ХЕРНИЯ | K40 | 8 950 |
КОКСАРТРОЗА [АРТРОЗА НА ТАЗОБЕДРЕНАТА СТАВА] | M16 | 8 941 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ | D12 | 8 773 |
СЧУПВАНЕ НА БЕДРЕНАТА КОСТ | S72 | 8 683 |
АСТМА | J45 | 8 612 |
УВРЕЖДАНИЯ НА МЕЖДУПРЕШЛЕННИТЕ ДИСКОВЕ В ШИЙНИЯ ОТДЕЛ | M50 | 8 513 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | C67 | 8 380 |
ШИЗОФРЕНИЯ | F20 | 8 252 |
ПОЛИП НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ | N84 | 7 977 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИНФУЗИЯ, ТРАНСФУЗИЯ И ЛЕЧЕБНО ИНЖЕКТИРАНЕ | T80 | 7 891 |
ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА | I21 | 7 609 |
ЛЪЖЛИВО РАЖДАНЕ | O47 | 7 435 |
ВЪТРЕЧЕРЕПНА ТРАВМА | S06 | 7 306 |
ПУРПУРА И ДРУГИ ХЕМОРАГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ | D69 | 7 283 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПРЕДМИШНИЦАТА | S52 | 7 213 |
ОСТЪР ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЕН НЕФРИТ | N10 | 6 558 |
ВИРУСНИ И ДРУГИ УТОЧНЕНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A08 | 6 356 |
ДРУГИ ВИДОВЕ КАТАРАКТА | H26 | 6 226 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | C56 | 6 151 |
ИНСУЛИНОЗАВИСИМ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ | E10 | 6 089 |
ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ | R11 | 5 937 |
СЕРОПОЗИТИВЕН РЕВМАТОИДЕН АРТРИТ | M05 | 5 920 |
ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ | B18 | 5 794 |
ХЕМОРОИДИ | I84 | 5 725 |
ФЛЕБИТ И ТРОМБОФЛЕБИТ | I80 | 5 712 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПАНКРЕАСА | C25 | 5 629 |
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ | E66 | 5 589 |
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | T78 | 5 517 |
СТРИКТУРА НА УРЕТРАТА | N35 | 5 486 |
МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ | C90 | 5 469 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА | C16 | 5 278 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ | C64 | 5 270 |
ХИПЕРПЛАЗИЯ НА ПРОСТАТАТА | N40 | 5 225 |
ДРУГИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | C44 | 5 086 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА | K83 | 5 084 |
ХОЛЕЦИСТИТ | K81 | 4 941 |
ДРУГИ АРТРОЗИ | M19 | 4 932 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ДОЛЕН КРАЙНИК | T93 | 4 908 |
ТЕРАПЕВТИЧЕН АБОРТ | O04 | 4 907 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА (ЦЕРВИКС) | C53 | 4 885 |
СЧУПВАНЕ НА КОСТИТЕ НА ПОДБЕДРИЦАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ГЛЕЗЕНА | S82 | 4 794 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДИХАТЕЛНАТА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМИ | C78 | 4 782 |
ГЪРЧОВЕ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R56 | 4 748 |
УВРЕЖДАНИЯ НА ТРОИЧНИЯ НЕРВ | G50 | 4 710 |
ДРУГИ НЕИНФЕКЦИОЗНИ ГАСТРОЕНТЕРИТИ И КОЛИТИ | K52 | 4 698 |
НАЛИЧИЕ НА ДРУГИ ФУНКЦИОНАЛНИ ИМПЛАНТАТИ | Z96 | 4 648 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЯЛОТО НА МАТКАТА | C54 | 4 648 |
ДОРЗАЛГИЯ | M54 | 4 604 |
ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА | D25 | 4 591 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ ТРАВМИ НА ГОРЕН КРАЙНИК | T92 | 4 540 |
ВЪТРЕСТАВНИ УВРЕЖДАНИЯ НА КОЛЯННАТА СТАВА | M23 | 4 445 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕН МЕЛАНОМ НА КОЖАТА | C43 | 4 318 |
ПСОРИАЗИС | L40 | 4 285 |
ЦИСТИТ | N30 | 4 065 |
ЕПИЛЕПСИЯ | G40 | 4 047 |
ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N18 | 4 029 |
СЧУПВАНЕ НА НИВО РАМЕНЕН ПОЯС И МИШНИЦА | S42 | 4 015 |
РЕСПИРАТОРЕН ДИСТРЕС У НОВОРОДЕНОТО | P22 | 3 955 |
САЛПИНГИТ И ООФОРИТ | N70 | 3 885 |
СИНДРОМ НА РАЗДРАЗНЕНОТО ЧЕРВО | K58 | 3 865 |
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ | Z54 | 3 807 |
ХРОНИЧНА ИСХЕМИЧНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО | I25 | 3 736 |
ДРУГИ БАКТЕРИАЛНИ ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ | A04 | 3 725 |
ДРУГИ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПЕРИНАТАЛНИЯ ПЕРИОД | P39 | 3 657 |
ПОСЛЕДИЦИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВА БОЛЕСТ | I69 | 3 531 |
ПАРОКСИЗМАЛНА ТАХИКАРДИЯ | I47 | 3 480 |
ДРУГИ ВИДОВЕ НЕТОКСИЧНА ГУША | E04 | 3 446 |
ЕМБОЛИЯ И ТРОМБОЗА НА ДРУГИ ВЕНИ | I82 | 3 412 |
ОСТРА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ | N17 | 3 385 |
ДРУГИ АПЛАСТИЧНИ АНЕМИИ | D61 | 3 341 |
ИЗОБИЛЕН (REDUNDANT) ПРЕПУЦИУМ, ФИМОЗА И ПАРАФИМОЗА | N47 | 3 338 |
БЕЛОДРОБЕН ЕМБОЛИЗЪМ | I26 | 3 281 |
АБСЦЕС НА АНУСА И РЕКТУМА | K61 | 3 280 |
РАЗСТРОЙСТВА, СВЪРЗАНИ СЪС СКЪСЯВАНЕ СРОКА НА БРЕМЕННОСТТА И НИСКО ТЕГЛО ПРИ РАЖДАНЕТО, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | P07 | 3 269 |
ИЗКЪЛЧВАНЕ, НАВЯХВАНЕ И РАЗТЯГАНЕ НА СТАВИТЕ И СТАВНИТЕ ВРЪЗКИ НА КОЛЯНОТО | S83 | 3 239 |
ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА | D23 | 3 230 |
ХИПЕРТОНИЧЕН БЪБРЕК [ХИПЕРТОНИЧНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ] | I12 | 3 166 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА АНУСА И РЕКТУМА | K62 | 3 162 |
СЧУПВАНЕ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ И ТАЗА | S32 | 3 130 |
ДИВЕРТИКУЛИ НА ЧЕРВАТА | K57 | 3 102 |
ВТОРИЧНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ ЛОКАЛИЗАЦИИ | C79 | 3 085 |
ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ | K85 | 2 993 |
ОСТЪР АПЕНДИЦИТ | K35 | 2 986 |
ПОЛИАРТРОЗА | M15 | 2 980 |
ДИФУЗЕН НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C83 | 2 952 |
ЛИМФОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C91 | 2 884 |
АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ | M45 | 2 876 |
ОСТЪР СИНУИТ | J01 | 2 874 |
ДРУГИ ДОРЗОПАТИИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | M53 | 2 863 |
ОСТЪР ПЕРИКАРДИТ | I30 | 2 839 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ | K92 | 2 830 |
ХРОНИЧНИ БОЛЕСТИ НА ТОНЗИЛИТЕ И АДЕНОИДИТЕ | J35 | 2 811 |
ГНОЙНО И НЕУТОЧНЕНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H66 | 2 777 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА КЛЕПАЧА | H02 | 2 729 |
ТРАВМА НА МУСКУЛИТЕ И СУХОЖИЛИЯТА НА НИВО КИТКА И ДЛАН | S66 | 2 709 |
ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ | N03 | 2 696 |
АТЕРОСКЛЕРОЗА | I70 | 2 687 |
РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F33 | 2 658 |
МИЕЛОИДНА ЛЕВКЕМИЯ | C92 | 2 644 |
НАРУШЕНИЯ НА МЕНОПАУЗАТА И ДРУГИ НАРУШЕНИЯ В ПЕРИОДА ОКОЛО МЕНОПАУЗАТА | N95 | 2 611 |
ДРУГИ ИНТЕРСТИЦИАЛНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ | J84 | 2 602 |
ХИПОФУНКЦИЯ И ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ХИПОФИЗАТА | E23 | 2 593 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ЗАДСТОМАШНАТА ЖЛЕЗА | K86 | 2 567 |
СПОНТАНЕН АБОРТ | O03 | 2 532 |
ГРИП, НЕИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС | J11 | 2 528 |
ОБИЛНА, ЧЕСТА И НЕРЕДОВНА МЕНСТРУАЦИЯ | N92 | 2 508 |
ГРИП, ПРЕДИЗВИКАН ОТ ИДЕНТИФИЦИРАН ВИРУС НА ГРИПА | J10 | 2 490 |
ПЕРИТОНИТ | K65 | 2 472 |
РЕАКТИВНИ АРТРОПАТИИ | M02 | 2 472 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА АОРТНАТА КЛАПА | I35 | 2 469 |
ТОКСИЧНО УВРЕЖДАНЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ | K71 | 2 466 |
УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | H36 | 2 465 |
УЛЦЕРОЗЕН КОЛИТ | K51 | 2 460 |
ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ | K44 | 2 444 |
ДРУГИ ЕКСТРАПИРАМИДНИ И ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ | G25 | 2 439 |
ДРУГИ ДЕГЕНЕРАТИВНИ БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | G31 | 2 436 |
НЕРЕВМАТИЧНИ БОЛЕСТИ НА МИТРАЛНАТА КЛАПА | I34 | 2 429 |
СЧУПВАНЕ НА РЕБРО (РЕБРА), СТЕРНУМ И ГРЪДНАТА ЧАСТ ОТ ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ | S22 | 2 399 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕКТОСИГМОИДАЛНАТА ОБЛАСТ | C19 | 2 397 |
ХОРДЕОЛУМ И ХАЛАЦИОН | H00 | 2 370 |
ДИСЕМИНИРАН LUPUS ERYTHEMATODES | M32 | 2 352 |
НЕГНОЙНО ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО УХО | H65 | 2 344 |
НЕСПЕЦИФИЧНА ХЕМАТУРИЯ | R31 | 2 337 |
ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ И ИНТРАХЕПАТАЛНИТЕ ЖЛЪЧНИ ПЪТИЩА | C22 | 2 317 |
КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА | R04 | 2 293 |
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ | D46 | 2 179 |
ДРУГИ РЕВМАТОИДНИ АРТРИТИ | M06 | 2 177 |
АСФИКСИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАЖДАНЕ | P21 | 2 172 |
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛНА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ | K21 | 2 169 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН | D17 | 2 138 |
МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА | G35 | 2 127 |
БЕЗПЛОДИЕ ПРИ ЖЕНАТА | N97 | 2 107 |
СТОМАТИТ И СРОДНИ УВРЕЖДАНИЯ | K12 | 2 092 |
ОТКРИТА РАНА НА ГЛАВАТА | S01 | 2 050 |
ФИСУРА И ФИСТУЛА НА АНУСА И РЕКТУМА | K60 | 2 014 |
БИПОЛЯРНО АФЕКТИВНО РАЗСТРОЙСТВО | F31 | 2 013 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА | D14 | 1 999 |
ПЛЕВРАЛЕН ИЗЛИВ, НЕКЛАСИФИЦИРАН ДРУГАДЕ | J90 | 1 985 |
БОЛЕСТ НА CROHN [РЕГИОНАРЕН ЕНТЕРИТ] | K50 | 1 955 |
ЦЕЛУЛИТ | L03 | 1 930 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА ПЕРИКАРДА | I31 | 1 921 |
ТРАВМА НА НЕРВИТЕ И ЛУМБОСАКРАЛНИЯ ОТДЕЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ МОЗЪК НА НИВО КОРЕМ, СЕДАЛИЩЕ И ТАЗ | S34 | 1 912 |
ВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА ПИКОЧО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА | O23 | 1 888 |
ДИСПЛАЗИЯ НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N87 | 1 845 |
ХЕПАТОМЕГАЛИЯ И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ | R16 | 1 832 |
ФОЛИКУЛАРЕН [НОДУЛАРЕН] НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ | C82 | 1 821 |
ПИЛОНИДАЛНА КИСТА | L05 | 1 819 |
СИНОВИТИ И ТЕНОСИНОВИТИ | M65 | 1 810 |
ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА, ДЪЛЖАЩИ СЕ НА УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ | F10 | 1 802 |
ОКЛУЗИЯ И СТЕНОЗА НА ПРЕЦЕРЕБРАЛНИ АРТЕРИИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДИЗВИКАЛИ МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ | I65 | 1 801 |
ПЪПНА ХЕРНИЯ | K42 | 1 780 |
ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА | D27 | 1 775 |
АТРИОВЕНТРИКУЛАРЕН БЛОК И ЛЯВ БЕДРЕН БЛОК | I44 | 1 763 |
ДРУГИ АНОРМАЛНИ ПРОДУКТИ НА ЗАЧЕВАНЕТО | O02 | 1 761 |
ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ НА СТАВИТЕ | M24 | 1 741 |
ВЪНШЕН ОТИТ | H60 | 1 734 |
ТАЛАСЕМИЯ | D56 | 1 688 |
ДРУГИ НЕВЪЗПАЛИТЕЛНИ БОЛЕСТИ НА МАТКАТА, БЕЗ ШИЙКАТА НА МАТКАТА | N85 | 1 679 |
ВЕНТРАЛНА ХЕРНИЯ | K43 | 1 668 |
ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ | D47 | 1 659 |
ПЕРИТОНЗИЛАРЕН АБСЦЕС | J36 | 1 656 |
НАЛИЧИЕ НА СЪРДЕЧНИ И СЪДОВИ ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | Z95 | 1 638 |
ВЪТРЕМОЗЪЧЕН КРЪВОИЗЛИВ | I61 | 1 636 |
ДИСФУНКЦИЯ НА ЯЙЧНИЦИТЕ | E28 | 1 636 |
ДРУГИ БОЛЕСТИ НА СРЕДНОТО УХО И МАСТОИДНИЯ ИЗРАСТЪК | H74 | 1 634 |
ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР | N32 | 1 623 |
ДРУГИ УВРЕЖДАНИЯ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК | G93 | 1 622 |
УСЛОЖНЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИ ОРТОПЕДИЧНИ ПРОТЕЗНИ УСТРОЙСТВА, ИМПЛАНТАТИ И ТРАНСПЛАНТАТИ | T84 | 1 618 |
В ЛИЧНАТА АНАМНЕЗА ИМА ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ | Z85 | 1 606 |
