Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-2 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души 0 - 19 г. | На 1000 души 20 - 64 г. | На 1000 души 65+ г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система | C09 | 4 045 747 | 914 866 | 0,07 | 76,68 | 427,20 |
| Бета-блокери | C07 | 3 261 695 | 739 301 | 0,32 | 59,57 | 350,60 |
| Лекарства за лечение на диабет | A10 | 2 771 448 | 395 747 | 1,88 | 42,11 | 161,97 |
| Средства, понижаващи серумните липиди | C10 | 1 845 033 | 413 080 | 0 | 32,22 | 198,47 |
| Антитромботични средства | B01 | 1 461 503 | 314 822 | 0,06 | 20 | 161,66 |
| Диуретици | C03 | 1 354 887 | 292 383 | 0,02 | 17,72 | 152,14 |
| Блокери на калциевите канали | C08 | 1 280 675 | 310 821 | 0,01 | 20,44 | 158,27 |
| Лечение на сърдечни заболявания | C01 | 1 183 139 | 248 341 | 0,01 | 14,42 | 130,90 |
| Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03 | 963 865 | 163 760 | 11,28 | 17,25 | 58,62 |
| Психоаналептици | N06 | 861 706 | 185 332 | 0,06 | 8,40 | 103,05 |
| Антихипертензивни средства | C02 | 659 867 | 160 752 | 0,03 | 13,03 | 75,95 |
| Урологични средства | G04 | 507 021 | 114 808 | 0,05 | 4,63 | 65,33 |
| Офталмологични средства | S01 | 429 861 | 82 848 | 0,18 | 5,17 | 42,68 |
| Периферни вазодилататори | C04 | 366 241 | 84 486 | 0 | 4,19 | 46,15 |
| Антиепилептични средства | N03 | 213 657 | 30 187 | 2,93 | 4,94 | 5,85 |
| Лечение на щитовидната жлеза | H03 | 190 033 | 60 075 | 0,14 | 5,55 | 26,58 |
| Психолептици | N05 | 187 333 | 29 235 | 0,16 | 6,35 | 3,86 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16 | 184 177 | 50 221 | 0,05 | 5,61 | 19,85 |
| Антипаркинсонови лекарства | N04 | 174 146 | 22 785 | 0,06 | 2,59 | 8,84 |
| Ендокринна терапия | L02 | 112 877 | 25 260 | 0,01 | 2,35 | 11,16 |
| Имуносупресори | L04 | 104 156 | 18 000 | 0,43 | 3,66 | 2,75 |
| Лекарства за лечение на костни заболявания | M05 | 70 228 | 31 202 | 0 | 2,89 | 13,80 |
| Антидиарични, чревни противовъзпалителни | A07 | 29 315 | 5 999 | 0,16 | 1,09 | 1,21 |
| Лекарства за лечение на жлъчка и черен дроб | A05 | 22 856 | 5 179 | 0 | 0,71 | 1,72 |
| Противовирусни средства за системно приложение | J05 | 15 104 | 3 754 | 0,08 | 0,77 | 0,56 |
| Аналгетици | N02 | 12 457 | 2 796 | 0,04 | 0,32 | 1,05 |
| Други лекарства за лечение на нервната система | N07 | 10 332 | 2 388 | 0,04 | 0,35 | 0,71 |
| Антианемични препарати | B03 | 10 172 | 2 728 | 0,03 | 0,18 | 1,35 |
| Имуностимулатори | L03 | 9 071 | 1 671 | 0,01 | 0,44 | 0,01 |
| Антибактериални средства за системно приложение | J01 | 9 064 | 8 091 | 0,60 | 1,46 | 1,30 |
| Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози | H01 | 6 545 | 1 104 | 0,29 | 0,15 | 0,14 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) | M03 | 5 400 | 1 557 | 0 | 0,23 | 0,48 |
| Кортикостероиди за системно приложение | H02 | 5 354 | 2 458 | 0,03 | 0,38 | 0,67 |
| Витамини | A11 | 4 969 | 1 165 | 0,02 | 0,11 | 0,49 |
| Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | R05 | 3 238 | 2 402 | 0,22 | 0,43 | 0,36 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти | M01 | 3 206 | 2 101 | 0,06 | 0,37 | 0,43 |
| Имунни серуми и имуноглобулини | J06 | 2 999 | 1 104 | 0,89 | 0,01 | 0 |
| Други гинекологични средства | G02 | 2 238 | 487 | 0 | 0,11 | 0,05 |
| Антихеморагични средства | B02 | 1 860 | 353 | 0,11 | 0,06 | 0,01 |
| Калциева хомеостаза | H05 | 1 571 | 557 | 0 | 0,06 | 0,23 |
| Всички други терапевтични продукти | V03 | 1 524 | 282 | 0,08 | 0,05 | 0 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09 | 1 505 | 294 | 0,13 | 0,03 | 0,03 |
| Антинеопластични средства | L01 | 1 242 | 437 | 0,01 | 0,07 | 0,12 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07 | 822 | 104 | 0,05 | 0,01 | 0 |
| Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | A02 | 727 | 511 | 0,01 | 0,07 | 0,16 |
| Антихистамини за системно приложение | R06 | 683 | 636 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| Назални препарати | R01 | 415 | 369 | 0,09 | 0,06 | 0,03 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09 | 379 | 101 | 0,05 | 0,01 | 0 |
| Антиподагрозни препарати | M04 | 356 | 313 | 0 | 0,04 | 0,12 |
| Минерални добавки | A12 | 306 | 285 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
| Други хематологични средства | B06 | 284 | 70 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | A03 | 252 | 245 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Полови хормони и препарати, повлияващи половата система | G03 | 207 | 64 | 0 | 0,01 | 0,02 |
| Препарати за лечение на гърло | R02 | 204 | 188 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Вазопротектори | C05 | 166 | 154 | 0 | 0,02 | 0,05 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02 | 126 | 125 | 0 | 0,02 | 0,03 |
| Стоматологични препарати | A01 | 123 | 109 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Кортикостероиди, дерматологични препарати | D07 | 87 | 84 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Антихелминтни средства | P02 | 80 | 58 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02 | 69 | 67 | 0 | 0,01 | 0,01 |
| Отологични средства | S02 | 39 | 39 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Офталмологичи и отологични препарати | S03 | 39 | 37 | 0,02 | 0 | 0 |
| Противогъбични средства за дерматологична употреба | D01 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0,01 |
| Гинекологични антиинфекциозни средства и антисептици | G01 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба | D06 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0,01 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Кръвни заместители и разтвори за перфузия | B05 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Ваксини | J07 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Анестетици | N01 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Препарати за лечение на рани и язви | D03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Антипротозойни средства | P01 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Други дерматологични препарати | D11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Анти-акне препарати | D10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Радиофармацевтични диагностични средства | V09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Панкреатични хормони | H04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Терапевтична група | АТC-3 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души |
|---|---|---|---|---|
| Бета-блокери | C07A | 3 105 563 | 704 569 | 109,27 |
| Понижаващи кръвната захар лекарства, с изключение на инсулини | A10B | 2 189 610 | 346 382 | 53,72 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, самостоятелно | C10A | 1 654 513 | 370 644 | 57,48 |
| Ангиотензин ii антагонисти, комбинации | C09D | 1 602 118 | 379 482 | 58,86 |
| Антитромботични средства | B01A | 1 461 503 | 314 822 | 48,83 |
| Селективни блокери на калциевите канали с предимно съдово действие | C08C | 1 165 622 | 284 486 | 44,12 |
| АЦЕ инхибитори, комбинации | C09B | 1 085 587 | 263 292 | 40,83 |
| Психостимуланти, средства за лечение на хадв и ноотропни средства | N06B | 740 962 | 162 616 | 25,22 |
| АЦЕ инхибитори, самостоятелно | C09A | 705 422 | 175 670 | 27,25 |
| Силни диуретици | C03C | 687 483 | 165 652 | 25,69 |
| Ангиотензин ii антагонисти, самостоятелно | C09C | 684 730 | 173 296 | 26,88 |
| Адренергични средства за инхалаторно приложение | R03A | 667 114 | 142 460 | 22,09 |
| Инсулини и аналози | A10A | 589 281 | 83 175 | 12,90 |
| Антиадренергични средства с централно действие | C02A | 539 266 | 134 129 | 20,80 |
| Лекарства, използвани при доброкачествена хипертрофия на простатата | G04C | 468 690 | 105 294 | 16,33 |
| Други сърдечни препарати | C01E | 438 719 | 101 570 | 15,75 |
| Антиглаукомни препрати и миотици | S01E | 416 150 | 79 565 | 12,34 |
| Периферни вазодилататори | C04A | 366 241 | 84 486 | 13,10 |
| Калий-съхраняващи средства | C03D | 365 440 | 85 335 | 13,23 |
| Вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания | C01D | 349 409 | 79 832 | 12,38 |
| Антиаритмични лекарства, клас I и III | C01B | 323 678 | 76 014 | 11,79 |
| Диуретици с умерено действие, с изключение на тиазиди | C03B | 307 614 | 78 233 | 12,13 |
| Антиепилептични средства | N03A | 213 657 | 30 187 | 4,68 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, комбинации | C10B | 191 829 | 52 854 | 8,20 |
| Антипсихотици | N05A | 185 465 | 28 700 | 4,45 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16A | 184 177 | 50 221 | 7,79 |
| Тироидни препарати | H03A | 180 569 | 57 408 | 8,90 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение | R03B | 176 570 | 43 004 | 6,67 |
| Бета-блокери и тиазиди | C07B | 154 141 | 39 447 | 6,12 |
| Сърдечни гликозиди | C01A | 145 432 | 34 208 | 5,31 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03D | 141 604 | 35 974 | 5,58 |
| Антиадренергични средства с периферно действие | C02C | 130 550 | 32 901 | 5,10 |
| Допаминергични средства | N04B | 120 767 | 12 818 | 1,99 |
| Селективни блокери на калциевите канали с директно действие върху сърцето | C08D | 107 744 | 25 595 | 3,97 |
| Имуносупресори | L04A | 104 156 | 18 000 | 2,79 |
| Антидепресанти | N06A | 98 465 | 20 456 | 3,17 |
| Хормонални антагонисти и сродни средства | L02B | 81 289 | 18 602 | 2,89 |
| Лекарства, повлияващи костната структура и минерализация | M05B | 70 228 | 31 202 | 4,84 |
| Диуретици с умерено действие, тиазиди | C03A | 59 544 | 15 500 | 2,40 |
| Антихолинергични средства | N04A | 53 405 | 10 112 | 1,57 |
| Други урологични средства, включително спазмолитици | G04B | 43 761 | 13 192 | 2,05 |
| Диуретици и калий-съхраняващи средства в комбинация | C03E | 32 604 | 9 319 | 1,45 |
| Хормони и сродни средства | L02A | 31 589 | 11 271 | 1,75 |
| Чревни противовъзпалителни средства | A07E | 29 020 | 5 728 | 0,89 |
| Лекарства против деменция | N06D | 25 377 | 6 721 | 1,04 |
| Лекарства за лечение на черен дроб, липотропни препарати | A05B | 16 843 | 4 095 | 0,64 |
| Директно действащи противовирусни средства | J05A | 15 104 | 3 754 | 0,58 |
| Лекарства за лечение на очно-съдови нарушения | S01L | 13 456 | 3 418 | 0,53 |
| Други аналгетици и антипиретици | N02B | 12 009 | 2 363 | 0,37 |
| Други антианемични препарати | B03X | 10 063 | 2 625 | 0,41 |
| Антитироидни препарати | H03B | 9 469 | 2 787 | 0,43 |
| Имуностимулатори | L03A | 9 071 | 1 671 | 0,26 |
| Парасимпатомиметици | N07A | 8 623 | 1 483 | 0,23 |
| Блокери на калциевите канали и диуретици | C08G | 8 069 | 2 174 | 0,34 |
| Лекарства за лечение на жлъчка | A05A | 6 214 | 1 249 | 0,19 |
| Кортикостероиди за системно приложение, самостоятелно | H02A | 5 354 | 2 458 | 0,38 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с централно действие | M03B | 5 014 | 1 405 | 0,22 |
| Витамини а и д, включително комбинации на двата | A11C | 4 924 | 1 122 | 0,17 |
| Хинолонови антибиотици | J01M | 3 769 | 3 716 | 0,58 |
| Хормони на задния дял на хипофизата | H01B | 3 141 | 628 | 0,10 |
| Експекторанти, с изключение на комбинации с противокашлични средства | R05C | 3 140 | 2 317 | 0,36 |
| Имуноглобулини | J06B | 2 999 | 1 104 | 0,17 |
| Бета-блокери и други комбинации | C07F | 2 781 | 1 026 | 0,16 |
| Хормони на предния дял на хипофизата | H01A | 2 659 | 388 | 0,06 |
| Други гинекологични средства | G02C | 2 237 | 486 | 0,08 |
| Макролиди, линкозамиди и стрептограмини | J01F | 2 189 | 2 140 | 0,33 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти, нестероидни | M01A | 2 179 | 1 960 | 0,30 |
| Други бета-лактамни антибиотици | J01D | 1 932 | 1 883 | 0,29 |
| Анксиолитици | N05B | 1 861 | 566 | 0,09 |
| Витамин К и други хемостатици | B02B | 1 860 | 353 | 0,05 |
| Всички други терапевтични продукти | V03A | 1 524 | 282 | 0,04 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09A | 1 505 | 294 | 0,05 |
| Други лекарства, използвани за нервната система | N07X | 1 054 | 326 | 0,05 |
| Специфични противоревматични средства | M01C | 1 027 | 141 | 0,02 |
| Антипаратироидни средства | H05B | 995 | 398 | 0,06 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07A | 822 | 104 | 0,02 |
| Хормони на хипоталамуса | H01C | 745 | 125 | 0,02 |
| Лекарства за лечение на пептична язва и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) | A02B | 727 | 511 | 0,08 |
| Други антихипертензивни средства | C02K | 710 | 137 | 0,02 |
| Антихистамини за системно приложение | R06A | 683 | 636 | 0,10 |
| Препарати за лечение на вертиго | N07C | 673 | 600 | 0,09 |
| Други антибиотици | J01X | 639 | 167 | 0,03 |
| Паратироидни хормони и аналози | H05A | 576 | 159 | 0,02 |
| Антиметаболити | L01B | 563 | 170 | 0,03 |
| Опиоидни аналгетици | N02A | 553 | 531 | 0,08 |
| Бета-лактамни антибиотици, пеницилини | J01C | 546 | 519 | 0,08 |
| Инхибитори на протеинови кинази | L01E | 423 | 107 | 0,02 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с периферно действие | M03A | 386 | 152 | 0,02 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09A | 379 | 101 | 0,02 |
| Деконгестанти и други назални препарати за локално приложение | R01A | 378 | 336 | 0,05 |
| Антиподагрозни препарати | M04A | 356 | 313 | 0,05 |
| Други минерални добавки | A12C | 295 | 275 | 0,04 |
| Други хематологични средства | B06A | 284 | 70 | 0,01 |
| Антидиарични микроорганизми (пробиотици) | A07F | 256 | 233 | 0,04 |
| Други антинеопластични средства | L01X | 205 | 144 | 0,02 |
| Препарати за лечение на гърло | R02A | 204 | 188 | 0,03 |
| Аминогликозидни антибиотици | J01G | 181 | 57 | 0,01 |
| Антиандрогени | G03H | 172 | 37 | 0,01 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02A | 126 | 125 | 0,02 |
| Противовъзпалителни и антиинфекциозни средства в комбинация | S01C | 123 | 118 | 0,02 |
| Стоматологични препарати | A01A | 123 | 109 | 0,02 |
| Средства, стимулиращи перисталтиката (прокинетици) | A03F | 121 | 118 | 0,02 |
| Психолептици и психоаналептици в комбинация | N06C | 108 | 98 | 0,02 |
| Препарати, потискащи кашлицата, с изключение на комбинации с експекторанти | R05D | 99 | 89 | 0,01 |
| Лекарства, стабилизиращи капилярите | C05C | 95 | 89 | 0,01 |
| Лекарства за лечение на функционални разстройства на червата | A03A | 94 | 91 | 0,01 |
| Спазмолитици в комбинация с аналгетици | A03D | 83 | 83 | 0,01 |
| Железни препарати | B03A | 83 | 79 | 0,01 |
| Антитрематодaлни препарати | P02C | 80 | 58 | 0,01 |
| Антиварикозни средства | C05B | 75 | 69 | 0,01 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02A | 69 | 67 | 0,01 |
| Антиинфекциозни средства | S01A | 67 | 65 | 0,01 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антибиотици | D07C | 63 | 61 | 0,01 |
| Противовъзпалителни средства | S01B | 60 | 57 | 0,01 |
| Моноклонални антитела и лекарствени конюгати с антитела | L01F | 50 | 42 | 0,01 |
| Тетрациклини | J01A | 46 | 46 | 0,01 |
| Назални деконгестантни препарати за системно приложение | R01B | 42 | 39 | 0,01 |
| Други отологични средства | S02D | 39 | 39 | 0,01 |
| Аскорбинова киселина (витамин ц), включително комбинации | A11G | 38 | 37 | 0,01 |
| Сулфонамиди и триметоприм | J01E | 35 | 35 | 0,01 |
| Противогъбични средства за локално приложение | D01A | 34 | 34 | 0,01 |
| Лекарства, подтискащи перисталтиката | A07D | 33 | 33 | 0,01 |
| Витамин б 12 и фолиева киселина | B03B | 32 | 32 | 0 |
| Кортикостероиди и антиинфекциозни средства в комбинация | S03C | 23 | 21 | 0 |
| Антиинфекциозни средства и антисептици, с изключение на комбинации с кортикостероиди | G01A | 23 | 22 | 0 |
| Кортикостероиди, самостоятелно | D07A | 22 | 22 | 0 |
| Хормонални контрацептиви за системно приложение | G03A | 20 | 13 | 0 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06A | 18 | 11 | 0 |
| Антихипертензивни средства и диуретици в комбинация | C02L | 18 | 16 | 0 |
| Други антидиарични средства | A07X | 17 | 16 | 0 |
| Сънотворни и седативи | N05C | 17 | 17 | 0 |
| Средства, потискащи кашлицата и експекторанти, комбинации | R05F | 17 | 17 | 0 |
| Адренергични средства за системна употреба | R03C | 16 | 15 | 0 |
| Антиинфекциозни средства | S03A | 16 | 16 | 0 |
| Химиотерапевтици за локално приложение | D06B | 12 | 12 | 0 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08A | 12 | 12 | 0 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04A | 11 | 11 | 0 |
| Беладона и производни, самостоятелно | A03B | 11 | 11 | 0 |
| Прогестогени | G03D | 10 | 10 | 0 |
| Кардиотонични лекарства, с изключение на сърдечни гликозиди | C01C | 10 | 9 | 0 |
| Калий | A12B | 10 | 9 | 0 |
| Други офталмологични средства | S01X | 10 | 10 | 0 |
| Лекарства за лечение на хемороиди и анални фисури за локално приложение | C05A | 7 | 7 | 0 |
| Антибиотици за локално приложение | D06A | 7 | 7 | 0 |
| Добавки към разтвори за интравенозно приложение | B05X | 6 | 6 | 0 |
| Витамин б1, самостоятелно и в комбинация с витамин б6 и б12 | A11D | 6 | 6 | 0 |
| Цикатризанти (средства, ускоряващи зарастването) | D03A | 5 | 5 | 0 |
| Деконгестанти и противоалергични препарати | S01G | 5 | 5 | 0 |
| Местни анестетици | N01B | 5 | 5 | 0 |
| Естрогени | G03C | 5 | 4 | 0 |
| Чревни антиинфекциозни средства | A07A | 4 | 4 | 0 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04A | 4 | 4 | 0 |
| Вирусни ваксини | J07B | 4 | 4 | 0 |
| Кортикостероиди, други комбинации | D07X | 3 | 3 | 0 |
| Средства, използвани против амебиаза и други протозойни заболявания | P01A | 3 | 2 | 0 |
| Чревни адсорбенти | A07B | 3 | 3 | 0 |
| Комбинации от антибиотици | J01R | 3 | 3 | 0 |
| Антимигренозни препарати | N02C | 3 | 3 | 0 |
| Други дерматологични препарати | D11A | 3 | 3 | 0 |
| Разтвори за интравенозно приложение | B05B | 2 | 2 | 0 |
| Местни анестетици | S01H | 2 | 2 | 0 |
| Бактериални ваксини | J07A | 2 | 2 | 0 |
| Мидриатици и циклоплегици | S01F | 2 | 2 | 0 |
| Анти-акне препарати за системно приложение | D10B | 2 | 2 | 0 |
| Антималарийни средства | P01B | 2 | 2 | 0 |
| Андрогени | G03B | 1 | 1 | 0 |
| Гликогенолитични хормони | H04A | 1 | 1 | 0 |
| Други витаминни препарати, самостоятелно | A11H | 1 | 1 | 0 |
| Туморна диагностика | V09I | 1 | 1 | 0 |
| Цитотоксични антибиотици и сродни вещества | L01D | 1 | 1 | 0 |
| Калций | A12A | 1 | 1 | 0 |
| Лекарства, стимулиращи маточните контракции | G02A | 1 | 1 | 0 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08A | 1 | 1 | 0 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Възрастова група | INN код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | на 1000 деца |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Palivizumab | 1 583 | 753 | 28 |
| 0 - 1 | Propranolol | 1 172 | 311 | 20,73 |
| 0 - 1 | Budesonide | 112 | 61 | 1,98 |
| 0 - 1 | Montelukast | 56 | 33 | 0,99 |
| 0 - 1 | Valproic acid | 46 | 22 | 0,81 |
| 0 - 1 | Levetiracetam | 27 | 18 | 0,48 |
| 0 - 1 | Levothyroxine sodium | 27 | 13 | 0,48 |
| 0 - 1 | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 21 | 9 | 0,37 |
| 0 - 1 | Fluticasone | 15 | 11 | 0,27 |
| 0 - 1 | Risdiplam | 10 | 3 | 0,18 |
| 0 - 1 | Salbutamol | 10 | 8 | 0,18 |
| 0 - 1 | Colistimethate sodium | 9 | 3 | 0,16 |
| 0 - 1 | Somatropin | 9 | 2 | 0,16 |
| 0 - 1 | Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin | 6 | 5 | 0,11 |
| 0 - 1 | Clarithromycin | 6 | 5 | 0,11 |
| 0 - 1 | Levofloxacin | 6 | 6 | 0,11 |
| 0 - 1 | erythropoietin (Epoetin alfa) | 5 | 2 | 0,09 |
| 0 - 1 | Cefixime | 5 | 4 | 0,09 |
| 0 - 1 | Butamirate citrate | 4 | 4 | 0,07 |
| 0 - 1 | Immunoglobuline, normal human for extravascular adm. | 4 | 1 | 0,07 |
| 1 - 4 | Montelukast | 7 142 | 2 333 | 31,12 |
| 1 - 4 | Budesonide | 6 398 | 2 128 | 27,87 |
| 1 - 4 | Fluticasone | 1 202 | 602 | 5,24 |
| 1 - 4 | Palivizumab | 1 172 | 516 | 5,11 |
| 1 - 4 | Valproic acid | 1 127 | 251 | 4,91 |
| 1 - 4 | Levetiracetam | 668 | 150 | 2,91 |
| 1 - 4 | Salbutamol | 653 | 298 | 2,84 |
| 1 - 4 | Propranolol | 410 | 124 | 1,79 |
| 1 - 4 | Insulin (human) | 372 | 85 | 1,62 |
| 1 - 4 | Insulin aspart | 232 | 70 | 1,01 |
| 1 - 4 | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 161 | 33 | 0,70 |
| 1 - 4 | Salmeterol, Fluticasone | 142 | 47 | 0,62 |
| 1 - 4 | Insulin degludec | 138 | 46 | 0,60 |
| 1 - 4 | Somatropin | 135 | 29 | 0,59 |
| 1 - 4 | Adalimumab | 111 | 22 | 0,48 |
| 1 - 4 | Oxcarbazepine | 80 | 18 | 0,35 |
| 1 - 4 | Insulin detemir | 66 | 29 | 0,29 |
| 1 - 4 | Deferasirox | 58 | 12 | 0,25 |
| 1 - 4 | Colistimethate sodium | 56 | 7 | 0,24 |
| 1 - 4 | Levothyroxine sodium | 55 | 22 | 0,24 |
| 5 - 9 | Montelukast | 12 239 | 3 917 | 40,21 |
| 5 - 9 | Budesonide | 11 036 | 3 893 | 36,26 |
| 5 - 9 | Valproic acid | 3 229 | 639 | 10,61 |
| 5 - 9 | Salbutamol | 2 368 | 1 037 | 7,78 |
| 5 - 9 | Salmeterol, Fluticasone | 2 329 | 656 | 7,65 |
| 5 - 9 | Fluticasone | 1 868 | 961 | 6,14 |
| 5 - 9 | Levetiracetam | 1 706 | 341 | 5,60 |
| 5 - 9 | Insulin (human) | 1 319 | 210 | 4,33 |
| 5 - 9 | Insulin aspart | 1 124 | 290 | 3,69 |
| 5 - 9 | Allergen extract | 988 | 442 | 3,25 |
| 5 - 9 | Insulin degludec | 740 | 207 | 2,43 |
| 5 - 9 | Somatropin | 601 | 94 | 1,97 |
| 5 - 9 | Budesonide, Formoterol | 525 | 169 | 1,72 |
| 5 - 9 | Carbamazepine | 352 | 82 | 1,16 |
| 5 - 9 | Ethosuximide | 294 | 48 | 0,97 |
| 5 - 9 | Insulin detemir | 274 | 85 | 0,90 |
| 5 - 9 | Adalimumab | 216 | 49 | 0,71 |
| 5 - 9 | Multienzymes (lipase, protease etc.) | 199 | 43 | 0,65 |
| 5 - 9 | Oxcarbazepine | 187 | 34 | 0,61 |
| 5 - 9 | Insulin glargine | 182 | 42 | 0,60 |
| 10 - 14 | Montelukast | 7 210 | 2 290 | 22,32 |
| 10 - 14 | Budesonide | 5 673 | 2 046 | 17,57 |
| 10 - 14 | Valproic acid | 4 277 | 908 | 13,24 |
| 10 - 14 | Insulin aspart | 2 710 | 651 | 8,39 |
| 10 - 14 | Salbutamol | 2 566 | 1 061 | 7,95 |
| 10 - 14 | Salmeterol, Fluticasone | 2 396 | 699 | 7,42 |
| 10 - 14 | Levetiracetam | 2 275 | 457 | 7,04 |
| 10 - 14 | Insulin degludec | 1 957 | 493 | 6,06 |
| 10 - 14 | Budesonide, Formoterol | 1 456 | 558 | 4,51 |
| 10 - 14 | Insulin (human) | 1 334 | 230 | 4,13 |
| 10 - 14 | Fluticasone | 1 199 | 639 | 3,71 |
| 10 - 14 | Somatropin | 1 113 | 174 | 3,45 |
| 10 - 14 | Allergen extract | 915 | 422 | 2,83 |
| 10 - 14 | Carbamazepine | 903 | 187 | 2,80 |
| 10 - 14 | Insulin glargine | 579 | 141 | 1,79 |
| 10 - 14 | Oxcarbazepine | 543 | 98 | 1,68 |
| 10 - 14 | Lamotrigine | 293 | 52 | 0,91 |
| 10 - 14 | Insulin lispro | 292 | 69 | 0,90 |
| 10 - 14 | Tocilizumab | 247 | 44 | 0,76 |
| 10 - 14 | Insulin detemir | 243 | 84 | 0,75 |
| 15 - 19 | Valproic acid | 3 926 | 840 | 13,02 |
| 15 - 19 | Insulin aspart | 3 368 | 787 | 11,17 |
| 15 - 19 | Montelukast | 2 928 | 923 | 9,71 |
| 15 - 19 | Insulin degludec | 2 360 | 579 | 7,82 |
| 15 - 19 | Levetiracetam | 1 860 | 395 | 6,17 |
| 15 - 19 | Budesonide, Formoterol | 1 651 | 618 | 5,47 |
| 15 - 19 | Salbutamol | 1 474 | 578 | 4,89 |
| 15 - 19 | Carbamazepine | 1 100 | 223 | 3,65 |
| 15 - 19 | Insulin glargine | 1 094 | 245 | 3,63 |
| 15 - 19 | Budesonide | 1 040 | 413 | 3,45 |
| 15 - 19 | Salmeterol, Fluticasone | 1 015 | 324 | 3,37 |
| 15 - 19 | Oxcarbazepine | 936 | 153 | 3,10 |
| 15 - 19 | Insulin (human) | 921 | 148 | 3,05 |
| 15 - 19 | Fluticasone furoate, Vilanterol | 557 | 189 | 1,85 |
| 15 - 19 | beclometasone, formoterol | 486 | 194 | 1,61 |
| 15 - 19 | Adalimumab | 481 | 103 | 1,59 |
| 15 - 19 | Fluticasone | 470 | 240 | 1,56 |
| 15 - 19 | Somatropin | 464 | 81 | 1,54 |
| 15 - 19 | Mesalazine | 451 | 93 | 1,50 |
| 15 - 19 | Allergen extract | 401 | 207 | 1,33 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026