Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-2 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души 0 - 19 г. | На 1000 души 20 - 64 г. | На 1000 души 65+ г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система | C09 | 3 993 946 | 929 857 | 0,09 | 78,66 | 428,79 |
| Бета-блокери | C07 | 3 254 410 | 754 644 | 0,43 | 61,11 | 354,09 |
| Лекарства за лечение на диабет | A10 | 3 172 614 | 517 116 | 3,39 | 61,69 | 192,39 |
| Средства, понижаващи серумните липиди | C10 | 1 976 061 | 450 246 | 0,00 | 35,72 | 213,06 |
| Антитромботични средства | B01 | 1 555 836 | 335 959 | 0,07 | 21,21 | 171,37 |
| Диуретици | C03 | 1 412 771 | 304 613 | 0,04 | 18,59 | 156,79 |
| Блокери на калциевите канали | C08 | 1 203 358 | 299 523 | 0,02 | 19,45 | 151,64 |
| Лечение на сърдечни заболявания | C01 | 1 174 167 | 249 471 | 0,02 | 14,66 | 129,93 |
| Антибактериални средства за системно приложение | J01 | 968 007 | 755 799 | 196,79 | 102,48 | 89,38 |
| Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03 | 942 626 | 168 378 | 11,26 | 17,83 | 59,92 |
| Психоаналептици | N06 | 846 586 | 184 167 | 0,17 | 8,42 | 101,10 |
| Антихипертензивни средства | C02 | 681 627 | 169 493 | 0,03 | 13,74 | 79,41 |
| Психолептици | N05 | 507 024 | 191 001 | 0,98 | 23,97 | 66,84 |
| Урологични средства | G04 | 504 876 | 115 861 | 0,08 | 4,75 | 65,12 |
| Офталмологични средства | S01 | 449 421 | 96 647 | 5,54 | 6,40 | 44,05 |
| Периферни вазодилататори | C04 | 347 683 | 80 746 | 0,00 | 4,01 | 43,75 |
| Антиепилептични средства | N03 | 300 358 | 71 828 | 3,16 | 11,43 | 17,32 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16 | 226 678 | 59 965 | 0,05 | 6,73 | 23,55 |
| Лечение на щитовидната жлеза | H03 | 216 288 | 69 658 | 0,21 | 6,87 | 29,46 |
| Антипаркинсонови лекарства | N04 | 171 802 | 22 581 | 0,05 | 2,60 | 8,61 |
| Ендокринна терапия | L02 | 114 664 | 26 910 | 0,01 | 2,49 | 11,81 |
| Имуносупресори | L04 | 114 391 | 20 614 | 0,51 | 4,17 | 3,23 |
| Лекарства за лечение на костни заболявания | M05 | 78 541 | 36 162 | 0,00 | 3,25 | 16,13 |
| Аналгетици | N02 | 43 518 | 22 546 | 0,40 | 2,60 | 8,18 |
| Антидиарични, чревни противовъзпалителни | A07 | 35 917 | 10 855 | 1,02 | 1,82 | 1,96 |
| Лекарства за лечение на жлъчка и черен дроб | A05 | 24 056 | 5 740 | 0,01 | 0,81 | 1,86 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти | M01 | 20 053 | 17 672 | 0,84 | 3,58 | 2,25 |
| Противовирусни средства за системно приложение | J05 | 19 623 | 7 480 | 0,76 | 1,39 | 0,97 |
| Гинекологични антиинфекциозни средства и антисептици | G01 | 17 595 | 16 065 | 0,75 | 3,68 | 1,03 |
| Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | R05 | 12 973 | 11 687 | 1,85 | 1,72 | 2,00 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02 | 11 948 | 11 148 | 0,37 | 2,40 | 1,20 |
| Други лекарства за лечение на нервната система | N07 | 11 929 | 3 667 | 0,05 | 0,55 | 1,05 |
| Антианемични препарати | B03 | 11 527 | 3 536 | 0,09 | 0,28 | 1,58 |
| Имуностимулатори | L03 | 8 421 | 1 685 | 0,03 | 0,44 | 0,02 |
| Кортикостероиди за системно приложение | H02 | 7 365 | 4 532 | 0,23 | 0,74 | 0,99 |
| Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози | H01 | 6 966 | 1 234 | 0,34 | 0,16 | 0,15 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) | M03 | 6 693 | 2 631 | 0,01 | 0,45 | 0,64 |
| Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | A02 | 6 600 | 6 016 | 0,10 | 0,93 | 1,60 |
| Витамини | A11 | 6 523 | 2 422 | 0,12 | 0,32 | 0,72 |
| Антихистамини за системно приложение | R06 | 6 205 | 5 855 | 1,37 | 0,87 | 0,64 |
| Назални препарати | R01 | 4 791 | 4 608 | 1,79 | 0,56 | 0,22 |
| Офталмологичи и отологични препарати | S03 | 3 276 | 3 192 | 1,71 | 0,25 | 0,12 |
| Имунни серуми и имуноглобулини | J06 | 3 017 | 1 059 | 0,83 | 0,01 | 0,00 |
| Анестетици | N01 | 2 880 | 2 818 | 0,02 | 0,57 | 0,44 |
| Калциева хомеостаза | H05 | 2 478 | 695 | 0,00 | 0,07 | 0,30 |
| Антихеморагични средства | B02 | 2 319 | 744 | 0,12 | 0,11 | 0,12 |
| Други гинекологични средства | G02 | 2 247 | 728 | 0,01 | 0,17 | 0,05 |
| Антиподагрозни препарати | M04 | 2 222 | 1 967 | 0,01 | 0,26 | 0,65 |
| Кортикостероиди, дерматологични препарати | D07 | 2 155 | 2 080 | 0,40 | 0,31 | 0,29 |
| Антинеопластични средства | L01 | 2 019 | 677 | 0,02 | 0,10 | 0,20 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09 | 1 815 | 450 | 0,13 | 0,05 | 0,07 |
| Препарати за лечение на гърло | R02 | 1 687 | 1 642 | 0,37 | 0,26 | 0,14 |
| Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба | D06 | 1 628 | 1 581 | 0,29 | 0,24 | 0,21 |
| Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | A03 | 1 539 | 1 484 | 0,15 | 0,25 | 0,24 |
| Полови хормони и препарати, повлияващи половата система | G03 | 1 507 | 1 338 | 0,07 | 0,33 | 0,02 |
| Стоматологични препарати | A01 | 1 503 | 1 458 | 0,31 | 0,25 | 0,10 |
| Всички други терапевтични продукти | V03 | 1 496 | 291 | 0,08 | 0,05 | 0,00 |
| Антипротозойни средства | P01 | 1 417 | 1 338 | 0,04 | 0,28 | 0,17 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07 | 1 403 | 152 | 0,08 | 0,02 | 0,00 |
| Противогъбични средства за дерматологична употреба | D01 | 1 202 | 1 144 | 0,13 | 0,22 | 0,10 |
| Вазопротектори | C05 | 994 | 925 | 0,01 | 0,14 | 0,25 |
| Минерални добавки | A12 | 973 | 925 | 0,03 | 0,15 | 0,21 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02 | 746 | 657 | 0,02 | 0,12 | 0,13 |
| Панкреатични хормони | H04 | 709 | 574 | 0,35 | 0,03 | 0,01 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09 | 685 | 123 | 0,06 | 0,01 | 0,00 |
| Антимикобактериални средства | J04 | 605 | 538 | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
| Отологични средства | S02 | 570 | 564 | 0,26 | 0,05 | 0,04 |
| Антихелминтни средства | P02 | 382 | 295 | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
| Други хематологични средства | B06 | 346 | 104 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08 | 275 | 267 | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
| Анти-акне препарати | D10 | 271 | 254 | 0,08 | 0,04 | 0,01 |
| Кръвни заместители и разтвори за перфузия | B05 | 196 | 183 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| Други дерматологични препарати | D11 | 188 | 61 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06 | 133 | 119 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Ваксини | J07 | 105 | 102 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04 | 77 | 75 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04 | 50 | 49 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08 | 34 | 31 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Препарати за лечение на рани и язви | D03 | 7 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Антипсориатични препарати | D05 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди, инсектициди и репеленти | P03 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Радиофармацевтични диагностични средства | V09 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Контрастни вещества | V08 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Алергени | V01 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-3 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души |
|---|---|---|---|---|
| Бета-блокери | C07A | 3 098 544 | 719 126 | 111,57 |
| Понижаващи кръвната захар лекарства, с изключение на инсулини | A10B | 2 610 706 | 473 632 | 73,48 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, самостоятелно | C10A | 1 712 106 | 391 465 | 60,73 |
| Ангиотензин ii антагонисти, комбинации | C09D | 1 630 097 | 392 521 | 60,90 |
| Антитромботични средства | B01A | 1 555 836 | 335 959 | 52,12 |
| Селективни блокери на калциевите канали с предимно съдово действие | C08C | 1 102 014 | 275 659 | 42,77 |
| АЦЕ инхибитори, комбинации | C09B | 1 067 909 | 270 494 | 41,97 |
| Силни диуретици | C03C | 741 697 | 179 919 | 27,91 |
| Психостимуланти, средства за лечение на хадв и ноотропни средства | N06B | 729 196 | 160 874 | 24,96 |
| Адренергични средства за инхалаторно приложение | R03A | 680 835 | 147 259 | 22,85 |
| Ангиотензин ii антагонисти, самостоятелно | C09C | 676 818 | 174 567 | 27,08 |
| АЦЕ инхибитори, самостоятелно | C09A | 651 461 | 169 539 | 26,30 |
| Инсулини и аналози | A10A | 568 805 | 82 901 | 12,86 |
| Антиадренергични средства с централно действие | C02A | 553 169 | 141 000 | 21,88 |
| Лекарства, използвани при доброкачествена хипертрофия на простатата | G04C | 461 793 | 105 008 | 16,29 |
| Други сърдечни препарати | C01E | 438 601 | 102 676 | 15,93 |
| Антиглаукомни препрати и миотици | S01E | 417 246 | 79 533 | 12,34 |
| Калий-съхраняващи средства | C03D | 401 290 | 94 371 | 14,64 |
| Периферни вазодилататори | C04A | 347 683 | 80 746 | 12,53 |
| Вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания | C01D | 337 396 | 77 977 | 12,10 |
| Антиаритмични лекарства, клас I и III | C01B | 333 106 | 79 216 | 12,29 |
| Антиепилептични средства | N03A | 300 358 | 71 828 | 11,14 |
| Диуретици с умерено действие, с изключение на тиазиди | C03B | 297 927 | 76 817 | 11,92 |
| Анксиолитици | N05B | 282 257 | 147 674 | 22,91 |
| Други бета-лактамни антибиотици | J01D | 280 365 | 248 371 | 38,53 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, комбинации | C10B | 265 644 | 73 339 | 11,38 |
| Макролиди, линкозамиди и стрептограмини | J01F | 243 931 | 219 270 | 34,02 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16A | 226 678 | 59 965 | 9,30 |
| Бета-лактамни антибиотици, пеницилини | J01C | 225 765 | 204 106 | 31,67 |
| Тироидни препарати | H03A | 206 542 | 66 755 | 10,36 |
| Антипсихотици | N05A | 179 632 | 28 316 | 4,39 |
| Бета-блокери и тиазиди | C07B | 151 029 | 40 047 | 6,21 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение | R03B | 146 865 | 37 656 | 5,84 |
| Антиадренергични средства с периферно действие | C02C | 139 194 | 35 468 | 5,50 |
| Сърдечни гликозиди | C01A | 135 768 | 32 291 | 5,01 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03D | 134 863 | 35 267 | 5,47 |
| Хинолонови антибиотици | J01M | 132 834 | 120 248 | 18,66 |
| Допаминергични средства | N04B | 119 953 | 12 553 | 1,95 |
| Имуносупресори | L04A | 114 391 | 20 614 | 3,20 |
| Антидепресанти | N06A | 95 235 | 20 914 | 3,24 |
| Селективни блокери на калциевите канали с директно действие върху сърцето | C08D | 94 925 | 23 136 | 3,59 |
| Хормонални антагонисти и сродни средства | L02B | 80 414 | 19 220 | 2,98 |
| Лекарства, повлияващи костната структура и минерализация | M05B | 78 541 | 36 162 | 5,61 |
| Диуретици с умерено действие, тиазиди | C03A | 52 151 | 13 959 | 2,17 |
| Антихолинергични средства | N04A | 51 876 | 10 186 | 1,58 |
| Други урологични средства, включително спазмолитици | G04B | 48 711 | 14 765 | 2,29 |
| Сънотворни и седативи | N05C | 48 514 | 23 185 | 3,60 |
| Хормони и сродни средства | L02A | 34 261 | 12 405 | 1,92 |
| Сулфонамиди и триметоприм | J01E | 32 244 | 30 133 | 4,68 |
| Чревни противовъзпалителни средства | A07E | 30 981 | 6 206 | 0,96 |
| Други аналгетици и антипиретици | N02B | 28 385 | 12 969 | 2,01 |
| Диуретици и калий-съхраняващи средства в комбинация | C03E | 26 798 | 7 839 | 1,22 |
| Лекарства против деменция | N06D | 24 392 | 6 406 | 0,99 |
| Други антибиотици | J01X | 24 390 | 21 537 | 3,34 |
| Тетрациклини | J01A | 20 929 | 19 044 | 2,95 |
| Директно действащи противовирусни средства | J05A | 19 623 | 7 480 | 1,16 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти, нестероидни | M01A | 19 033 | 17 526 | 2,72 |
| Лекарства за лечение на очно-съдови нарушения | S01L | 18 089 | 4 557 | 0,71 |
| Антиинфекциозни средства и антисептици, с изключение на комбинации с кортикостероиди | G01A | 17 595 | 16 065 | 2,49 |
| Лекарства за лечение на черен дроб, липотропни препарати | A05B | 17 300 | 4 399 | 0,68 |
| Опиоидни аналгетици | N02A | 15 439 | 9 988 | 1,55 |
| Комбинации от антибиотици | J01R | 13 896 | 12 866 | 2,00 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02A | 11 948 | 11 148 | 1,73 |
| Експекторанти, с изключение на комбинации с противокашлични средства | R05C | 11 914 | 10 687 | 1,66 |
| Други антианемични препарати | B03X | 10 772 | 2 814 | 0,44 |
| Антитироидни препарати | H03B | 9 763 | 3 024 | 0,47 |
| Парасимпатомиметици | N07A | 8 685 | 1 536 | 0,24 |
| Имуностимулатори | L03A | 8 421 | 1 685 | 0,26 |
| Аминогликозидни антибиотици | J01G | 7 606 | 6 828 | 1,06 |
| Кортикостероиди за системно приложение, самостоятелно | H02A | 7 365 | 4 532 | 0,70 |
| Блокери на калциевите канали и диуретици | C08G | 7 068 | 1 884 | 0,29 |
| Лекарства за лечение на жлъчка | A05A | 6 962 | 1 543 | 0,24 |
| Лекарства за лечение на пептична язва и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) | A02B | 6 593 | 6 010 | 0,93 |
| Антиинфекциозни средства | S01A | 6 458 | 6 135 | 0,95 |
| Противовъзпалителни и антиинфекциозни средства в комбинация | S01C | 6 226 | 5 974 | 0,93 |
| Антихистамини за системно приложение | R06A | 6 205 | 5 855 | 0,91 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с централно действие | M03B | 6 084 | 2 430 | 0,38 |
| Витамини а и д, включително комбинации на двата | A11C | 5 877 | 1 794 | 0,28 |
| Бета-блокери и други комбинации | C07F | 5 721 | 1 861 | 0,29 |
| Деконгестанти и други назални препарати за локално приложение | R01A | 4 510 | 4 343 | 0,67 |
| Хормони на задния дял на хипофизата | H01B | 3 075 | 643 | 0,10 |
| Хормони на предния дял на хипофизата | H01A | 3 046 | 448 | 0,07 |
| Имуноглобулини | J06B | 3 017 | 1 059 | 0,16 |
| Антидиарични микроорганизми (пробиотици) | A07F | 2 951 | 2 818 | 0,44 |
| Анестетици, общи | N01A | 2 767 | 2 708 | 0,42 |
| Витамин К и други хемостатици | B02B | 2 318 | 743 | 0,12 |
| Антиподагрозни препарати | M04A | 2 222 | 1 967 | 0,31 |
| Други гинекологични средства | G02C | 2 188 | 671 | 0,10 |
| Препарати за лечение на вертиго | N07C | 1 987 | 1 769 | 0,27 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антибиотици | D07C | 1 844 | 1 790 | 0,28 |
| Чревни антиинфекциозни средства | A07A | 1 842 | 1 731 | 0,27 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09A | 1 815 | 450 | 0,07 |
| Кортикостероиди и антиинфекциозни средства в комбинация | S03C | 1 784 | 1 745 | 0,27 |
| Препарати за лечение на гърло | R02A | 1 687 | 1 642 | 0,25 |
| Местни анестетици | S01H | 1 666 | 1 576 | 0,24 |
| Антипаратироидни средства | H05B | 1 615 | 471 | 0,07 |
| Стоматологични препарати | A01A | 1 503 | 1 458 | 0,23 |
| Всички други терапевтични продукти | V03A | 1 496 | 291 | 0,05 |
| Антиинфекциозни средства | S03A | 1 493 | 1 465 | 0,23 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07A | 1 403 | 152 | 0,02 |
| Антибиотици за локално приложение | D06A | 1 375 | 1 332 | 0,21 |
| Средства, използвани против амебиаза и други протозойни заболявания | P01A | 1 361 | 1 287 | 0,20 |
| Амфениколи | J01B | 1 351 | 1 291 | 0,20 |
| Други лекарства, използвани за нервната система | N07X | 1 256 | 370 | 0,06 |
| Противогъбични средства за локално приложение | D01A | 1 051 | 1 004 | 0,16 |
| Специфични противоревматични средства | M01C | 1 020 | 146 | 0,02 |
| Инхибитори на протеинови кинази | L01E | 882 | 216 | 0,03 |
| Паратироидни хормони и аналози | H05A | 863 | 224 | 0,03 |
| Други антихипертензивни средства | C02K | 846 | 149 | 0,02 |
| Хормони на хипоталамуса | H01C | 845 | 182 | 0,03 |
| Препарати, потискащи кашлицата, с изключение на комбинации с експекторанти | R05D | 811 | 799 | 0,12 |
| Други минерални добавки | A12C | 810 | 771 | 0,12 |
| Лекарства, стабилизиращи капилярите | C05C | 772 | 735 | 0,11 |
| Антиметаболити | L01B | 752 | 251 | 0,04 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02A | 746 | 657 | 0,10 |
| Прогестогени | G03D | 737 | 705 | 0,11 |
| Гликогенолитични хормони | H04A | 709 | 574 | 0,09 |
| Лекарства за лечение на функционални разстройства на червата | A03A | 707 | 686 | 0,11 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09A | 685 | 123 | 0,02 |
| Психолептици и психоаналептици в комбинация | N06C | 665 | 631 | 0,10 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с периферно действие | M03A | 609 | 201 | 0,03 |
| Лекарства за лечение на туберкулоза | J04A | 605 | 538 | 0,08 |
| Други отологични средства | S02D | 570 | 564 | 0,09 |
| Железни препарати | B03A | 566 | 540 | 0,08 |
| Средства, стимулиращи перисталтиката (прокинетици) | A03F | 563 | 549 | 0,09 |
| Аскорбинова киселина (витамин ц), включително комбинации | A11G | 543 | 536 | 0,08 |
| Назални деконгестантни препарати за системно приложение | R01B | 399 | 386 | 0,06 |
| Хормонални контрацептиви за системно приложение | G03A | 392 | 379 | 0,06 |
| Противовъзпалителни средства | S01B | 391 | 386 | 0,06 |
| Антитрематодaлни препарати | P02C | 382 | 295 | 0,05 |
| Средства, потискащи кашлицата и експекторанти, комбинации | R05F | 360 | 356 | 0,06 |
| Други хематологични средства | B06A | 346 | 104 | 0,02 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08A | 275 | 267 | 0,04 |
| Кортикостероиди, самостоятелно | D07A | 267 | 249 | 0,04 |
| Химиотерапевтици за локално приложение | D06B | 261 | 259 | 0,04 |
| Адренергични средства за системна употреба | R03C | 261 | 260 | 0,04 |
| Спазмолитици в комбинация с аналгетици | A03D | 256 | 244 | 0,04 |
| Други антинеопластични средства | L01X | 231 | 127 | 0,02 |
| Анти-акне препарати за локално (местно) приложение | D10A | 218 | 209 | 0,03 |
| Антиварикозни средства | C05B | 215 | 188 | 0,03 |
| Витамин б 12 и фолиева киселина | B03B | 201 | 199 | 0,03 |
| Беладона и производни, самостоятелно | A03B | 200 | 197 | 0,03 |
| Други дерматологични препарати | D11A | 188 | 61 | 0,01 |
| Противогъбични средства за системно приложение | D01B | 155 | 146 | 0,02 |
| Други офталмологични средства | S01X | 150 | 149 | 0,02 |
| Лекарства, подтискащи перисталтиката | A07D | 138 | 134 | 0,02 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06A | 133 | 119 | 0,02 |
| Моноклонални антитела и лекарствени конюгати с антитела | L01F | 130 | 74 | 0,01 |
| Разтвори за интравенозно приложение | B05B | 124 | 114 | 0,02 |
| Калий | A12B | 123 | 116 | 0,02 |
| Антихипертензивни средства и диуретици в комбинация | C02L | 117 | 102 | 0,02 |
| Местни анестетици | N01B | 113 | 110 | 0,02 |
| Антиандрогени | G03H | 113 | 30 | 0,00 |
| Естрогени | G03C | 100 | 97 | 0,02 |
| Антимигренозни препарати | N02C | 92 | 85 | 0,01 |
| Други антидиарични средства | A07X | 90 | 87 | 0,01 |
| Прогестогени и естрогени в комбинация | G03F | 80 | 78 | 0,01 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04A | 77 | 75 | 0,01 |
| Вирусни ваксини | J07B | 75 | 72 | 0,01 |
| Деконгестанти и противоалергични препарати | S01G | 63 | 63 | 0,01 |
| Лекарства за лечение на хемороиди и анални фисури за локално приложение | C05A | 62 | 60 | 0,01 |
| Витамин б1, самостоятелно и в комбинация с витамин б6 и б12 | A11D | 58 | 55 | 0,01 |
| Антималарийни средства | P01B | 56 | 52 | 0,01 |
| Други витаминни препарати, самостоятелно | A11H | 56 | 48 | 0,01 |
| Анти-акне препарати за системно приложение | D10B | 54 | 47 | 0,01 |
| Кардиотонични лекарства, с изключение на сърдечни гликозиди | C01C | 52 | 52 | 0,01 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04A | 50 | 49 | 0,01 |
| Лекарства, стимулиращи маточните контракции | G02A | 48 | 46 | 0,01 |
| Калций | A12A | 44 | 44 | 0,01 |
| Други полови хормони и средства, повлияващи половата система | G03X | 42 | 41 | 0,01 |
| Кръв и продукти, свързани с нея | B05A | 41 | 39 | 0,01 |
| Гонадотропини и други средства, стимулиращи овулация | G03G | 41 | 37 | 0,01 |
| Кортикостероиди, други комбинации | D07X | 41 | 41 | 0,01 |
| Андрогени | G03B | 37 | 32 | 0,00 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08A | 34 | 31 | 0,00 |
| Добавки към разтвори за интравенозно приложение | B05X | 31 | 30 | 0,00 |
| Бактериални ваксини | J07A | 28 | 28 | 0,00 |
| Алкилиращи средства | L01A | 22 | 7 | 0,00 |
| Чревни адсорбенти | A07B | 22 | 22 | 0,00 |
| Антиациди | A02A | 20 | 19 | 0,00 |
| Контрацептиви за локално приложение | G02B | 11 | 11 | 0,00 |
| Мидриатици и циклоплегици | S01F | 9 | 9 | 0,00 |
| Лекарства, използвани за лечение на различни зависимости | N07B | 8 | 6 | 0,00 |
| Цикатризанти (средства, ускоряващи зарастването) | D03A | 7 | 7 | 0,00 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антисептици | D07B | 5 | 5 | 0,00 |
| Антипсориатични препарати за локално приложение | D05A | 4 | 4 | 0,00 |
| Цитотоксични антибиотици и сродни вещества | L01D | 4 | 4 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди | P03A | 4 | 4 | 0,00 |
| Туморна диагностика | V09I | 3 | 3 | 0,00 |
| Алергени | V01A | 2 | 2 | 0,00 |
| Бактериални и вирусни ваксини, комбинирани | J07C | 2 | 2 | 0,00 |
| Растителни алкалоиди и други природни продукти | L01C | 1 | 1 | 0,00 |
| Антифибринолитици | B02A | 1 | 1 | 0,00 |
| Рентгеноконтрастни средства, йодирани | V08A | 1 | 1 | 0,00 |
| Рентгеноконтрастни средства, нейодирани | V08B | 1 | 1 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Възрастова група | INN код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | на 1000 деца |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Cefixime | 2 776 | 2 582 | 48,56 |
| 0 - 1 | Azithromycin | 2 630 | 2 391 | 46,01 |
| 0 - 1 | Amoxicillin, clavulanic acid | 2 127 | 1 943 | 37,21 |
| 0 - 1 | Propranolol | 1 638 | 420 | 28,66 |
| 0 - 1 | Palivizumab | 1 498 | 663 | 26,21 |
| 0 - 1 | Cefprozil | 1 339 | 1 270 | 23,42 |
| 0 - 1 | Clarithromycin | 1 016 | 953 | 17,77 |
| 0 - 1 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 842 | 795 | 14,73 |
| 0 - 1 | Cefuroxime | 814 | 750 | 14,24 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime | 589 | 554 | 10,30 |
| 0 - 1 | Amoxicillin | 420 | 387 | 7,35 |
| 0 - 1 | Budesonide | 184 | 126 | 3,22 |
| 0 - 1 | Tobramycin | 168 | 165 | 2,94 |
| 0 - 1 | Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin | 152 | 145 | 2,66 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime proxetil | 128 | 125 | 2,24 |
| 0 - 1 | Gentamicin | 127 | 120 | 2,22 |
| 0 - 1 | Nystatin | 120 | 119 | 2,10 |
| 0 - 1 | Phenobarbital | 117 | 52 | 2,05 |
| 0 - 1 | Cefaclor | 111 | 95 | 1,94 |
| 0 - 1 | Tobramycin, Dexamethasone | 104 | 104 | 1,82 |
| 1 - 4 | Amoxicillin, clavulanic acid | 22 668 | 20 097 | 98,51 |
| 1 - 4 | Cefixime | 21 527 | 19 651 | 93,55 |
| 1 - 4 | Clarithromycin | 15 498 | 13 995 | 67,35 |
| 1 - 4 | Azithromycin | 15 385 | 13 823 | 66,86 |
| 1 - 4 | Cefprozil | 12 312 | 11 315 | 53,51 |
| 1 - 4 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 7 920 | 7 260 | 34,42 |
| 1 - 4 | Budesonide | 5 529 | 2 177 | 24,03 |
| 1 - 4 | Montelukast | 5 518 | 2 017 | 23,98 |
| 1 - 4 | Cefuroxime | 4 442 | 3 791 | 19,30 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime | 3 258 | 2 909 | 14,16 |
| 1 - 4 | Fluticasone | 1 918 | 783 | 8,34 |
| 1 - 4 | Amoxicillin | 1 251 | 1 155 | 5,44 |
| 1 - 4 | Amoxicilline, clavulanic acid | 1 225 | 1 192 | 5,32 |
| 1 - 4 | Palivizumab | 1 198 | 485 | 5,21 |
| 1 - 4 | Valproic acid | 1 054 | 241 | 4,58 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime proxetil | 881 | 834 | 3,83 |
| 1 - 4 | Salbutamol | 861 | 456 | 3,74 |
| 1 - 4 | Moxifloxacin | 701 | 669 | 3,05 |
| 1 - 4 | Levetiracetam | 690 | 156 | 3 |
| 1 - 4 | Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin | 656 | 631 | 2,85 |
| 5 - 9 | Amoxicillin, clavulanic acid | 24 835 | 21 731 | 81,32 |
| 5 - 9 | Clarithromycin | 20 520 | 18 153 | 67,19 |
| 5 - 9 | Cefixime | 15 312 | 13 807 | 50,13 |
| 5 - 9 | Azithromycin | 11 668 | 10 522 | 38,20 |
| 5 - 9 | Montelukast | 10 717 | 3 517 | 35,09 |
| 5 - 9 | Cefprozil | 10 261 | 9 259 | 33,60 |
| 5 - 9 | Budesonide | 9 974 | 3 675 | 32,66 |
| 5 - 9 | Cefuroxime | 8 666 | 7 653 | 28,37 |
| 5 - 9 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 6 260 | 5 805 | 20,50 |
