Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-2 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души 0 - 19 г. | На 1000 души 20 - 64 г. | На 1000 души 65+ г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антибактериални средства за системно приложение | J01 | 5 091 423 | 2 620 135 | 529,10 | 398,20 | 341,38 |
| Лекарства за лечение на диабет | A10 | 4 496 091 | 732 460 | 7,14 | 95,98 | 248,38 |
| Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система | C09 | 4 264 199 | 998 151 | 0,14 | 88,16 | 446,11 |
| Бета-блокери | C07 | 3 466 375 | 816 197 | 0,50 | 68,44 | 372,72 |
| Средства, понижаващи серумните липиди | C10 | 2 415 256 | 566 747 | 0,02 | 48,51 | 256,70 |
| Антитромботични средства | B01 | 1 787 254 | 406 872 | 0,43 | 27,91 | 199,09 |
| Диуретици | C03 | 1 731 033 | 362 808 | 0,11 | 23,75 | 180,49 |
| Лечение на сърдечни заболявания | C01 | 1 247 005 | 266 577 | 0,08 | 16,35 | 135,15 |
| Блокери на калциевите канали | C08 | 1 179 001 | 301 280 | 0,03 | 20,12 | 149,13 |
| Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03 | 912 855 | 186 053 | 13,88 | 20,17 | 63,35 |
| Психоаналептици | N06 | 864 194 | 193 835 | 0,42 | 9,78 | 102,46 |
| Антихипертензивни средства | C02 | 798 768 | 200 301 | 0,05 | 16,86 | 91,26 |
| Психолептици | N05 | 784 512 | 247 209 | 2,15 | 31,04 | 85,72 |
| Урологични средства | G04 | 547 981 | 132 024 | 0,23 | 6,28 | 70,87 |
| Офталмологични средства | S01 | 516 608 | 136 291 | 13,98 | 12,19 | 48,82 |
| Антиепилептични средства | N03 | 384 132 | 89 304 | 3,49 | 14,23 | 21,91 |
| Периферни вазодилататори | C04 | 319 096 | 76 015 | 0,01 | 3,82 | 40,43 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16 | 304 487 | 77 953 | 0,08 | 8,84 | 30,18 |
| Лечение на щитовидната жлеза | H03 | 292 448 | 92 217 | 0,47 | 10,14 | 35,91 |
| Антипаркинсонови лекарства | N04 | 166 261 | 22 529 | 0,05 | 2,61 | 8,54 |
| Имуносупресори | L04 | 141 152 | 27 418 | 0,67 | 5,44 | 4,66 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти | M01 | 138 939 | 119 455 | 5,35 | 24,65 | 14,92 |
| Ендокринна терапия | L02 | 128 021 | 31 118 | 0,02 | 2,91 | 13,44 |
| Аналгетици | N02 | 100 497 | 52 528 | 1,92 | 7,04 | 15,86 |
| Лекарства за лечение на костни заболявания | M05 | 97 684 | 44 165 | 0,00 | 3,79 | 19,88 |
| Гинекологични антиинфекциозни средства и антисептици | G01 | 94 160 | 76 176 | 3,40 | 18,50 | 3,04 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02 | 90 879 | 75 995 | 2,92 | 16,32 | 8,38 |
| Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | R05 | 73 479 | 62 854 | 9,50 | 9,55 | 10,61 |
| Антидиарични, чревни противовъзпалителни | A07 | 73 479 | 45 850 | 5,67 | 7,54 | 7,42 |
| Противовирусни средства за системно приложение | J05 | 68 848 | 49 971 | 13,06 | 7,68 | 3,91 |
| Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | A02 | 50 577 | 43 282 | 0,77 | 7,10 | 10,59 |
| Антихистамини за системно приложение | R06 | 32 117 | 28 887 | 6,10 | 4,51 | 3,22 |
| Лекарства за лечение на жлъчка и черен дроб | A05 | 29 068 | 8 562 | 0,06 | 1,27 | 2,56 |
| Кортикостероиди за системно приложение | H02 | 25 798 | 20 853 | 1,06 | 3,82 | 3,64 |
| Назални препарати | R01 | 24 111 | 21 865 | 6,63 | 3,20 | 1,35 |
| Витамини | A11 | 19 621 | 13 773 | 1,23 | 2,45 | 2,16 |
| Антианемични препарати | B03 | 17 196 | 8 515 | 0,44 | 1,07 | 2,64 |
| Други лекарства за лечение на нервната система | N07 | 16 530 | 7 622 | 0,09 | 1,17 | 2,11 |
| Полови хормони и препарати, повлияващи половата система | G03 | 13 385 | 10 090 | 0,67 | 2,52 | 0,07 |
| Кортикостероиди, дерматологични препарати | D07 | 13 295 | 12 551 | 1,81 | 2,23 | 1,42 |
| Антиподагрозни препарати | M04 | 11 730 | 8 295 | 0,03 | 1,08 | 2,80 |
| Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | A03 | 11 572 | 10 861 | 0,80 | 1,93 | 1,84 |
| Анестетици | N01 | 10 600 | 7 488 | 0,15 | 1,48 | 1,24 |
| Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози | H01 | 10 267 | 2 493 | 0,55 | 0,44 | 0,16 |
| Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба | D06 | 9 998 | 9 500 | 1,42 | 1,60 | 1,23 |
| Офталмологичи и отологични препарати | S03 | 9 971 | 9 140 | 3,84 | 0,99 | 0,53 |
| Противогъбични средства за дерматологична употреба | D01 | 9 916 | 9 230 | 0,90 | 1,93 | 0,71 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) | M03 | 9 003 | 5 502 | 0,03 | 1,04 | 1,09 |
| Препарати за лечение на гърло | R02 | 8 512 | 7 830 | 1,74 | 1,30 | 0,62 |
| Имуностимулатори | L03 | 8 092 | 2 340 | 0,12 | 0,55 | 0,12 |
| Антихеморагични средства | B02 | 7 835 | 4 199 | 0,22 | 0,65 | 1,00 |
| Стоматологични препарати | A01 | 6 909 | 6 419 | 1,55 | 1,00 | 0,56 |
| Вазопротектори | C05 | 6 568 | 5 945 | 0,08 | 0,98 | 1,47 |
| Антипротозойни средства | P01 | 5 773 | 4 966 | 0,14 | 1,00 | 0,75 |
| Минерални добавки | A12 | 4 939 | 4 305 | 0,23 | 0,69 | 0,96 |
| Калциева хомеостаза | H05 | 4 912 | 1 423 | 0,00 | 0,12 | 0,64 |
| Други гинекологични средства | G02 | 4 565 | 2 876 | 0,11 | 0,73 | 0,06 |
| Антинеопластични средства | L01 | 3 364 | 1 308 | 0,04 | 0,19 | 0,38 |
| Антимикобактериални средства | J04 | 3 333 | 2 787 | 0,17 | 0,49 | 0,51 |
| Имунни серуми и имуноглобулини | J06 | 3 239 | 1 201 | 0,78 | 0,07 | 0,00 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09 | 3 226 | 1 320 | 0,17 | 0,19 | 0,27 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02 | 2 598 | 2 419 | 0,07 | 0,42 | 0,51 |
| Отологични средства | S02 | 2 343 | 2 284 | 0,86 | 0,27 | 0,16 |
| Анти-акне препарати | D10 | 2 283 | 1 923 | 0,50 | 0,35 | 0,03 |
| Антихелминтни средства | P02 | 2 063 | 1 834 | 0,80 | 0,20 | 0,07 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07 | 2 043 | 208 | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Кръвни заместители и разтвори за перфузия | B05 | 1 891 | 1 631 | 0,13 | 0,19 | 0,50 |
| Други дерматологични препарати | D11 | 1 644 | 659 | 0,07 | 0,14 | 0,05 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08 | 1 626 | 1 434 | 0,10 | 0,27 | 0,22 |
| Всички други терапевтични продукти | V03 | 1 430 | 302 | 0,07 | 0,06 | 0,00 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06 | 1 291 | 1 174 | 0,04 | 0,15 | 0,37 |
| Панкреатични хормони | H04 | 1 195 | 845 | 0,39 | 0,08 | 0,05 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09 | 878 | 150 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| Ваксини | J07 | 819 | 743 | 0,23 | 0,11 | 0,03 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04 | 617 | 579 | 0,21 | 0,07 | 0,05 |
| Други хематологични средства | B06 | 559 | 239 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04 | 315 | 309 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08 | 189 | 158 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Антипсориатични препарати | D05 | 83 | 80 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Препарати за лечение на рани и язви | D03 | 36 | 35 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Контрастни вещества | V08 | 36 | 36 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Алергени | V01 | 16 | 16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди, инсектициди и репеленти | P03 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Радиофармацевтични диагностични средства | V09 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Диагностични средства | V04 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Храни | V06 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-3 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души |
|---|---|---|---|---|
| Понижаващи кръвната захар лекарства, с изключение на инсулини | A10B | 3 962 200 | 695 755 | 108,32 |
| Бета-блокери | C07A | 3 291 647 | 775 458 | 120,73 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, самостоятелно | C10A | 1 892 640 | 449 455 | 69,97 |
| Антитромботични средства | B01A | 1 787 254 | 406 872 | 63,34 |
| Ангиотензин ii антагонисти, комбинации | C09D | 1 783 090 | 434 661 | 67,67 |
| Други бета-лактамни антибиотици | J01D | 1 400 883 | 981 323 | 152,78 |
| Бета-лактамни антибиотици, пеницилини | J01C | 1 251 329 | 964 144 | 150,10 |
| Макролиди, линкозамиди и стрептограмини | J01F | 1 219 803 | 912 160 | 142,01 |
| Селективни блокери на калциевите канали с предимно съдово действие | C08C | 1 093 965 | 280 796 | 43,72 |
| АЦЕ инхибитори, комбинации | C09B | 1 091 954 | 278 079 | 43,29 |
| Силни диуретици | C03C | 912 908 | 225 786 | 35,15 |
| Ангиотензин ii антагонисти, самостоятелно | C09C | 763 007 | 199 240 | 31,02 |
| Психостимуланти, средства за лечение на хадв и ноотропни средства | N06B | 740 200 | 165 340 | 25,74 |
| Хинолонови антибиотици | J01M | 696 396 | 542 620 | 84,48 |
| Адренергични средства за инхалаторно приложение | R03A | 687 089 | 159 400 | 24,82 |
| Антиадренергични средства с централно действие | C02A | 635 643 | 165 373 | 25,75 |
| АЦЕ инхибитори, самостоятелно | C09A | 628 560 | 165 878 | 25,82 |
| Инсулини и аналози | A10A | 538 348 | 84 251 | 13,12 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, комбинации | C10B | 524 842 | 141 437 | 22,02 |
| Анксиолитици | N05B | 520 262 | 194 846 | 30,33 |
| Калий-съхраняващи средства | C03D | 512 656 | 122 495 | 19,07 |
| Лекарства, използвани при доброкачествена хипертрофия на простатата | G04C | 492 794 | 117 097 | 18,23 |
| Други сърдечни препарати | C01E | 469 474 | 110 969 | 17,28 |
| Антиглаукомни препрати и миотици | S01E | 433 935 | 81 640 | 12,71 |
| Антиепилептични средства | N03A | 384 132 | 89 304 | 13,90 |
| Антиаритмични лекарства, клас I и III | C01B | 365 709 | 88 861 | 13,83 |
| Диуретици с умерено действие, с изключение на тиазиди | C03B | 341 226 | 88 155 | 13,72 |
| Вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания | C01D | 335 312 | 80 322 | 12,50 |
| Периферни вазодилататори | C04A | 319 096 | 76 015 | 11,83 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16A | 304 487 | 77 953 | 12,14 |
| Тироидни препарати | H03A | 280 262 | 88 606 | 13,79 |
| Други антибиотици | J01X | 189 328 | 152 715 | 23,78 |
| Антипсихотици | N05A | 174 385 | 29 682 | 4,62 |
| Антиадренергични средства с периферно действие | C02C | 172 759 | 44 308 | 6,90 |
| Бета-блокери и тиазиди | C07B | 164 655 | 43 739 | 6,81 |
| Сулфонамиди и триметоприм | J01E | 161 455 | 129 946 | 20,23 |
| Имуносупресори | L04A | 141 151 | 27 418 | 4,27 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти, нестероидни | M01A | 137 904 | 119 302 | 18,57 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03D | 136 256 | 37 805 | 5,89 |
| Тетрациклини | J01A | 132 869 | 112 581 | 17,53 |
| Сърдечни гликозиди | C01A | 126 054 | 30 604 | 4,76 |
| Допаминергични средства | N04B | 116 240 | 12 548 | 1,95 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение | R03B | 105 354 | 33 171 | 5,16 |
| Антидепресанти | N06A | 99 740 | 25 128 | 3,91 |
| Лекарства, повлияващи костната структура и минерализация | M05B | 97 684 | 44 165 | 6,88 |
| Комбинации от антибиотици | J01R | 95 806 | 83 617 | 13,02 |
| Сънотворни и седативи | N05C | 94 569 | 35 235 | 5,49 |
| Антиинфекциозни средства и антисептици, с изключение на комбинации с кортикостероиди | G01A | 94 160 | 76 176 | 11,86 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02A | 90 879 | 75 995 | 11,83 |
| Хормонални антагонисти и сродни средства | L02B | 86 689 | 21 462 | 3,34 |
| Селективни блокери на калциевите канали с директно действие върху сърцето | C08D | 77 895 | 19 457 | 3,03 |
| Директно действащи противовирусни средства | J05A | 68 848 | 49 971 | 7,78 |
| Експекторанти, с изключение на комбинации с противокашлични средства | R05C | 65 469 | 56 491 | 8,79 |
| Други урологични средства, включително спазмолитици | G04B | 59 235 | 19 415 | 3,02 |
| Опиоидни аналгетици | N02A | 55 366 | 28 652 | 4,46 |
| Лекарства за лечение на пептична язва и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) | A02B | 50 502 | 43 228 | 6,73 |
| Антихолинергични средства | N04A | 50 051 | 10 162 | 1,58 |
| Други аналгетици и антипиретици | N02B | 45 366 | 24 751 | 3,85 |
| Аминогликозидни антибиотици | J01G | 42 321 | 36 442 | 5,67 |
| Диуретици с умерено действие, тиазиди | C03A | 41 929 | 11 341 | 1,77 |
| Хормони и сродни средства | L02A | 41 356 | 14 611 | 2,27 |
| Антихистамини за системно приложение | R06A | 32 117 | 28 887 | 4,50 |
| Антидиарични микроорганизми (пробиотици) | A07F | 30 764 | 27 275 | 4,25 |
| Чревни противовъзпалителни средства | A07E | 29 683 | 7 375 | 1,15 |
| Лекарства за лечение на очно-съдови нарушения | S01L | 26 410 | 7 026 | 1,09 |
| Кортикостероиди за системно приложение, самостоятелно | H02A | 25 760 | 20 838 | 3,24 |
| Лекарства против деменция | N06D | 24 266 | 6 988 | 1,09 |
| Деконгестанти и други назални препарати за локално приложение | R01A | 22 531 | 20 507 | 3,19 |
| Антиинфекциозни средства | S01A | 21 834 | 19 316 | 3,01 |
| Лекарства за лечение на черен дроб, липотропни препарати | A05B | 20 095 | 6 060 | 0,94 |
| Противовъзпалителни и антиинфекциозни средства в комбинация | S01C | 20 046 | 18 222 | 2,84 |
| Диуретици и калий-съхраняващи средства в комбинация | C03E | 14 800 | 4 466 | 0,70 |
| Местни анестетици | S01H | 14 652 | 13 019 | 2,03 |
| Витамини а и д, включително комбинации на двата | A11C | 13 762 | 8 482 | 1,32 |
| Антитироидни препарати | H03B | 12 228 | 3 802 | 0,59 |
| Чревни антиинфекциозни средства | A07A | 11 904 | 10 472 | 1,63 |
| Антиподагрозни препарати | M04A | 11 730 | 8 295 | 1,29 |
| Други антианемични препарати | B03X | 11 252 | 3 171 | 0,49 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антибиотици | D07C | 10 641 | 10 137 | 1,58 |
| Бета-блокери и други комбинации | C07F | 10 089 | 2 979 | 0,46 |
| Анестетици, общи | N01A | 10 015 | 6 940 | 1,08 |
| Лекарства за лечение на жлъчка | A05A | 9 187 | 2 822 | 0,44 |
| Парасимпатомиметици | N07A | 8 988 | 1 800 | 0,28 |
| Противогъбични средства за локално приложение | D01A | 8 676 | 8 207 | 1,28 |
| Препарати за лечение на гърло | R02A | 8 512 | 7 830 | 1,22 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с централно действие | M03B | 8 120 | 5 221 | 0,81 |
| Имуностимулатори | L03A | 8 092 | 2 340 | 0,36 |
| Антибиотици за локално приложение | D06A | 7 946 | 7 556 | 1,18 |
| Витамин К и други хемостатици | B02B | 7 829 | 4 196 | 0,65 |
| Амфениколи | J01B | 7 442 | 6 338 | 0,99 |
| Блокери на калциевите канали и диуретици | C08G | 7 359 | 1 979 | 0,31 |
| Прогестогени | G03D | 7 243 | 5 899 | 0,92 |
| Стоматологични препарати | A01A | 6 909 | 6 419 | 1,00 |
| Лекарства, стабилизиращи капилярите | C05C | 5 680 | 5 230 | 0,81 |
| Лекарства за лечение на функционални разстройства на червата | A03A | 5 667 | 5 363 | 0,83 |
| Препарати, потискащи кашлицата, с изключение на комбинации с експекторанти | R05D | 5 557 | 5 194 | 0,81 |
| Препарати за лечение на вертиго | N07C | 5 486 | 4 610 | 0,72 |
| Аскорбинова киселина (витамин ц), включително комбинации | A11G | 5 329 | 4 878 | 0,76 |
| Антиинфекциозни средства | S03A | 5 288 | 4 911 | 0,76 |
| Кортикостероиди и антиинфекциозни средства в комбинация | S03C | 4 696 | 4 365 | 0,68 |
| Средства, използвани против амебиаза и други протозойни заболявания | P01A | 4 480 | 4 250 | 0,66 |
| Железни препарати | B03A | 4 445 | 4 019 | 0,63 |
| Хормони на предния дял на хипофизата | H01A | 4 315 | 669 | 0,10 |
| Средства, стимулиращи перисталтиката (прокинетици) | A03F | 3 972 | 3 818 | 0,59 |
| Други гинекологични средства | G02C | 3 918 | 2 295 | 0,36 |
| Други минерални добавки | A12C | 3 794 | 3 331 | 0,52 |
| Лекарства за лечение на туберкулоза | J04A | 3 333 | 2 787 | 0,43 |
| Имуноглобулини | J06B | 3 233 | 1 195 | 0,19 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09A | 3 226 | 1 320 | 0,21 |
| Средства, потискащи кашлицата и експекторанти, комбинации | R05F | 3 221 | 3 007 | 0,47 |
| Хормони на задния дял на хипофизата | H01B | 3 031 | 780 | 0,12 |
| Хормони на хипоталамуса | H01C | 2 921 | 1 088 | 0,17 |
| Хормонални контрацептиви за системно приложение | G03A | 2 858 | 2 474 | 0,39 |
| Паратироидни хормони и аналози | H05A | 2 797 | 813 | 0,13 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02A | 2 598 | 2 419 | 0,38 |
| Психолептици и психоаналептици в комбинация | N06C | 2 432 | 2 048 | 0,32 |
| Назални деконгестантни препарати за системно приложение | R01B | 2 348 | 2 216 | 0,34 |
| Други отологични средства | S02D | 2 343 | 2 284 | 0,36 |
| Кортикостероиди, самостоятелно | D07A | 2 277 | 2 155 | 0,34 |
| Антипаратироидни средства | H05B | 2 115 | 610 | 0,09 |
| Химиотерапевтици за локално приложение | D06B | 2 082 | 2 004 | 0,31 |
| Антитрематодaлни препарати | P02C | 2 063 | 1 834 | 0,29 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07A | 2 043 | 208 | 0,03 |
| Други лекарства, използвани за нервната система | N07X | 2 043 | 1 213 | 0,19 |
| Адренергични средства за системна употреба | R03C | 1 970 | 1 812 | 0,28 |
| Витамин б 12 и фолиева киселина | B03B | 1 834 | 1 711 | 0,27 |
| Други дерматологични препарати | D11A | 1 644 | 659 | 0,10 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08A | 1 626 | 1 434 | 0,22 |
| Беладона и производни, самостоятелно | A03B | 1 568 | 1 503 | 0,23 |
| Спазмолитици в комбинация с аналгетици | A03D | 1 541 | 1 458 | 0,23 |
| Анти-акне препарати за локално (местно) приложение | D10A | 1 532 | 1 400 | 0,22 |
| Всички други терапевтични продукти | V03A | 1 430 | 302 | 0,05 |
| Противовъзпалителни средства | S01B | 1 422 | 1 320 | 0,21 |
| Противогъбични средства за системно приложение | D01B | 1 395 | 1 193 | 0,19 |
| Инхибитори на протеинови кинази | L01E | 1 336 | 302 | 0,05 |
| Антиметаболити | L01B | 1 332 | 593 | 0,09 |
| Антималарийни средства | P01B | 1 293 | 716 | 0,11 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06A | 1 291 | 1 174 | 0,18 |
| Естрогени | G03C | 1 249 | 936 | 0,15 |
| Гликогенолитични хормони | H04A | 1 195 | 845 | 0,13 |
| Специфични противоревматични средства | M01C | 1 035 | 156 | 0,02 |
| Кръв и продукти, свързани с нея | B05A | 957 | 800 | 0,12 |
| Други антихипертензивни средства | C02K | 955 | 176 | 0,03 |
| Гонадотропини и други средства, стимулиращи овулация | G03G | 902 | 521 | 0,08 |
| Разтвори за интравенозно приложение | B05B | 896 | 806 | 0,13 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с периферно действие | M03A | 883 | 282 | 0,04 |
| Лекарства, подтискащи перисталтиката | A07D | 879 | 833 | 0,13 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09A | 878 | 150 | 0,02 |
| Антиварикозни средства | C05B | 792 | 670 | 0,10 |
| Прогестогени и естрогени в комбинация | G03F | 762 | 645 | 0,10 |
| Анти-акне препарати за системно приложение | D10B | 754 | 540 | 0,08 |
| Други офталмологични средства | S01X | 697 | 648 | 0,10 |
| Калий | A12B | 687 | 613 | 0,10 |
| Деконгестанти и противоалергични препарати | S01G | 667 | 634 | 0,10 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04A | 617 | 579 | 0,09 |
| Местни анестетици | N01B | 586 | 551 | 0,09 |
| Антимигренозни препарати | N02C | 583 | 463 | 0,07 |
| Вирусни ваксини | J07B | 575 | 517 | 0,08 |
| Други хематологични средства | B06A | 559 | 239 | 0,04 |
| Лекарства, стимулиращи маточните контракции | G02A | 554 | 501 | 0,08 |
| Моноклонални антитела и лекарствени конюгати с антитела | L01F | 518 | 286 | 0,04 |
| Витамин б1, самостоятелно и в комбинация с витамин б6 и б12 | A11D | 507 | 442 | 0,07 |
| Калций | A12A | 485 | 400 | 0,06 |
| Кортикостероиди, други комбинации | D07X | 455 | 419 | 0,07 |
| Други антидиарични средства | A07X | 422 | 405 | 0,06 |
| Антихипертензивни средства и диуретици в комбинация | C02L | 406 | 300 | 0,05 |
| Чревни адсорбенти | A07B | 395 | 385 | 0,06 |
| Други полови хормони и средства, повлияващи половата система | G03X | 376 | 360 | 0,06 |
| Кардиотонични лекарства, с изключение на сърдечни гликозиди | C01C | 367 | 327 | 0,05 |
| Андрогени | G03B | 356 | 274 | 0,04 |
| Лекарства за лечение на хемороиди и анални фисури за локално приложение | C05A | 348 | 327 | 0,05 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04A | 315 | 309 | 0,05 |
| Бактериални ваксини | J07A | 246 | 235 | 0,04 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08A | 189 | 158 | 0,02 |
| Мидриатици и циклоплегици | S01F | 157 | 153 | 0,02 |
| Антиациди | A02A | 141 | 138 | 0,02 |
| Други антинеопластични средства | L01X | 133 | 101 | 0,02 |
| Други витаминни препарати, самостоятелно | A11H | 94 | 86 | 0,01 |
| Антиандрогени | G03H | 94 | 68 | 0,01 |
| Контрацептиви за локално приложение | G02B | 93 | 87 | 0,01 |
| Антипсориатични препарати за локално приложение | D05A | 83 | 80 | 0,01 |
| Добавки към разтвори за интравенозно приложение | B05X | 78 | 70 | 0,01 |
| Антинадбъбречни препарати | H02C | 38 | 15 | 0,00 |
| Цикатризанти (средства, ускоряващи зарастването) | D03A | 36 | 35 | 0,01 |
| Алкилиращи средства | L01A | 27 | 15 | 0,00 |
| Лекарства, използвани за лечение на различни зависимости | N07B | 27 | 27 | 0,00 |
| Рентгеноконтрастни средства, йодирани | V08A | 25 | 25 | 0,00 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антисептици | D07B | 22 | 22 | 0,00 |
| Цитотоксични антибиотици и сродни вещества | L01D | 16 | 14 | 0,00 |
| Алергени | V01A | 16 | 16 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди | P03A | 14 | 14 | 0,00 |
| Магнитно-резонансни контрастни средства | V08C | 8 | 8 | 0,00 |
| Антифибринолитици | B02A | 8 | 7 | 0,00 |
| Туморна диагностика | V09I | 7 | 7 | 0,00 |
| Бактериални и вирусни ваксини, комбинирани | J07C | 7 | 7 | 0,00 |
| Имунни серуми | J06A | 6 | 6 | 0,00 |
| Иригационни разтвори | B05C | 4 | 4 | 0,00 |
| Рентгеноконтрастни средства, нейодирани | V08B | 3 | 3 | 0,00 |
| Други диагностични средства | V04C | 2 | 2 | 0,00 |
| Растителни алкалоиди и други природни продукти | L01C | 2 | 2 | 0,00 |
| Централна нервна система | V09A | 1 | 1 | 0,00 |
| Други храни | V06D | 1 | 1 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Възрастова група | INN код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | на 1000 деца |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Azithromycin | 14 920 | 10 678 | 296,29 |
| 0 - 1 | Cefixime | 12 194 | 9 682 | 242,16 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime proxetil | 10 755 | 8 272 | 213,58 |
| 0 - 1 | Amoxicillin, clavulanic acid | 9 578 | 7 535 | 190,21 |
| 0 - 1 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 4 782 | 3 918 | 94,96 |
| 0 - 1 | Cefprozil | 4 578 | 3 872 | 90,91 |
| 0 - 1 | Clarithromycin | 4 549 | 3 855 | 90,34 |
| 0 - 1 | Cefuroxime | 3 510 | 2 940 | 69,70 |
| 0 - 1 | Amoxicillin | 3 221 | 2 557 | 63,96 |
| 0 - 1 | Propranolol | 1 885 | 469 | 37,43 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime | 1 873 | 1 643 | 37,20 |
| 0 - 1 | Palivizumab | 1 479 | 623 | 29,37 |
| 0 - 1 | Nystatin | 835 | 763 | 16,58 |
| 0 - 1 | Tobramycin | 566 | 531 | 11,24 |
| 0 - 1 | Gentamicin | 527 | 475 | 10,47 |
| 0 - 1 | Budesonide | 452 | 377 | 8,98 |
| 0 - 1 | Moxifloxacin | 387 | 352 | 7,69 |
| 0 - 1 | Tobramycin, Dexamethasone | 252 | 241 | 5 |
| 0 - 1 | Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin | 244 | 231 | 4,85 |
| 0 - 1 | Oseltamivir | 243 | 238 | 4,83 |
| 1 - 4 | Amoxicillin, clavulanic acid | 103 273 | 70 700 | 452,64 |
| 1 - 4 | Cefixime | 90 058 | 61 449 | 394,72 |
| 1 - 4 | Azithromycin | 73 515 | 50 481 | 322,21 |
| 1 - 4 | Clarithromycin | 59 646 | 43 983 | 261,42 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime proxetil | 46 192 | 33 162 | 202,46 |
| 1 - 4 | Cefprozil | 42 575 | 33 056 | 186,60 |
| 1 - 4 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 38 961 | 28 749 | 170,76 |
| 1 - 4 | Cefuroxime | 25 721 | 20 406 | 112,73 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime | 10 306 | 8 373 | 45,17 |
| 1 - 4 | Amoxicillin | 8 763 | 6 506 | 38,41 |
| 1 - 4 | Budesonide | 6 338 | 3 602 | 27,78 |
| 1 - 4 | Montelukast | 3 432 | 1 351 | 15,04 |
| 1 - 4 | Oseltamivir | 3 093 | 2 906 | 13,56 |
