Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-2 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души 0 - 19 г. | На 1000 души 20 - 64 г. | На 1000 души 65+ г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система | C09 | 4 179 924 | 979 960 | 0,15 | 85,62 | 442,39 |
| Лекарства за лечение на диабет | A10 | 4 146 901 | 666 634 | 6,26 | 86,80 | 228,22 |
| Антибактериални средства за системно приложение | J01 | 4 135 611 | 2 286 683 | 489,93 | 338,26 | 292,08 |
| Бета-блокери | C07 | 3 424 632 | 806 378 | 0,50 | 67,21 | 371,05 |
| Средства, понижаващи серумните липиди | C10 | 2 204 905 | 512 726 | 0,02 | 42,45 | 236,87 |
| Антитромботични средства | B01 | 1 696 330 | 379 605 | 0,29 | 25,45 | 188,49 |
| Диуретици | C03 | 1 581 941 | 340 704 | 0,08 | 21,70 | 171,90 |
| Лечение на сърдечни заболявания | C01 | 1 233 042 | 262 644 | 0,05 | 15,75 | 134,92 |
| Блокери на калциевите канали | C08 | 1 207 352 | 307 820 | 0,03 | 20,49 | 153,52 |
| Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03 | 938 684 | 181 117 | 13,89 | 19,50 | 61,82 |
| Психоаналептици | N06 | 864 008 | 192 558 | 0,43 | 9,40 | 103,30 |
| Психолептици | N05 | 791 845 | 253 237 | 2 | 31,93 | 87,97 |
| Антихипертензивни средства | C02 | 750 223 | 189 613 | 0,04 | 15,80 | 87,25 |
| Урологични средства | G04 | 528 819 | 125 885 | 0,20 | 5,66 | 68,86 |
| Офталмологични средства | S01 | 506 747 | 133 813 | 15,70 | 11,40 | 47,87 |
| Антиепилептични средства | N03 | 384 957 | 88 811 | 3,43 | 14,15 | 21,80 |
| Периферни вазодилататори | C04 | 334 452 | 78 988 | 0,01 | 3,93 | 42,43 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16 | 270 943 | 70 415 | 0,08 | 7,98 | 27,38 |
| Лечение на щитовидната жлеза | H03 | 261 290 | 84 078 | 0,39 | 8,97 | 33,61 |
| Антипаркинсонови лекарства | N04 | 170 330 | 22 804 | 0,05 | 2,62 | 8,70 |
| Имуносупресори | L04 | 126 823 | 23 500 | 0,59 | 4,73 | 3,76 |
| Ендокринна терапия | L02 | 121 722 | 29 078 | 0,01 | 2,71 | 12,66 |
| Гинекологични антиинфекциозни средства и антисептици | G01 | 99 046 | 83 530 | 3,51 | 19,27 | 5,58 |
| Аналгетици | N02 | 94 177 | 47 577 | 1,35 | 6,15 | 15,25 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти | M01 | 93 883 | 82 365 | 3,64 | 16,95 | 10,24 |
| Лекарства за лечение на костни заболявания | M05 | 87 193 | 40 146 | 0 | 3,55 | 17,92 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02 | 67 746 | 58 184 | 2,23 | 12,50 | 6,26 |
| Антидиарични, чревни противовъзпалителни | A07 | 63 052 | 33 895 | 4,22 | 5,46 | 5,71 |
| Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | R05 | 56 858 | 49 574 | 7,48 | 7,44 | 8,53 |
| Противовирусни средства за системно приложение | J05 | 38 806 | 23 800 | 4,39 | 4,02 | 2,43 |
| Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | A02 | 36 621 | 32 203 | 0,55 | 5,11 | 8,30 |
| Антихистамини за системно приложение | R06 | 27 748 | 25 119 | 5,30 | 3,91 | 2,79 |
| Лекарства за лечение на жлъчка и черен дроб | A05 | 27 201 | 7 665 | 0,05 | 1,12 | 2,34 |
| Кортикостероиди за системно приложение | H02 | 20 615 | 16 182 | 1,10 | 2,86 | 2,84 |
| Назални препарати | R01 | 18 480 | 17 019 | 5,54 | 2,34 | 1,06 |
| Други лекарства за лечение на нервната система | N07 | 15 208 | 6 362 | 0,06 | 0,95 | 1,84 |
| Антианемични препарати | B03 | 14 453 | 6 385 | 0,30 | 0,69 | 2,26 |
| Витамини | A11 | 13 842 | 8 737 | 0,97 | 1,40 | 1,57 |
| Офталмологичи и отологични препарати | S03 | 11 507 | 10 794 | 4,79 | 1,10 | 0,57 |
| Кортикостероиди, дерматологични препарати | D07 | 10 057 | 9 534 | 1,53 | 1,62 | 1,12 |
| Антиподагрозни препарати | M04 | 9 899 | 7 434 | 0,01 | 0,97 | 2,51 |
| Антипротозойни средства | P01 | 9 228 | 8 571 | 0,27 | 1,91 | 0,81 |
| Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози | H01 | 8 570 | 1 885 | 0,45 | 0,30 | 0,16 |
| Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | A03 | 8 251 | 7 826 | 0,59 | 1,37 | 1,35 |
| Имуностимулатори | L03 | 8 122 | 1 794 | 0,05 | 0,46 | 0,03 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) | M03 | 8 047 | 4 239 | 0,03 | 0,78 | 0,89 |
| Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба | D06 | 7 780 | 7 464 | 1,25 | 1,18 | 1,03 |
| Противогъбични средства за дерматологична употреба | D01 | 7 664 | 7 154 | 0,69 | 1,51 | 0,52 |
| Полови хормони и препарати, повлияващи половата система | G03 | 7 399 | 6 107 | 0,30 | 1,54 | 0,05 |
| Препарати за лечение на гърло | R02 | 7 338 | 6 818 | 1,33 | 1,16 | 0,59 |
| Анестетици | N01 | 7 154 | 6 209 | 0,14 | 1,21 | 1,05 |
| Стоматологични препарати | A01 | 6 806 | 6 390 | 1,40 | 1,04 | 0,56 |
| Антихеморагични средства | B02 | 5 637 | 3 078 | 0,19 | 0,47 | 0,73 |
| Вазопротектори | C05 | 4 714 | 4 332 | 0,05 | 0,68 | 1,14 |
| Минерални добавки | A12 | 4 205 | 3 817 | 0,13 | 0,59 | 0,97 |
| Други гинекологични средства | G02 | 3 638 | 2 026 | 0,06 | 0,51 | 0,06 |
| Имунни серуми и имуноглобулини | J06 | 3 260 | 1 159 | 0,82 | 0,04 | 0 |
| Антинеопластични средства | L01 | 3 070 | 1 094 | 0,05 | 0,15 | 0,33 |
| Калциева хомеостаза | H05 | 2 978 | 922 | 0 | 0,08 | 0,41 |
| Антимикобактериални средства | J04 | 2 849 | 2 359 | 0,10 | 0,40 | 0,49 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09 | 2 749 | 1 049 | 0,16 | 0,15 | 0,20 |
| Отологични средства | S02 | 2 171 | 2 126 | 0,81 | 0,25 | 0,14 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02 | 2 057 | 1 914 | 0,06 | 0,35 | 0,37 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07 | 1 819 | 178 | 0,09 | 0,02 | 0 |
| Анти-акне препарати | D10 | 1 665 | 1 454 | 0,37 | 0,25 | 0,05 |
| Всички други терапевтични продукти | V03 | 1 510 | 308 | 0,08 | 0,06 | 0 |
| Антихелминтни средства | P02 | 1 450 | 1 343 | 0,62 | 0,14 | 0,05 |
| Кръвни заместители и разтвори за перфузия | B05 | 1 326 | 1 195 | 0,09 | 0,15 | 0,34 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08 | 1 076 | 1 002 | 0,10 | 0,17 | 0,16 |
| Панкреатични хормони | H04 | 1 054 | 758 | 0,37 | 0,07 | 0,03 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06 | 941 | 865 | 0,02 | 0,11 | 0,29 |
| Други дерматологични препарати | D11 | 872 | 488 | 0,07 | 0,10 | 0,03 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09 | 794 | 142 | 0,07 | 0,01 | 0 |
| Други хематологични средства | B06 | 517 | 209 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
| Ваксини | J07 | 501 | 459 | 0,11 | 0,08 | 0,02 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04 | 414 | 383 | 0,14 | 0,04 | 0,04 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04 | 299 | 285 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08 | 174 | 151 | 0 | 0,04 | 0 |
| Антипсориатични препарати | D05 | 64 | 61 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Препарати за лечение на рани и язви | D03 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0,01 |
| Контрастни вещества | V08 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0,01 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди, инсектициди и репеленти | P03 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Алергени | V01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Храни | V06 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Радиофармацевтични диагностични средства | V09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Терапевтични радиофармацевтични средства | V10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Диагностични средства | V04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Терапевтична група | АТC-3 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души |
|---|---|---|---|---|
| Понижаващи кръвната захар лекарства, с изключение на инсулини | A10B | 3 593 968 | 627 833 | 97,53 |
| Бета-блокери | C07A | 3 254 764 | 767 198 | 119,18 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, самостоятелно | C10A | 1 823 351 | 426 803 | 66,30 |
| Ангиотензин ii антагонисти, комбинации | C09D | 1 734 899 | 422 361 | 65,61 |
| Антитромботични средства | B01A | 1 696 330 | 379 605 | 58,97 |
| Други бета-лактамни антибиотици | J01D | 1 136 171 | 831 076 | 129,10 |
| Селективни блокери на калциевите канали с предимно съдово действие | C08C | 1 114 412 | 285 365 | 44,33 |
| АЦЕ инхибитори, комбинации | C09B | 1 082 345 | 275 474 | 42,79 |
| Макролиди, линкозамиди и стрептограмини | J01F | 1 065 949 | 818 383 | 127,13 |
| Бета-лактамни антибиотици, пеницилини | J01C | 957 471 | 764 041 | 118,69 |
| Силни диуретици | C03C | 827 386 | 205 895 | 31,98 |
| Психостимуланти, средства за лечение на хадв и ноотропни средства | N06B | 741 110 | 165 391 | 25,69 |
| Ангиотензин ii антагонисти, самостоятелно | C09C | 728 690 | 190 902 | 29,66 |
| Адренергични средства за инхалаторно приложение | R03A | 695 275 | 155 360 | 24,13 |
| АЦЕ инхибитори, самостоятелно | C09A | 644 483 | 172 457 | 26,79 |
| Антиадренергични средства с централно действие | C02A | 601 996 | 157 105 | 24,41 |
| Хинолонови антибиотици | J01M | 571 704 | 459 290 | 71,35 |
| Инсулини и аналози | A10A | 558 746 | 84 393 | 13,11 |
| Анксиолитици | N05B | 527 626 | 201 842 | 31,35 |
| Лекарства, използвани при доброкачествена хипертрофия на простатата | G04C | 479 683 | 112 602 | 17,49 |
| Други сърдечни препарати | C01E | 461 598 | 109 260 | 16,97 |
| Калий-съхраняващи средства | C03D | 454 975 | 110 302 | 17,13 |
| Антиглаукомни препрати и миотици | S01E | 428 269 | 80 854 | 12,56 |
| Антиепилептични средства | N03A | 384 957 | 88 811 | 13,80 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, комбинации | C10B | 383 806 | 104 240 | 16,19 |
| Антиаритмични лекарства, клас I и III | C01B | 353 614 | 85 364 | 13,26 |
| Вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания | C01D | 341 251 | 80 133 | 12,45 |
| Периферни вазодилататори | C04A | 334 452 | 78 988 | 12,27 |
| Диуретици с умерено действие, с изключение на тиазиди | C03B | 321 890 | 86 824 | 13,49 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16A | 270 943 | 70 415 | 10,94 |
| Тироидни препарати | H03A | 249 737 | 80 578 | 12,52 |
| Антипсихотици | N05A | 177 281 | 29 525 | 4,59 |
| Бета-блокери и тиазиди | C07B | 162 048 | 43 190 | 6,71 |
| Антиадренергични средства с периферно действие | C02C | 157 433 | 41 013 | 6,37 |
| Сулфонамиди и триметоприм | J01E | 139 453 | 115 642 | 17,96 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03D | 135 592 | 37 354 | 5,80 |
| Сърдечни гликозиди | C01A | 133 083 | 31 990 | 4,97 |
| Имуносупресори | L04A | 126 823 | 23 500 | 3,65 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение | R03B | 125 004 | 36 241 | 5,63 |
| Допаминергични средства | N04B | 118 468 | 12 723 | 1,98 |
| Други антибиотици | J01X | 110 604 | 92 308 | 14,34 |
| Тетрациклини | J01A | 107 820 | 93 015 | 14,45 |
| Антидепресанти | N06A | 99 456 | 23 965 | 3,72 |
| Антиинфекциозни средства и антисептици, с изключение на комбинации с кортикостероиди | G01A | 99 046 | 83 530 | 12,98 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти, нестероидни | M01A | 92 866 | 82 209 | 12,77 |
| Сънотворни и седативи | N05C | 92 297 | 34 914 | 5,42 |
| Лекарства, повлияващи костната структура и минерализация | M05B | 87 193 | 40 146 | 6,24 |
| Селективни блокери на калциевите канали с директно действие върху сърцето | C08D | 85 916 | 21 561 | 3,35 |
| Хормонални антагонисти и сродни средства | L02B | 83 888 | 20 337 | 3,16 |
| Комбинации от антибиотици | J01R | 72 095 | 64 391 | 10,00 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02A | 67 746 | 58 184 | 9,04 |
| Други урологични средства, включително спазмолитици | G04B | 54 289 | 17 609 | 2,74 |
| Антихолинергични средства | N04A | 51 894 | 10 271 | 1,60 |
| Експекторанти, с изключение на комбинации с противокашлични средства | R05C | 50 705 | 44 421 | 6,90 |
| Опиоидни аналгетици | N02A | 49 229 | 25 958 | 4,03 |
| Диуретици с умерено действие, тиазиди | C03A | 47 625 | 12 918 | 2,01 |
| Други аналгетици и антипиретици | N02B | 45 242 | 22 388 | 3,48 |
| Директно действащи противовирусни средства | J05A | 38 806 | 23 800 | 3,70 |
| Хормони и сродни средства | L02A | 37 846 | 13 572 | 2,11 |
| Аминогликозидни антибиотици | J01G | 37 652 | 32 723 | 5,08 |
| Лекарства за лечение на пептична язва и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) | A02B | 36 589 | 32 181 | 5,00 |
| Чревни противовъзпалителни средства | A07E | 33 031 | 7 127 | 1,11 |
| Антихистамини за системно приложение | R06A | 27 748 | 25 119 | 3,90 |
| Лекарства против деменция | N06D | 24 257 | 6 637 | 1,03 |
| Лекарства за лечение на очно-съдови нарушения | S01L | 23 883 | 5 853 | 0,91 |
| Антиинфекциозни средства | S01A | 23 192 | 20 867 | 3,24 |
| Диуретици и калий-съхраняващи средства в комбинация | C03E | 21 762 | 6 634 | 1,03 |
| Противовъзпалителни и антиинфекциозни средства в комбинация | S01C | 21 309 | 19 661 | 3,05 |
| Кортикостероиди за системно приложение, самостоятелно | H02A | 20 615 | 16 182 | 2,51 |
| Антидиарични микроорганизми (пробиотици) | A07F | 19 996 | 18 133 | 2,82 |
| Лекарства за лечение на черен дроб, липотропни препарати | A05B | 19 008 | 5 632 | 0,87 |
| Деконгестанти и други назални препарати за локално приложение | R01A | 17 312 | 15 991 | 2,48 |
| Антитироидни препарати | H03B | 11 583 | 3 668 | 0,57 |
| Местни анестетици | S01H | 10 962 | 10 005 | 1,55 |
| Други антианемични препарати | B03X | 10 708 | 2 945 | 0,46 |
| Антиподагрозни препарати | M04A | 9 899 | 7 434 | 1,15 |
| Чревни антиинфекциозни средства | A07A | 9 356 | 8 255 | 1,28 |
| Витамини а и д, включително комбинации на двата | A11C | 9 080 | 4 411 | 0,69 |
| Средства, използвани против амебиаза и други протозойни заболявания | P01A | 8 925 | 8 303 | 1,29 |
| Парасимпатомиметици | N07A | 8 909 | 1 666 | 0,26 |
| Лекарства за лечение на жлъчка | A05A | 8 411 | 2 325 | 0,36 |
| Имуностимулатори | L03A | 8 122 | 1 794 | 0,28 |
| Бета-блокери и други комбинации | C07F | 8 064 | 2 504 | 0,39 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антибиотици | D07C | 8 037 | 7 668 | 1,19 |
| Блокери на калциевите канали и диуретици | C08G | 7 380 | 1 977 | 0,31 |
| Препарати за лечение на гърло | R02A | 7 338 | 6 818 | 1,06 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с централно действие | M03B | 7 302 | 4 006 | 0,62 |
| Стоматологични препарати | A01A | 6 806 | 6 390 | 0,99 |
| Анестетици, общи | N01A | 6 647 | 5 721 | 0,89 |
| Противогъбични средства за локално приложение | D01A | 6 634 | 6 295 | 0,98 |
| Амфениколи | J01B | 6 486 | 5 665 | 0,88 |
| Антибиотици за локално приложение | D06A | 6 291 | 6 035 | 0,94 |
| Антиинфекциозни средства | S03A | 5 928 | 5 636 | 0,88 |
| Витамин К и други хемостатици | B02B | 5 636 | 3 078 | 0,48 |
| Кортикостероиди и антиинфекциозни средства в комбинация | S03C | 5 594 | 5 304 | 0,82 |
| Препарати, потискащи кашлицата, с изключение на комбинации с експекторанти | R05D | 4 808 | 4 571 | 0,71 |
| Препарати за лечение на вертиго | N07C | 4 471 | 3 809 | 0,59 |
| Аскорбинова киселина (витамин ц), включително комбинации | A11G | 4 294 | 3 919 | 0,61 |
| Лекарства за лечение на функционални разстройства на червата | A03A | 4 089 | 3 948 | 0,61 |
| Лекарства, стабилизиращи капилярите | C05C | 3 981 | 3 715 | 0,58 |
| Прогестогени | G03D | 3 659 | 3 238 | 0,50 |
| Хормони на предния дял на хипофизата | H01A | 3 508 | 534 | 0,08 |
| Други минерални добавки | A12C | 3 360 | 3 059 | 0,48 |
| Други гинекологични средства | G02C | 3 254 | 1 664 | 0,26 |
| Имуноглобулини | J06B | 3 254 | 1 154 | 0,18 |
| Хормони на задния дял на хипофизата | H01B | 3 125 | 747 | 0,12 |
| Средства, стимулиращи перисталтиката (прокинетици) | A03F | 2 882 | 2 768 | 0,43 |
| Лекарства за лечение на туберкулоза | J04A | 2 849 | 2 359 | 0,37 |
| Железни препарати | B03A | 2 838 | 2 608 | 0,41 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09A | 2 749 | 1 049 | 0,16 |
| Психолептици и психоаналептици в комбинация | N06C | 2 234 | 1 913 | 0,30 |
| Други отологични средства | S02D | 2 171 | 2 126 | 0,33 |
| Средства, потискащи кашлицата и експекторанти, комбинации | R05F | 2 132 | 2 009 | 0,31 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02A | 2 057 | 1 914 | 0,30 |
| Хормони на хипоталамуса | H01C | 1 937 | 643 | 0,10 |
| Хормонални контрацептиви за системно приложение | G03A | 1 932 | 1 675 | 0,26 |
| Други лекарства, използвани за нервната система | N07X | 1 823 | 883 | 0,14 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07A | 1 819 | 178 | 0,03 |
| Назални деконгестантни препарати за системно приложение | R01B | 1 752 | 1 679 | 0,26 |
| Кортикостероиди, самостоятелно | D07A | 1 686 | 1 618 | 0,25 |
| Противовъзпалителни средства | S01B | 1 646 | 1 540 | 0,24 |
| Антипаратироидни средства | H05B | 1 638 | 560 | 0,09 |
| Всички други терапевтични продукти | V03A | 1 510 | 308 | 0,05 |
| Химиотерапевтици за локално приложение | D06B | 1 506 | 1 463 | 0,23 |
| Адренергични средства за системна употреба | R03C | 1 474 | 1 404 | 0,22 |
| Антитрематодaлни препарати | P02C | 1 450 | 1 343 | 0,21 |
| Инхибитори на протеинови кинази | L01E | 1 399 | 296 | 0,05 |
| Паратироидни хормони и аналози | H05A | 1 340 | 362 | 0,06 |
| Анти-акне препарати за локално (местно) приложение | D10A | 1 222 | 1 127 | 0,18 |
| Беладона и производни, самостоятелно | A03B | 1 108 | 1 083 | 0,17 |
| Спазмолитици в комбинация с аналгетици | A03D | 1 107 | 1 060 | 0,16 |
| Противогъбични средства за системно приложение | D01B | 1 105 | 945 | 0,15 |
| Антиметаболити | L01B | 1 097 | 490 | 0,08 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08A | 1 076 | 1 002 | 0,16 |
| Гликогенолитични хормони | H04A | 1 054 | 758 | 0,12 |
| Специфични противоревматични средства | M01C | 1 016 | 157 | 0,02 |
| Витамин б 12 и фолиева киселина | B03B | 998 | 949 | 0,15 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06A | 941 | 865 | 0,13 |
| Други антихипертензивни средства | C02K | 934 | 160 | 0,02 |
| Други дерматологични препарати | D11A | 872 | 488 | 0,08 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09A | 794 | 142 | 0,02 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с периферно действие | M03A | 745 | 235 | 0,04 |
| Антиварикозни средства | C05B | 741 | 660 | 0,10 |
| Разтвори за интравенозно приложение | B05B | 723 | 681 | 0,11 |
| Други офталмологични средства | S01X | 669 | 619 | 0,10 |
| Лекарства, подтискащи перисталтиката | A07D | 652 | 624 | 0,10 |
| Деконгестанти и противоалергични препарати | S01G | 651 | 623 | 0,10 |
| Калий | A12B | 604 | 546 | 0,08 |
| Прогестогени и естрогени в комбинация | G03F | 582 | 481 | 0,07 |
| Естрогени | G03C | 534 | 463 | 0,07 |
| Кръв и продукти, свързани с нея | B05A | 520 | 438 | 0,07 |
| Други хематологични средства | B06A | 517 | 209 | 0,03 |
| Местни анестетици | N01B | 507 | 488 | 0,08 |
| Анти-акне препарати за системно приложение | D10B | 448 | 338 | 0,05 |
| Антихипертензивни средства и диуретици в комбинация | C02L | 428 | 341 | 0,05 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04A | 414 | 383 | 0,06 |
| Антимигренозни препарати | N02C | 390 | 334 | 0,05 |
| Други антидиарични средства | A07X | 388 | 383 | 0,06 |
| Кортикостероиди, други комбинации | D07X | 371 | 344 | 0,05 |
| Витамин б1, самостоятелно и в комбинация с витамин б6 и б12 | A11D | 343 | 306 | 0,05 |
| Вирусни ваксини | J07B | 338 | 304 | 0,05 |
| Гонадотропини и други средства, стимулиращи овулация | G03G | 333 | 250 | 0,04 |
| Моноклонални антитела и лекарствени конюгати с антитела | L01F | 316 | 181 | 0,03 |
| Лекарства, стимулиращи маточните контракции | G02A | 304 | 290 | 0,05 |
| Антималарийни средства | P01B | 303 | 270 | 0,04 |
| Кардиотонични лекарства, с изключение на сърдечни гликозиди | C01C | 303 | 275 | 0,04 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04A | 299 | 285 | 0,04 |
| Чревни адсорбенти | A07B | 287 | 277 | 0,04 |
| Калций | A12A | 272 | 256 | 0,04 |
| Лекарства за лечение на хемороиди и анални фисури за локално приложение | C05A | 237 | 226 | 0,04 |
| Други полови хормони и средства, повлияващи половата система | G03X | 223 | 214 | 0,03 |
| Други антинеопластични средства | L01X | 204 | 125 | 0,02 |
| Андрогени | G03B | 181 | 143 | 0,02 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08A | 174 | 151 | 0,02 |
| Бактериални ваксини | J07A | 157 | 156 | 0,02 |
| Други витаминни препарати, самостоятелно | A11H | 148 | 140 | 0,02 |
| Антиандрогени | G03H | 146 | 77 | 0,01 |
| Антиациди | A02A | 95 | 90 | 0,01 |
| Добавки към разтвори за интравенозно приложение | B05X | 86 | 83 | 0,01 |
| Контрацептиви за локално приложение | G02B | 80 | 76 | 0,01 |
| Антипсориатични препарати за локално приложение | D05A | 64 | 61 | 0,01 |
| Мидриатици и циклоплегици | S01F | 44 | 44 | 0,01 |
| Алкилиращи средства | L01A | 43 | 15 | 0,00 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антисептици | D07B | 32 | 32 | 0,00 |
| Цикатризанти (средства, ускоряващи зарастването) | D03A | 29 | 27 | 0,00 |
| Рентгеноконтрастни средства, йодирани | V08A | 23 | 23 | 0,00 |
| Цитотоксични антибиотици и сродни вещества | L01D | 18 | 13 | 0,00 |
| Лекарства, използвани за лечение на различни зависимости | N07B | 16 | 16 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди | P03A | 11 | 11 | 0,00 |
| Алергени | V01A | 10 | 10 | 0,00 |
| Бактериални и вирусни ваксини, комбинирани | J07C | 7 | 7 | 0,00 |
| Имунни серуми | J06A | 6 | 5 | 0,00 |
| Други храни | V06D | 6 | 6 | 0,00 |
| Туморна диагностика | V09I | 6 | 6 | 0,00 |
| Растителни алкалоиди и други природни продукти | L01C | 4 | 3 | 0,00 |
| Иригационни разтвори | B05C | 4 | 4 | 0,00 |
| Магнитно-резонансни контрастни средства | V08C | 2 | 2 | 0,00 |
| Други терапевтични радиофармацевтични средства | V10X | 1 | 1 | 0,00 |
| Болкоуспокояващи средства (локализиращи се в костите)) | V10B | 1 | 1 | 0,00 |
| Антифибринолитици | B02A | 1 | 1 | 0,00 |
| Други диагностични средства | V04C | 1 | 1 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 11:07 на 01.09.2026
| Възрастова група | INN код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | на 1000 деца |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Azithromycin | 12 342 | 9 233 | 231,01 |
| 0 - 1 | Cefixime | 10 234 | 8 295 | 191,55 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime proxetil | 8 039 | 6 335 | 150,47 |
| 0 - 1 | Amoxicillin, clavulanic acid | 7 722 | 6 190 | 144,53 |
| 0 - 1 | Clarithromycin | 4 772 | 4 024 | 89,32 |
| 0 - 1 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 4 306 | 3 626 | 80,60 |
| 0 - 1 | Cefprozil | 4 034 | 3 519 | 75,50 |
| 0 - 1 | Cefuroxime | 2 949 | 2 563 | 55,20 |
| 0 - 1 | Amoxicillin | 2 823 | 2 238 | 52,84 |
| 0 - 1 | Propranolol | 1 661 | 444 | 31,09 |
| 0 - 1 | Palivizumab | 1 608 | 686 | 30,10 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime | 1 558 | 1 375 | 29,16 |
| 0 - 1 | Nystatin | 695 | 638 | 13,01 |
| 0 - 1 | Tobramycin | 630 | 583 | 11,79 |
| 0 - 1 | Gentamicin | 551 | 503 | 10,31 |
| 0 - 1 | Budesonide | 339 | 273 | 6,35 |
| 0 - 1 | Tobramycin, Dexamethasone | 284 | 276 | 5,32 |
| 0 - 1 | Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin | 278 | 262 | 5,20 |
| 0 - 1 | Moxifloxacin | 277 | 263 | 5,18 |
| 0 - 1 | Ciprofloxacin | 230 | 225 | 4,30 |
| 1 - 4 | Amoxicillin, clavulanic acid | 79 787 | 58 413 | 344,89 |
| 1 - 4 | Cefixime | 74 516 | 53 830 | 322,11 |
| 1 - 4 | Azithromycin | 63 834 | 45 841 | 275,93 |
| 1 - 4 | Clarithromycin | 58 066 | 43 985 | 251 |
| 1 - 4 | Cefprozil | 37 078 | 29 671 | 160,28 |
| 1 - 4 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 35 177 | 26 902 | 152,06 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime proxetil | 34 539 | 26 108 | 149,30 |
| 1 - 4 | Cefuroxime | 21 902 | 17 816 | 94,67 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime | 8 138 | 6 888 | 35,18 |
| 1 - 4 | Amoxicillin | 7 139 | 5 601 | 30,86 |
| 1 - 4 | Budesonide | 5 998 | 3 205 | 25,93 |
| 1 - 4 | Montelukast | 4 813 | 1 815 | 20,80 |
| 1 - 4 | Amoxicilline, clavulanic acid | 3 194 | 2 979 | 13,81 |
| 1 - 4 | Moxifloxacin | 2 369 | 2 111 | 10,24 |
