Данните са актуализирани в 06:04 на 24.09.2026
Данните са актуализирани в 06:10 на 24.09.2026
стойност
Данните са актуализирани в 05:56 на 24.09.2026
| Терапевтична група | АТC-2 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души 0 - 19 г. | На 1000 души 20 - 64 г. | На 1000 души 65+ г. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антибактериални средства за системно приложение | J01 | 5 091 423 | 2 620 135 | 529,10 | 398,20 | 341,38 |
| Лекарства за лечение на диабет | A10 | 4 496 091 | 732 459 | 7,14 | 95,98 | 248,38 |
| Средства, действащи върху ренин-ангиотензиновата система | C09 | 4 264 199 | 998 151 | 0,14 | 88,16 | 446,11 |
| Бета-блокери | C07 | 3 466 375 | 816 197 | 0,50 | 68,44 | 372,72 |
| Средства, понижаващи серумните липиди | C10 | 2 415 256 | 566 746 | 0,02 | 48,51 | 256,70 |
| Антитромботични средства | B01 | 1 787 254 | 406 871 | 0,43 | 27,91 | 199,09 |
| Диуретици | C03 | 1 731 033 | 362 808 | 0,11 | 23,75 | 180,49 |
| Лечение на сърдечни заболявания | C01 | 1 247 005 | 266 576 | 0,08 | 16,35 | 135,14 |
| Блокери на калциевите канали | C08 | 1 179 001 | 301 280 | 0,03 | 20,12 | 149,13 |
| Лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03 | 912 855 | 186 053 | 13,88 | 20,17 | 63,35 |
| Психоаналептици | N06 | 864 194 | 193 835 | 0,42 | 9,78 | 102,46 |
| Антихипертензивни средства | C02 | 798 768 | 200 301 | 0,05 | 16,86 | 91,26 |
| Психолептици | N05 | 784 512 | 247 209 | 2,15 | 31,04 | 85,72 |
| Урологични средства | G04 | 547 981 | 132 024 | 0,23 | 6,28 | 70,87 |
| Офталмологични средства | S01 | 516 608 | 136 291 | 13,98 | 12,19 | 48,82 |
| Антиепилептични средства | N03 | 384 132 | 89 304 | 3,49 | 14,23 | 21,91 |
| Периферни вазодилататори | C04 | 319 096 | 76 015 | 0,01 | 3,82 | 40,43 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16 | 304 487 | 77 953 | 0,08 | 8,84 | 30,18 |
| Лечение на щитовидната жлеза | H03 | 292 448 | 92 217 | 0,47 | 10,14 | 35,91 |
| Антипаркинсонови лекарства | N04 | 166 261 | 22 529 | 0,05 | 2,61 | 8,54 |
| Имуносупресори | L04 | 141 152 | 27 418 | 0,67 | 5,44 | 4,66 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти | M01 | 138 939 | 119 455 | 5,35 | 24,65 | 14,92 |
| Ендокринна терапия | L02 | 128 021 | 31 118 | 0,02 | 2,91 | 13,44 |
| Аналгетици | N02 | 100 497 | 52 528 | 1,92 | 7,04 | 15,86 |
| Лекарства за лечение на костни заболявания | M05 | 97 684 | 44 165 | 0,00 | 3,79 | 19,88 |
| Гинекологични антиинфекциозни средства и антисептици | G01 | 94 160 | 76 176 | 3,40 | 18,50 | 3,04 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02 | 90 879 | 75 995 | 2,92 | 16,32 | 8,38 |
| Препарати за лечение на кашлица и простудни заболявания | R05 | 73 479 | 62 854 | 9,50 | 9,55 | 10,61 |
| Антидиарични, чревни противовъзпалителни | A07 | 73 479 | 45 850 | 5,67 | 7,54 | 7,42 |
| Противовирусни средства за системно приложение | J05 | 68 848 | 49 971 | 13,06 | 7,68 | 3,91 |
| Лекарства за лечение на разстройства, свързани с киселинността | A02 | 50 577 | 43 282 | 0,77 | 7,10 | 10,59 |
| Антихистамини за системно приложение | R06 | 32 117 | 28 887 | 6,10 | 4,51 | 3,22 |
| Лекарства за лечение на жлъчка и черен дроб | A05 | 29 068 | 8 562 | 0,06 | 1,27 | 2,56 |
| Кортикостероиди за системно приложение | H02 | 25 798 | 20 853 | 1,06 | 3,82 | 3,64 |
| Назални препарати | R01 | 24 111 | 21 865 | 6,63 | 3,20 | 1,35 |
| Витамини | A11 | 19 621 | 13 773 | 1,23 | 2,45 | 2,16 |
| Антианемични препарати | B03 | 17 196 | 8 515 | 0,44 | 1,07 | 2,64 |
| Други лекарства за лечение на нервната система | N07 | 16 530 | 7 622 | 0,09 | 1,17 | 2,11 |
| Полови хормони и препарати, повлияващи половата система | G03 | 13 385 | 10 090 | 0,67 | 2,52 | 0,07 |
| Кортикостероиди, дерматологични препарати | D07 | 13 295 | 12 551 | 1,81 | 2,23 | 1,42 |
| Антиподагрозни препарати | M04 | 11 730 | 8 295 | 0,03 | 1,08 | 2,80 |
| Лекарства за лечение на функционални гастроинтестинални разстройства | A03 | 11 572 | 10 861 | 0,80 | 1,93 | 1,84 |
| Анестетици | N01 | 10 600 | 7 488 | 0,15 | 1,48 | 1,24 |
| Хормони на хипофизата и хипоталамуса и аналози | H01 | 10 267 | 2 493 | 0,55 | 0,44 | 0,16 |
| Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологична употреба | D06 | 9 998 | 9 500 | 1,42 | 1,60 | 1,23 |
| Офталмологичи и отологични препарати | S03 | 9 971 | 9 140 | 3,84 | 0,99 | 0,53 |
| Противогъбични средства за дерматологична употреба | D01 | 9 916 | 9 230 | 0,90 | 1,93 | 0,71 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) | M03 | 9 003 | 5 502 | 0,03 | 1,04 | 1,09 |
| Препарати за лечение на гърло | R02 | 8 512 | 7 830 | 1,74 | 1,30 | 0,62 |
| Имуностимулатори | L03 | 8 092 | 2 340 | 0,12 | 0,55 | 0,12 |
| Антихеморагични средства | B02 | 7 835 | 4 199 | 0,22 | 0,65 | 1,00 |
| Стоматологични препарати | A01 | 6 909 | 6 419 | 1,55 | 1,00 | 0,56 |
| Вазопротектори | C05 | 6 568 | 5 945 | 0,08 | 0,98 | 1,47 |
| Антипротозойни средства | P01 | 5 773 | 4 966 | 0,14 | 1,00 | 0,75 |
| Минерални добавки | A12 | 4 939 | 4 305 | 0,23 | 0,69 | 0,96 |
| Калциева хомеостаза | H05 | 4 912 | 1 423 | 0,00 | 0,12 | 0,64 |
| Други гинекологични средства | G02 | 4 565 | 2 876 | 0,11 | 0,73 | 0,06 |
| Антинеопластични средства | L01 | 3 364 | 1 308 | 0,04 | 0,19 | 0,38 |
| Антимикобактериални средства | J04 | 3 333 | 2 787 | 0,17 | 0,49 | 0,51 |
| Имунни серуми и имуноглобулини | J06 | 3 239 | 1 201 | 0,78 | 0,07 | 0,00 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09 | 3 226 | 1 320 | 0,17 | 0,19 | 0,27 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02 | 2 598 | 2 419 | 0,07 | 0,42 | 0,51 |
| Отологични средства | S02 | 2 343 | 2 284 | 0,86 | 0,27 | 0,16 |
| Анти-акне препарати | D10 | 2 283 | 1 923 | 0,50 | 0,35 | 0,03 |
| Антихелминтни средства | P02 | 2 063 | 1 834 | 0,80 | 0,20 | 0,07 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07 | 2 043 | 208 | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Кръвни заместители и разтвори за перфузия | B05 | 1 891 | 1 631 | 0,13 | 0,19 | 0,50 |
| Други дерматологични препарати | D11 | 1 644 | 659 | 0,07 | 0,14 | 0,05 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08 | 1 626 | 1 434 | 0,10 | 0,27 | 0,22 |
| Всички други терапевтични продукти | V03 | 1 430 | 302 | 0,07 | 0,06 | 0,00 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06 | 1 291 | 1 174 | 0,04 | 0,15 | 0,37 |
| Панкреатични хормони | H04 | 1 195 | 845 | 0,39 | 0,08 | 0,05 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09 | 878 | 150 | 0,07 | 0,02 | 0,00 |
| Ваксини | J07 | 819 | 743 | 0,23 | 0,11 | 0,03 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04 | 617 | 579 | 0,21 | 0,07 | 0,05 |
| Други хематологични средства | B06 | 559 | 239 | 0,01 | 0,05 | 0,02 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04 | 315 | 309 | 0,07 | 0,05 | 0,03 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08 | 189 | 158 | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Антипсориатични препарати | D05 | 83 | 80 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Препарати за лечение на рани и язви | D03 | 36 | 35 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Контрастни вещества | V08 | 36 | 36 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Алергени | V01 | 16 | 16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди, инсектициди и репеленти | P03 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Радиофармацевтични диагностични средства | V09 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Диагностични средства | V04 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Храни | V06 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 06:12 на 24.09.2026
| Терапевтична група | АТC-3 код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | На 1000 души |
|---|---|---|---|---|
| Понижаващи кръвната захар лекарства, с изключение на инсулини | A10B | 3 117 872 | 716 030 | 111,48 |
| Бета-блокери | C07A | 2 388 504 | 745 521 | 116,07 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, самостоятелно | C10A | 1 376 712 | 429 359 | 66,84 |
| Антитромботични средства | B01A | 1 345 275 | 397 658 | 61,91 |
| Ангиотензин ii антагонисти, комбинации | C09D | 1 323 083 | 421 585 | 65,63 |
| Други бета-лактамни антибиотици | J01D | 902 374 | 685 734 | 106,76 |
| Бета-лактамни антибиотици, пеницилини | J01C | 864 511 | 706 249 | 109,95 |
| АЦЕ инхибитори, комбинации | C09B | 794 834 | 262 611 | 40,88 |
| Селективни блокери на калциевите канали с предимно съдово действие | C08C | 784 375 | 260 296 | 40,52 |
| Макролиди, линкозамиди и стрептограмини | J01F | 744 667 | 600 990 | 93,57 |
| Силни диуретици | C03C | 708 336 | 222 452 | 34,63 |
| Ангиотензин ii антагонисти, самостоятелно | C09C | 563 555 | 190 046 | 29,59 |
| Психостимуланти, средства за лечение на хадв и ноотропни средства | N06B | 531 393 | 153 806 | 23,95 |
| Средства, понижаващи серумните липиди, комбинации | C10B | 505 664 | 172 891 | 26,92 |
| Адренергични средства за инхалаторно приложение | R03A | 504 067 | 153 302 | 23,87 |
| Антиадренергични средства с централно действие | C02A | 476 679 | 159 365 | 24,81 |
| Хинолонови антибиотици | J01M | 456 628 | 374 455 | 58,30 |
| АЦЕ инхибитори, самостоятелно | C09A | 441 535 | 149 555 | 23,28 |
| Калий-съхраняващи средства | C03D | 403 487 | 123 272 | 19,19 |
| Инсулини и аналози | A10A | 380 053 | 82 238 | 12,80 |
| Анксиолитици | N05B | 365 277 | 158 715 | 24,71 |
| Лекарства, използвани при доброкачествена хипертрофия на простатата | G04C | 360 984 | 111 204 | 17,31 |
| Други сърдечни препарати | C01E | 350 268 | 107 865 | 16,79 |
| Антиглаукомни препрати и миотици | S01E | 317 215 | 79 080 | 12,31 |
| Антиепилептични средства | N03A | 275 172 | 78 443 | 12,21 |
| Антиаритмични лекарства, клас I и III | C01B | 271 177 | 84 943 | 13,22 |
| Други лекарства, повлияващи храносмилателната система и метаболизма | A16A | 241 833 | 79 007 | 12,30 |
| Вазодилататори, използвани при сърдечни заболявания | C01D | 237 687 | 72 354 | 11,26 |
| Диуретици с умерено действие, с изключение на тиазиди | C03B | 235 090 | 77 224 | 12,02 |
| Периферни вазодилататори | C04A | 222 654 | 69 009 | 10,74 |
| Тироидни препарати | H03A | 222 007 | 89 422 | 13,92 |
| Други антибиотици | J01X | 153 344 | 128 329 | 19,98 |
| Антиадренергични средства с периферно действие | C02C | 131 118 | 42 996 | 6,69 |
| Антипсихотици | N05A | 124 922 | 28 261 | 4,40 |
| Бета-блокери и тиазиди | C07B | 122 088 | 41 793 | 6,51 |
| Имуносупресори | L04A | 112 172 | 29 301 | 4,56 |
| Противовъзпалителни и противоревматични продукти, нестероидни | M01A | 109 855 | 96 412 | 15,01 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища | R03D | 98 606 | 34 063 | 5,30 |
| Тетрациклини | J01A | 95 808 | 82 994 | 12,92 |
| Сулфонамиди и триметоприм | J01E | 94 116 | 79 362 | 12,36 |
| Сърдечни гликозиди | C01A | 85 431 | 26 840 | 4,18 |
| Допаминергични средства | N04B | 82 409 | 11 860 | 1,85 |
| Лекарства, повлияващи костната структура и минерализация | M05B | 75 570 | 43 717 | 6,81 |
| Антидепресанти | N06A | 72 848 | 23 085 | 3,59 |
| Антимикотични средства за системно приложение | J02A | 68 552 | 58 977 | 9,18 |
| Сънотворни и седативи | N05C | 67 822 | 28 148 | 4,38 |
| Други лекарства за лечение на обструктивни заболявания на дихателните пътища за инхалаторно приложение | R03B | 67 534 | 26 335 | 4,10 |
| Комбинации от антибиотици | J01R | 66 552 | 59 848 | 9,32 |
| Антиинфекциозни средства и антисептици, с изключение на комбинации с кортикостероиди | G01A | 65 394 | 54 123 | 8,43 |
| Хормонални антагонисти и сродни средства | L02B | 64 642 | 20 944 | 3,26 |
| Селективни блокери на калциевите канали с директно действие върху сърцето | C08D | 51 106 | 16 797 | 2,62 |
| Директно действащи противовирусни средства | J05A | 46 532 | 33 859 | 5,27 |
| Други урологични средства, включително спазмолитици | G04B | 46 123 | 18 308 | 2,85 |
| Експекторанти, с изключение на комбинации с противокашлични средства | R05C | 44 060 | 39 186 | 6,10 |
| Лекарства за лечение на пептична язва и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) | A02B | 42 199 | 36 329 | 5,66 |
| Опиоидни аналгетици | N02A | 41 145 | 22 602 | 3,52 |
| Антихолинергични средства | N04A | 35 482 | 9 497 | 1,48 |
| Хормони и сродни средства | L02A | 31 895 | 14 301 | 2,23 |
| Други аналгетици и антипиретици | N02B | 31 593 | 18 981 | 2,96 |
| Диуретици с умерено действие, тиазиди | C03A | 27 365 | 9 364 | 1,46 |
| Аминогликозидни антибиотици | J01G | 25 780 | 22 849 | 3,56 |
| Антихистамини за системно приложение | R06A | 25 772 | 23 366 | 3,64 |
| Антидиарични микроорганизми (пробиотици) | A07F | 23 570 | 21 395 | 3,33 |
| Чревни противовъзпалителни средства | A07E | 23 031 | 6 623 | 1,03 |
| Лекарства за лечение на очно-съдови нарушения | S01L | 22 408 | 7 250 | 1,13 |
| Кортикостероиди за системно приложение, самостоятелно | H02A | 19 800 | 16 379 | 2,55 |
| Деконгестанти и други назални препарати за локално приложение | R01A | 19 417 | 17 969 | 2,80 |
| Лекарства против деменция | N06D | 18 301 | 6 028 | 0,94 |
| Лекарства за лечение на черен дроб, липотропни препарати | A05B | 14 822 | 5 246 | 0,82 |
| Витамини а и д, включително комбинации на двата | A11C | 14 274 | 10 387 | 1,62 |
| Противовъзпалителни и антиинфекциозни средства в комбинация | S01C | 14 239 | 13 030 | 2,03 |
| Антиинфекциозни средства | S01A | 13 834 | 12 705 | 1,98 |
| Местни анестетици | S01H | 11 366 | 10 355 | 1,61 |
| Антиподагрозни препарати | M04A | 10 155 | 7 313 | 1,14 |
| Чревни антиинфекциозни средства | A07A | 9 462 | 8 247 | 1,28 |
| Антитироидни препарати | H03B | 9 338 | 3 556 | 0,55 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антибиотици | D07C | 8 605 | 8 273 | 1,29 |
| Диуретици и калий-съхраняващи средства в комбинация | C03E | 8 306 | 3 008 | 0,47 |
| Бета-блокери и други комбинации | C07F | 8 159 | 2 924 | 0,46 |
| Други антианемични препарати | B03X | 8 086 | 2 811 | 0,44 |
| Прогестогени | G03D | 7 934 | 6 150 | 0,96 |
| Противогъбични средства за локално приложение | D01A | 7 295 | 6 923 | 1,08 |
| Лекарства за лечение на жлъчка | A05A | 7 095 | 2 600 | 0,40 |
| Анестетици, общи | N01A | 6 900 | 5 140 | 0,80 |
| Парасимпатомиметици | N07A | 6 715 | 1 753 | 0,27 |
| Препарати за лечение на гърло | R02A | 6 532 | 6 056 | 0,94 |
| Витамин К и други хемостатици | B02B | 6 261 | 3 737 | 0,58 |
| Антибиотици за локално приложение | D06A | 6 102 | 5 820 | 0,91 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с централно действие | M03B | 5 940 | 4 256 | 0,66 |
| Стоматологични препарати | A01A | 5 800 | 5 502 | 0,86 |
| Блокери на калциевите канали и диуретици | C08G | 5 537 | 1 925 | 0,30 |
| Имуностимулатори | L03A | 4 905 | 1 767 | 0,28 |
| Амфениколи | J01B | 4 684 | 4 134 | 0,64 |
| Лекарства за лечение на функционални разстройства на червата | A03A | 4 681 | 4 397 | 0,68 |
| Лекарства, стабилизиращи капилярите | C05C | 4 637 | 4 264 | 0,66 |
| Препарати за лечение на вертиго | N07C | 4 542 | 3 795 | 0,59 |
| Препарати, потискащи кашлицата, с изключение на комбинации с експекторанти | R05D | 4 111 | 3 875 | 0,60 |
| Железни препарати | B03A | 3 825 | 3 445 | 0,54 |
| Антиинфекциозни средства | S03A | 3 701 | 3 512 | 0,55 |
| Хормони на предния дял на хипофизата | H01A | 3 551 | 736 | 0,11 |
| Хормони на хипоталамуса | H01C | 3 489 | 1 407 | 0,22 |
| Други гинекологични средства | G02C | 3 179 | 2 106 | 0,33 |
| Паратироидни хормони и аналози | H05A | 3 127 | 1 057 | 0,16 |
| Аскорбинова киселина (витамин ц), включително комбинации | A11G | 3 122 | 2 957 | 0,46 |
| Други минерални добавки | A12C | 2 997 | 2 607 | 0,41 |
| Средства, стимулиращи перисталтиката (прокинетици) | A03F | 2 958 | 2 857 | 0,44 |
| Кортикостероиди и антиинфекциозни средства в комбинация | S03C | 2 920 | 2 788 | 0,43 |
| Хормонални контрацептиви за системно приложение | G03A | 2 655 | 2 340 | 0,36 |
| Лекарства, подобряващи храносмилането, включително ензими | A09A | 2 517 | 1 187 | 0,18 |
| Лекарства за лечение на туберкулоза | J04A | 2 306 | 1 982 | 0,31 |
| Кортикостероиди, самостоятелно | D07A | 2 276 | 2 190 | 0,34 |
| Хормони на задния дял на хипофизата | H01B | 2 178 | 757 | 0,12 |
| Локални продукти за ставна и мускулна болка | M02A | 2 139 | 2 013 | 0,31 |
| Средства, използвани против амебиаза и други протозойни заболявания | P01A | 2 106 | 2 008 | 0,31 |
| Психолептици и психоаналептици в комбинация | N06C | 1 969 | 1 705 | 0,27 |
| Други отологични средства | S02D | 1 910 | 1 847 | 0,29 |
| Имуноглобулини | J06B | 1 904 | 908 | 0,14 |
| Витамин б 12 и фолиева киселина | B03B | 1 884 | 1 788 | 0,28 |
| Средства, потискащи кашлицата и експекторанти, комбинации | R05F | 1 869 | 1 765 | 0,27 |
| Назални деконгестантни препарати за системно приложение | R01B | 1 867 | 1 770 | 0,28 |
| Химиотерапевтици за локално приложение | D06B | 1 715 | 1 620 | 0,25 |
| Други продукти за лечение на заболявания на дихателната система | R07A | 1 660 | 239 | 0,04 |
| Антималарийни средства | P01B | 1 626 | 837 | 0,13 |
| Антипаратироидни средства | H05B | 1 612 | 631 | 0,10 |
| Други лекарства, използвани за нервната система | N07X | 1 605 | 1 018 | 0,16 |
| Други дерматологични препарати | D11A | 1 552 | 759 | 0,12 |
| Антитрематодaлни препарати | P02C | 1 384 | 1 297 | 0,20 |
| Естрогени | G03C | 1 361 | 884 | 0,14 |
| Гонадотропини и други средства, стимулиращи овулация | G03G | 1 361 | 647 | 0,10 |
| Беладона и производни, самостоятелно | A03B | 1 336 | 1 292 | 0,20 |
| Анти-акне препарати за локално (местно) приложение | D10A | 1 322 | 1 208 | 0,19 |
| Адренергични средства за системна употреба | R03C | 1 277 | 1 203 | 0,19 |
| Спазмолитици в комбинация с аналгетици | A03D | 1 252 | 1 197 | 0,19 |
| Антисептици и дезинфектанти | D08A | 1 206 | 1 085 | 0,17 |
| Всички други терапевтични продукти | V03A | 1 121 | 309 | 0,05 |
| Противогъбични средства за системно приложение | D01B | 1 097 | 951 | 0,15 |
| Противовъзпалителни средства | S01B | 1 080 | 1 001 | 0,16 |
| Очистителни средства (лаксативи) | A06A | 1 047 | 967 | 0,15 |
| Антиметаболити | L01B | 877 | 428 | 0,07 |
| Кръв и продукти, свързани с нея | B05A | 847 | 678 | 0,11 |
| Гликогенолитични хормони | H04A | 800 | 610 | 0,09 |
| Прогестогени и естрогени в комбинация | G03F | 774 | 678 | 0,11 |
| Инхибитори на протеинови кинази | L01E | 773 | 241 | 0,04 |
| Миорелаксанти (мускулни релаксанти) с периферно действие | M03A | 728 | 281 | 0,04 |
| Анти-акне препарати за системно приложение | D10B | 727 | 514 | 0,08 |
| Лекарства, стимулиращи маточните контракции | G02A | 721 | 661 | 0,10 |
| Лекарства, подтискащи перисталтиката | A07D | 707 | 657 | 0,10 |
| Специфични противоревматични средства | M01C | 702 | 145 | 0,02 |
| Други антихипертензивни средства | C02K | 698 | 175 | 0,03 |
| Други лекарства за лечение на заболявания на мускулно-скелетната система | M09A | 661 | 146 | 0,02 |
| Разтвори за интравенозно приложение | B05B | 659 | 603 | 0,09 |
| Антиварикозни средства | C05B | 620 | 520 | 0,08 |
| Деконгестанти и противоалергични препарати | S01G | 618 | 601 | 0,09 |
| Калий | A12B | 607 | 543 | 0,08 |
| Антиеметици и лекарства против гадене | A04A | 606 | 582 | 0,09 |
| Други офталмологични средства | S01X | 562 | 533 | 0,08 |
| Други хематологични средства | B06A | 544 | 310 | 0,05 |
| Витамин б1, самостоятелно и в комбинация с витамин б6 и б12 | A11D | 505 | 462 | 0,07 |
| Моноклонални антитела и лекарствени конюгати с антитела | L01F | 491 | 315 | 0,05 |
| Вирусни ваксини | J07B | 490 | 450 | 0,07 |
| Други полови хормони и средства, повлияващи половата система | G03X | 440 | 424 | 0,07 |
| Антимигренозни препарати | N02C | 436 | 356 | 0,06 |
| Кортикостероиди, други комбинации | D07X | 423 | 396 | 0,06 |
| Местни анестетици | N01B | 411 | 387 | 0,06 |
| Чревни адсорбенти | A07B | 369 | 356 | 0,06 |
| Противосърбежни препарати, включително антихистамини, анестетици и други | D04A | 330 | 324 | 0,05 |
| Кардиотонични лекарства, с изключение на сърдечни гликозиди | C01C | 320 | 297 | 0,05 |
| Лекарства за лечение на хемороиди и анални фисури за локално приложение | C05A | 295 | 283 | 0,04 |
| Андрогени | G03B | 294 | 226 | 0,04 |
| Антихипертензивни средства и диуретици в комбинация | C02L | 289 | 219 | 0,03 |
| Други антидиарични средства | A07X | 243 | 236 | 0,04 |
| Бактериални ваксини | J07A | 231 | 227 | 0,04 |
| Калций | A12A | 191 | 178 | 0,03 |
| Антиациди | A02A | 157 | 150 | 0,02 |
| Мидриатици и циклоплегици | S01F | 156 | 147 | 0,02 |
| Други витаминни препарати, самостоятелно | A11H | 117 | 103 | 0,02 |
| Лекарства против затлъстяване, с изключение на диетични продукти | A08A | 113 | 102 | 0,02 |
| Други антинеопластични средства | L01X | 72 | 64 | 0,01 |
| Добавки към разтвори за интравенозно приложение | B05X | 71 | 69 | 0,01 |
| Антинадбъбречни препарати | H02C | 70 | 19 | 0,00 |
| Контрацептиви за локално приложение | G02B | 68 | 68 | 0,01 |
| Антиандрогени | G03H | 54 | 41 | 0,01 |
| Рентгеноконтрастни средства, йодирани | V08A | 53 | 52 | 0,01 |
| Антипсориатични препарати за локално приложение | D05A | 53 | 48 | 0,01 |
| Алергени | V01A | 38 | 30 | 0,00 |
| Лекарства, използвани за лечение на различни зависимости | N07B | 28 | 26 | 0,00 |
| Цикатризанти (средства, ускоряващи зарастването) | D03A | 17 | 17 | 0,00 |
| Алкилиращи средства | L01A | 12 | 11 | 0,00 |
| Цитотоксични антибиотици и сродни вещества | L01D | 9 | 9 | 0,00 |
| Имунни серуми | J06A | 8 | 8 | 0,00 |
| Кортикостероиди, комбинирани с антисептици | D07B | 7 | 7 | 0,00 |
| Иригационни разтвори | B05C | 6 | 5 | 0,00 |
| Бактериални и вирусни ваксини, комбинирани | J07C | 6 | 6 | 0,00 |
| Препарати против ектопаразитни заболявания, включително скабициди | P03A | 5 | 5 | 0,00 |
| Антифибринолитици | B02A | 5 | 5 | 0,00 |
| Магнитно-резонансни контрастни средства | V08C | 5 | 5 | 0,00 |
| Други храни | V06D | 2 | 2 | 0,00 |
| Туморна диагностика | V09I | 1 | 1 | 0,00 |
| Рентгеноконтрастни средства, нейодирани | V08B | 1 | 1 | 0,00 |
Данните са актуализирани в 06:00 на 24.09.2026
| Възрастова група | INN код | Брой предписания | Лица с поне 1 предписание | на 1000 деца |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Azithromycin | 9 315 | 6 860 | 184,98 |
| 0 - 1 | Cefixime | 8 496 | 6 852 | 168,72 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime proxetil | 7 552 | 5 864 | 149,97 |
| 0 - 1 | Amoxicillin, clavulanic acid | 6 449 | 5 131 | 128,07 |
| 0 - 1 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 3 062 | 2 602 | 60,81 |
| 0 - 1 | Clarithromycin | 2 898 | 2 501 | 57,55 |
| 0 - 1 | Cefprozil | 2 614 | 2 293 | 51,91 |
| 0 - 1 | Amoxicillin | 2 295 | 1 821 | 45,58 |
| 0 - 1 | Cefuroxime | 1 885 | 1 654 | 37,43 |
| 0 - 1 | Propranolol | 1 635 | 431 | 32,47 |
| 0 - 1 | Cefpodoxime | 1 101 | 962 | 21,86 |
| 0 - 1 | Palivizumab | 741 | 323 | 14,72 |
| 0 - 1 | Nystatin | 702 | 640 | 13,94 |
| 0 - 1 | Budesonide | 368 | 322 | 7,31 |
| 0 - 1 | Tobramycin | 316 | 302 | 6,28 |
| 0 - 1 | Gentamicin | 302 | 276 | 6,00 |
| 0 - 1 | Moxifloxacin | 204 | 193 | 4,05 |
| 0 - 1 | Tobramycin, Dexamethasone | 198 | 184 | 3,93 |
| 0 - 1 | Betamethasone, Clotrimazole, Gentamicin | 187 | 170 | 3,71 |
| 0 - 1 | Phenobarbital | 182 | 67 | 3,61 |
| 1 - 4 | Amoxicillin, clavulanic acid | 71 082 | 52 871 | 311,55 |
| 1 - 4 | Cefixime | 61 832 | 46 071 | 271,01 |
| 1 - 4 | Azithromycin | 45 609 | 34 159 | 199,90 |
| 1 - 4 | Clarithromycin | 39 374 | 30 917 | 172,57 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime proxetil | 33 277 | 25 537 | 145,85 |
| 1 - 4 | Cefprozil | 26 739 | 21 861 | 117,20 |
| 1 - 4 | Sulfamethoxazole, Trimethoprim | 23 876 | 19 023 | 104,65 |
| 1 - 4 | Cefuroxime | 15 997 | 13 070 | 70,11 |
| 1 - 4 | Amoxicillin | 6 088 | 4 742 | 26,68 |
| 1 - 4 | Cefpodoxime | 5 423 | 4 587 | 23,77 |
| 1 - 4 | Budesonide | 4 270 | 2 794 | 18,72 |
| 1 - 4 | Inosine pranobex | 2 591 | 2 099 | 11,36 |
| 1 - 4 | Montelukast | 2 042 | 949 | 8,95 |
| 1 - 4 | Moxifloxacin | 1 643 | 1 503 | 7,20 |
| 1 - 4 | Oseltamivir | 1 445 | 1 369 | 6,33 |
| 1 - 4 | Gentamicin | 1 396 | 1 293 | 6,12 |
